scrutin public solennel · mardi 8 avril 2025
La proposition de loi visant à renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte (texte de la commission mixte paritaire)
L'Assemblée nationale a adopté par 339 voix contre 174
- 339 pour
- 174 contre
- 11 abstentions
- 524 votants
- 257 voix requises
524 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 257 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Conférence des Présidents.
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 122 | 0 | 0 | 122 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Pour | 73 | 0 | 4 | 77 / 94 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 65 | 0 | 65 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 0 | 61 | 3 | 64 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 47 | 0 | 0 | 47 / 48 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 32 | 0 | 32 / 38 |
| DEMDémocrates | Pour | 30 | 1 | 3 | 34 / 36 |
| HORHorizons | Pour | 32 | 0 | 0 | 32 / 33 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 13 | 0 | 0 | 13 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Contre | 0 | 13 | 0 | 13 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 15 | 0 | 0 | 15 / 16 |
| NINon-Inscrits | Pour | 7 | 2 | 1 | 10 / 11 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.