scrutin public ordinaire · mercredi 12 novembre 2025
L'article 45 bis (examen prioritaire) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale a adopté par 255 voix contre 146
- 255 pour
- 146 contre
- 104 abstentions
- 505 votants
- 201 voix requises
505 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 201 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Ensemble pour la République" Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" Président du groupe "Socialistes et apparentés" Président du groupe "Horizons & Indépendants" Président du groupe "Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 112 | 0 | 0 | 112 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Abstention | 3 | 5 | 67 | 75 / 92 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 60 | 0 | 60 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 67 | 0 | 0 | 67 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Abstention | 8 | 25 | 9 | 42 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Abstention | 30 | 0 | 4 | 34 / 38 |
| DEMDémocrates | Abstention | 11 | 1 | 18 | 30 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 29 | 1 | 30 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Abstention | 17 | 0 | 3 | 20 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Contre | 1 | 11 | 0 | 12 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 14 | 0 | 14 / 16 |
| NINon-Inscrits | Pour | 6 | 1 | 2 | 9 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.