scrutin public ordinaire · mercredi 12 novembre 2025
Le sous-amendement n° 2708 de Mme Youssouffa à l'amendement n° 2686 du Gouvernement à l'article 45 bis (examen prioritaire) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale a adopté par 414 voix contre 11
- 414 pour
- 11 contre
- 45 abstentions
- 470 votants
- 213 voix requises
470 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 213 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 109 | 0 | 0 | 109 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Pour | 53 | 1 | 11 | 65 / 92 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 54 | 0 | 0 | 54 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 64 | 0 | 0 | 64 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 39 | 1 | 2 | 42 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 30 | 0 | 0 | 30 / 38 |
| DEMDémocrates | Pour | 19 | 1 | 12 | 32 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 2 | 7 | 17 | 26 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 20 | 0 | 0 | 20 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 3 | 0 | 2 | 5 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 14 | 0 | 0 | 14 / 16 |
| NINon-Inscrits | Pour | 7 | 1 | 1 | 9 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.