scrutin public ordinaire · mercredi 12 novembre 2025
L'amendement de suppression n° 653 de Mme Colin-Oesterlé et les amendements identiques suivants à l'article 45 bis (examen prioritaire) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 70 voix contre 266
- 70 pour
- 266 contre
- 158 abstentions
- 494 votants
- 169 voix requises
494 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 169 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Socialistes et apparentés" Président du groupe "Horizons & Indépendants" Président du groupe "Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 109 | 0 | 109 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 1 | 7 | 63 | 71 / 92 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Abstention | 0 | 0 | 58 | 58 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 0 | 67 | 0 | 67 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Abstention | 25 | 6 | 9 | 40 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 35 | 0 | 35 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 16 | 16 | 32 / 36 |
| HORHorizons | Pour | 29 | 0 | 0 | 29 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Abstention | 0 | 17 | 3 | 20 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Abstention | 0 | 2 | 8 | 10 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 14 | 0 | 0 | 14 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 1 | 7 | 1 | 9 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.