scrutin public ordinaire · vendredi 31 octobre 2025
L'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale a adopté par 224 voix contre 10
- 224 pour
- 10 contre
- 168 abstentions
- 402 votants
- 118 voix requises
402 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 118 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "Ensemble pour la République" Président du groupe "Droite Républicaine".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 90 | 0 | 0 | 90 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Pour | 64 | 0 | 1 | 65 / 92 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Abstention | 0 | 0 | 57 | 57 / 71 |
| SOCSocialistes | Abstention | 2 | 0 | 58 | 60 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 22 | 0 | 0 | 22 / 50 |
| ECOSÉcologistes | Abstention | 0 | 0 | 33 | 33 / 38 |
| DEMDémocrates | Pour | 20 | 0 | 1 | 21 / 36 |
| HORHorizons | Pour | 21 | 0 | 0 | 21 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Abstention | 3 | 2 | 5 | 10 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Abstention | 0 | 0 | 12 | 12 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 7 | 0 | 7 / 16 |
| NINon-Inscrits | Pour | 2 | 1 | 1 | 4 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.