scrutin public ordinaire · vendredi 31 octobre 2025
L'amendement n° 127 de Mme Sas après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 167 voix contre 233
- 167 pour
- 233 contre
- 4 abstentions
- 404 votants
- 201 voix requises
404 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 201 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "Écologiste et Social".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 88 | 0 | 88 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 63 | 0 | 63 / 92 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 60 | 0 | 0 | 60 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 60 | 0 | 0 | 60 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 28 | 0 | 28 / 50 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 33 | 0 | 0 | 33 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 20 | 0 | 20 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 21 | 1 | 22 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 2 | 5 | 2 | 9 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 12 | 0 | 0 | 12 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 5 | 0 | 5 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 0 | 3 | 1 | 4 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.