scrutin public ordinaire · mardi 23 décembre 2025
L'amendement n° 5 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article premier du projet de loi spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 86 voix contre 212
- 86 pour
- 212 contre
- 10 abstentions
- 308 votants
- 150 voix requises
308 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 150 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "Rassemblement National".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 79 | 0 | 0 | 79 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 58 | 0 | 58 / 91 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Abstention | 0 | 0 | 6 | 6 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 0 | 36 | 0 | 36 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 30 | 2 | 32 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 18 | 0 | 18 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 29 | 0 | 29 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 21 | 1 | 22 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 0 | 13 | 0 | 13 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Contre | 0 | 1 | 1 | 2 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 7 | 0 | 0 | 7 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 0 | 6 | 0 | 6 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.