scrutin public ordinaire · mercredi 20 mai 2026
L'article premier de la proposition de loi organique portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie (première lecture)
L'Assemblée nationale a adopté par 233 voix contre 84
- 233 pour
- 84 contre
- 2 abstentions
- 319 votants
- 159 voix requises
319 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 159 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 68 | 0 | 0 | 68 / 122 |
| EPREnsemble pour la République | Pour | 52 | 0 | 0 | 52 / 91 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 50 | 0 | 50 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 31 | 1 | 1 | 33 / 68 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 26 | 0 | 0 | 26 / 48 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 21 | 1 | 22 / 38 |
| DEMDémocrates | Pour | 20 | 0 | 0 | 20 / 37 |
| HORHorizons | Pour | 17 | 0 | 0 | 17 / 35 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 6 | 1 | 0 | 7 / 23 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 9 | 0 | 0 | 9 / 17 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Contre | 0 | 11 | 0 | 11 / 17 |
| NINon-Inscrits | Pour | 4 | 0 | 0 | 4 / 10 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.