scrutin public ordinaire · vendredi 31 octobre 2025
Le sous-amendement n° 3916 de M. Philippe Brun à l'amendement n° 3379 de M. Mattei après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale a adopté par 168 voix contre 152
- 168 pour
- 152 contre
- 3 abstentions
- 323 votants
- 161 voix requises
323 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 161 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "Socialistes et apparentés".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 85 | 0 | 0 | 85 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 50 | 0 | 50 / 92 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 32 | 0 | 32 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 55 | 0 | 0 | 55 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 1 | 23 | 0 | 24 / 50 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 3 | 20 | 0 | 23 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 15 | 2 | 1 | 18 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 13 | 1 | 14 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 7 | 0 | 0 | 7 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Contre | 0 | 6 | 1 | 7 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 5 | 0 | 5 / 16 |
| NINon-Inscrits | Pour | 2 | 1 | 0 | 3 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.