scrutin public ordinaire · vendredi 31 octobre 2025
L'amendement n° 3248 de M. Sansu à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 126 voix contre 210
- 126 pour
- 210 contre
- 2 abstentions
- 338 votants
- 169 voix requises
338 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 169 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "Gauche Démocrate et Républicaine".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 90 | 0 | 90 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 47 | 0 | 47 / 92 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 50 | 0 | 0 | 50 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 43 | 0 | 0 | 43 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 25 | 0 | 25 / 50 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 27 | 0 | 0 | 27 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 14 | 0 | 14 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 20 | 0 | 20 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 0 | 6 | 2 | 8 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 6 | 0 | 0 | 6 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 4 | 0 | 4 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 0 | 4 | 0 | 4 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.