Commerce extérieur de Hong Kong

En 2024, Hong Kong a exporté pour 196 Md$ et importé pour 663 Md$, soit un déficit de 467 Md$. C’est la 14ᵉ économie du monde par le volume de ses échanges, avec 198 partenaires commerciaux.

Exportations
196 Md$
Importations
663 Md$
Solde
−467 Md$
Taux de couverture
29,6 %

Exportations et importations de Hong Kong, 1995-2024

  • exportations
  • importations
0 $187 Md$375 Md$562 Md$749 Md$199520102024

2024 · exportations 196 Md$ · importations 663 Md$ · solde −467 Md$

Les partenaires de Hong Kong en 2024

Premiers partenaires commerciaux de Hong Kong en 2024, sur 198
1 1ᵉʳ client1 1ᵉʳ fournisseurChine61,1 Md$290 Md$−229 Md$40,9 %
2 2ᵉ fournisseurSingapour8,3 Md$54,6 Md$−46,4 Md$7,3 %
3 3ᵉ fournisseurTaïwan4,9 Md$54,6 Md$−49,7 Md$6,9 %
Japon3,0 Md$35,8 Md$−32,8 Md$4,5 %
Corée du Sud2,9 Md$34,8 Md$−31,9 Md$4,4 %
2 2ᵉ clientViêt Nam19,7 Md$18,0 Md$+1,8 Md$4,4 %
États-Unis6,9 Md$27,9 Md$−21,0 Md$4,0 %
3 3ᵉ clientÉmirats arabes unis14,5 Md$15,8 Md$−1,3 Md$3,5 %
Malaisie4,4 Md$19,4 Md$−15,0 Md$2,8 %
Thaïlande6,9 Md$10,9 Md$−4,0 Md$2,1 %
Suisse4,8 Md$12,1 Md$−7,3 Md$2,0 %
Royaume-Uni3,4 Md$11,8 Md$−8,4 Md$1,8 %
Philippines3,4 Md$9,6 Md$−6,2 Md$1,5 %
Inde4,5 Md$6,5 Md$−2,0 Md$1,3 %
Australie1,3 Md$7,8 Md$−6,4 Md$1,1 %
Macao7,6 Md$1,4 Md$+6,2 Md$1,1 %
Pays-Bas6,2 Md$2,0 Md$+4,2 Md$1,0 %
Allemagne1,2 Md$6,1 Md$−4,9 Md$0,8 %
Russie1,5 Md$5,1 Md$−3,6 Md$0,8 %
France743 M$5,7 Md$−5,0 Md$0,7 %
Indonésie3,4 Md$2,6 Md$+736 M$0,7 %
Italie433 M$5,4 Md$−5,0 Md$0,7 %
Mexique4,6 Md$818 M$+3,8 Md$0,6 %
Israël2,1 Md$2,0 Md$+106 M$0,5 %
Canada278 M$2,6 Md$−2,3 Md$0,3 %
Brésil1,3 Md$1,5 Md$−252 M$0,3 %
Hongrie1,5 Md$501 M$+981 M$0,2 %
Arménie122 M$1,8 Md$−1,7 Md$0,2 %
Belgique236 M$1,6 Md$−1,3 Md$0,2 %
Afrique du Sud338 M$1,4 Md$−1,0 Md$0,2 %
Arabie saoudite1,3 Md$199 M$+1,1 Md$0,2 %
Espagne445 M$941 M$−495 M$0,2 %
Turquie161 M$895 M$−734 M$0,1 %
Qatar486 M$548 M$−62,2 M$0,1 %
Bangladesh872 M$99,0 M$+773 M$0,1 %
Cambodge656 M$206 M$+450 M$0,1 %
Colombie383 M$464 M$−81,1 M$0,1 %
Maroc143 M$702 M$−558 M$0,1 %
Irlande217 M$617 M$−400 M$0,1 %
Nouvelle-Zélande99,2 M$727 M$−628 M$0,1 %
Luxembourg339 M$297 M$+41,6 M$0,1 %
Pérou250 M$378 M$−128 M$0,1 %
Nigeria552 M$46,6 M$+506 M$0,1 %
Autriche91,2 M$502 M$−411 M$0,1 %
Danemark126 M$454 M$−327 M$0,1 %
Pologne205 M$369 M$−164 M$0,1 %
Ouganda47,2 M$491 M$−444 M$0,1 %
Oman442 M$72,5 M$+370 M$0,1 %
Suède132 M$363 M$−231 M$0,1 %
Tchéquie158 M$325 M$−168 M$0,1 %
Chili348 M$81,7 M$+267 M$0,1 %
Sri Lanka271 M$138 M$+133 M$0,0 %
Norvège118 M$264 M$−146 M$0,0 %
Togo352 M$103 k$+352 M$0,0 %
Roumanie264 M$79,9 M$+184 M$0,0 %
Kazakhstan250 M$72,7 M$+177 M$0,0 %
Équateur224 M$27,8 M$+196 M$0,0 %
Bahreïn75,1 M$169 M$−93,6 M$0,0 %
Birmanie98,0 M$141 M$−42,8 M$0,0 %
Costa Rica142 M$94,9 M$+47,5 M$0,0 %
Ouzbékistan231 M$4,5 M$+226 M$0,0 %
Portugal123 M$109 M$+13,3 M$0,0 %
Grèce93,3 M$136 M$−43,0 M$0,0 %
Bulgarie78,4 M$150 M$−71,8 M$0,0 %
Paraguay163 M$64,3 M$+98,4 M$0,0 %
Serbie145 M$71,0 M$+73,8 M$0,0 %
Guatemala202 M$11,3 M$+191 M$0,0 %
Panama196 M$12,7 M$+184 M$0,0 %
Kirghizistan71,2 M$125 M$−54,0 M$0,0 %
Koweït152 M$40,0 M$+112 M$0,0 %
Ghana143 M$45,3 M$+97,5 M$0,0 %
Argentine88,7 M$94,8 M$−6,1 M$0,0 %
Algérie179 M$2,1 M$+177 M$0,0 %
Tunisie155 M$15,8 M$+139 M$0,0 %
Finlande67,7 M$102 M$−34,0 M$0,0 %
Pakistan131 M$37,1 M$+94,4 M$0,0 %
Jordanie137 M$24,9 M$+112 M$0,0 %
Malte22,1 M$139 M$−117 M$0,0 %
Éthiopie105 M$42,5 M$+62,3 M$0,0 %
Slovaquie89,1 M$53,1 M$+36,0 M$0,0 %
Slovénie82,6 M$56,8 M$+25,8 M$0,0 %
Tanzanie88,9 M$43,8 M$+45,0 M$0,0 %
Estonie42,5 M$77,3 M$−34,8 M$0,0 %
Ukraine92,9 M$25,9 M$+67,1 M$0,0 %
Zambie58,9 M$56,0 M$+3,0 M$0,0 %
Chypre58,7 M$44,4 M$+14,3 M$0,0 %
Kenya91,7 M$10,7 M$+81,0 M$0,0 %
Uruguay81,4 M$14,6 M$+66,8 M$0,0 %
Égypte73,1 M$21,6 M$+51,5 M$0,0 %
République dominicaine67,7 M$25,8 M$+41,9 M$0,0 %
Croatie65,4 M$24,9 M$+40,4 M$0,0 %
Sénégal83,6 M$6,2 M$+77,4 M$0,0 %
Salvador69,7 M$18,4 M$+51,2 M$0,0 %
Mali87,2 M$180 k$+87,0 M$0,0 %
Bolivie24,9 M$61,7 M$−36,8 M$0,0 %
Azerbaïdjan79,6 M$2,3 M$+77,4 M$0,0 %
Népal76,7 M$4,5 M$+72,1 M$0,0 %
Papouasie-Nouvelle-Guinée30,8 M$48,4 M$−17,7 M$0,0 %
Lituanie34,0 M$41,7 M$−7,7 M$0,0 %
Lettonie39,8 M$35,9 M$+4,0 M$0,0 %
Zimbabwe31,3 M$43,1 M$−11,8 M$0,0 %
Géorgie66,2 M$5,9 M$+60,3 M$0,0 %
Mongolie59,3 M$12,1 M$+47,2 M$0,0 %
Botswana12,0 M$55,1 M$−43,0 M$0,0 %
Rwanda63,4 M$340 k$+63,1 M$0,0 %
Irak57,9 M$5,7 M$+52,1 M$0,0 %
Laos16,8 M$45,1 M$−28,3 M$0,0 %
Cameroun57,4 M$2,0 M$+55,3 M$0,0 %
Honduras51,5 M$7,4 M$+44,1 M$0,0 %
Mozambique23,8 M$34,6 M$−10,8 M$0,0 %
Seychelles50,2 M$6,8 M$+43,3 M$0,0 %
Guyana6,5 M$43,7 M$−37,2 M$0,0 %
Biélorussie13,0 M$29,5 M$−16,5 M$0,0 %
Polynésie française2,2 M$38,8 M$−36,6 M$0,0 %
Namibie4,5 M$36,3 M$−31,7 M$0,0 %
Guinée39,2 M$1,3 M$+37,9 M$0,0 %
Cuba609 k$38,6 M$−38,0 M$0,0 %
Congo-Kinshasa37,4 M$744 k$+36,6 M$0,0 %
Venezuela31,5 M$4,4 M$+27,1 M$0,0 %
Nicaragua21,4 M$13,4 M$+8,0 M$0,0 %
Angola14,1 M$19,9 M$−5,8 M$0,0 %
Congo-Brazzaville31,0 M$2,7 M$+28,3 M$0,0 %
Guam28,5 M$2,4 M$+26,1 M$0,0 %
Liban28,7 M$1,8 M$+26,9 M$0,0 %
Bhoutan30,0 M$23 k$+29,9 M$0,0 %
Fidji19,7 M$8,2 M$+11,5 M$0,0 %
Libye26,4 M$448 k$+26,0 M$0,0 %
Maurice23,3 M$2,8 M$+20,6 M$0,0 %
Madagascar18,5 M$7,5 M$+10,9 M$0,0 %
Iran23,2 M$1,9 M$+21,3 M$0,0 %
Macédoine du Nord22,1 M$1,2 M$+21,0 M$0,0 %
Djibouti21,9 M$704 k$+21,2 M$0,0 %
Bosnie-Herzégovine21,3 M$690 k$+20,6 M$0,0 %
Brunei18,7 M$3,0 M$+15,7 M$0,0 %
Islande18,1 M$2,5 M$+15,5 M$0,0 %
Maldives15,6 M$3,9 M$+11,7 M$0,0 %
Moldavie13,5 M$2,3 M$+11,3 M$0,0 %
Malawi13,2 M$457 k$+12,7 M$0,0 %
Gibraltar12,8 M$59 k$+12,8 M$0,0 %
Yémen312 k$12,4 M$−12,1 M$0,0 %
Niger12,6 M$21 k$+12,6 M$0,0 %
Îles Salomon11,1 M$1,4 M$+9,7 M$0,0 %
Bahamas12,2 M$6 k$+12,2 M$0,0 %
Haïti11,6 M$476 k$+11,1 M$0,0 %
Tchad10,7 M$20 k$+10,7 M$0,0 %
Somalie9,8 M$594 k$+9,2 M$0,0 %
Trinité-et-Tobago9,6 M$797 k$+8,8 M$0,0 %
Albanie5,8 M$3,7 M$+2,1 M$0,0 %
Côte d'Ivoire8,8 M$31 k$+8,8 M$0,0 %
Aruba6,5 M$569 k$+5,9 M$0,0 %
Belize4,0 M$2,9 M$+1,1 M$0,0 %
Bénin6,4 M$22 k$+6,3 M$0,0 %
Lesotho6,4 M$0 $+6,4 M$0,0 %
Jamaïque5,5 M$570 k$+4,9 M$0,0 %
Suriname3,9 M$706 k$+3,2 M$0,0 %
Burkina Faso4,5 M$72 k$+4,4 M$0,0 %
Vanuatu3,8 M$234 k$+3,6 M$0,0 %
Gabon2,8 M$1,1 M$+1,7 M$0,0 %
Timor oriental2,9 M$410 k$+2,5 M$0,0 %
Îles Mariannes du Nord2,8 M$159 k$+2,6 M$0,0 %
Sierra Leone2,2 M$618 k$+1,6 M$0,0 %
Guinée équatoriale2,8 M$0 $+2,8 M$0,0 %
Soudan2,8 M$15 k$+2,8 M$0,0 %
Andorre571 k$2,1 M$−1,6 M$0,0 %
Tadjikistan2,5 M$107 k$+2,4 M$0,0 %
Tonga2,2 M$82 k$+2,1 M$0,0 %
Monténégro1,5 M$723 k$+748 k$0,0 %
Gambie2,0 M$134 k$+1,9 M$0,0 %
République centrafricaine1,8 M$0 $+1,8 M$0,0 %
Kiribati1,4 M$331 k$+1,1 M$0,0 %
Antigua-et-Barbuda1,6 M$42 k$+1,5 M$0,0 %
Micronésie1,6 M$0 $+1,6 M$0,0 %
Bermudes1,3 M$0 $+1,3 M$0,0 %
Liberia656 k$527 k$+129 k$0,0 %
Samoa1,0 M$134 k$+889 k$0,0 %
Îles Caïmans1,1 M$0 $+1,1 M$0,0 %
Mauritanie593 k$518 k$+75 k$0,0 %
Burundi1,1 M$0 $+1,1 M$0,0 %
Guinée-Bissau1,0 M$0 $+1,0 M$0,0 %
Soudan du Sud996 k$15 k$+981 k$0,0 %
Afghanistan949 k$0 $+949 k$0,0 %
Barbade915 k$32 k$+884 k$0,0 %
Eswatini105 k$744 k$−639 k$0,0 %
Saint-Marin484 k$202 k$+282 k$0,0 %
Îles Marshall526 k$63 k$+463 k$0,0 %
Samoa américaines357 k$0 $+357 k$0,0 %
Nauru330 k$0 $+330 k$0,0 %
Grenade271 k$40 k$+231 k$0,0 %
Corée du Nord0 $251 k$−251 k$0,0 %
Tuvalu231 k$0 $+231 k$0,0 %
Turkménistan178 k$18 k$+160 k$0,0 %
Tokelau76 k$98 k$−22 k$0,0 %
Cap-Vert136 k$0 $+136 k$0,0 %
Sao Tomé-et-Principe103 k$0 $+103 k$0,0 %
Montserrat98 k$0 $+98 k$0,0 %
Comores69 k$0 $+69 k$0,0 %
Syrie38 k$17 k$+21 k$0,0 %
Groenland37 k$0 $+37 k$0,0 %

198 partenaires · liste complète

Ce que Hong Kong échange, par marchandise

Ventilation par chapitre du système harmonisé. Elle porte sur les échanges avec le monde entier, jamais avec un partenaire donné.

Échanges de Hong Kong par chapitre douanier en 2024
1 1ᵉʳ client1 1ᵉʳ fournisseur85 Électronique et matériel électriqueMachines et électronique98,4 Md$317 Md$−218 Md$
2 2ᵉ client2 2ᵉ fournisseur71 Perles, pierres et métaux précieuxPierre, verre, métaux32,5 Md$106 Md$−73,4 Md$
3 3ᵉ client3 3ᵉ fournisseur84 Machines, moteurs et réacteursMachines et électronique30,3 Md$81,1 Md$−50,8 Md$
90 Optique, mesure, matériel médicalPrécision et divers5,9 Md$18,3 Md$−12,4 Md$
91 HorlogeriePrécision et divers3,0 Md$6,5 Md$−3,6 Md$
39 Matières plastiquesPlastiques et caoutchouc1,7 Md$4,9 Md$−3,3 Md$
33 Parfums et cosmétiquesChimie et pharmacie1,6 Md$4,6 Md$−3,1 Md$
97 Objets d’art et antiquitésPrécision et divers1,4 Md$2,6 Md$−1,2 Md$
61 Vêtements en mailleTextile1,3 Md$2,6 Md$−1,2 Md$
42 Maroquinerie et bagagesCuirs, bois, papier1,2 Md$3,3 Md$−2,1 Md$
62 Vêtements hors mailleTextile1,1 Md$3,2 Md$−2,1 Md$
95 Jouets, jeux, articles de sportPrécision et divers1,0 Md$2,0 Md$−978 M$
87 Automobiles et piècesTransports855 M$3,4 Md$−2,5 Md$
72 Fonte, fer et acierPierre, verre, métaux805 M$2,2 Md$−1,4 Md$
64 ChaussuresTextile797 M$1,8 Md$−1,0 Md$
29 Chimie organiqueChimie et pharmacie744 M$572 M$+173 M$
30 Produits pharmaceutiquesChimie et pharmacie723 M$3,1 Md$−2,4 Md$
88 Aéronautique et spatialTransports684 M$2,1 Md$−1,5 Md$
02 ViandesAgriculture et alimentation620 M$2,8 Md$−2,1 Md$
22 Boissons, vins et spiritueuxAgriculture et alimentation616 M$2,9 Md$−2,3 Md$
96 Ouvrages diversPrécision et divers538 M$668 M$−130 M$
38 Produits chimiques diversChimie et pharmacie495 M$1,2 Md$−723 M$
58 Tissus spéciauxTextile473 M$404 M$+69,0 M$
03 Poissons et crustacésAgriculture et alimentation450 M$2,4 Md$−1,9 Md$
60 Étoffes de bonneterieTextile446 M$519 M$−73,3 M$
08 FruitsAgriculture et alimentation440 M$1,6 Md$−1,2 Md$
24 TabacsAgriculture et alimentation426 M$593 M$−167 M$
70 Verre et verreriePierre, verre, métaux414 M$1,6 Md$−1,2 Md$
21 Préparations alimentaires diversesAgriculture et alimentation397 M$1,9 Md$−1,5 Md$
48 Papiers et cartonsCuirs, bois, papier393 M$1,4 Md$−962 M$
76 AluminiumPierre, verre, métaux384 M$2,3 Md$−1,9 Md$
83 Ouvrages divers en métalPierre, verre, métaux373 M$657 M$−284 M$
74 CuivrePierre, verre, métaux359 M$1,2 Md$−832 M$
73 Ouvrages en fer ou en acierPierre, verre, métaux338 M$2,5 Md$−2,1 Md$
28 Chimie minéraleChimie et pharmacie291 M$354 M$−63,0 M$
49 Livres, journaux, imprimésCuirs, bois, papier274 M$552 M$−279 M$
99 Non classé ailleursPrécision et divers246 M$18,7 Md$−18,4 Md$
94 Meubles, literie, luminairesPrécision et divers246 M$1,7 Md$−1,5 Md$
27 Combustibles, pétrole et gazÉnergie et matières premières240 M$15,6 Md$−15,3 Md$
59 Tissus techniquesTextile227 M$427 M$−200 M$
04 Lait, œufs, mielAgriculture et alimentation225 M$800 M$−575 M$
19 Préparations à base de céréalesAgriculture et alimentation200 M$1,5 Md$−1,3 Md$
32 Peintures, pigments, taninsChimie et pharmacie182 M$542 M$−359 M$
01 Animaux vivantsAgriculture et alimentation152 M$1,3 Md$−1,2 Md$
40 Caoutchouc et pneumatiquesPlastiques et caoutchouc149 M$603 M$−454 M$
52 CotonTextile149 M$333 M$−185 M$
89 Navires et bateauxTransports138 M$10,9 Md$−10,8 Md$
41 Peaux et cuirs brutsCuirs, bois, papier134 M$390 M$−256 M$
56 Ouates et non-tissésTextile131 M$233 M$−102 M$
54 Filaments synthétiquesTextile116 M$282 M$−166 M$
34 Savons, cires, détergentsChimie et pharmacie106 M$552 M$−445 M$
81 Autres métaux communsPierre, verre, métaux96,9 M$397 M$−300 M$
69 CéramiquesPierre, verre, métaux95,2 M$442 M$−347 M$
35 Colles et enzymesChimie et pharmacie88,0 M$278 M$−190 M$
82 Outils et coutelleriePierre, verre, métaux86,4 M$393 M$−307 M$
63 Autres articles textilesTextile85,2 M$359 M$−273 M$
55 Fibres synthétiquesTextile84,3 M$131 M$−46,3 M$
18 Cacao et chocolatAgriculture et alimentation78,3 M$371 M$−292 M$
16 Préparations de viande et de poissonAgriculture et alimentation73,5 M$1,3 Md$−1,3 Md$
79 ZincPierre, verre, métaux54,0 M$103 M$−48,7 M$
20 Conserves de légumes et de fruitsAgriculture et alimentation53,8 M$459 M$−405 M$
44 Bois et ouvrages en boisCuirs, bois, papier51,9 M$450 M$−398 M$
17 Sucres et confiserieAgriculture et alimentation51,8 M$267 M$−215 M$
51 LaineTextile47,2 M$200 M$−152 M$
10 CéréalesAgriculture et alimentation47,2 M$271 M$−224 M$
37 Produits photographiquesChimie et pharmacie44,6 M$325 M$−281 M$
65 ChapellerieTextile42,7 M$96,4 M$−53,7 M$
26 Minerais et scoriesÉnergie et matières premières41,0 M$238 M$−197 M$
12 Graines et fruits oléagineuxAgriculture et alimentation40,3 M$222 M$−181 M$
15 Graisses et huilesAgriculture et alimentation40,2 M$303 M$−263 M$
23 Aliments pour animauxAgriculture et alimentation37,3 M$232 M$−194 M$
93 Armes et munitionsPrécision et divers35,8 M$225 M$−190 M$
92 Instruments de musiquePrécision et divers34,4 M$115 M$−80,4 M$
05 Autres produits d’origine animaleAgriculture et alimentation32,6 M$675 M$−643 M$
68 Ouvrages en pierre et cimentPierre, verre, métaux25,4 M$653 M$−627 M$
09 Café, thé, épicesAgriculture et alimentation25,1 M$201 M$−176 M$
67 Plumes et fleurs artificiellesTextile22,1 M$84,1 M$−62,0 M$
07 LégumesAgriculture et alimentation21,1 M$2,1 Md$−2,1 Md$
25 Sel, soufre, pierres, cimentsÉnergie et matières premières19,8 M$372 M$−352 M$
43 Pelleteries et fourruresCuirs, bois, papier18,4 M$69,8 M$−51,5 M$
47 Pâtes de boisCuirs, bois, papier18,2 M$202 M$−184 M$
86 Matériel ferroviaireTransports14,9 M$5,8 Md$−5,8 Md$
11 Farines et amidonsAgriculture et alimentation14,2 M$158 M$−144 M$
80 ÉtainPierre, verre, métaux13,5 M$60,7 M$−47,2 M$
31 EngraisChimie et pharmacie12,8 M$22,0 M$−9,2 M$
75 NickelPierre, verre, métaux11,8 M$264 M$−252 M$
57 TapisTextile9,2 M$50,7 M$−41,5 M$
13 Gommes et résinesAgriculture et alimentation7,6 M$117 M$−109 M$
36 Explosifs et pyrotechnieChimie et pharmacie4,4 M$13,9 M$−9,4 M$
53 Autres fibres végétalesTextile3,6 M$48,1 M$−44,5 M$
78 PlombPierre, verre, métaux3,4 M$11,8 M$−8,4 M$
66 Parapluies et cannesTextile3,3 M$15,5 M$−12,2 M$
46 VannerieCuirs, bois, papier2,6 M$13,7 M$−11,1 M$
50 SoieTextile2,5 M$35,8 M$−33,3 M$
06 Plantes vivantes et fleursAgriculture et alimentation1,7 M$38,3 M$−36,5 M$
45 LiègeCuirs, bois, papier1,6 M$799 k$+811 k$
14 Matières à tresserAgriculture et alimentation635 k$16,4 M$−15,8 M$

97 chapitres · liste complète

L’Union européenne et Hong Kong, mois par mois

Le socle annuel s’arrête à 2024. Eurostat publie tous les mois : dernier relevé 2026-06, soit trois mois de retard au lieu de vingt.

Échanges de l’UE27 avec Hong Kong, 2024-07 à 2026-06

  • exportations
  • importations
0 €587 M€1,2 Md€1,8 Md€2,3 Md€2024-072025-072026-06

2026-06 · exportations 2,2 Md€ · importations 371 M€ · solde +1,8 Md€

⚠️ Ces montants sont en euros et portent sur l’Union prise comme un tout, jamais sur un pays membre. Ils ne se raccordent pas à la série annuelle ci-dessus, qui est en dollars et de source différente : les deux se lisent côte à côte, jamais bout à bout. Source : Eurostat.