Commerce extérieur de la Géorgie

En 2024, la Géorgie a exporté pour 6,1 Md$ et importé pour 17,1 Md$, soit un déficit de 11,0 Md$. C’est la 101ᵉ économie du monde par le volume de ses échanges, avec 161 partenaires commerciaux.

Exportations
6,1 Md$
Importations
17,1 Md$
Solde
−11,0 Md$
Taux de couverture
35,6 %

Exportations et importations de la Géorgie, 1995-2024

  • exportations
  • importations
0 $4,3 Md$8,5 Md$12,8 Md$17,1 Md$199520102024

2024 · exportations 6,1 Md$ · importations 17,1 Md$ · solde −11,0 Md$

Les partenaires de la Géorgie en 2024

Premiers partenaires commerciaux de la Géorgie en 2024, sur 161
3 3ᵉ client1 1ᵉʳ fournisseurTurquie599 M$2,7 Md$−2,1 Md$14,4 %
2 2ᵉ client2 2ᵉ fournisseurRussie681 M$1,8 Md$−1,1 Md$10,5 %
3 3ᵉ fournisseurÉtats-Unis141 M$1,7 Md$−1,6 Md$8,1 %
Chine303 M$1,3 Md$−987 M$6,9 %
Allemagne75,5 M$1,1 Md$−1,0 Md$5,1 %
Azerbaïdjan524 M$617 M$−93,1 M$4,9 %
1 1ᵉʳ clientKirghizistan1,0 Md$4,6 M$+1,0 Md$4,5 %
Royaume-Uni130 M$775 M$−645 M$3,9 %
Arménie477 M$206 M$+271 M$2,9 %
Kazakhstan574 M$89,0 M$+485 M$2,9 %
Japon11,5 M$558 M$−546 M$2,5 %
Bulgarie119 M$398 M$−279 M$2,2 %
Italie51,9 M$438 M$−386 M$2,1 %
France56,6 M$305 M$−248 M$1,6 %
Ukraine99,4 M$247 M$−148 M$1,5 %
Pologne48,7 M$296 M$−247 M$1,5 %
Brésil2,8 M$333 M$−330 M$1,4 %
Émirats arabes unis41,7 M$276 M$−235 M$1,4 %
Tchéquie33,9 M$258 M$−224 M$1,3 %
Pays-Bas53,5 M$233 M$−179 M$1,2 %
Inde47,7 M$238 M$−190 M$1,2 %
Iran36,9 M$245 M$−208 M$1,2 %
Roumanie25,9 M$246 M$−220 M$1,2 %
Suisse109 M$149 M$−40,6 M$1,1 %
Espagne56,1 M$189 M$−133 M$1,1 %
Ouzbékistan158 M$69,7 M$+88,3 M$1,0 %
Grèce9,9 M$206 M$−197 M$0,9 %
Égypte28,9 M$176 M$−147 M$0,9 %
Corée du Sud13,8 M$141 M$−128 M$0,7 %
Biélorussie36,7 M$118 M$−81,8 M$0,7 %
Belgique28,9 M$121 M$−92,3 M$0,6 %
Lituanie20,4 M$122 M$−102 M$0,6 %
Hongrie3,2 M$107 M$−104 M$0,5 %
Autriche10,3 M$98,6 M$−88,3 M$0,5 %
Canada21,8 M$71,1 M$−49,4 M$0,4 %
Israël34,3 M$46,9 M$−12,5 M$0,4 %
Indonésie2,2 M$76,2 M$−74,1 M$0,3 %
Irak46,6 M$31,6 M$+15,0 M$0,3 %
Turkménistan22,9 M$49,4 M$−26,4 M$0,3 %
Hong Kong5,9 M$66,2 M$−60,3 M$0,3 %
Lettonie9,8 M$51,8 M$−42,0 M$0,3 %
Équateur820 k$56,2 M$−55,4 M$0,2 %
Malaisie3,8 M$53,0 M$−49,1 M$0,2 %
Suède1,8 M$51,9 M$−50,1 M$0,2 %
Pérou51,8 M$847 k$+51,0 M$0,2 %
Nouvelle-Zélande470 k$49,6 M$−49,2 M$0,2 %
Slovaquie5,8 M$42,9 M$−37,1 M$0,2 %
Thaïlande1,9 M$44,1 M$−42,2 M$0,2 %
Arabie saoudite34,2 M$8,0 M$+26,2 M$0,2 %
Argentine1,1 M$40,1 M$−39,0 M$0,2 %
Viêt Nam1,4 M$37,3 M$−35,9 M$0,2 %
Slovénie967 k$34,3 M$−33,3 M$0,2 %
Tadjikistan33,8 M$278 k$+33,5 M$0,1 %
Moldavie10,8 M$23,0 M$−12,3 M$0,1 %
Finlande3,8 M$27,0 M$−23,2 M$0,1 %
Taïwan7,5 M$22,9 M$−15,4 M$0,1 %
Danemark1,9 M$26,5 M$−24,7 M$0,1 %
Irlande6,0 M$22,1 M$−16,1 M$0,1 %
Estonie6,8 M$18,6 M$−11,8 M$0,1 %
Portugal7,5 M$16,8 M$−9,4 M$0,1 %
Norvège6,3 M$15,2 M$−8,9 M$0,1 %
Singapour6,8 M$14,3 M$−7,5 M$0,1 %
Australie4,3 M$16,4 M$−12,1 M$0,1 %
Croatie611 k$19,9 M$−19,3 M$0,1 %
Paraguay0 $18,9 M$−18,9 M$0,1 %
Chypre2,6 M$14,4 M$−11,8 M$0,1 %
Afrique du Sud6,6 M$7,0 M$−470 k$0,1 %
Serbie1,9 M$11,2 M$−9,3 M$0,1 %
Malte78 k$11,6 M$−11,5 M$0,1 %
Gabon0 $10,9 M$−10,9 M$0,0 %
Qatar1,0 M$9,2 M$−8,2 M$0,0 %
Pakistan1,1 M$8,5 M$−7,4 M$0,0 %
Zambie8,6 M$0 $+8,6 M$0,0 %
Namibie8,6 M$0 $+8,6 M$0,0 %
Uruguay72 k$7,3 M$−7,2 M$0,0 %
Maroc2,8 M$4,5 M$−1,8 M$0,0 %
Algérie7,2 M$23 k$+7,2 M$0,0 %
Chili299 k$5,9 M$−5,6 M$0,0 %
Libye2,6 M$2,8 M$−219 k$0,0 %
Tanzanie3,2 M$2,2 M$+964 k$0,0 %
Kenya370 k$5,0 M$−4,7 M$0,0 %
Ghana5,2 M$20 k$+5,2 M$0,0 %
Jordanie4,6 M$468 k$+4,1 M$0,0 %
Luxembourg1,2 M$3,8 M$−2,6 M$0,0 %
Sri Lanka53 k$4,6 M$−4,6 M$0,0 %
Mongolie4,3 M$0 $+4,3 M$0,0 %
Panama32 k$4,0 M$−4,0 M$0,0 %
Colombie3,1 M$947 k$+2,1 M$0,0 %
Mexique2,7 M$1,3 M$+1,4 M$0,0 %
Islande4 k$3,9 M$−3,9 M$0,0 %
Philippines1,6 M$2,2 M$−586 k$0,0 %
Liban2,8 M$713 k$+2,1 M$0,0 %
Mauritanie2,8 M$0 $+2,8 M$0,0 %
Oman426 k$1,9 M$−1,5 M$0,0 %
Bangladesh0 $2,2 M$−2,2 M$0,0 %
Koweït2,1 M$17 k$+2,1 M$0,0 %
Albanie1,5 M$393 k$+1,1 M$0,0 %
Macédoine du Nord457 k$1,4 M$−923 k$0,0 %
Zimbabwe297 k$1,4 M$−1,1 M$0,0 %
Burkina Faso1,6 M$0 $+1,6 M$0,0 %
Syrie732 k$604 k$+128 k$0,0 %
Angola1,3 M$56 k$+1,2 M$0,0 %
Bermudes21 k$1,2 M$−1,2 M$0,0 %
Bosnie-Herzégovine623 k$562 k$+61 k$0,0 %
Saint-Marin0 $860 k$−860 k$0,0 %
Malawi18 k$839 k$−822 k$0,0 %
Ouganda487 k$363 k$+124 k$0,0 %
Sénégal552 k$262 k$+290 k$0,0 %
Afghanistan740 k$0 $+740 k$0,0 %
Bahreïn358 k$271 k$+87 k$0,0 %
Monténégro338 k$274 k$+64 k$0,0 %
Cambodge255 k$258 k$−3 k$0,0 %
Cuba0 $512 k$−512 k$0,0 %
Côte d'Ivoire468 k$0 $+468 k$0,0 %
Birmanie0 $446 k$−446 k$0,0 %
Soudan442 k$0 $+442 k$0,0 %
Honduras239 k$173 k$+65 k$0,0 %
Îles Féroé0 $356 k$−356 k$0,0 %
Nigeria251 k$59 k$+192 k$0,0 %
Costa Rica200 k$87 k$+113 k$0,0 %
Éthiopie0 $283 k$−283 k$0,0 %
Venezuela204 k$0 $+204 k$0,0 %
Maldives195 k$0 $+195 k$0,0 %
Seychelles186 k$0 $+186 k$0,0 %
Congo-Brazzaville171 k$0 $+171 k$0,0 %
Togo161 k$0 $+161 k$0,0 %
République dominicaine82 k$75 k$+7 k$0,0 %
Tunisie23 k$117 k$−94 k$0,0 %
Mali124 k$0 $+124 k$0,0 %
Bénin38 k$80 k$−42 k$0,0 %
Guinée0 $112 k$−112 k$0,0 %
Bhoutan110 k$0 $+110 k$0,0 %
Liberia109 k$0 $+109 k$0,0 %
Guyana88 k$0 $+88 k$0,0 %
Guatemala88 k$0 $+88 k$0,0 %
Palestine67 k$13 k$+54 k$0,0 %
Bolivie69 k$0 $+69 k$0,0 %
Laos62 k$0 $+62 k$0,0 %
Mozambique56 k$0 $+56 k$0,0 %
Madagascar52 k$0 $+52 k$0,0 %
Nicaragua0 $52 k$−52 k$0,0 %
Îles Mariannes du Nord0 $52 k$−52 k$0,0 %
Brunei51 k$0 $+51 k$0,0 %
Antigua-et-Barbuda51 k$0 $+51 k$0,0 %
Maurice22 k$22 k$−228 $0,0 %
Djibouti41 k$0 $+41 k$0,0 %
Macao39 k$0 $+39 k$0,0 %
Salvador38 k$0 $+38 k$0,0 %
Vatican0 $37 k$−37 k$0,0 %
Belize0 $26 k$−26 k$0,0 %
Andorre0 $25 k$−25 k$0,0 %
Barbade0 $23 k$−23 k$0,0 %
Niger0 $21 k$−21 k$0,0 %
Îles Marshall0 $20 k$−20 k$0,0 %
Tchad0 $18 k$−18 k$0,0 %
Gambie18 k$0 $+18 k$0,0 %
Népal0 $18 k$−18 k$0,0 %
Grenade0 $14 k$−14 k$0,0 %
Fidji12 k$0 $+12 k$0,0 %
Bahamas0 $11 k$−11 k$0,0 %
Trinité-et-Tobago0 $11 k$−11 k$0,0 %

161 partenaires · liste complète

Ce que la Géorgie échange, par marchandise

Ventilation par chapitre du système harmonisé. Elle porte sur les échanges avec le monde entier, jamais avec un partenaire donné.

Échanges de la Géorgie par chapitre douanier en 2024
1 1ᵉʳ client1 1ᵉʳ fournisseur87 Automobiles et piècesTransports1,9 Md$3,3 Md$−1,4 Md$
2 2ᵉ client22 Boissons, vins et spiritueuxAgriculture et alimentation811 M$183 M$+628 M$
3 3ᵉ client26 Minerais et scoriesÉnergie et matières premières345 M$105 M$+240 M$
72 Fonte, fer et acierPierre, verre, métaux316 M$430 M$−114 M$
99 Non classé ailleursPrécision et divers230 M$238 M$−8,9 M$
08 FruitsAgriculture et alimentation223 M$142 M$+81,3 M$
61 Vêtements en mailleTextile168 M$143 M$+25,1 M$
2 2ᵉ fournisseur27 Combustibles, pétrole et gazÉnergie et matières premières156 M$2,0 Md$−1,9 Md$
3 3ᵉ fournisseur84 Machines, moteurs et réacteursMachines et électronique151 M$1,3 Md$−1,2 Md$
31 EngraisChimie et pharmacie140 M$29,2 M$+110 M$
30 Produits pharmaceutiquesChimie et pharmacie135 M$726 M$−590 M$
71 Perles, pierres et métaux précieuxPierre, verre, métaux117 M$724 M$−606 M$
24 TabacsAgriculture et alimentation90,3 M$207 M$−117 M$
01 Animaux vivantsAgriculture et alimentation88,9 M$55,5 M$+33,4 M$
85 Électronique et matériel électriqueMachines et électronique84,6 M$1,0 Md$−956 M$
90 Optique, mesure, matériel médicalPrécision et divers76,7 M$260 M$−183 M$
20 Conserves de légumes et de fruitsAgriculture et alimentation64,2 M$94,2 M$−30,0 M$
28 Chimie minéraleChimie et pharmacie51,2 M$65,6 M$−14,4 M$
48 Papiers et cartonsCuirs, bois, papier46,5 M$232 M$−186 M$
73 Ouvrages en fer ou en acierPierre, verre, métaux45,8 M$365 M$−319 M$
62 Vêtements hors mailleTextile45,8 M$137 M$−91,0 M$
33 Parfums et cosmétiquesChimie et pharmacie44,9 M$272 M$−227 M$
44 Bois et ouvrages en boisCuirs, bois, papier43,3 M$197 M$−154 M$
23 Aliments pour animauxAgriculture et alimentation42,1 M$82,0 M$−39,8 M$
09 Café, thé, épicesAgriculture et alimentation41,4 M$87,8 M$−46,4 M$
39 Matières plastiquesPlastiques et caoutchouc39,8 M$458 M$−418 M$
76 AluminiumPierre, verre, métaux39,6 M$164 M$−124 M$
02 ViandesAgriculture et alimentation39,0 M$293 M$−254 M$
29 Chimie organiqueChimie et pharmacie36,5 M$51,2 M$−14,7 M$
74 CuivrePierre, verre, métaux34,6 M$42,2 M$−7,6 M$
40 Caoutchouc et pneumatiquesPlastiques et caoutchouc30,3 M$158 M$−128 M$
63 Autres articles textilesTextile27,3 M$90,1 M$−62,8 M$
38 Produits chimiques diversChimie et pharmacie24,9 M$136 M$−111 M$
15 Graisses et huilesAgriculture et alimentation22,5 M$153 M$−130 M$
19 Préparations à base de céréalesAgriculture et alimentation20,4 M$147 M$−127 M$
88 Aéronautique et spatialTransports19,7 M$154 M$−135 M$
56 Ouates et non-tissésTextile18,1 M$33,4 M$−15,3 M$
07 LégumesAgriculture et alimentation16,7 M$47,6 M$−30,8 M$
94 Meubles, literie, luminairesPrécision et divers16,5 M$250 M$−233 M$
21 Préparations alimentaires diversesAgriculture et alimentation15,9 M$151 M$−135 M$
34 Savons, cires, détergentsChimie et pharmacie12,8 M$118 M$−105 M$
55 Fibres synthétiquesTextile12,4 M$61,1 M$−48,7 M$
78 PlombPierre, verre, métaux11,3 M$1,6 M$+9,7 M$
18 Cacao et chocolatAgriculture et alimentation11,2 M$105 M$−93,4 M$
68 Ouvrages en pierre et cimentPierre, verre, métaux10,8 M$74,7 M$−63,9 M$
25 Sel, soufre, pierres, cimentsÉnergie et matières premières10,6 M$112 M$−102 M$
11 Farines et amidonsAgriculture et alimentation9,7 M$46,1 M$−36,3 M$
32 Peintures, pigments, taninsChimie et pharmacie9,3 M$92,8 M$−83,5 M$
54 Filaments synthétiquesTextile6,9 M$19,4 M$−12,5 M$
64 ChaussuresTextile6,2 M$105 M$−98,7 M$
83 Ouvrages divers en métalPierre, verre, métaux6,0 M$72,9 M$−66,9 M$
04 Lait, œufs, mielAgriculture et alimentation6,0 M$180 M$−174 M$
06 Plantes vivantes et fleursAgriculture et alimentation5,9 M$42,1 M$−36,2 M$
12 Graines et fruits oléagineuxAgriculture et alimentation5,7 M$19,6 M$−13,8 M$
57 TapisTextile5,2 M$23,6 M$−18,4 M$
03 Poissons et crustacésAgriculture et alimentation5,1 M$65,1 M$−60,1 M$
70 Verre et verreriePierre, verre, métaux4,7 M$127 M$−122 M$
95 Jouets, jeux, articles de sportPrécision et divers4,7 M$86,0 M$−81,3 M$
10 CéréalesAgriculture et alimentation4,2 M$108 M$−104 M$
35 Colles et enzymesChimie et pharmacie3,9 M$20,5 M$−16,6 M$
86 Matériel ferroviaireTransports3,9 M$12,6 M$−8,7 M$
37 Produits photographiquesChimie et pharmacie3,7 M$7,0 M$−3,2 M$
52 CotonTextile3,7 M$14,0 M$−10,3 M$
47 Pâtes de boisCuirs, bois, papier3,4 M$14,1 M$−10,7 M$
36 Explosifs et pyrotechnieChimie et pharmacie2,9 M$12,3 M$−9,4 M$
49 Livres, journaux, imprimésCuirs, bois, papier2,7 M$20,1 M$−17,4 M$
42 Maroquinerie et bagagesCuirs, bois, papier2,1 M$34,4 M$−32,3 M$
69 CéramiquesPierre, verre, métaux1,8 M$106 M$−104 M$
82 Outils et coutelleriePierre, verre, métaux1,8 M$37,2 M$−35,4 M$
13 Gommes et résinesAgriculture et alimentation1,7 M$2,6 M$−871 k$
60 Étoffes de bonneterieTextile1,6 M$48,3 M$−46,6 M$
05 Autres produits d’origine animaleAgriculture et alimentation1,5 M$3,7 M$−2,3 M$
96 Ouvrages diversPrécision et divers1,3 M$27,5 M$−26,3 M$
65 ChapellerieTextile1,2 M$5,5 M$−4,3 M$
41 Peaux et cuirs brutsCuirs, bois, papier1,2 M$1,1 M$+54 k$
89 Navires et bateauxTransports1,2 M$9,9 M$−8,7 M$
91 HorlogeriePrécision et divers966 k$21,9 M$−20,9 M$
17 Sucres et confiserieAgriculture et alimentation870 k$333 M$−332 M$
79 ZincPierre, verre, métaux826 k$629 k$+197 k$
16 Préparations de viande et de poissonAgriculture et alimentation818 k$51,1 M$−50,3 M$
97 Objets d’art et antiquitésPrécision et divers738 k$1,5 M$−803 k$
59 Tissus techniquesTextile692 k$7,4 M$−6,7 M$
67 Plumes et fleurs artificiellesTextile588 k$2,1 M$−1,6 M$
58 Tissus spéciauxTextile566 k$8,8 M$−8,3 M$
14 Matières à tresserAgriculture et alimentation318 k$981 k$−664 k$
43 Pelleteries et fourruresCuirs, bois, papier183 k$1,0 M$−851 k$
51 LaineTextile155 k$832 k$−677 k$
93 Armes et munitionsPrécision et divers134 k$23,5 M$−23,3 M$
45 LiègeCuirs, bois, papier130 k$12,1 M$−12,0 M$
92 Instruments de musiquePrécision et divers91 k$4,1 M$−4,0 M$
75 NickelPierre, verre, métaux73 k$484 k$−411 k$
81 Autres métaux communsPierre, verre, métaux60 k$557 k$−497 k$
53 Autres fibres végétalesTextile59 k$1,1 M$−1,0 M$
66 Parapluies et cannesTextile10 k$2,7 M$−2,6 M$
46 VannerieCuirs, bois, papier0 $878 k$−878 k$
80 ÉtainPierre, verre, métaux0 $153 k$−153 k$
50 SoieTextile0 $87 k$−87 k$

97 chapitres · liste complète