Commerce extérieur du Monténégro
En 2024, le Monténégro a exporté pour 955 M$ et importé pour 4,4 Md$, soit un déficit de 3,4 Md$. C’est la 150ᵉ économie du monde par le volume de ses échanges, avec 139 partenaires commerciaux.
- Exportations
- 955 M$
- Importations
- 4,4 Md$
- Solde
- −3,4 Md$
- Taux de couverture
- 21,7 %
Exportations et importations du Monténégro, 2006-2024
- exportations
- importations
2024 · exportations 955 M$ · importations 4,4 Md$ · solde −3,4 Md$
Les partenaires du Monténégro en 2024
| 2 2ᵉ client1 1ᵉʳ fournisseurSerbie | 156 M$ | 1,2 Md$ | −1,0 Md$ | 24,6 % |
|---|---|---|---|---|
| 1 1ᵉʳ client3 3ᵉ fournisseurItalie | 295 M$ | 335 M$ | −39,9 M$ | 11,8 % |
| 2 2ᵉ fournisseurCroatie | 8,0 M$ | 395 M$ | −387 M$ | 7,5 % |
| Bosnie-Herzégovine | 49,6 M$ | 277 M$ | −227 M$ | 6,1 % |
| Allemagne | 29,7 M$ | 242 M$ | −212 M$ | 5,1 % |
| Grèce | 9,5 M$ | 248 M$ | −239 M$ | 4,8 % |
| Chine | 44,1 M$ | 198 M$ | −154 M$ | 4,5 % |
| Turquie | 28,5 M$ | 177 M$ | −148 M$ | 3,8 % |
| Pologne | 18,6 M$ | 114 M$ | −95,3 M$ | 2,5 % |
| Slovénie | 10,5 M$ | 121 M$ | −110 M$ | 2,5 % |
| Inde | 1,0 M$ | 127 M$ | −126 M$ | 2,4 % |
| Hongrie | 1,3 M$ | 117 M$ | −115 M$ | 2,2 % |
| Albanie | 29,3 M$ | 80,0 M$ | −50,7 M$ | 2,0 % |
| Pays-Bas | 1,7 M$ | 103 M$ | −102 M$ | 2,0 % |
| 3 3ᵉ clientCorée du Sud | 76,0 M$ | 10,9 M$ | +65,1 M$ | 1,6 % |
| France | 3,0 M$ | 74,0 M$ | −71,0 M$ | 1,4 % |
| Espagne | 31,4 M$ | 37,0 M$ | −5,6 M$ | 1,3 % |
| Autriche | 4,9 M$ | 57,2 M$ | −52,2 M$ | 1,2 % |
| Macédoine du Nord | 13,6 M$ | 48,2 M$ | −34,6 M$ | 1,2 % |
| Suisse | 7,4 M$ | 52,8 M$ | −45,3 M$ | 1,1 % |
| Ukraine | 38,8 M$ | 17,5 M$ | +21,2 M$ | 1,1 % |
| États-Unis | 12,6 M$ | 27,7 M$ | −15,1 M$ | 0,8 % |
| Tchéquie | 1,2 M$ | 34,3 M$ | −33,1 M$ | 0,7 % |
| Slovaquie | 2,7 M$ | 32,6 M$ | −29,9 M$ | 0,7 % |
| Suède | 29,2 M$ | 4,7 M$ | +24,5 M$ | 0,6 % |
| Roumanie | 651 k$ | 31,9 M$ | −31,3 M$ | 0,6 % |
| Viêt Nam | 361 k$ | 29,5 M$ | −29,2 M$ | 0,6 % |
| Brésil | 37 k$ | 27,3 M$ | −27,2 M$ | 0,5 % |
| Bulgarie | 3,3 M$ | 23,3 M$ | −20,0 M$ | 0,5 % |
| Afrique du Sud | 118 k$ | 25,7 M$ | −25,6 M$ | 0,5 % |
| Belgique | 1,7 M$ | 18,5 M$ | −16,8 M$ | 0,4 % |
| Lettonie | 11,9 M$ | 3,0 M$ | +8,9 M$ | 0,3 % |
| Royaume-Uni | 3,3 M$ | 11,0 M$ | −7,7 M$ | 0,3 % |
| Bangladesh | 23 k$ | 12,6 M$ | −12,6 M$ | 0,2 % |
| Australie | 294 k$ | 11,3 M$ | −11,0 M$ | 0,2 % |
| Russie | 541 k$ | 9,1 M$ | −8,6 M$ | 0,2 % |
| Émirats arabes unis | 5,2 M$ | 2,9 M$ | +2,3 M$ | 0,2 % |
| Équateur | 12 k$ | 7,8 M$ | −7,8 M$ | 0,1 % |
| Malte | 413 k$ | 6,8 M$ | −6,4 M$ | 0,1 % |
| Costa Rica | 0 $ | 6,8 M$ | −6,8 M$ | 0,1 % |
| Danemark | 90 k$ | 5,3 M$ | −5,2 M$ | 0,1 % |
| Israël | 2,6 M$ | 2,7 M$ | −120 k$ | 0,1 % |
| Japon | 195 k$ | 4,9 M$ | −4,7 M$ | 0,1 % |
| Irlande | 139 k$ | 4,8 M$ | −4,7 M$ | 0,1 % |
| Portugal | 38 k$ | 4,1 M$ | −4,0 M$ | 0,1 % |
| Mexique | 134 k$ | 3,7 M$ | −3,6 M$ | 0,1 % |
| Kazakhstan | 3,7 M$ | 44 k$ | +3,6 M$ | 0,1 % |
| Canada | 492 k$ | 3,2 M$ | −2,7 M$ | 0,1 % |
| Égypte | 308 k$ | 3,2 M$ | −2,9 M$ | 0,1 % |
| Malaisie | 2,4 M$ | 875 k$ | +1,6 M$ | 0,1 % |
| Colombie | 0 $ | 3,3 M$ | −3,3 M$ | 0,1 % |
| Thaïlande | 22 k$ | 3,1 M$ | −3,1 M$ | 0,1 % |
| Maroc | 185 k$ | 2,8 M$ | −2,6 M$ | 0,1 % |
| Lituanie | 295 k$ | 2,5 M$ | −2,2 M$ | 0,1 % |
| Cambodge | 0 $ | 2,7 M$ | −2,7 M$ | 0,1 % |
| Indonésie | 14 k$ | 2,6 M$ | −2,6 M$ | 0,0 % |
| Luxembourg | 1,8 M$ | 661 k$ | +1,1 M$ | 0,0 % |
| Estonie | 253 k$ | 2,2 M$ | −1,9 M$ | 0,0 % |
| Azerbaïdjan | 2,3 M$ | 21 k$ | +2,3 M$ | 0,0 % |
| Hong Kong | 723 k$ | 1,5 M$ | −748 k$ | 0,0 % |
| Moldavie | 341 k$ | 1,7 M$ | −1,4 M$ | 0,0 % |
| Finlande | 109 k$ | 1,9 M$ | −1,8 M$ | 0,0 % |
| Paraguay | 138 k$ | 1,8 M$ | −1,6 M$ | 0,0 % |
| Norvège | 132 k$ | 1,6 M$ | −1,5 M$ | 0,0 % |
| Taïwan | 93 k$ | 1,5 M$ | −1,4 M$ | 0,0 % |
| Singapour | 142 k$ | 1,4 M$ | −1,3 M$ | 0,0 % |
| Congo-Brazzaville | 1,5 M$ | 0 $ | +1,5 M$ | 0,0 % |
| Chypre | 529 k$ | 750 k$ | −221 k$ | 0,0 % |
| Pakistan | 0 $ | 1,3 M$ | −1,3 M$ | 0,0 % |
| Biélorussie | 103 k$ | 1,1 M$ | −981 k$ | 0,0 % |
| Tunisie | 0 $ | 1,2 M$ | −1,2 M$ | 0,0 % |
| Arabie saoudite | 792 k$ | 227 k$ | +565 k$ | 0,0 % |
| Birmanie | 0 $ | 947 k$ | −947 k$ | 0,0 % |
| Iran | 0 $ | 919 k$ | −919 k$ | 0,0 % |
| Sénégal | 796 k$ | 8 k$ | +789 k$ | 0,0 % |
| îles Malouines | 0 $ | 789 k$ | −789 k$ | 0,0 % |
| Argentine | 25 k$ | 743 k$ | −718 k$ | 0,0 % |
| Chili | 0 $ | 627 k$ | −627 k$ | 0,0 % |
| Géorgie | 274 k$ | 338 k$ | −64 k$ | 0,0 % |
| Suriname | 464 k$ | 139 k$ | +325 k$ | 0,0 % |
| Nouvelle-Zélande | 53 k$ | 461 k$ | −408 k$ | 0,0 % |
| Dominique | 0 $ | 502 k$ | −502 k$ | 0,0 % |
| Kirghizistan | 223 k$ | 275 k$ | −52 k$ | 0,0 % |
| Pérou | 16 k$ | 466 k$ | −450 k$ | 0,0 % |
| Algérie | 0 $ | 417 k$ | −417 k$ | 0,0 % |
| Éthiopie | 368 k$ | 27 k$ | +340 k$ | 0,0 % |
| Philippines | 12 k$ | 342 k$ | −330 k$ | 0,0 % |
| Arménie | 279 k$ | 24 k$ | +255 k$ | 0,0 % |
| Libye | 281 k$ | 11 k$ | +270 k$ | 0,0 % |
| Sierra Leone | 0 $ | 279 k$ | −279 k$ | 0,0 % |
| Cuba | 0 $ | 276 k$ | −276 k$ | 0,0 % |
| Bahreïn | 0 $ | 229 k$ | −229 k$ | 0,0 % |
| Sri Lanka | 0 $ | 228 k$ | −228 k$ | 0,0 % |
| Oman | 0 $ | 226 k$ | −226 k$ | 0,0 % |
| Cameroun | 201 k$ | 15 k$ | +186 k$ | 0,0 % |
| Jordanie | 0 $ | 198 k$ | −198 k$ | 0,0 % |
| Ouzbékistan | 154 k$ | 41 k$ | +112 k$ | 0,0 % |
| Kenya | 23 k$ | 147 k$ | −125 k$ | 0,0 % |
| Islande | 3 k$ | 145 k$ | −142 k$ | 0,0 % |
| Côte d'Ivoire | 0 $ | 143 k$ | −143 k$ | 0,0 % |
| Maurice | 0 $ | 131 k$ | −131 k$ | 0,0 % |
| Irak | 114 k$ | 0 $ | +114 k$ | 0,0 % |
| Honduras | 0 $ | 112 k$ | −112 k$ | 0,0 % |
| Mauritanie | 101 k$ | 0 $ | +101 k$ | 0,0 % |
| Bolivie | 0 $ | 99 k$ | −99 k$ | 0,0 % |
| Panama | 41 k$ | 54 k$ | −13 k$ | 0,0 % |
| Guatemala | 0 $ | 85 k$ | −85 k$ | 0,0 % |
| Saint-Marin | 0 $ | 78 k$ | −78 k$ | 0,0 % |
| Nigeria | 63 k$ | 15 k$ | +48 k$ | 0,0 % |
| Zimbabwe | 0 $ | 75 k$ | −75 k$ | 0,0 % |
| Andorre | 0 $ | 72 k$ | −72 k$ | 0,0 % |
| Îles Féroé | 0 $ | 72 k$ | −72 k$ | 0,0 % |
| Namibie | 0 $ | 64 k$ | −64 k$ | 0,0 % |
| Corée du Nord | 0 $ | 55 k$ | −55 k$ | 0,0 % |
| Madagascar | 0 $ | 54 k$ | −54 k$ | 0,0 % |
| Maldives | 0 $ | 46 k$ | −46 k$ | 0,0 % |
| Nicaragua | 0 $ | 43 k$ | −43 k$ | 0,0 % |
| Liban | 5 k$ | 38 k$ | −33 k$ | 0,0 % |
| Koweït | 28 k$ | 14 k$ | +14 k$ | 0,0 % |
| Uruguay | 0 $ | 43 k$ | −43 k$ | 0,0 % |
| Venezuela | 0 $ | 40 k$ | −40 k$ | 0,0 % |
| Gabon | 24 k$ | 16 k$ | +8 k$ | 0,0 % |
| Salvador | 0 $ | 40 k$ | −40 k$ | 0,0 % |
| Eswatini | 39 k$ | 0 $ | +39 k$ | 0,0 % |
| Barbade | 0 $ | 39 k$ | −39 k$ | 0,0 % |
| Ouganda | 0 $ | 34 k$ | −34 k$ | 0,0 % |
| Qatar | 33 k$ | 0 $ | +33 k$ | 0,0 % |
| Jamaïque | 0 $ | 30 k$ | −30 k$ | 0,0 % |
| Gibraltar | 27 k$ | 0 $ | +27 k$ | 0,0 % |
| Ghana | 0 $ | 26 k$ | −26 k$ | 0,0 % |
| Afghanistan | 25 k$ | 0 $ | +25 k$ | 0,0 % |
| Somalie | 0 $ | 21 k$ | −21 k$ | 0,0 % |
| Laos | 0 $ | 20 k$ | −20 k$ | 0,0 % |
| Zambie | 0 $ | 20 k$ | −20 k$ | 0,0 % |
| Tokelau | 0 $ | 19 k$ | −19 k$ | 0,0 % |
| Rwanda | 0 $ | 19 k$ | −19 k$ | 0,0 % |
| Tanzanie | 0 $ | 18 k$ | −18 k$ | 0,0 % |
| Îles Vierges britanniques | 12 k$ | 0 $ | +12 k$ | 0,0 % |
| Bermudes | 10 k$ | 0 $ | +10 k$ | 0,0 % |
139 partenaires · liste complète
Ce que le Monténégro échange, par marchandise
Ventilation par chapitre du système harmonisé. Elle porte sur les échanges avec le monde entier, jamais avec un partenaire donné.
| 1 1ᵉʳ client99 Non classé ailleurs | Précision et divers | 283 M$ | 33,6 M$ | +249 M$ |
|---|---|---|---|---|
| 2 2ᵉ client26 Minerais et scories | Énergie et matières premières | 166 M$ | 31,0 M$ | +135 M$ |
| 3 3ᵉ client1 1ᵉʳ fournisseur27 Combustibles, pétrole et gaz | Énergie et matières premières | 78,3 M$ | 602 M$ | −523 M$ |
| 76 Aluminium | Pierre, verre, métaux | 54,5 M$ | 183 M$ | −129 M$ |
| 30 Produits pharmaceutiques | Chimie et pharmacie | 42,4 M$ | 177 M$ | −135 M$ |
| 22 Boissons, vins et spiritueux | Agriculture et alimentation | 41,8 M$ | 124 M$ | −82,4 M$ |
| 88 Aéronautique et spatial | Transports | 35,3 M$ | 38,6 M$ | −3,3 M$ |
| 3 3ᵉ fournisseur84 Machines, moteurs et réacteurs | Machines et électronique | 29,6 M$ | 291 M$ | −261 M$ |
| 44 Bois et ouvrages en bois | Cuirs, bois, papier | 28,1 M$ | 71,2 M$ | −43,1 M$ |
| 02 Viandes | Agriculture et alimentation | 25,5 M$ | 121 M$ | −95,5 M$ |
| 72 Fonte, fer et acier | Pierre, verre, métaux | 16,4 M$ | 66,7 M$ | −50,3 M$ |
| 2 2ᵉ fournisseur87 Automobiles et pièces | Transports | 15,9 M$ | 342 M$ | −326 M$ |
| 36 Explosifs et pyrotechnie | Chimie et pharmacie | 14,6 M$ | 11,3 M$ | +3,3 M$ |
| 85 Électronique et matériel électrique | Machines et électronique | 11,9 M$ | 268 M$ | −256 M$ |
| 28 Chimie minérale | Chimie et pharmacie | 9,1 M$ | 6,8 M$ | +2,3 M$ |
| 74 Cuivre | Pierre, verre, métaux | 8,2 M$ | 5,7 M$ | +2,5 M$ |
| 62 Vêtements hors maille | Textile | 7,7 M$ | 65,6 M$ | −57,8 M$ |
| 73 Ouvrages en fer ou en acier | Pierre, verre, métaux | 7,2 M$ | 107 M$ | −100 M$ |
| 71 Perles, pierres et métaux précieux | Pierre, verre, métaux | 6,1 M$ | 24,7 M$ | −18,6 M$ |
| 89 Navires et bateaux | Transports | 5,8 M$ | 103 M$ | −97,6 M$ |
| 16 Préparations de viande et de poisson | Agriculture et alimentation | 5,1 M$ | 43,2 M$ | −38,1 M$ |
| 90 Optique, mesure, matériel médical | Précision et divers | 5,1 M$ | 58,3 M$ | −53,2 M$ |
| 07 Légumes | Agriculture et alimentation | 5,1 M$ | 35,3 M$ | −30,2 M$ |
| 93 Armes et munitions | Précision et divers | 4,5 M$ | 5,7 M$ | −1,1 M$ |
| 86 Matériel ferroviaire | Transports | 3,8 M$ | 2,8 M$ | +1,0 M$ |
| 39 Matières plastiques | Plastiques et caoutchouc | 3,8 M$ | 130 M$ | −127 M$ |
| 94 Meubles, literie, luminaires | Précision et divers | 3,0 M$ | 116 M$ | −113 M$ |
| 08 Fruits | Agriculture et alimentation | 2,9 M$ | 53,6 M$ | −50,6 M$ |
| 48 Papiers et cartons | Cuirs, bois, papier | 2,8 M$ | 55,1 M$ | −52,3 M$ |
| 68 Ouvrages en pierre et ciment | Pierre, verre, métaux | 2,5 M$ | 28,9 M$ | −26,4 M$ |
| 18 Cacao et chocolat | Agriculture et alimentation | 2,4 M$ | 30,6 M$ | −28,2 M$ |
| 29 Chimie organique | Chimie et pharmacie | 2,1 M$ | 10,8 M$ | −8,7 M$ |
| 47 Pâtes de bois | Cuirs, bois, papier | 1,8 M$ | 12 k$ | +1,7 M$ |
| 42 Maroquinerie et bagages | Cuirs, bois, papier | 1,7 M$ | 15,9 M$ | −14,2 M$ |
| 70 Verre et verrerie | Pierre, verre, métaux | 1,7 M$ | 36,9 M$ | −35,2 M$ |
| 41 Peaux et cuirs bruts | Cuirs, bois, papier | 1,6 M$ | 66 k$ | +1,6 M$ |
| 25 Sel, soufre, pierres, ciments | Énergie et matières premières | 1,5 M$ | 57,2 M$ | −55,7 M$ |
| 49 Livres, journaux, imprimés | Cuirs, bois, papier | 1,4 M$ | 9,9 M$ | −8,5 M$ |
| 23 Aliments pour animaux | Agriculture et alimentation | 1,4 M$ | 28,1 M$ | −26,7 M$ |
| 33 Parfums et cosmétiques | Chimie et pharmacie | 1,2 M$ | 59,6 M$ | −58,4 M$ |
| 64 Chaussures | Textile | 1,2 M$ | 55,2 M$ | −54,0 M$ |
| 15 Graisses et huiles | Agriculture et alimentation | 1,2 M$ | 22,1 M$ | −21,0 M$ |
| 91 Horlogerie | Précision et divers | 1,1 M$ | 11,1 M$ | −9,9 M$ |
| 09 Café, thé, épices | Agriculture et alimentation | 923 k$ | 33,2 M$ | −32,3 M$ |
| 61 Vêtements en maille | Textile | 904 k$ | 62,5 M$ | −61,6 M$ |
| 95 Jouets, jeux, articles de sport | Précision et divers | 861 k$ | 38,7 M$ | −37,8 M$ |
| 63 Autres articles textiles | Textile | 679 k$ | 14,2 M$ | −13,5 M$ |
| 12 Graines et fruits oléagineux | Agriculture et alimentation | 674 k$ | 5,8 M$ | −5,1 M$ |
| 10 Céréales | Agriculture et alimentation | 582 k$ | 14,8 M$ | −14,2 M$ |
| 20 Conserves de légumes et de fruits | Agriculture et alimentation | 462 k$ | 37,6 M$ | −37,1 M$ |
| 21 Préparations alimentaires diverses | Agriculture et alimentation | 441 k$ | 81,6 M$ | −81,1 M$ |
| 34 Savons, cires, détergents | Chimie et pharmacie | 406 k$ | 38,2 M$ | −37,8 M$ |
| 17 Sucres et confiserie | Agriculture et alimentation | 361 k$ | 16,8 M$ | −16,4 M$ |
| 69 Céramiques | Pierre, verre, métaux | 288 k$ | 38,7 M$ | −38,4 M$ |
| 19 Préparations à base de céréales | Agriculture et alimentation | 268 k$ | 71,8 M$ | −71,6 M$ |
| 38 Produits chimiques divers | Chimie et pharmacie | 232 k$ | 34,2 M$ | −34,0 M$ |
| 05 Autres produits d’origine animale | Agriculture et alimentation | 227 k$ | 1,0 M$ | −817 k$ |
| 04 Lait, œufs, miel | Agriculture et alimentation | 227 k$ | 79,0 M$ | −78,8 M$ |
| 97 Objets d’art et antiquités | Précision et divers | 199 k$ | 400 k$ | −202 k$ |
| 83 Ouvrages divers en métal | Pierre, verre, métaux | 159 k$ | 17,2 M$ | −17,1 M$ |
| 06 Plantes vivantes et fleurs | Agriculture et alimentation | 117 k$ | 10,1 M$ | −10,0 M$ |
| 24 Tabacs | Agriculture et alimentation | 116 k$ | 32,6 M$ | −32,5 M$ |
| 32 Peintures, pigments, tanins | Chimie et pharmacie | 113 k$ | 38,1 M$ | −38,0 M$ |
| 01 Animaux vivants | Agriculture et alimentation | 106 k$ | 45,6 M$ | −45,5 M$ |
| 13 Gommes et résines | Agriculture et alimentation | 85 k$ | 379 k$ | −294 k$ |
| 92 Instruments de musique | Précision et divers | 85 k$ | 1,3 M$ | −1,3 M$ |
| 40 Caoutchouc et pneumatiques | Plastiques et caoutchouc | 82 k$ | 31,6 M$ | −31,5 M$ |
| 57 Tapis | Textile | 82 k$ | 5,0 M$ | −4,9 M$ |
| 82 Outils et coutellerie | Pierre, verre, métaux | 76 k$ | 14,2 M$ | −14,2 M$ |
| 11 Farines et amidons | Agriculture et alimentation | 66 k$ | 21,4 M$ | −21,3 M$ |
| 37 Produits photographiques | Chimie et pharmacie | 66 k$ | 811 k$ | −745 k$ |
| 96 Ouvrages divers | Précision et divers | 58 k$ | 14,9 M$ | −14,8 M$ |
| 52 Coton | Textile | 57 k$ | 3,6 M$ | −3,6 M$ |
| 45 Liège | Cuirs, bois, papier | 32 k$ | 512 k$ | −480 k$ |
| 35 Colles et enzymes | Chimie et pharmacie | 30 k$ | 4,8 M$ | −4,7 M$ |
| 67 Plumes et fleurs artificielles | Textile | 22 k$ | 876 k$ | −854 k$ |
| 55 Fibres synthétiques | Textile | 18 k$ | 914 k$ | −895 k$ |
| 65 Chapellerie | Textile | 17 k$ | 2,1 M$ | −2,1 M$ |
| 78 Plomb | Pierre, verre, métaux | 16 k$ | 33 k$ | −17 k$ |
| 54 Filaments synthétiques | Textile | 15 k$ | 1,7 M$ | −1,7 M$ |
| 56 Ouates et non-tissés | Textile | 15 k$ | 4,3 M$ | −4,2 M$ |
| 81 Autres métaux communs | Pierre, verre, métaux | 14 k$ | 1,2 M$ | −1,2 M$ |
| 46 Vannerie | Cuirs, bois, papier | 13 k$ | 404 k$ | −391 k$ |
| 03 Poissons et crustacés | Agriculture et alimentation | 11 k$ | 23,8 M$ | −23,7 M$ |
| 59 Tissus techniques | Textile | 10 k$ | 1,6 M$ | −1,6 M$ |
| 80 Étain | Pierre, verre, métaux | 9 k$ | 140 k$ | −131 k$ |
| 53 Autres fibres végétales | Textile | 9 k$ | 93 k$ | −84 k$ |
| 79 Zinc | Pierre, verre, métaux | 5 k$ | 456 k$ | −451 k$ |
| 14 Matières à tresser | Agriculture et alimentation | 5 k$ | 73 k$ | −68 k$ |
| 31 Engrais | Chimie et pharmacie | 4 k$ | 6,1 M$ | −6,1 M$ |
| 66 Parapluies et cannes | Textile | 4 k$ | 2,4 M$ | −2,4 M$ |
| 43 Pelleteries et fourrures | Cuirs, bois, papier | 1 k$ | 226 k$ | −225 k$ |
| 75 Nickel | Pierre, verre, métaux | 858 $ | 67 k$ | −67 k$ |
| 60 Étoffes de bonneterie | Textile | 0 $ | 1,1 M$ | −1,1 M$ |
| 58 Tissus spéciaux | Textile | 0 $ | 321 k$ | −321 k$ |
| 51 Laine | Textile | 0 $ | 55 k$ | −55 k$ |
| 50 Soie | Textile | 0 $ | 13 k$ | −13 k$ |
97 chapitres · liste complète