Commerce extérieur du Tokelau
En 2024, le Tokelau a exporté pour 29,0 M$ et importé pour 41,1 M$, soit un déficit de 12,1 M$. C’est la 220ᵉ économie du monde par le volume de ses échanges, avec 62 partenaires commerciaux.
- Exportations
- 29,0 M$
- Importations
- 41,1 M$
- Solde
- −12,1 M$
- Taux de couverture
- 70,5 %
Exportations et importations du Tokelau, 1995-2024
- exportations
- importations
2024 · exportations 29,0 M$ · importations 41,1 M$ · solde −12,1 M$
Les partenaires du Tokelau en 2024
| 1 1ᵉʳ fournisseurSingapour | 824 k$ | 30,9 M$ | −30,1 M$ | 45,3 % |
|---|---|---|---|---|
| 1 1ᵉʳ clientTchéquie | 11,1 M$ | 0 $ | +11,1 M$ | 15,9 % |
| 3 3ᵉ client3 3ᵉ fournisseurFrance | 4,0 M$ | 2,0 M$ | +2,0 M$ | 8,6 % |
| 2 2ᵉ clientThaïlande | 4,2 M$ | 0 $ | +4,2 M$ | 6,0 % |
| 2 2ᵉ fournisseurSamoa | 53 k$ | 3,6 M$ | −3,6 M$ | 5,3 % |
| Brésil | 906 k$ | 751 k$ | +155 k$ | 2,4 % |
| Angola | 1,3 M$ | 0 $ | +1,3 M$ | 1,8 % |
| Pays-Bas | 76 k$ | 1,2 M$ | −1,1 M$ | 1,8 % |
| Irlande | 341 k$ | 522 k$ | −180 k$ | 1,2 % |
| Italie | 166 k$ | 672 k$ | −506 k$ | 1,2 % |
| Espagne | 570 k$ | 238 k$ | +332 k$ | 1,2 % |
| Afrique du Sud | 795 k$ | 0 $ | +795 k$ | 1,1 % |
| États-Unis | 143 k$ | 296 k$ | −152 k$ | 0,6 % |
| Allemagne | 176 k$ | 252 k$ | −76 k$ | 0,6 % |
| Nouvelle-Zélande | 297 k$ | 114 k$ | +184 k$ | 0,6 % |
| Zambie | 384 k$ | 0 $ | +384 k$ | 0,5 % |
| Namibie | 323 k$ | 0 $ | +323 k$ | 0,5 % |
| Pologne | 321 k$ | 0 $ | +321 k$ | 0,5 % |
| Guatemala | 296 k$ | 0 $ | +296 k$ | 0,4 % |
| Malaisie | 228 k$ | 28 k$ | +200 k$ | 0,4 % |
| Colombie | 213 k$ | 0 $ | +213 k$ | 0,3 % |
| Pérou | 203 k$ | 0 $ | +203 k$ | 0,3 % |
| Autriche | 77 k$ | 119 k$ | −42 k$ | 0,3 % |
| Zimbabwe | 184 k$ | 0 $ | +184 k$ | 0,3 % |
| Hong Kong | 98 k$ | 76 k$ | +22 k$ | 0,2 % |
| Salvador | 173 k$ | 0 $ | +173 k$ | 0,2 % |
| Belgique | 0 $ | 132 k$ | −132 k$ | 0,2 % |
| Luxembourg | 131 k$ | 0 $ | +131 k$ | 0,2 % |
| Nigeria | 128 k$ | 0 $ | +128 k$ | 0,2 % |
| Mauritanie | 118 k$ | 0 $ | +118 k$ | 0,2 % |
| Sri Lanka | 112 k$ | 0 $ | +112 k$ | 0,2 % |
| Maurice | 94 k$ | 0 $ | +94 k$ | 0,1 % |
| Barbade | 94 k$ | 0 $ | +94 k$ | 0,1 % |
| Corée du Sud | 46 k$ | 47 k$ | −475 $ | 0,1 % |
| Inde | 27 k$ | 54 k$ | −27 k$ | 0,1 % |
| Cambodge | 71 k$ | 0 $ | +71 k$ | 0,1 % |
| Antigua-et-Barbuda | 67 k$ | 0 $ | +67 k$ | 0,1 % |
| Slovaquie | 65 k$ | 0 $ | +65 k$ | 0,1 % |
| Niger | 65 k$ | 0 $ | +65 k$ | 0,1 % |
| Suède | 0 $ | 53 k$ | −53 k$ | 0,1 % |
| Danemark | 45 k$ | 0 $ | +45 k$ | 0,1 % |
| Guyana | 45 k$ | 0 $ | +45 k$ | 0,1 % |
| Côte d'Ivoire | 42 k$ | 0 $ | +42 k$ | 0,1 % |
| Grenade | 40 k$ | 0 $ | +40 k$ | 0,1 % |
| Turquie | 37 k$ | 0 $ | +37 k$ | 0,1 % |
| Équateur | 35 k$ | 0 $ | +35 k$ | 0,0 % |
| Indonésie | 32 k$ | 0 $ | +32 k$ | 0,0 % |
| Liban | 31 k$ | 0 $ | +31 k$ | 0,0 % |
| Moldavie | 25 k$ | 0 $ | +25 k$ | 0,0 % |
| Serbie | 0 $ | 25 k$ | −25 k$ | 0,0 % |
| Monténégro | 19 k$ | 0 $ | +19 k$ | 0,0 % |
| Malawi | 19 k$ | 0 $ | +19 k$ | 0,0 % |
| Gambie | 18 k$ | 0 $ | +18 k$ | 0,0 % |
| Slovénie | 16 k$ | 0 $ | +16 k$ | 0,0 % |
| Japon | 15 k$ | 0 $ | +15 k$ | 0,0 % |
| Taïwan | 15 k$ | 0 $ | +15 k$ | 0,0 % |
| Seychelles | 14 k$ | 0 $ | +14 k$ | 0,0 % |
| Roumanie | 13 k$ | 0 $ | +13 k$ | 0,0 % |
| Tanzanie | 12 k$ | 0 $ | +12 k$ | 0,0 % |
| Bulgarie | 12 k$ | 0 $ | +12 k$ | 0,0 % |
| Philippines | 12 k$ | 0 $ | +12 k$ | 0,0 % |
| Kenya | 11 k$ | 0 $ | +11 k$ | 0,0 % |
62 partenaires · liste complète
Ce que le Tokelau échange, par marchandise
Ventilation par chapitre du système harmonisé. Elle porte sur les échanges avec le monde entier, jamais avec un partenaire donné.
| 1 1ᵉʳ client87 Automobiles et pièces | Transports | 11,8 M$ | 207 k$ | +11,6 M$ |
|---|---|---|---|---|
| 2 2ᵉ client2 2ᵉ fournisseur85 Électronique et matériel électrique | Machines et électronique | 5,6 M$ | 2,1 M$ | +3,6 M$ |
| 3 3ᵉ client84 Machines, moteurs et réacteurs | Machines et électronique | 1,7 M$ | 589 k$ | +1,1 M$ |
| 18 Cacao et chocolat | Agriculture et alimentation | 1,4 M$ | 17 k$ | +1,4 M$ |
| 73 Ouvrages en fer ou en acier | Pierre, verre, métaux | 1,2 M$ | 86 k$ | +1,2 M$ |
| 3 3ᵉ fournisseur27 Combustibles, pétrole et gaz | Énergie et matières premières | 1,0 M$ | 1,4 M$ | −405 k$ |
| 70 Verre et verrerie | Pierre, verre, métaux | 597 k$ | 7 k$ | +590 k$ |
| 61 Vêtements en maille | Textile | 550 k$ | 0 $ | +550 k$ |
| 30 Produits pharmaceutiques | Chimie et pharmacie | 524 k$ | 220 k$ | +304 k$ |
| 03 Poissons et crustacés | Agriculture et alimentation | 431 k$ | 19 k$ | +412 k$ |
| 17 Sucres et confiserie | Agriculture et alimentation | 426 k$ | 49 k$ | +378 k$ |
| 52 Coton | Textile | 348 k$ | 503 k$ | −155 k$ |
| 62 Vêtements hors maille | Textile | 299 k$ | 26 k$ | +273 k$ |
| 56 Ouates et non-tissés | Textile | 229 k$ | 4 k$ | +225 k$ |
| 08 Fruits | Agriculture et alimentation | 190 k$ | 115 k$ | +75 k$ |
| 1 1ᵉʳ fournisseur71 Perles, pierres et métaux précieux | Pierre, verre, métaux | 187 k$ | 31,2 M$ | −31,0 M$ |
| 94 Meubles, literie, luminaires | Précision et divers | 174 k$ | 58 k$ | +116 k$ |
| 20 Conserves de légumes et de fruits | Agriculture et alimentation | 169 k$ | 47 k$ | +122 k$ |
| 99 Non classé ailleurs | Précision et divers | 166 k$ | 282 k$ | −116 k$ |
| 90 Optique, mesure, matériel médical | Précision et divers | 164 k$ | 652 k$ | −488 k$ |
| 39 Matières plastiques | Plastiques et caoutchouc | 130 k$ | 125 k$ | +5 k$ |
| 83 Ouvrages divers en métal | Pierre, verre, métaux | 122 k$ | 1 k$ | +121 k$ |
| 55 Fibres synthétiques | Textile | 116 k$ | 0 $ | +116 k$ |
| 42 Maroquinerie et bagages | Cuirs, bois, papier | 104 k$ | 0 $ | +104 k$ |
| 25 Sel, soufre, pierres, ciments | Énergie et matières premières | 96 k$ | 40 k$ | +56 k$ |
| 96 Ouvrages divers | Précision et divers | 94 k$ | 3 k$ | +90 k$ |
| 40 Caoutchouc et pneumatiques | Plastiques et caoutchouc | 89 k$ | 32 k$ | +56 k$ |
| 11 Farines et amidons | Agriculture et alimentation | 86 k$ | 7 k$ | +79 k$ |
| 33 Parfums et cosmétiques | Chimie et pharmacie | 69 k$ | 504 k$ | −434 k$ |
| 69 Céramiques | Pierre, verre, métaux | 63 k$ | 27 k$ | +36 k$ |
| 76 Aluminium | Pierre, verre, métaux | 60 k$ | 10 k$ | +49 k$ |
| 57 Tapis | Textile | 59 k$ | 0 $ | +59 k$ |
| 68 Ouvrages en pierre et ciment | Pierre, verre, métaux | 56 k$ | 4 k$ | +52 k$ |
| 38 Produits chimiques divers | Chimie et pharmacie | 56 k$ | 402 k$ | −346 k$ |
| 63 Autres articles textiles | Textile | 55 k$ | 0 $ | +55 k$ |
| 48 Papiers et cartons | Cuirs, bois, papier | 41 k$ | 111 k$ | −70 k$ |
| 28 Chimie minérale | Chimie et pharmacie | 39 k$ | 0 $ | +39 k$ |
| 35 Colles et enzymes | Chimie et pharmacie | 38 k$ | 2 k$ | +37 k$ |
| 74 Cuivre | Pierre, verre, métaux | 37 k$ | 0 $ | +37 k$ |
| 54 Filaments synthétiques | Textile | 36 k$ | 0 $ | +36 k$ |
| 21 Préparations alimentaires diverses | Agriculture et alimentation | 34 k$ | 97 k$ | −63 k$ |
| 97 Objets d’art et antiquités | Précision et divers | 30 k$ | 0 $ | +30 k$ |
| 07 Légumes | Agriculture et alimentation | 28 k$ | 51 k$ | −23 k$ |
| 82 Outils et coutellerie | Pierre, verre, métaux | 23 k$ | 5 k$ | +18 k$ |
| 32 Peintures, pigments, tanins | Chimie et pharmacie | 21 k$ | 53 k$ | −33 k$ |
| 64 Chaussures | Textile | 18 k$ | 3 k$ | +15 k$ |
| 19 Préparations à base de céréales | Agriculture et alimentation | 17 k$ | 155 k$ | −138 k$ |
| 60 Étoffes de bonneterie | Textile | 16 k$ | 0 $ | +16 k$ |
| 88 Aéronautique et spatial | Transports | 15 k$ | 45 k$ | −30 k$ |
| 01 Animaux vivants | Agriculture et alimentation | 14 k$ | 0 $ | +14 k$ |
| 58 Tissus spéciaux | Textile | 14 k$ | 0 $ | +14 k$ |
| 72 Fonte, fer et acier | Pierre, verre, métaux | 11 k$ | 26 k$ | −15 k$ |
| 24 Tabacs | Agriculture et alimentation | 10 k$ | 222 k$ | −212 k$ |
| 12 Graines et fruits oléagineux | Agriculture et alimentation | 9 k$ | 0 $ | +9 k$ |
| 65 Chapellerie | Textile | 8 k$ | 0 $ | +8 k$ |
| 41 Peaux et cuirs bruts | Cuirs, bois, papier | 6 k$ | 0 $ | +6 k$ |
| 34 Savons, cires, détergents | Chimie et pharmacie | 6 k$ | 40 k$ | −34 k$ |
| 43 Pelleteries et fourrures | Cuirs, bois, papier | 4 k$ | 0 $ | +4 k$ |
| 29 Chimie organique | Chimie et pharmacie | 2 k$ | 107 k$ | −104 k$ |
| 95 Jouets, jeux, articles de sport | Précision et divers | 2 k$ | 25 k$ | −23 k$ |
| 67 Plumes et fleurs artificielles | Textile | 1 k$ | 24 k$ | −22 k$ |
| 44 Bois et ouvrages en bois | Cuirs, bois, papier | 0 $ | 398 k$ | −398 k$ |
| 22 Boissons, vins et spiritueux | Agriculture et alimentation | 0 $ | 261 k$ | −261 k$ |
| 02 Viandes | Agriculture et alimentation | 0 $ | 206 k$ | −206 k$ |
| 04 Lait, œufs, miel | Agriculture et alimentation | 0 $ | 171 k$ | −171 k$ |
| 16 Préparations de viande et de poisson | Agriculture et alimentation | 0 $ | 123 k$ | −123 k$ |
| 93 Armes et munitions | Précision et divers | 0 $ | 111 k$ | −111 k$ |
| 10 Céréales | Agriculture et alimentation | 0 $ | 37 k$ | −37 k$ |
| 89 Navires et bateaux | Transports | 0 $ | 28 k$ | −28 k$ |
| 15 Graisses et huiles | Agriculture et alimentation | 0 $ | 19 k$ | −19 k$ |
| 09 Café, thé, épices | Agriculture et alimentation | 0 $ | 8 k$ | −8 k$ |
| 06 Plantes vivantes et fleurs | Agriculture et alimentation | 0 $ | 2 k$ | −2 k$ |
| 36 Explosifs et pyrotechnie | Chimie et pharmacie | 0 $ | 2 k$ | −2 k$ |
| 13 Gommes et résines | Agriculture et alimentation | 0 $ | 1 k$ | −1 k$ |
74 chapitres · liste complète