Commerce extérieur du Samoa
En 2024, le Samoa a exporté pour 44,0 M$ et importé pour 579 M$, soit un déficit de 535 M$. C’est la 199ᵉ économie du monde par le volume de ses échanges, avec 69 partenaires commerciaux.
- Exportations
- 44,0 M$
- Importations
- 579 M$
- Solde
- −535 M$
- Taux de couverture
- 7,6 %
Exportations et importations du Samoa, 1995-2024
- exportations
- importations
2024 · exportations 44,0 M$ · importations 579 M$ · solde −535 M$
Les partenaires du Samoa en 2024
| 1 1ᵉʳ fournisseurChine | 824 k$ | 112 M$ | −111 M$ | 18,0 % |
|---|---|---|---|---|
| 2 2ᵉ client2 2ᵉ fournisseurNouvelle-Zélande | 5,1 M$ | 105 M$ | −99,6 M$ | 17,6 % |
| 3 3ᵉ fournisseurSingapour | 62 k$ | 97,0 M$ | −97,0 M$ | 15,6 % |
| 3 3ᵉ clientÉtats-Unis | 5,0 M$ | 54,4 M$ | −49,4 M$ | 9,5 % |
| Corée du Sud | 253 k$ | 55,2 M$ | −54,9 M$ | 8,9 % |
| Australie | 3,8 M$ | 36,6 M$ | −32,7 M$ | 6,5 % |
| Fidji | 1,9 M$ | 35,2 M$ | −33,4 M$ | 6,0 % |
| 1 1ᵉʳ clientIndonésie | 6,6 M$ | 13,6 M$ | −7,0 M$ | 3,2 % |
| Japon | 121 k$ | 18,4 M$ | −18,3 M$ | 3,0 % |
| Thaïlande | 40 k$ | 10,8 M$ | −10,8 M$ | 1,7 % |
| Allemagne | 221 k$ | 8,8 M$ | −8,6 M$ | 1,4 % |
| Taïwan | 80 k$ | 5,9 M$ | −5,8 M$ | 1,0 % |
| Inde | 4,2 M$ | 1,6 M$ | +2,6 M$ | 0,9 % |
| Malaisie | 472 k$ | 4,1 M$ | −3,6 M$ | 0,7 % |
| Viêt Nam | 0 $ | 3,9 M$ | −3,9 M$ | 0,6 % |
| Brésil | 660 k$ | 3,2 M$ | −2,5 M$ | 0,6 % |
| Tokelau | 3,6 M$ | 53 k$ | +3,6 M$ | 0,6 % |
| Samoa américaines | 2,0 M$ | 1,1 M$ | +894 k$ | 0,5 % |
| Israël | 2,9 M$ | 0 $ | +2,9 M$ | 0,5 % |
| Philippines | 359 k$ | 1,9 M$ | −1,6 M$ | 0,4 % |
| Pays-Bas | 587 k$ | 1,5 M$ | −911 k$ | 0,3 % |
| Îles Salomon | 1,8 M$ | 63 k$ | +1,8 M$ | 0,3 % |
| Turquie | 0 $ | 1,6 M$ | −1,6 M$ | 0,3 % |
| Sri Lanka | 0 $ | 1,3 M$ | −1,3 M$ | 0,2 % |
| Hong Kong | 134 k$ | 1,0 M$ | −889 k$ | 0,2 % |
| France | 72 k$ | 862 k$ | −790 k$ | 0,1 % |
| Îles Cook | 821 k$ | 0 $ | +821 k$ | 0,1 % |
| Royaume-Uni | 362 k$ | 452 k$ | −90 k$ | 0,1 % |
| Pologne | 206 k$ | 410 k$ | −205 k$ | 0,1 % |
| Émirats arabes unis | 83 k$ | 494 k$ | −411 k$ | 0,1 % |
| Italie | 88 k$ | 466 k$ | −378 k$ | 0,1 % |
| Bangladesh | 217 k$ | 320 k$ | −104 k$ | 0,1 % |
| Afrique du Sud | 0 $ | 512 k$ | −512 k$ | 0,1 % |
| Chili | 116 k$ | 148 k$ | −32 k$ | 0,0 % |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0 $ | 262 k$ | −262 k$ | 0,0 % |
| Corée du Nord | 0 $ | 232 k$ | −232 k$ | 0,0 % |
| Belgique | 0 $ | 216 k$ | −216 k$ | 0,0 % |
| Égypte | 155 k$ | 22 k$ | +133 k$ | 0,0 % |
| Irlande | 0 $ | 173 k$ | −173 k$ | 0,0 % |
| Canada | 135 k$ | 32 k$ | +103 k$ | 0,0 % |
| Suisse | 67 k$ | 73 k$ | −6 k$ | 0,0 % |
| Îles Marshall | 126 k$ | 0 $ | +126 k$ | 0,0 % |
| Tonga | 101 k$ | 17 k$ | +84 k$ | 0,0 % |
| Mexique | 0 $ | 107 k$ | −107 k$ | 0,0 % |
| Tchéquie | 35 k$ | 65 k$ | −30 k$ | 0,0 % |
| Espagne | 18 k$ | 80 k$ | −62 k$ | 0,0 % |
| Hongrie | 96 k$ | 0 $ | +96 k$ | 0,0 % |
| Suède | 0 $ | 95 k$ | −95 k$ | 0,0 % |
| Danemark | 0 $ | 84 k$ | −84 k$ | 0,0 % |
| Autriche | 0 $ | 84 k$ | −84 k$ | 0,0 % |
| Barbade | 70 k$ | 0 $ | +70 k$ | 0,0 % |
| Nouvelle-Calédonie | 0 $ | 68 k$ | −68 k$ | 0,0 % |
| Estonie | 67 k$ | 0 $ | +67 k$ | 0,0 % |
| Islande | 48 k$ | 0 $ | +48 k$ | 0,0 % |
| Bermudes | 47 k$ | 0 $ | +47 k$ | 0,0 % |
| Guam | 0 $ | 44 k$ | −44 k$ | 0,0 % |
| Pakistan | 0 $ | 35 k$ | −35 k$ | 0,0 % |
| Slovénie | 35 k$ | 0 $ | +35 k$ | 0,0 % |
| Roumanie | 34 k$ | 0 $ | +34 k$ | 0,0 % |
| Vanuatu | 0 $ | 31 k$ | −31 k$ | 0,0 % |
| Îles Caïmans | 26 k$ | 0 $ | +26 k$ | 0,0 % |
| Grèce | 0 $ | 25 k$ | −25 k$ | 0,0 % |
| Bulgarie | 23 k$ | 0 $ | +23 k$ | 0,0 % |
| Tuvalu | 20 k$ | 0 $ | +20 k$ | 0,0 % |
| Serbie | 14 k$ | 0 $ | +14 k$ | 0,0 % |
| Slovaquie | 0 $ | 13 k$ | −13 k$ | 0,0 % |
| Finlande | 12 k$ | 0 $ | +12 k$ | 0,0 % |
| Haïti | 0 $ | 11 k$ | −11 k$ | 0,0 % |
| Micronésie | 10 k$ | 0 $ | +10 k$ | 0,0 % |
69 partenaires · liste complète
Ce que le Samoa échange, par marchandise
Ventilation par chapitre du système harmonisé. Elle porte sur les échanges avec le monde entier, jamais avec un partenaire donné.
| 1 1ᵉʳ client85 Électronique et matériel électrique | Machines et électronique | 10,0 M$ | 27,6 M$ | −17,6 M$ |
|---|---|---|---|---|
| 2 2ᵉ client1 1ᵉʳ fournisseur27 Combustibles, pétrole et gaz | Énergie et matières premières | 7,9 M$ | 96,3 M$ | −88,4 M$ |
| 3 3ᵉ client84 Machines, moteurs et réacteurs | Machines et électronique | 4,6 M$ | 34,4 M$ | −29,8 M$ |
| 15 Graisses et huiles | Agriculture et alimentation | 2,7 M$ | 4,7 M$ | −2,0 M$ |
| 64 Chaussures | Textile | 2,7 M$ | 2,3 M$ | +409 k$ |
| 90 Optique, mesure, matériel médical | Précision et divers | 2,1 M$ | 6,7 M$ | −4,6 M$ |
| 3 3ᵉ fournisseur87 Automobiles et pièces | Transports | 1,2 M$ | 34,9 M$ | −33,7 M$ |
| 39 Matières plastiques | Plastiques et caoutchouc | 1,2 M$ | 21,7 M$ | −20,6 M$ |
| 2 2ᵉ fournisseur72 Fonte, fer et acier | Pierre, verre, métaux | 851 k$ | 35,6 M$ | −34,7 M$ |
| 20 Conserves de légumes et de fruits | Agriculture et alimentation | 842 k$ | 5,5 M$ | −4,7 M$ |
| 22 Boissons, vins et spiritueux | Agriculture et alimentation | 806 k$ | 5,9 M$ | −5,1 M$ |
| 99 Non classé ailleurs | Précision et divers | 737 k$ | 19,2 M$ | −18,4 M$ |
| 03 Poissons et crustacés | Agriculture et alimentation | 694 k$ | 3,9 M$ | −3,2 M$ |
| 73 Ouvrages en fer ou en acier | Pierre, verre, métaux | 627 k$ | 13,2 M$ | −12,6 M$ |
| 07 Légumes | Agriculture et alimentation | 606 k$ | 3,1 M$ | −2,5 M$ |
| 04 Lait, œufs, miel | Agriculture et alimentation | 574 k$ | 11,8 M$ | −11,3 M$ |
| 40 Caoutchouc et pneumatiques | Plastiques et caoutchouc | 550 k$ | 3,2 M$ | −2,6 M$ |
| 08 Fruits | Agriculture et alimentation | 465 k$ | 1,7 M$ | −1,3 M$ |
| 24 Tabacs | Agriculture et alimentation | 463 k$ | 688 k$ | −225 k$ |
| 21 Préparations alimentaires diverses | Agriculture et alimentation | 358 k$ | 7,9 M$ | −7,6 M$ |
| 12 Graines et fruits oléagineux | Agriculture et alimentation | 332 k$ | 453 k$ | −121 k$ |
| 71 Perles, pierres et métaux précieux | Pierre, verre, métaux | 325 k$ | 571 k$ | −246 k$ |
| 23 Aliments pour animaux | Agriculture et alimentation | 287 k$ | 2,5 M$ | −2,2 M$ |
| 74 Cuivre | Pierre, verre, métaux | 274 k$ | 955 k$ | −681 k$ |
| 02 Viandes | Agriculture et alimentation | 246 k$ | 33,9 M$ | −33,7 M$ |
| 19 Préparations à base de céréales | Agriculture et alimentation | 221 k$ | 16,2 M$ | −16,0 M$ |
| 44 Bois et ouvrages en bois | Cuirs, bois, papier | 210 k$ | 10,0 M$ | −9,8 M$ |
| 33 Parfums et cosmétiques | Chimie et pharmacie | 198 k$ | 3,3 M$ | −3,1 M$ |
| 94 Meubles, literie, luminaires | Précision et divers | 179 k$ | 8,4 M$ | −8,2 M$ |
| 28 Chimie minérale | Chimie et pharmacie | 154 k$ | 467 k$ | −314 k$ |
| 16 Préparations de viande et de poisson | Agriculture et alimentation | 148 k$ | 11,3 M$ | −11,1 M$ |
| 62 Vêtements hors maille | Textile | 132 k$ | 4,5 M$ | −4,3 M$ |
| 38 Produits chimiques divers | Chimie et pharmacie | 127 k$ | 4,7 M$ | −4,6 M$ |
| 32 Peintures, pigments, tanins | Chimie et pharmacie | 125 k$ | 5,7 M$ | −5,6 M$ |
| 18 Cacao et chocolat | Agriculture et alimentation | 124 k$ | 613 k$ | −489 k$ |
| 49 Livres, journaux, imprimés | Cuirs, bois, papier | 112 k$ | 2,2 M$ | −2,1 M$ |
| 48 Papiers et cartons | Cuirs, bois, papier | 92 k$ | 10,0 M$ | −9,9 M$ |
| 76 Aluminium | Pierre, verre, métaux | 91 k$ | 5,8 M$ | −5,7 M$ |
| 42 Maroquinerie et bagages | Cuirs, bois, papier | 87 k$ | 1,6 M$ | −1,5 M$ |
| 25 Sel, soufre, pierres, ciments | Énergie et matières premières | 73 k$ | 6,6 M$ | −6,6 M$ |
| 34 Savons, cires, détergents | Chimie et pharmacie | 68 k$ | 5,8 M$ | −5,8 M$ |
| 17 Sucres et confiserie | Agriculture et alimentation | 59 k$ | 9,0 M$ | −8,9 M$ |
| 83 Ouvrages divers en métal | Pierre, verre, métaux | 46 k$ | 20,6 M$ | −20,5 M$ |
| 95 Jouets, jeux, articles de sport | Précision et divers | 45 k$ | 2,5 M$ | −2,5 M$ |
| 10 Céréales | Agriculture et alimentation | 41 k$ | 6,0 M$ | −5,9 M$ |
| 61 Vêtements en maille | Textile | 41 k$ | 3,7 M$ | −3,6 M$ |
| 11 Farines et amidons | Agriculture et alimentation | 40 k$ | 7,1 M$ | −7,1 M$ |
| 46 Vannerie | Cuirs, bois, papier | 31 k$ | 145 k$ | −113 k$ |
| 69 Céramiques | Pierre, verre, métaux | 29 k$ | 5,9 M$ | −5,8 M$ |
| 82 Outils et coutellerie | Pierre, verre, métaux | 27 k$ | 1,8 M$ | −1,8 M$ |
| 60 Étoffes de bonneterie | Textile | 21 k$ | 609 k$ | −588 k$ |
| 97 Objets d’art et antiquités | Précision et divers | 19 k$ | 53 k$ | −34 k$ |
| 92 Instruments de musique | Précision et divers | 13 k$ | 92 k$ | −79 k$ |
| 29 Chimie organique | Chimie et pharmacie | 13 k$ | 933 k$ | −920 k$ |
| 91 Horlogerie | Précision et divers | 12 k$ | 118 k$ | −106 k$ |
| 26 Minerais et scories | Énergie et matières premières | 11 k$ | 2 k$ | +9 k$ |
| 96 Ouvrages divers | Précision et divers | 11 k$ | 1,8 M$ | −1,8 M$ |
| 68 Ouvrages en pierre et ciment | Pierre, verre, métaux | 9 k$ | 2,6 M$ | −2,6 M$ |
| 09 Café, thé, épices | Agriculture et alimentation | 8 k$ | 1,1 M$ | −1,0 M$ |
| 89 Navires et bateaux | Transports | 7 k$ | 10,6 M$ | −10,6 M$ |
| 70 Verre et verrerie | Pierre, verre, métaux | 7 k$ | 1,7 M$ | −1,7 M$ |
| 56 Ouates et non-tissés | Textile | 5 k$ | 921 k$ | −916 k$ |
| 55 Fibres synthétiques | Textile | 4 k$ | 3,5 M$ | −3,5 M$ |
| 30 Produits pharmaceutiques | Chimie et pharmacie | 3 k$ | 6,1 M$ | −6,1 M$ |
| 52 Coton | Textile | 3 k$ | 799 k$ | −796 k$ |
| 80 Étain | Pierre, verre, métaux | 3 k$ | 1,0 M$ | −1,0 M$ |
| 63 Autres articles textiles | Textile | 3 k$ | 3,8 M$ | −3,8 M$ |
| 35 Colles et enzymes | Chimie et pharmacie | 3 k$ | 318 k$ | −315 k$ |
| 13 Gommes et résines | Agriculture et alimentation | 1 k$ | 86 k$ | −85 k$ |
| 57 Tapis | Textile | 977 $ | 493 k$ | −492 k$ |
| 86 Matériel ferroviaire | Transports | 0 $ | 4,6 M$ | −4,6 M$ |
| 54 Filaments synthétiques | Textile | 0 $ | 1,4 M$ | −1,4 M$ |
| 37 Produits photographiques | Chimie et pharmacie | 0 $ | 1,4 M$ | −1,4 M$ |
| 88 Aéronautique et spatial | Transports | 0 $ | 509 k$ | −509 k$ |
| 58 Tissus spéciaux | Textile | 0 $ | 389 k$ | −389 k$ |
| 67 Plumes et fleurs artificielles | Textile | 0 $ | 295 k$ | −295 k$ |
| 01 Animaux vivants | Agriculture et alimentation | 0 $ | 217 k$ | −217 k$ |
| 31 Engrais | Chimie et pharmacie | 0 $ | 192 k$ | −192 k$ |
| 59 Tissus techniques | Textile | 0 $ | 181 k$ | −181 k$ |
| 65 Chapellerie | Textile | 0 $ | 157 k$ | −157 k$ |
| 66 Parapluies et cannes | Textile | 0 $ | 141 k$ | −141 k$ |
| 93 Armes et munitions | Précision et divers | 0 $ | 139 k$ | −139 k$ |
| 53 Autres fibres végétales | Textile | 0 $ | 125 k$ | −125 k$ |
| 36 Explosifs et pyrotechnie | Chimie et pharmacie | 0 $ | 64 k$ | −64 k$ |
| 06 Plantes vivantes et fleurs | Agriculture et alimentation | 0 $ | 28 k$ | −28 k$ |
| 05 Autres produits d’origine animale | Agriculture et alimentation | 0 $ | 4 k$ | −4 k$ |
| 79 Zinc | Pierre, verre, métaux | 0 $ | 3 k$ | −3 k$ |
| 50 Soie | Textile | 0 $ | 2 k$ | −2 k$ |
| 78 Plomb | Pierre, verre, métaux | 0 $ | 1 k$ | −1 k$ |
| 75 Nickel | Pierre, verre, métaux | 0 $ | 1 k$ | −1 k$ |
| 41 Peaux et cuirs bruts | Cuirs, bois, papier | 0 $ | 1 k$ | −1 k$ |
| 51 Laine | Textile | 0 $ | 111 $ | −111 $ |
92 chapitres · liste complète