Commerce extérieur de la Bulgarie

En 2024, la Bulgarie a exporté pour 46,6 Md$ et importé pour 50,9 Md$, soit un déficit de 4,3 Md$. C’est la 58ᵉ économie du monde par le volume de ses échanges, avec 214 partenaires commerciaux.

Exportations
46,6 Md$
Importations
50,9 Md$
Solde
−4,3 Md$
Taux de couverture
91,5 %

Exportations et importations de la Bulgarie, 1995-2024

  • exportations
  • importations
0 $13,0 Md$26,1 Md$39,1 Md$52,2 Md$199520102024

2024 · exportations 46,6 Md$ · importations 50,9 Md$ · solde −4,3 Md$

Les partenaires de la Bulgarie en 2024

Premiers partenaires commerciaux de la Bulgarie en 2024, sur 214
1 1ᵉʳ client1 1ᵉʳ fournisseurAllemagne6,9 Md$5,7 Md$+1,2 Md$12,9 %
2 2ᵉ clientRoumanie4,8 Md$3,7 Md$+1,1 Md$8,7 %
2 2ᵉ fournisseurTurquie2,6 Md$4,8 Md$−2,2 Md$7,7 %
3 3ᵉ clientItalie3,3 Md$3,5 Md$−154 M$6,9 %
3 3ᵉ fournisseurChine964 M$4,3 Md$−3,4 Md$5,4 %
Grèce2,7 Md$2,2 Md$+464 M$5,0 %
Pologne2,6 Md$1,7 Md$+812 M$4,4 %
Ukraine1,7 Md$1,1 Md$+525 M$2,9 %
France1,5 Md$1,1 Md$+320 M$2,7 %
Tchéquie1,3 Md$1,1 Md$+178 M$2,5 %
Pays-Bas755 M$1,4 Md$−690 M$2,3 %
Hongrie657 M$1,3 Md$−594 M$2,0 %
Espagne884 M$998 M$−114 M$1,9 %
Serbie908 M$965 M$−56,2 M$1,9 %
États-Unis1,2 Md$525 M$+697 M$1,8 %
Belgique973 M$673 M$+300 M$1,7 %
Autriche717 M$822 M$−105 M$1,6 %
Kazakhstan95,2 M$1,3 Md$−1,2 Md$1,4 %
Royaume-Uni847 M$526 M$+320 M$1,4 %
Macédoine du Nord796 M$525 M$+271 M$1,4 %
Égypte728 M$499 M$+228 M$1,3 %
Suisse450 M$715 M$−264 M$1,2 %
Slovaquie527 M$444 M$+82,8 M$1,0 %
Irak214 M$636 M$−422 M$0,9 %
Suède346 M$372 M$−26,6 M$0,7 %
Croatie565 M$148 M$+417 M$0,7 %
Arabie saoudite228 M$448 M$−221 M$0,7 %
Russie401 M$274 M$+127 M$0,7 %
Algérie565 M$68,0 M$+497 M$0,6 %
Gibraltar592 M$11 k$+592 M$0,6 %
Norvège96,0 M$472 M$−376 M$0,6 %
Indonésie103 M$461 M$−357 M$0,6 %
Brésil76,5 M$479 M$−402 M$0,6 %
Corée du Sud202 M$320 M$−118 M$0,5 %
Géorgie398 M$119 M$+279 M$0,5 %
Viêt Nam61,1 M$428 M$−367 M$0,5 %
Inde178 M$306 M$−128 M$0,5 %
Slovénie228 M$249 M$−21,3 M$0,5 %
Azerbaïdjan38,8 M$406 M$−367 M$0,5 %
Canada223 M$205 M$+17,6 M$0,4 %
Maroc241 M$171 M$+70,3 M$0,4 %
Danemark190 M$195 M$−4,6 M$0,4 %
Japon101 M$277 M$−176 M$0,4 %
Libye64,5 M$311 M$−247 M$0,4 %
Pérou16,7 M$324 M$−308 M$0,3 %
Thaïlande179 M$157 M$+22,1 M$0,3 %
Irlande96,7 M$223 M$−126 M$0,3 %
Moldavie188 M$119 M$+69,2 M$0,3 %
Chili21,5 M$278 M$−257 M$0,3 %
Albanie250 M$41,9 M$+208 M$0,3 %
Israël203 M$74,9 M$+128 M$0,3 %
Portugal126 M$141 M$−14,9 M$0,3 %
Taïwan77,7 M$184 M$−106 M$0,3 %
Émirats arabes unis163 M$91,8 M$+71,7 M$0,3 %
Lituanie117 M$130 M$−12,5 M$0,3 %
Hong Kong150 M$78,4 M$+71,8 M$0,2 %
Tunisie123 M$94,7 M$+28,4 M$0,2 %
Finlande96,5 M$119 M$−22,9 M$0,2 %
Iran145 M$68,8 M$+75,7 M$0,2 %
Malaisie50,8 M$160 M$−109 M$0,2 %
Estonie32,9 M$169 M$−136 M$0,2 %
Mexique107 M$91,7 M$+14,9 M$0,2 %
Afrique du Sud148 M$46,4 M$+101 M$0,2 %
Singapour142 M$47,9 M$+93,8 M$0,2 %
Bangladesh18,5 M$162 M$−144 M$0,2 %
Bosnie-Herzégovine112 M$55,8 M$+55,9 M$0,2 %
Chypre122 M$41,7 M$+80,7 M$0,2 %
Équateur5,6 M$131 M$−126 M$0,1 %
Philippines51,7 M$77,8 M$−26,1 M$0,1 %
Arménie67,7 M$54,2 M$+13,5 M$0,1 %
Guyana337 k$111 M$−111 M$0,1 %
Turkménistan5,2 M$106 M$−100 M$0,1 %
Australie76,8 M$31,7 M$+45,0 M$0,1 %
Liban73,7 M$23,6 M$+50,1 M$0,1 %
Namibie16,1 M$77,3 M$−61,2 M$0,1 %
Ouzbékistan60,3 M$30,2 M$+30,0 M$0,1 %
Ghana5,9 M$83,8 M$−77,8 M$0,1 %
Pakistan14,4 M$73,0 M$−58,5 M$0,1 %
Biélorussie65,2 M$22,1 M$+43,1 M$0,1 %
Papouasie-Nouvelle-Guinée12 k$84,7 M$−84,6 M$0,1 %
Lettonie49,0 M$35,3 M$+13,7 M$0,1 %
Kirghizistan71,0 M$8,5 M$+62,5 M$0,1 %
Côte d'Ivoire11,0 M$65,1 M$−54,0 M$0,1 %
Jordanie50,2 M$16,9 M$+33,3 M$0,1 %
Trinité-et-Tobago483 k$55,0 M$−54,6 M$0,1 %
Mozambique629 k$53,9 M$−53,2 M$0,1 %
Nigeria33,1 M$20,3 M$+12,8 M$0,1 %
Argentine12,6 M$37,2 M$−24,6 M$0,1 %
Birmanie2,3 M$45,9 M$−43,7 M$0,0 %
Luxembourg12,3 M$32,5 M$−20,1 M$0,0 %
Cambodge4,6 M$36,4 M$−31,8 M$0,0 %
Congo-Brazzaville596 k$40,1 M$−39,5 M$0,0 %
Colombie21,4 M$19,0 M$+2,5 M$0,0 %
Oman18,0 M$18,7 M$−699 k$0,0 %
Malte21,2 M$7,8 M$+13,4 M$0,0 %
Monténégro23,3 M$3,3 M$+20,0 M$0,0 %
Bahreïn4,7 M$20,4 M$−15,7 M$0,0 %
Nouvelle-Zélande11,0 M$13,5 M$−2,5 M$0,0 %
Qatar19,4 M$2,6 M$+16,8 M$0,0 %
Liberia2,5 M$15,4 M$−12,9 M$0,0 %
Ouganda2,3 M$15,4 M$−13,1 M$0,0 %
Sri Lanka8,0 M$9,4 M$−1,4 M$0,0 %
Sénégal16,6 M$102 k$+16,5 M$0,0 %
Tanzanie9,5 M$7,0 M$+2,5 M$0,0 %
Tadjikistan2,5 M$13,9 M$−11,4 M$0,0 %
Guinée7,6 M$7,0 M$+594 k$0,0 %
Koweït11,1 M$3,2 M$+8,0 M$0,0 %
Zambie2,2 M$11,8 M$−9,6 M$0,0 %
Uruguay2,6 M$10,4 M$−7,8 M$0,0 %
République dominicaine4,9 M$5,0 M$−55 k$0,0 %
Costa Rica5,1 M$4,2 M$+911 k$0,0 %
Guatemala8,1 M$1,1 M$+6,9 M$0,0 %
Cuba4,5 M$4,5 M$−55 k$0,0 %
Honduras4,1 M$4,7 M$−624 k$0,0 %
Panama5,9 M$1,7 M$+4,2 M$0,0 %
Islande3,3 M$4,3 M$−982 k$0,0 %
Togo1,7 M$5,8 M$−4,1 M$0,0 %
Éthiopie1,4 M$6,0 M$−4,6 M$0,0 %
Cameroun2,3 M$4,0 M$−1,7 M$0,0 %
Bolivie987 k$5,2 M$−4,2 M$0,0 %
Mongolie6,0 M$51 k$+6,0 M$0,0 %
Saint-Marin2,2 M$3,0 M$−764 k$0,0 %
Angola5,0 M$167 k$+4,8 M$0,0 %
Groenland0 $4,9 M$−4,9 M$0,0 %
Venezuela3,6 M$884 k$+2,7 M$0,0 %
Paraguay3,3 M$1,1 M$+2,2 M$0,0 %
Maurice3,1 M$1,2 M$+1,9 M$0,0 %
Malawi1,7 M$2,5 M$−844 k$0,0 %
Kenya2,4 M$1,6 M$+743 k$0,0 %
Nicaragua1,2 M$2,6 M$−1,4 M$0,0 %
Suriname3,3 M$126 k$+3,2 M$0,0 %
Îles Féroé18 k$3,4 M$−3,3 M$0,0 %
Belize3,2 M$67 k$+3,2 M$0,0 %
Afghanistan3,1 M$71 k$+3,0 M$0,0 %
Mali2,7 M$36 k$+2,7 M$0,0 %
Salvador1,8 M$843 k$+982 k$0,0 %
Yémen2,6 M$0 $+2,6 M$0,0 %
Syrie1,2 M$1,0 M$+183 k$0,0 %
Zimbabwe417 k$1,7 M$−1,3 M$0,0 %
Mauritanie2,1 M$0 $+2,1 M$0,0 %
Madagascar946 k$740 k$+206 k$0,0 %
Laos0 $1,7 M$−1,7 M$0,0 %
Sierra Leone488 k$1,2 M$−674 k$0,0 %
Congo-Kinshasa1,5 M$0 $+1,5 M$0,0 %
Palestine1,4 M$80 k$+1,3 M$0,0 %
Eswatini0 $1,4 M$−1,4 M$0,0 %
Burkina Faso792 k$626 k$+166 k$0,0 %
Bénin1,0 M$332 k$+692 k$0,0 %
Niger1,3 M$57 k$+1,2 M$0,0 %
îles Malouines0 $1,3 M$−1,3 M$0,0 %
Guam0 $1,1 M$−1,1 M$0,0 %
Jamaïque845 k$214 k$+631 k$0,0 %
Népal918 k$79 k$+839 k$0,0 %
Guinée-Bissau497 k$395 k$+102 k$0,0 %
Saint-Martin (partie néerlandaise)826 k$0 $+826 k$0,0 %
Corée du Nord0 $814 k$−814 k$0,0 %
Rwanda568 k$227 k$+340 k$0,0 %
Maldives784 k$0 $+784 k$0,0 %
Curaçao708 k$0 $+708 k$0,0 %
Guinée équatoriale570 k$82 k$+488 k$0,0 %
Macao428 k$192 k$+236 k$0,0 %
Barbade351 k$236 k$+114 k$0,0 %
Îles Marshall560 k$0 $+560 k$0,0 %
Niue0 $552 k$−552 k$0,0 %
Andorre424 k$100 k$+325 k$0,0 %
Nauru0 $494 k$−494 k$0,0 %
Saint-Christophe-et-Niévès448 k$41 k$+406 k$0,0 %
Bahamas378 k$0 $+378 k$0,0 %
Polynésie française353 k$25 k$+328 k$0,0 %
Tchad256 k$86 k$+170 k$0,0 %
Terres australes et antarctiques françaises0 $338 k$−338 k$0,0 %
Gabon267 k$45 k$+222 k$0,0 %
Fidji306 k$5 k$+301 k$0,0 %
Îles Mariannes du Nord290 k$0 $+290 k$0,0 %
Timor oriental73 k$169 k$−96 k$0,0 %
Érythrée194 k$42 k$+152 k$0,0 %
Dominique53 k$179 k$−126 k$0,0 %
Bermudes20 k$196 k$−176 k$0,0 %
République centrafricaine145 k$67 k$+78 k$0,0 %
Seychelles176 k$26 k$+150 k$0,0 %
Botswana100 k$98 k$+2 k$0,0 %
Gambie185 k$12 k$+173 k$0,0 %
Antigua-et-Barbuda157 k$36 k$+121 k$0,0 %
Somalie36 k$156 k$−120 k$0,0 %
Cap-Vert185 k$0 $+185 k$0,0 %
Îles Caïmans185 k$0 $+185 k$0,0 %
Soudan170 k$11 k$+159 k$0,0 %
Palaos142 k$10 k$+132 k$0,0 %
Pays-Bas caribéens138 k$0 $+138 k$0,0 %
Aruba136 k$0 $+136 k$0,0 %
Soudan du Sud96 k$25 k$+71 k$0,0 %
Antarctique0 $116 k$−116 k$0,0 %
Comores71 k$37 k$+33 k$0,0 %
Haïti63 k$45 k$+19 k$0,0 %
Île Christmas0 $105 k$−105 k$0,0 %
Djibouti72 k$33 k$+39 k$0,0 %
Vanuatu88 k$11 k$+78 k$0,0 %
Samoa américaines0 $96 k$−96 k$0,0 %
Kiribati37 k$53 k$−16 k$0,0 %
Nouvelle-Calédonie81 k$0 $+81 k$0,0 %
Îles Salomon0 $62 k$−62 k$0,0 %
Anguilla0 $58 k$−58 k$0,0 %
Burundi29 k$25 k$+4 k$0,0 %
Saint-Vincent-et-les Grenadines43 k$0 $+43 k$0,0 %
Îles Cook0 $26 k$−26 k$0,0 %
Grenade0 $25 k$−25 k$0,0 %
Sainte-Hélène0 $24 k$−24 k$0,0 %
Sainte-Lucie24 k$0 $+24 k$0,0 %
Samoa0 $23 k$−23 k$0,0 %
Îles Vierges britanniques0 $18 k$−18 k$0,0 %
Îles Cocos0 $16 k$−16 k$0,0 %
Brunei14 k$0 $+14 k$0,0 %
Tokelau0 $12 k$−12 k$0,0 %
Micronésie0 $12 k$−12 k$0,0 %

214 partenaires · liste complète

Ce que la Bulgarie échange, par marchandise

Ventilation par chapitre du système harmonisé. Elle porte sur les échanges avec le monde entier, jamais avec un partenaire donné.

Échanges de la Bulgarie par chapitre douanier en 2024
1 1ᵉʳ client2 2ᵉ fournisseur85 Électronique et matériel électriqueMachines et électronique4,8 Md$4,8 Md$+13,2 M$
2 2ᵉ client74 CuivrePierre, verre, métaux4,5 Md$1,1 Md$+3,5 Md$
3 3ᵉ client99 Non classé ailleursPrécision et divers4,2 Md$4,2 Md$+45,1 M$
3 3ᵉ fournisseur84 Machines, moteurs et réacteursMachines et électronique3,5 Md$4,4 Md$−960 M$
1 1ᵉʳ fournisseur27 Combustibles, pétrole et gazÉnergie et matières premières3,2 Md$5,5 Md$−2,4 Md$
10 CéréalesAgriculture et alimentation1,7 Md$176 M$+1,5 Md$
87 Automobiles et piècesTransports1,5 Md$3,6 Md$−2,2 Md$
39 Matières plastiquesPlastiques et caoutchouc1,4 Md$2,0 Md$−562 M$
26 Minerais et scoriesÉnergie et matières premières1,4 Md$2,5 Md$−1,1 Md$
30 Produits pharmaceutiquesChimie et pharmacie1,2 Md$1,8 Md$−599 M$
90 Optique, mesure, matériel médicalPrécision et divers1,2 Md$896 M$+258 M$
72 Fonte, fer et acierPierre, verre, métaux848 M$1,7 Md$−830 M$
73 Ouvrages en fer ou en acierPierre, verre, métaux814 M$914 M$−100 M$
94 Meubles, literie, luminairesPrécision et divers766 M$645 M$+121 M$
15 Graisses et huilesAgriculture et alimentation720 M$478 M$+241 M$
62 Vêtements hors mailleTextile703 M$506 M$+196 M$
70 Verre et verreriePierre, verre, métaux666 M$225 M$+441 M$
38 Produits chimiques diversChimie et pharmacie600 M$534 M$+65,8 M$
12 Graines et fruits oléagineuxAgriculture et alimentation595 M$483 M$+113 M$
61 Vêtements en mailleTextile591 M$669 M$−78,0 M$
76 AluminiumPierre, verre, métaux589 M$709 M$−120 M$
18 Cacao et chocolatAgriculture et alimentation584 M$542 M$+42,0 M$
23 Aliments pour animauxAgriculture et alimentation498 M$223 M$+275 M$
33 Parfums et cosmétiquesChimie et pharmacie497 M$552 M$−54,7 M$
28 Chimie minéraleChimie et pharmacie474 M$262 M$+213 M$
40 Caoutchouc et pneumatiquesPlastiques et caoutchouc472 M$530 M$−58,2 M$
19 Préparations à base de céréalesAgriculture et alimentation462 M$350 M$+112 M$
31 EngraisChimie et pharmacie440 M$331 M$+109 M$
95 Jouets, jeux, articles de sportPrécision et divers370 M$287 M$+83,7 M$
44 Bois et ouvrages en boisCuirs, bois, papier355 M$304 M$+50,6 M$
93 Armes et munitionsPrécision et divers354 M$107 M$+247 M$
48 Papiers et cartonsCuirs, bois, papier306 M$608 M$−302 M$
02 ViandesAgriculture et alimentation282 M$594 M$−311 M$
78 PlombPierre, verre, métaux272 M$96,6 M$+175 M$
86 Matériel ferroviaireTransports269 M$180 M$+89,1 M$
04 Lait, œufs, mielAgriculture et alimentation266 M$396 M$−130 M$
22 Boissons, vins et spiritueuxAgriculture et alimentation247 M$516 M$−270 M$
69 CéramiquesPierre, verre, métaux245 M$201 M$+43,4 M$
24 TabacsAgriculture et alimentation230 M$361 M$−131 M$
21 Préparations alimentaires diversesAgriculture et alimentation228 M$334 M$−106 M$
71 Perles, pierres et métaux précieuxPierre, verre, métaux221 M$392 M$−171 M$
17 Sucres et confiserieAgriculture et alimentation216 M$203 M$+12,2 M$
83 Ouvrages divers en métalPierre, verre, métaux215 M$229 M$−14,3 M$
20 Conserves de légumes et de fruitsAgriculture et alimentation210 M$213 M$−2,5 M$
79 ZincPierre, verre, métaux200 M$22,5 M$+177 M$
01 Animaux vivantsAgriculture et alimentation186 M$28,3 M$+158 M$
25 Sel, soufre, pierres, cimentsÉnergie et matières premières185 M$147 M$+37,8 M$
29 Chimie organiqueChimie et pharmacie168 M$334 M$−166 M$
88 Aéronautique et spatialTransports162 M$259 M$−97,0 M$
08 FruitsAgriculture et alimentation160 M$296 M$−136 M$
09 Café, thé, épicesAgriculture et alimentation160 M$202 M$−42,2 M$
63 Autres articles textilesTextile158 M$181 M$−23,7 M$
34 Savons, cires, détergentsChimie et pharmacie150 M$241 M$−91,3 M$
64 ChaussuresTextile150 M$372 M$−222 M$
56 Ouates et non-tissésTextile135 M$87,5 M$+47,8 M$
68 Ouvrages en pierre et cimentPierre, verre, métaux132 M$136 M$−3,8 M$
16 Préparations de viande et de poissonAgriculture et alimentation130 M$111 M$+18,1 M$
07 LégumesAgriculture et alimentation127 M$238 M$−111 M$
55 Fibres synthétiquesTextile126 M$188 M$−62,0 M$
35 Colles et enzymesChimie et pharmacie108 M$76,3 M$+31,6 M$
51 LaineTextile102 M$144 M$−41,5 M$
49 Livres, journaux, imprimésCuirs, bois, papier97,4 M$90,6 M$+6,8 M$
47 Pâtes de boisCuirs, bois, papier90,9 M$6,2 M$+84,8 M$
11 Farines et amidonsAgriculture et alimentation82,7 M$37,7 M$+45,0 M$
82 Outils et coutelleriePierre, verre, métaux67,5 M$144 M$−76,7 M$
54 Filaments synthétiquesTextile63,6 M$152 M$−88,0 M$
03 Poissons et crustacésAgriculture et alimentation59,9 M$153 M$−92,9 M$
42 Maroquinerie et bagagesCuirs, bois, papier59,1 M$126 M$−67,3 M$
32 Peintures, pigments, taninsChimie et pharmacie57,0 M$243 M$−186 M$
52 CotonTextile36,9 M$125 M$−87,7 M$
96 Ouvrages diversPrécision et divers34,4 M$99,7 M$−65,3 M$
60 Étoffes de bonneterieTextile30,1 M$255 M$−225 M$
36 Explosifs et pyrotechnieChimie et pharmacie28,4 M$127 M$−98,9 M$
81 Autres métaux communsPierre, verre, métaux25,5 M$14,6 M$+10,9 M$
05 Autres produits d’origine animaleAgriculture et alimentation23,4 M$30,5 M$−7,0 M$
89 Navires et bateauxTransports20,2 M$147 M$−127 M$
57 TapisTextile18,7 M$30,8 M$−12,2 M$
65 ChapellerieTextile18,1 M$20,2 M$−2,1 M$
59 Tissus techniquesTextile16,6 M$69,8 M$−53,2 M$
91 HorlogeriePrécision et divers15,6 M$56,6 M$−41,0 M$
58 Tissus spéciauxTextile10,9 M$48,0 M$−37,2 M$
97 Objets d’art et antiquitésPrécision et divers10,1 M$6,7 M$+3,4 M$
06 Plantes vivantes et fleursAgriculture et alimentation9,9 M$68,1 M$−58,2 M$
13 Gommes et résinesAgriculture et alimentation9,5 M$16,9 M$−7,5 M$
66 Parapluies et cannesTextile7,6 M$9,9 M$−2,4 M$
41 Peaux et cuirs brutsCuirs, bois, papier6,4 M$39,9 M$−33,5 M$
92 Instruments de musiquePrécision et divers5,5 M$7,1 M$−1,7 M$
75 NickelPierre, verre, métaux4,9 M$25,1 M$−20,2 M$
37 Produits photographiquesChimie et pharmacie4,2 M$13,8 M$−9,6 M$
67 Plumes et fleurs artificiellesTextile4,2 M$10,5 M$−6,3 M$
45 LiègeCuirs, bois, papier4,1 M$4,3 M$−187 k$
53 Autres fibres végétalesTextile4,0 M$14,7 M$−10,7 M$
46 VannerieCuirs, bois, papier3,4 M$6,4 M$−3,0 M$
43 Pelleteries et fourruresCuirs, bois, papier2,9 M$2,8 M$+173 k$
14 Matières à tresserAgriculture et alimentation1,9 M$6,3 M$−4,4 M$
80 ÉtainPierre, verre, métaux1,9 M$10,3 M$−8,5 M$
50 SoieTextile298 k$6,5 M$−6,2 M$

97 chapitres · liste complète