Commerce extérieur des Comores
En 2024, les Comores ont exporté pour 39,9 M$ et importé pour 379 M$, soit un déficit de 339 M$. C’est la 204ᵉ économie du monde par le volume de ses échanges, avec 70 partenaires commerciaux.
- Exportations
- 39,9 M$
- Importations
- 379 M$
- Solde
- −339 M$
- Taux de couverture
- 10,5 %
Exportations et importations des Comores, 1995-2024
- exportations
- importations
2024 · exportations 39,9 M$ · importations 379 M$ · solde −339 M$
Les partenaires des Comores en 2024
| 1 1ᵉʳ fournisseurChine | 179 k$ | 96,6 M$ | −96,4 M$ | 23,1 % |
|---|---|---|---|---|
| 1 1ᵉʳ client3 3ᵉ fournisseurInde | 12,8 M$ | 34,3 M$ | −21,5 M$ | 11,2 % |
| 3 3ᵉ client2 2ᵉ fournisseurFrance | 4,0 M$ | 41,5 M$ | −37,5 M$ | 10,9 % |
| Tanzanie | 21 k$ | 31,2 M$ | −31,1 M$ | 7,4 % |
| Pakistan | 3,2 M$ | 26,1 M$ | −22,9 M$ | 7,0 % |
| Turquie | 1,8 M$ | 21,0 M$ | −19,2 M$ | 5,5 % |
| Singapour | 1,3 M$ | 17,1 M$ | −15,8 M$ | 4,4 % |
| Brésil | 79 k$ | 12,5 M$ | −12,4 M$ | 3,0 % |
| Arabie saoudite | 25 k$ | 11,5 M$ | −11,5 M$ | 2,7 % |
| Japon | 242 k$ | 10,3 M$ | −10,0 M$ | 2,5 % |
| Pologne | 180 k$ | 10,1 M$ | −9,9 M$ | 2,4 % |
| Madagascar | 22 k$ | 7,0 M$ | −6,9 M$ | 1,7 % |
| 2 2ᵉ clientGrèce | 5,9 M$ | 1,0 M$ | +4,9 M$ | 1,6 % |
| Espagne | 359 k$ | 6,3 M$ | −5,9 M$ | 1,6 % |
| Pays-Bas | 1,7 M$ | 4,9 M$ | −3,3 M$ | 1,6 % |
| Malaisie | 0 $ | 6,5 M$ | −6,5 M$ | 1,6 % |
| États-Unis | 1,5 M$ | 4,7 M$ | −3,2 M$ | 1,5 % |
| Maurice | 0 $ | 5,5 M$ | −5,5 M$ | 1,3 % |
| Indonésie | 1,4 M$ | 4,1 M$ | −2,7 M$ | 1,3 % |
| Afrique du Sud | 90 k$ | 4,0 M$ | −3,9 M$ | 1,0 % |
| Belgique | 180 k$ | 3,8 M$ | −3,6 M$ | 1,0 % |
| Allemagne | 1,7 M$ | 2,2 M$ | −523 k$ | 0,9 % |
| Égypte | 417 k$ | 3,0 M$ | −2,6 M$ | 0,8 % |
| Maroc | 56 k$ | 2,5 M$ | −2,5 M$ | 0,6 % |
| Argentine | 0 $ | 2,0 M$ | −2,0 M$ | 0,5 % |
| Corée du Sud | 30 k$ | 1,7 M$ | −1,7 M$ | 0,4 % |
| Thaïlande | 0 $ | 1,3 M$ | −1,3 M$ | 0,3 % |
| Kenya | 38 k$ | 1,2 M$ | −1,1 M$ | 0,3 % |
| Tchéquie | 162 k$ | 1,0 M$ | −874 k$ | 0,3 % |
| Royaume-Uni | 341 k$ | 774 k$ | −432 k$ | 0,3 % |
| Italie | 59 k$ | 765 k$ | −706 k$ | 0,2 % |
| Canada | 265 k$ | 431 k$ | −166 k$ | 0,2 % |
| Suisse | 386 k$ | 93 k$ | +293 k$ | 0,1 % |
| Danemark | 0 $ | 386 k$ | −386 k$ | 0,1 % |
| Chypre | 0 $ | 357 k$ | −357 k$ | 0,1 % |
| Slovaquie | 109 k$ | 196 k$ | −87 k$ | 0,1 % |
| Pérou | 199 k$ | 0 $ | +199 k$ | 0,0 % |
| République dominicaine | 199 k$ | 0 $ | +199 k$ | 0,0 % |
| Australie | 28 k$ | 169 k$ | −141 k$ | 0,0 % |
| Nigeria | 180 k$ | 0 $ | +180 k$ | 0,0 % |
| Lettonie | 177 k$ | 0 $ | +177 k$ | 0,0 % |
| Chili | 163 k$ | 0 $ | +163 k$ | 0,0 % |
| Portugal | 0 $ | 151 k$ | −151 k$ | 0,0 % |
| Ukraine | 27 k$ | 120 k$ | −93 k$ | 0,0 % |
| Colombie | 0 $ | 144 k$ | −144 k$ | 0,0 % |
| Slovénie | 0 $ | 127 k$ | −127 k$ | 0,0 % |
| Bulgarie | 37 k$ | 71 k$ | −33 k$ | 0,0 % |
| Équateur | 94 k$ | 0 $ | +94 k$ | 0,0 % |
| Suède | 47 k$ | 45 k$ | +2 k$ | 0,0 % |
| Ouganda | 0 $ | 90 k$ | −90 k$ | 0,0 % |
| Azerbaïdjan | 89 k$ | 0 $ | +89 k$ | 0,0 % |
| Birmanie | 80 k$ | 0 $ | +80 k$ | 0,0 % |
| Autriche | 48 k$ | 31 k$ | +17 k$ | 0,0 % |
| Croatie | 0 $ | 74 k$ | −74 k$ | 0,0 % |
| Hong Kong | 0 $ | 69 k$ | −69 k$ | 0,0 % |
| Liban | 47 k$ | 0 $ | +47 k$ | 0,0 % |
| Koweït | 0 $ | 47 k$ | −47 k$ | 0,0 % |
| Irlande | 25 k$ | 13 k$ | +12 k$ | 0,0 % |
| Finlande | 0 $ | 35 k$ | −35 k$ | 0,0 % |
| Sénégal | 0 $ | 34 k$ | −34 k$ | 0,0 % |
| Roumanie | 0 $ | 25 k$ | −25 k$ | 0,0 % |
| Albanie | 23 k$ | 0 $ | +23 k$ | 0,0 % |
| Cambodge | 0 $ | 23 k$ | −23 k$ | 0,0 % |
| Seychelles | 21 k$ | 0 $ | +21 k$ | 0,0 % |
| Burkina Faso | 20 k$ | 0 $ | +20 k$ | 0,0 % |
| Mexique | 19 k$ | 0 $ | +19 k$ | 0,0 % |
| Serbie | 19 k$ | 0 $ | +19 k$ | 0,0 % |
| Taïwan | 0 $ | 18 k$ | −18 k$ | 0,0 % |
| Bénin | 0 $ | 13 k$ | −13 k$ | 0,0 % |
| Hongrie | 0 $ | 12 k$ | −12 k$ | 0,0 % |
70 partenaires · liste complète
Ce que les Comores échangent, par marchandise
Ventilation par chapitre du système harmonisé. Elle porte sur les échanges avec le monde entier, jamais avec un partenaire donné.
| 1 1ᵉʳ client09 Café, thé, épices | Agriculture et alimentation | 19,2 M$ | 73 k$ | +19,1 M$ |
|---|---|---|---|---|
| 2 2ᵉ client89 Navires et bateaux | Transports | 10,3 M$ | 9,1 M$ | +1,2 M$ |
| 3 3ᵉ client33 Parfums et cosmétiques | Chimie et pharmacie | 5,6 M$ | 957 k$ | +4,7 M$ |
| 72 Fonte, fer et acier | Pierre, verre, métaux | 2,0 M$ | 12,0 M$ | −10,0 M$ |
| 74 Cuivre | Pierre, verre, métaux | 611 k$ | 217 k$ | +394 k$ |
| 61 Vêtements en maille | Textile | 452 k$ | 3,2 M$ | −2,8 M$ |
| 85 Électronique et matériel électrique | Machines et électronique | 442 k$ | 16,8 M$ | −16,4 M$ |
| 76 Aluminium | Pierre, verre, métaux | 301 k$ | 1,7 M$ | −1,4 M$ |
| 44 Bois et ouvrages en bois | Cuirs, bois, papier | 180 k$ | 3,5 M$ | −3,3 M$ |
| 90 Optique, mesure, matériel médical | Précision et divers | 107 k$ | 6,0 M$ | −5,9 M$ |
| 84 Machines, moteurs et réacteurs | Machines et électronique | 106 k$ | 19,5 M$ | −19,4 M$ |
| 3 3ᵉ fournisseur99 Non classé ailleurs | Précision et divers | 86 k$ | 27,8 M$ | −27,7 M$ |
| 30 Produits pharmaceutiques | Chimie et pharmacie | 70 k$ | 9,3 M$ | −9,3 M$ |
| 62 Vêtements hors maille | Textile | 66 k$ | 6,0 M$ | −5,9 M$ |
| 63 Autres articles textiles | Textile | 66 k$ | 2,5 M$ | −2,4 M$ |
| 17 Sucres et confiserie | Agriculture et alimentation | 51 k$ | 4,7 M$ | −4,6 M$ |
| 83 Ouvrages divers en métal | Pierre, verre, métaux | 45 k$ | 1,7 M$ | −1,7 M$ |
| 88 Aéronautique et spatial | Transports | 34 k$ | 2,4 M$ | −2,4 M$ |
| 70 Verre et verrerie | Pierre, verre, métaux | 30 k$ | 744 k$ | −714 k$ |
| 87 Automobiles et pièces | Transports | 29 k$ | 16,0 M$ | −15,9 M$ |
| 73 Ouvrages en fer ou en acier | Pierre, verre, métaux | 29 k$ | 10,8 M$ | −10,7 M$ |
| 29 Chimie organique | Chimie et pharmacie | 27 k$ | 10 k$ | +17 k$ |
| 22 Boissons, vins et spiritueux | Agriculture et alimentation | 17 k$ | 18,5 M$ | −18,4 M$ |
| 03 Poissons et crustacés | Agriculture et alimentation | 13 k$ | 444 k$ | −431 k$ |
| 94 Meubles, literie, luminaires | Précision et divers | 12 k$ | 15,7 M$ | −15,6 M$ |
| 2 2ᵉ fournisseur10 Céréales | Agriculture et alimentation | 9 k$ | 31,2 M$ | −31,2 M$ |
| 40 Caoutchouc et pneumatiques | Plastiques et caoutchouc | 8 k$ | 1,1 M$ | −1,1 M$ |
| 68 Ouvrages en pierre et ciment | Pierre, verre, métaux | 5 k$ | 2,0 M$ | −1,9 M$ |
| 97 Objets d’art et antiquités | Précision et divers | 4 k$ | 0 $ | +4 k$ |
| 39 Matières plastiques | Plastiques et caoutchouc | 4 k$ | 21,2 M$ | −21,2 M$ |
| 49 Livres, journaux, imprimés | Cuirs, bois, papier | 3 k$ | 508 k$ | −504 k$ |
| 64 Chaussures | Textile | 3 k$ | 2,7 M$ | −2,7 M$ |
| 82 Outils et coutellerie | Pierre, verre, métaux | 3 k$ | 1,4 M$ | −1,4 M$ |
| 16 Préparations de viande et de poisson | Agriculture et alimentation | 2 k$ | 4,8 M$ | −4,8 M$ |
| 12 Graines et fruits oléagineux | Agriculture et alimentation | 1 k$ | 324 k$ | −323 k$ |
| 1 1ᵉʳ fournisseur02 Viandes | Agriculture et alimentation | 0 $ | 42,1 M$ | −42,1 M$ |
| 11 Farines et amidons | Agriculture et alimentation | 0 $ | 8,4 M$ | −8,4 M$ |
| 27 Combustibles, pétrole et gaz | Énergie et matières premières | 0 $ | 7,6 M$ | −7,6 M$ |
| 19 Préparations à base de céréales | Agriculture et alimentation | 0 $ | 7,6 M$ | −7,6 M$ |
| 69 Céramiques | Pierre, verre, métaux | 0 $ | 7,2 M$ | −7,2 M$ |
| 15 Graisses et huiles | Agriculture et alimentation | 0 $ | 7,2 M$ | −7,2 M$ |
| 48 Papiers et cartons | Cuirs, bois, papier | 0 $ | 7,1 M$ | −7,1 M$ |
| 34 Savons, cires, détergents | Chimie et pharmacie | 0 $ | 5,0 M$ | −5,0 M$ |
| 04 Lait, œufs, miel | Agriculture et alimentation | 0 $ | 4,5 M$ | −4,5 M$ |
| 20 Conserves de légumes et de fruits | Agriculture et alimentation | 0 $ | 3,8 M$ | −3,8 M$ |
| 25 Sel, soufre, pierres, ciments | Énergie et matières premières | 0 $ | 3,7 M$ | −3,7 M$ |
| 52 Coton | Textile | 0 $ | 3,6 M$ | −3,6 M$ |
| 21 Préparations alimentaires diverses | Agriculture et alimentation | 0 $ | 2,4 M$ | −2,4 M$ |
| 07 Légumes | Agriculture et alimentation | 0 $ | 2,1 M$ | −2,1 M$ |
| 42 Maroquinerie et bagages | Cuirs, bois, papier | 0 $ | 1,9 M$ | −1,9 M$ |
| 96 Ouvrages divers | Précision et divers | 0 $ | 1,6 M$ | −1,6 M$ |
| 95 Jouets, jeux, articles de sport | Précision et divers | 0 $ | 1,4 M$ | −1,4 M$ |
| 23 Aliments pour animaux | Agriculture et alimentation | 0 $ | 1,3 M$ | −1,3 M$ |
| 01 Animaux vivants | Agriculture et alimentation | 0 $ | 773 k$ | −773 k$ |
| 32 Peintures, pigments, tanins | Chimie et pharmacie | 0 $ | 729 k$ | −729 k$ |
| 18 Cacao et chocolat | Agriculture et alimentation | 0 $ | 570 k$ | −570 k$ |
| 38 Produits chimiques divers | Chimie et pharmacie | 0 $ | 532 k$ | −532 k$ |
| 56 Ouates et non-tissés | Textile | 0 $ | 464 k$ | −464 k$ |
| 57 Tapis | Textile | 0 $ | 351 k$ | −351 k$ |
| 28 Chimie minérale | Chimie et pharmacie | 0 $ | 337 k$ | −337 k$ |
| 31 Engrais | Chimie et pharmacie | 0 $ | 283 k$ | −283 k$ |
| 71 Perles, pierres et métaux précieux | Pierre, verre, métaux | 0 $ | 240 k$ | −240 k$ |
| 08 Fruits | Agriculture et alimentation | 0 $ | 221 k$ | −221 k$ |
| 36 Explosifs et pyrotechnie | Chimie et pharmacie | 0 $ | 200 k$ | −200 k$ |
| 66 Parapluies et cannes | Textile | 0 $ | 191 k$ | −191 k$ |
| 59 Tissus techniques | Textile | 0 $ | 104 k$ | −104 k$ |
| 65 Chapellerie | Textile | 0 $ | 104 k$ | −104 k$ |
| 91 Horlogerie | Précision et divers | 0 $ | 97 k$ | −97 k$ |
| 54 Filaments synthétiques | Textile | 0 $ | 97 k$ | −97 k$ |
| 92 Instruments de musique | Précision et divers | 0 $ | 93 k$ | −93 k$ |
| 67 Plumes et fleurs artificielles | Textile | 0 $ | 80 k$ | −80 k$ |
| 35 Colles et enzymes | Chimie et pharmacie | 0 $ | 75 k$ | −75 k$ |
| 55 Fibres synthétiques | Textile | 0 $ | 75 k$ | −75 k$ |
| 58 Tissus spéciaux | Textile | 0 $ | 72 k$ | −72 k$ |
| 24 Tabacs | Agriculture et alimentation | 0 $ | 66 k$ | −66 k$ |
| 78 Plomb | Pierre, verre, métaux | 0 $ | 48 k$ | −48 k$ |
| 60 Étoffes de bonneterie | Textile | 0 $ | 46 k$ | −46 k$ |
| 37 Produits photographiques | Chimie et pharmacie | 0 $ | 39 k$ | −39 k$ |
| 79 Zinc | Pierre, verre, métaux | 0 $ | 37 k$ | −37 k$ |
| 05 Autres produits d’origine animale | Agriculture et alimentation | 0 $ | 33 k$ | −33 k$ |
| 46 Vannerie | Cuirs, bois, papier | 0 $ | 29 k$ | −29 k$ |
| 86 Matériel ferroviaire | Transports | 0 $ | 23 k$ | −23 k$ |
| 43 Pelleteries et fourrures | Cuirs, bois, papier | 0 $ | 10 k$ | −10 k$ |
| 75 Nickel | Pierre, verre, métaux | 0 $ | 4 k$ | −4 k$ |
| 93 Armes et munitions | Précision et divers | 0 $ | 4 k$ | −4 k$ |
85 chapitres · liste complète