Commerce extérieur de l’Ukraine

En 2024, l’Ukraine a exporté pour 44,4 Md$ et importé pour 61,3 Md$, soit un déficit de 16,9 Md$. C’est la 56ᵉ économie du monde par le volume de ses échanges, avec 198 partenaires commerciaux.

Exportations
44,4 Md$
Importations
61,3 Md$
Solde
−16,9 Md$
Taux de couverture
72,4 %

Exportations et importations de l’Ukraine, 1995-2024

  • exportations
  • importations
0 $21,9 Md$43,9 Md$65,8 Md$87,8 Md$199520102024

2024 · exportations 44,4 Md$ · importations 61,3 Md$ · solde −16,9 Md$

Les partenaires de l’Ukraine en 2024

Premiers partenaires commerciaux de l’Ukraine en 2024, sur 198
1 1ᵉʳ client1 1ᵉʳ fournisseurPologne5,0 Md$8,9 Md$−3,8 Md$13,1 %
2 2ᵉ client2 2ᵉ fournisseurChine3,4 Md$8,6 Md$−5,2 Md$11,4 %
3 3ᵉ client3 3ᵉ fournisseurAllemagne3,2 Md$7,6 Md$−4,4 Md$10,2 %
Turquie2,3 Md$3,6 Md$−1,3 Md$5,5 %
Italie2,0 Md$2,3 Md$−295 M$4,1 %
Hongrie928 M$2,6 Md$−1,7 Md$3,3 %
Espagne2,8 Md$759 M$+2,0 Md$3,3 %
Tchéquie1,3 Md$2,1 Md$−868 M$3,2 %
Roumanie1,4 Md$2,0 Md$−585 M$3,2 %
Pays-Bas1,8 Md$1,3 Md$+555 M$2,9 %
Slovaquie915 M$1,9 Md$−1,0 Md$2,7 %
Bulgarie1,1 Md$1,7 Md$−525 M$2,7 %
États-Unis984 M$1,7 Md$−724 M$2,5 %
Égypte2,0 Md$120 M$+1,9 Md$2,0 %
France842 M$1,3 Md$−448 M$2,0 %
Grèce372 M$1,4 Md$−1,1 Md$1,7 %
Lituanie503 M$1,3 Md$−757 M$1,7 %
Royaume-Uni766 M$995 M$−229 M$1,7 %
Inde1,2 Md$419 M$+759 M$1,5 %
Autriche746 M$634 M$+111 M$1,3 %
Belgique633 M$569 M$+64,0 M$1,1 %
Moldavie1,0 Md$161 M$+865 M$1,1 %
Corée du Sud390 M$512 M$−121 M$0,9 %
Suède102 M$669 M$−567 M$0,7 %
Viêt Nam264 M$496 M$−233 M$0,7 %
Indonésie595 M$96,6 M$+498 M$0,7 %
Japon61,5 M$550 M$−489 M$0,6 %
Suisse159 M$402 M$−243 M$0,5 %
Israël160 M$388 M$−228 M$0,5 %
Lettonie302 M$230 M$+71,3 M$0,5 %
Arabie saoudite388 M$136 M$+253 M$0,5 %
Norvège84,5 M$427 M$−343 M$0,5 %
Danemark221 M$290 M$−69,2 M$0,5 %
Thaïlande320 M$171 M$+150 M$0,5 %
Azerbaïdjan227 M$228 M$−734 k$0,4 %
Canada167 M$277 M$−110 M$0,4 %
Algérie318 M$85,3 M$+233 M$0,4 %
Émirats arabes unis267 M$120 M$+147 M$0,4 %
Liban366 M$9,4 M$+357 M$0,4 %
Kazakhstan279 M$96,4 M$+182 M$0,4 %
Tunisie331 M$26,9 M$+304 M$0,3 %
Bangladesh209 M$146 M$+62,8 M$0,3 %
Portugal259 M$94,3 M$+165 M$0,3 %
Maroc220 M$130 M$+89,6 M$0,3 %
Géorgie247 M$99,4 M$+148 M$0,3 %
Slovénie78,4 M$266 M$−187 M$0,3 %
Pakistan280 M$52,7 M$+227 M$0,3 %
Serbie143 M$174 M$−31,2 M$0,3 %
Irak304 M$237 k$+304 M$0,3 %
Libye277 M$19,3 M$+257 M$0,3 %
Finlande98,9 M$196 M$−97,1 M$0,3 %
Croatie64,7 M$185 M$−120 M$0,2 %
Estonie90,1 M$159 M$−69,4 M$0,2 %
Ouzbékistan160 M$87,4 M$+72,3 M$0,2 %
Malaisie126 M$113 M$+13,1 M$0,2 %
Irlande63,4 M$170 M$−107 M$0,2 %
Taïwan25,4 M$207 M$−182 M$0,2 %
Koweït22,4 M$207 M$−185 M$0,2 %
Mexique45,7 M$143 M$−97,2 M$0,2 %
Chypre119 M$55,7 M$+63,7 M$0,2 %
Jordanie98,5 M$73,8 M$+24,6 M$0,2 %
Brésil45,4 M$124 M$−78,4 M$0,2 %
Turkménistan59,4 M$65,6 M$−6,2 M$0,1 %
Australie40,3 M$80,5 M$−40,3 M$0,1 %
Hong Kong25,9 M$92,9 M$−67,1 M$0,1 %
Équateur3,8 M$103 M$−99,5 M$0,1 %
Kenya8,5 M$96,3 M$−87,8 M$0,1 %
Singapour39,8 M$62,9 M$−23,1 M$0,1 %
Islande1,7 M$97,4 M$−95,7 M$0,1 %
Yémen94,6 M$0 $+94,6 M$0,1 %
Oman32,5 M$57,6 M$−25,1 M$0,1 %
Côte d'Ivoire14,7 M$74,8 M$−60,1 M$0,1 %
Arménie72,7 M$15,6 M$+57,2 M$0,1 %
Macédoine du Nord59,3 M$27,3 M$+32,0 M$0,1 %
Colombie21,9 M$48,8 M$−26,9 M$0,1 %
Afrique du Sud17,2 M$43,3 M$−26,1 M$0,1 %
République dominicaine57,0 M$2,9 M$+54,1 M$0,1 %
Philippines24,7 M$32,2 M$−7,5 M$0,1 %
Monténégro17,5 M$38,8 M$−21,2 M$0,1 %
Bosnie-Herzégovine31,1 M$24,3 M$+6,8 M$0,1 %
Qatar30,5 M$22,1 M$+8,4 M$0,0 %
Argentine9,3 M$42,2 M$−32,9 M$0,0 %
Albanie33,5 M$17,0 M$+16,5 M$0,0 %
Luxembourg30,7 M$12,1 M$+18,6 M$0,0 %
Ghana8,9 M$32,7 M$−23,7 M$0,0 %
Malte31,9 M$8,9 M$+23,1 M$0,0 %
Cambodge7,3 M$30,0 M$−22,7 M$0,0 %
Birmanie554 k$35,7 M$−35,2 M$0,0 %
Kirghizistan33,7 M$322 k$+33,4 M$0,0 %
Chili5,4 M$27,6 M$−22,2 M$0,0 %
Népal30,5 M$39 k$+30,4 M$0,0 %
Sri Lanka11,9 M$17,5 M$−5,7 M$0,0 %
Costa Rica7,0 M$21,9 M$−14,9 M$0,0 %
Cameroun23,2 M$1,2 M$+22,0 M$0,0 %
Nouvelle-Zélande7,9 M$16,1 M$−8,2 M$0,0 %
Russie21,0 M$1,7 M$+19,4 M$0,0 %
Pérou6,8 M$14,6 M$−7,8 M$0,0 %
Palestine20,5 M$0 $+20,5 M$0,0 %
Biélorussie1,7 M$16,1 M$−14,4 M$0,0 %
Somalie16,7 M$829 k$+15,9 M$0,0 %
Mauritanie8,2 M$7,2 M$+1,0 M$0,0 %
Îles Féroé14 k$15,4 M$−15,3 M$0,0 %
Tadjikistan14,1 M$674 k$+13,4 M$0,0 %
Malawi3,3 M$10,6 M$−7,3 M$0,0 %
Sénégal12,9 M$384 k$+12,5 M$0,0 %
Éthiopie1,6 M$10,7 M$−9,1 M$0,0 %
Nigeria9,3 M$2,9 M$+6,4 M$0,0 %
Venezuela5,8 M$5,9 M$−89 k$0,0 %
Ouganda4,3 M$7,3 M$−2,9 M$0,0 %
Togo10,9 M$0 $+10,9 M$0,0 %
Guatemala896 k$9,8 M$−9,0 M$0,0 %
Groenland0 $10,5 M$−10,5 M$0,0 %
Bahreïn5,2 M$4,8 M$+455 k$0,0 %
Syrie8,2 M$1,7 M$+6,5 M$0,0 %
Iran0 $9,5 M$−9,5 M$0,0 %
Tanzanie4,7 M$3,9 M$+746 k$0,0 %
Mozambique5,1 M$3,3 M$+1,8 M$0,0 %
Panama2,0 M$5,2 M$−3,2 M$0,0 %
Mongolie6,6 M$12 k$+6,6 M$0,0 %
Guinée5,6 M$1,0 M$+4,6 M$0,0 %
Madagascar4,9 M$1,5 M$+3,4 M$0,0 %
Burkina Faso6,0 M$86 k$+5,9 M$0,0 %
Uruguay607 k$5,4 M$−4,8 M$0,0 %
Zimbabwe28 k$5,8 M$−5,8 M$0,0 %
Congo-Kinshasa5,4 M$447 k$+4,9 M$0,0 %
Sierra Leone5,7 M$91 k$+5,6 M$0,0 %
Djibouti5,3 M$0 $+5,3 M$0,0 %
Angola5,0 M$44 k$+5,0 M$0,0 %
Îles Marshall4,7 M$0 $+4,7 M$0,0 %
Laos311 k$4,4 M$−4,1 M$0,0 %
Guyana3,8 M$230 k$+3,6 M$0,0 %
Liberia4,0 M$0 $+4,0 M$0,0 %
Soudan du Sud3,4 M$644 k$+2,7 M$0,0 %
Maurice3,4 M$233 k$+3,1 M$0,0 %
Congo-Brazzaville3,2 M$250 k$+2,9 M$0,0 %
Cuba2,6 M$830 k$+1,7 M$0,0 %
Suriname2,5 M$894 k$+1,6 M$0,0 %
Honduras35 k$3,3 M$−3,3 M$0,0 %
Zambie326 k$2,6 M$−2,3 M$0,0 %
Érythrée2,8 M$36 k$+2,8 M$0,0 %
Gabon2,3 M$432 k$+1,9 M$0,0 %
Guinée équatoriale2,3 M$322 k$+2,0 M$0,0 %
Rwanda1,0 M$1,6 M$−531 k$0,0 %
îles Malouines0 $2,6 M$−2,6 M$0,0 %
Nicaragua2,1 M$309 k$+1,8 M$0,0 %
Haïti2,4 M$41 k$+2,3 M$0,0 %
Saint-Marin35 k$2,4 M$−2,3 M$0,0 %
Trinité-et-Tobago749 k$1,4 M$−675 k$0,0 %
Salvador476 k$1,5 M$−1,0 M$0,0 %
Gambie1,9 M$0 $+1,9 M$0,0 %
Bénin1,4 M$229 k$+1,2 M$0,0 %
Maldives1,6 M$0 $+1,6 M$0,0 %
Afghanistan776 k$760 k$+16 k$0,0 %
Mali994 k$538 k$+456 k$0,0 %
Niger1,4 M$16 k$+1,3 M$0,0 %
Barbade394 k$978 k$−585 k$0,0 %
République centrafricaine1,3 M$0 $+1,3 M$0,0 %
Saint-Christophe-et-Niévès1,2 M$0 $+1,2 M$0,0 %
Îles Vierges britanniques1,2 M$14 k$+1,2 M$0,0 %
Cap-Vert991 k$38 k$+953 k$0,0 %
Jamaïque0 $843 k$−843 k$0,0 %
Seychelles808 k$20 k$+789 k$0,0 %
Botswana28 k$535 k$−507 k$0,0 %
Namibie386 k$141 k$+245 k$0,0 %
Paraguay222 k$293 k$−71 k$0,0 %
Bolivie304 k$197 k$+107 k$0,0 %
Macao465 k$15 k$+451 k$0,0 %
Burundi96 k$370 k$−275 k$0,0 %
Papouasie-Nouvelle-Guinée0 $431 k$−431 k$0,0 %
Soudan423 k$0 $+423 k$0,0 %
Guinée-Bissau362 k$0 $+362 k$0,0 %
Eswatini14 k$324 k$−310 k$0,0 %
Palaos172 k$0 $+172 k$0,0 %
Belize20 k$134 k$−114 k$0,0 %
Comores120 k$27 k$+93 k$0,0 %
Îles Caïmans0 $132 k$−132 k$0,0 %
Fidji41 k$82 k$−41 k$0,0 %
Polynésie française88 k$27 k$+61 k$0,0 %
Grenade78 k$26 k$+52 k$0,0 %
Timor oriental25 k$65 k$−40 k$0,0 %
Dominique88 k$0 $+88 k$0,0 %
Nouvelle-Calédonie77 k$0 $+77 k$0,0 %
Andorre39 k$25 k$+14 k$0,0 %
Tchad59 k$0 $+59 k$0,0 %
Brunei4 k$52 k$−48 k$0,0 %
Bahamas21 k$23 k$−3 k$0,0 %
Gibraltar38 k$0 $+38 k$0,0 %
Sainte-Lucie0 $32 k$−32 k$0,0 %
Saint-Martin (partie néerlandaise)26 k$0 $+26 k$0,0 %
Sainte-Hélène0 $20 k$−20 k$0,0 %
Vanuatu19 k$0 $+19 k$0,0 %
Corée du Nord0 $16 k$−16 k$0,0 %
Tuvalu15 k$0 $+15 k$0,0 %
Saint-Vincent-et-les Grenadines14 k$0 $+14 k$0,0 %
Bermudes13 k$0 $+13 k$0,0 %
Saint-Barthélemy12 k$0 $+12 k$0,0 %
Lesotho0 $11 k$−11 k$0,0 %
Antigua-et-Barbuda4 k$0 $+4 k$0,0 %

198 partenaires · liste complète

Ce que l’Ukraine échange, par marchandise

Ventilation par chapitre du système harmonisé. Elle porte sur les échanges avec le monde entier, jamais avec un partenaire donné.

Échanges de l’Ukraine par chapitre douanier en 2024
1 1ᵉʳ client10 CéréalesAgriculture et alimentation9,6 Md$103 M$+9,5 Md$
2 2ᵉ client15 Graisses et huilesAgriculture et alimentation5,7 Md$181 M$+5,5 Md$
3 3ᵉ client72 Fonte, fer et acierPierre, verre, métaux3,3 Md$1,2 Md$+2,2 Md$
12 Graines et fruits oléagineuxAgriculture et alimentation3,3 Md$367 M$+2,9 Md$
26 Minerais et scoriesÉnergie et matières premières2,9 Md$24,4 M$+2,9 Md$
3 3ᵉ fournisseur85 Électronique et matériel électriqueMachines et électronique2,2 Md$5,6 Md$−3,4 Md$
1 1ᵉʳ fournisseur99 Non classé ailleursPrécision et divers2,1 Md$10,6 Md$−8,5 Md$
23 Aliments pour animauxAgriculture et alimentation1,5 Md$306 M$+1,2 Md$
44 Bois et ouvrages en boisCuirs, bois, papier1,4 Md$165 M$+1,2 Md$
02 ViandesAgriculture et alimentation1,0 Md$72,8 M$+945 M$
73 Ouvrages en fer ou en acierPierre, verre, métaux967 M$713 M$+254 M$
84 Machines, moteurs et réacteursMachines et électronique922 M$5,1 Md$−4,2 Md$
94 Meubles, literie, luminairesPrécision et divers906 M$315 M$+591 M$
17 Sucres et confiserieAgriculture et alimentation613 M$73,0 M$+540 M$
04 Lait, œufs, mielAgriculture et alimentation473 M$241 M$+232 M$
2 2ᵉ fournisseur27 Combustibles, pétrole et gazÉnergie et matières premières417 M$7,5 Md$−7,1 Md$
08 FruitsAgriculture et alimentation363 M$515 M$−152 M$
19 Préparations à base de céréalesAgriculture et alimentation357 M$205 M$+152 M$
22 Boissons, vins et spiritueuxAgriculture et alimentation340 M$536 M$−196 M$
20 Conserves de légumes et de fruitsAgriculture et alimentation321 M$229 M$+92,6 M$
30 Produits pharmaceutiquesChimie et pharmacie318 M$1,8 Md$−1,4 Md$
62 Vêtements hors mailleTextile299 M$543 M$−244 M$
25 Sel, soufre, pierres, cimentsÉnergie et matières premières297 M$144 M$+153 M$
39 Matières plastiquesPlastiques et caoutchouc294 M$1,9 Md$−1,6 Md$
48 Papiers et cartonsCuirs, bois, papier283 M$680 M$−396 M$
18 Cacao et chocolatAgriculture et alimentation258 M$465 M$−208 M$
86 Matériel ferroviaireTransports238 M$46,8 M$+191 M$
28 Chimie minéraleChimie et pharmacie205 M$236 M$−31,1 M$
07 LégumesAgriculture et alimentation170 M$220 M$−49,9 M$
21 Préparations alimentaires diversesAgriculture et alimentation169 M$394 M$−225 M$
63 Autres articles textilesTextile156 M$272 M$−116 M$
83 Ouvrages divers en métalPierre, verre, métaux153 M$189 M$−35,9 M$
70 Verre et verreriePierre, verre, métaux152 M$197 M$−45,1 M$
29 Chimie organiqueChimie et pharmacie140 M$402 M$−262 M$
87 Automobiles et piècesTransports140 M$5,5 Md$−5,4 Md$
76 AluminiumPierre, verre, métaux137 M$275 M$−138 M$
11 Farines et amidonsAgriculture et alimentation129 M$28,2 M$+101 M$
64 ChaussuresTextile124 M$337 M$−213 M$
61 Vêtements en mailleTextile123 M$538 M$−415 M$
90 Optique, mesure, matériel médicalPrécision et divers110 M$1,3 Md$−1,2 Md$
24 TabacsAgriculture et alimentation100 M$300 M$−199 M$
95 Jouets, jeux, articles de sportPrécision et divers99,0 M$186 M$−86,7 M$
68 Ouvrages en pierre et cimentPierre, verre, métaux94,8 M$130 M$−34,9 M$
74 CuivrePierre, verre, métaux90,7 M$108 M$−17,1 M$
34 Savons, cires, détergentsChimie et pharmacie88,0 M$344 M$−256 M$
89 Navires et bateauxTransports80,9 M$35,8 M$+45,1 M$
56 Ouates et non-tissésTextile76,9 M$126 M$−49,4 M$
69 CéramiquesPierre, verre, métaux75,6 M$137 M$−61,0 M$
93 Armes et munitionsPrécision et divers71,5 M$2,9 Md$−2,8 Md$
16 Préparations de viande et de poissonAgriculture et alimentation69,2 M$189 M$−120 M$
38 Produits chimiques diversChimie et pharmacie67,0 M$763 M$−696 M$
71 Perles, pierres et métaux précieuxPierre, verre, métaux63,5 M$61,1 M$+2,4 M$
33 Parfums et cosmétiquesChimie et pharmacie60,9 M$836 M$−775 M$
41 Peaux et cuirs brutsCuirs, bois, papier58,3 M$87,2 M$−29,0 M$
40 Caoutchouc et pneumatiquesPlastiques et caoutchouc54,5 M$603 M$−549 M$
88 Aéronautique et spatialTransports48,7 M$963 M$−914 M$
03 Poissons et crustacésAgriculture et alimentation46,7 M$586 M$−539 M$
01 Animaux vivantsAgriculture et alimentation41,9 M$67,1 M$−25,2 M$
42 Maroquinerie et bagagesCuirs, bois, papier36,9 M$98,7 M$−61,8 M$
14 Matières à tresserAgriculture et alimentation34,9 M$1,0 M$+33,9 M$
32 Peintures, pigments, taninsChimie et pharmacie29,1 M$283 M$−254 M$
36 Explosifs et pyrotechnieChimie et pharmacie27,9 M$167 M$−139 M$
82 Outils et coutelleriePierre, verre, métaux27,2 M$182 M$−155 M$
35 Colles et enzymesChimie et pharmacie22,9 M$110 M$−86,8 M$
05 Autres produits d’origine animaleAgriculture et alimentation21,5 M$24,5 M$−3,0 M$
09 Café, thé, épicesAgriculture et alimentation20,5 M$274 M$−253 M$
97 Objets d’art et antiquitésPrécision et divers16,7 M$12,7 M$+4,0 M$
43 Pelleteries et fourruresCuirs, bois, papier16,0 M$3,9 M$+12,1 M$
57 TapisTextile13,3 M$32,6 M$−19,4 M$
49 Livres, journaux, imprimésCuirs, bois, papier12,0 M$25,8 M$−13,8 M$
78 PlombPierre, verre, métaux11,9 M$1,9 M$+10,1 M$
31 EngraisChimie et pharmacie10,9 M$965 M$−954 M$
65 ChapellerieTextile10,4 M$40,2 M$−29,8 M$
96 Ouvrages diversPrécision et divers6,9 M$105 M$−98,1 M$
66 Parapluies et cannesTextile5,9 M$4,3 M$+1,6 M$
60 Étoffes de bonneterieTextile5,0 M$140 M$−135 M$
59 Tissus techniquesTextile4,7 M$103 M$−98,4 M$
58 Tissus spéciauxTextile4,4 M$38,9 M$−34,4 M$
81 Autres métaux communsPierre, verre, métaux4,4 M$20,8 M$−16,5 M$
55 Fibres synthétiquesTextile4,3 M$110 M$−106 M$
51 LaineTextile4,0 M$25,1 M$−21,1 M$
06 Plantes vivantes et fleursAgriculture et alimentation3,7 M$77,9 M$−74,2 M$
54 Filaments synthétiquesTextile3,0 M$141 M$−138 M$
46 VannerieCuirs, bois, papier2,8 M$2,2 M$+654 k$
13 Gommes et résinesAgriculture et alimentation2,6 M$24,9 M$−22,3 M$
47 Pâtes de boisCuirs, bois, papier2,6 M$71,4 M$−68,8 M$
67 Plumes et fleurs artificiellesTextile2,4 M$5,6 M$−3,2 M$
45 LiègeCuirs, bois, papier2,4 M$6,2 M$−3,8 M$
91 HorlogeriePrécision et divers1,6 M$39,4 M$−37,8 M$
75 NickelPierre, verre, métaux1,1 M$19,4 M$−18,4 M$
92 Instruments de musiquePrécision et divers1,0 M$6,3 M$−5,3 M$
53 Autres fibres végétalesTextile832 k$12,0 M$−11,2 M$
52 CotonTextile546 k$96,4 M$−95,9 M$
79 ZincPierre, verre, métaux544 k$55,5 M$−55,0 M$
80 ÉtainPierre, verre, métaux397 k$2,9 M$−2,5 M$
37 Produits photographiquesChimie et pharmacie147 k$23,1 M$−22,9 M$
50 SoieTextile0 $836 k$−836 k$

97 chapitres · liste complète

L’Union européenne et l’Ukraine, mois par mois

Le socle annuel s’arrête à 2024. Eurostat publie tous les mois : dernier relevé 2026-06, soit trois mois de retard au lieu de vingt.

Échanges de l’UE27 avec l’Ukraine, 2024-07 à 2026-06

  • exportations
  • importations
0 €1,1 Md€2,3 Md€3,4 Md€4,6 Md€2024-072025-072026-06

2026-06 · exportations 4,2 Md€ · importations 1,9 Md€ · solde +2,3 Md€

⚠️ Ces montants sont en euros et portent sur l’Union prise comme un tout, jamais sur un pays membre. Ils ne se raccordent pas à la série annuelle ci-dessus, qui est en dollars et de source différente : les deux se lisent côte à côte, jamais bout à bout. Source : Eurostat.