Commerce extérieur du Timor oriental
En 2024, le Timor oriental a exporté pour 71,8 M$ et importé pour 1,0 Md$, soit un déficit de 961 M$. C’est la 188ᵉ économie du monde par le volume de ses échanges, avec 46 partenaires commerciaux.
- Exportations
- 71,8 M$
- Importations
- 1,0 Md$
- Solde
- −961 M$
- Taux de couverture
- 7,0 %
Exportations et importations du Timor oriental, 1995-2024
- exportations
- importations
2024 · exportations 71,8 M$ · importations 1,0 Md$ · solde −961 M$
Les partenaires du Timor oriental en 2024
| 3 3ᵉ client1 1ᵉʳ fournisseurIndonésie | 3,9 M$ | 386 M$ | −383 M$ | 35,3 % |
|---|---|---|---|---|
| 2 2ᵉ fournisseurChine | 837 k$ | 266 M$ | −265 M$ | 24,1 % |
| 1 1ᵉʳ clientThaïlande | 52,0 M$ | 19,0 M$ | +33,0 M$ | 6,4 % |
| 3 3ᵉ fournisseurSingapour | 1,2 M$ | 65,8 M$ | −64,6 M$ | 6,1 % |
| Turquie | 0 $ | 53,4 M$ | −53,4 M$ | 4,8 % |
| Australie | 1,1 M$ | 46,9 M$ | −45,8 M$ | 4,3 % |
| Taïwan | 488 k$ | 41,8 M$ | −41,3 M$ | 3,8 % |
| Inde | 189 k$ | 41,0 M$ | −40,8 M$ | 3,7 % |
| 2 2ᵉ clientÉtats-Unis | 4,9 M$ | 19,0 M$ | −14,1 M$ | 2,2 % |
| France | 19 k$ | 21,6 M$ | −21,5 M$ | 2,0 % |
| Malaisie | 286 k$ | 18,4 M$ | −18,1 M$ | 1,7 % |
| Japon | 1,3 M$ | 17,2 M$ | −15,9 M$ | 1,7 % |
| Pakistan | 0 $ | 8,3 M$ | −8,3 M$ | 0,7 % |
| Portugal | 1,7 M$ | 4,1 M$ | −2,5 M$ | 0,5 % |
| Nouvelle-Zélande | 143 k$ | 3,5 M$ | −3,4 M$ | 0,3 % |
| Pays-Bas | 47 k$ | 3,5 M$ | −3,5 M$ | 0,3 % |
| Cambodge | 15 k$ | 3,4 M$ | −3,3 M$ | 0,3 % |
| Hong Kong | 410 k$ | 2,9 M$ | −2,5 M$ | 0,3 % |
| Corée du Sud | 236 k$ | 2,9 M$ | −2,7 M$ | 0,3 % |
| Birmanie | 0 $ | 1,9 M$ | −1,9 M$ | 0,2 % |
| Canada | 983 k$ | 85 k$ | +898 k$ | 0,1 % |
| Danemark | 65 k$ | 977 k$ | −912 k$ | 0,1 % |
| Allemagne | 126 k$ | 742 k$ | −616 k$ | 0,1 % |
| Royaume-Uni | 248 k$ | 601 k$ | −353 k$ | 0,1 % |
| Afrique du Sud | 108 k$ | 536 k$ | −428 k$ | 0,1 % |
| Pologne | 538 k$ | 56 k$ | +482 k$ | 0,1 % |
| Sénégal | 592 k$ | 0 $ | +592 k$ | 0,1 % |
| Philippines | 0 $ | 583 k$ | −583 k$ | 0,1 % |
| Belgique | 0 $ | 569 k$ | −569 k$ | 0,1 % |
| Fidji | 0 $ | 372 k$ | −372 k$ | 0,0 % |
| Finlande | 0 $ | 287 k$ | −287 k$ | 0,0 % |
| Suède | 14 k$ | 234 k$ | −219 k$ | 0,0 % |
| Bulgarie | 169 k$ | 73 k$ | +96 k$ | 0,0 % |
| Suisse | 0 $ | 221 k$ | −221 k$ | 0,0 % |
| Irlande | 50 k$ | 148 k$ | −98 k$ | 0,0 % |
| Slovaquie | 13 k$ | 167 k$ | −154 k$ | 0,0 % |
| Chypre | 0 $ | 159 k$ | −159 k$ | 0,0 % |
| Espagne | 30 k$ | 79 k$ | −49 k$ | 0,0 % |
| Autriche | 28 k$ | 76 k$ | −48 k$ | 0,0 % |
| Ukraine | 65 k$ | 25 k$ | +40 k$ | 0,0 % |
| Slovénie | 36 k$ | 0 $ | +36 k$ | 0,0 % |
| Norvège | 0 $ | 35 k$ | −35 k$ | 0,0 % |
| Hongrie | 0 $ | 30 k$ | −30 k$ | 0,0 % |
| Sri Lanka | 0 $ | 23 k$ | −23 k$ | 0,0 % |
| Malte | 0 $ | 19 k$ | −19 k$ | 0,0 % |
| Lettonie | 0 $ | 14 k$ | −14 k$ | 0,0 % |
46 partenaires · liste complète
Ce que le Timor oriental échange, par marchandise
Ventilation par chapitre du système harmonisé. Elle porte sur les échanges avec le monde entier, jamais avec un partenaire donné.
| 1 1ᵉʳ client2 2ᵉ fournisseur27 Combustibles, pétrole et gaz | Énergie et matières premières | 51,9 M$ | 111 M$ | −58,8 M$ |
|---|---|---|---|---|
| 2 2ᵉ client09 Café, thé, épices | Agriculture et alimentation | 12,6 M$ | 3,4 M$ | +9,2 M$ |
| 3 3ᵉ client85 Électronique et matériel électrique | Machines et électronique | 1,4 M$ | 80,1 M$ | −78,7 M$ |
| 12 Graines et fruits oléagineux | Agriculture et alimentation | 1,1 M$ | 1,8 M$ | −704 k$ |
| 72 Fonte, fer et acier | Pierre, verre, métaux | 680 k$ | 23,8 M$ | −23,2 M$ |
| 3 3ᵉ fournisseur84 Machines, moteurs et réacteurs | Machines et électronique | 525 k$ | 96,0 M$ | −95,4 M$ |
| 90 Optique, mesure, matériel médical | Précision et divers | 475 k$ | 11,4 M$ | −10,9 M$ |
| 10 Céréales | Agriculture et alimentation | 472 k$ | 73,5 M$ | −73,0 M$ |
| 40 Caoutchouc et pneumatiques | Plastiques et caoutchouc | 469 k$ | 11,5 M$ | −11,0 M$ |
| 11 Farines et amidons | Agriculture et alimentation | 283 k$ | 9,6 M$ | −9,3 M$ |
| 39 Matières plastiques | Plastiques et caoutchouc | 252 k$ | 37,0 M$ | −36,7 M$ |
| 20 Conserves de légumes et de fruits | Agriculture et alimentation | 236 k$ | 4,4 M$ | −4,2 M$ |
| 03 Poissons et crustacés | Agriculture et alimentation | 184 k$ | 8,9 M$ | −8,7 M$ |
| 07 Légumes | Agriculture et alimentation | 181 k$ | 3,8 M$ | −3,6 M$ |
| 15 Graisses et huiles | Agriculture et alimentation | 174 k$ | 19,9 M$ | −19,7 M$ |
| 73 Ouvrages en fer ou en acier | Pierre, verre, métaux | 148 k$ | 50,0 M$ | −49,8 M$ |
| 86 Matériel ferroviaire | Transports | 108 k$ | 4,2 M$ | −4,1 M$ |
| 94 Meubles, literie, luminaires | Précision et divers | 107 k$ | 28,4 M$ | −28,3 M$ |
| 76 Aluminium | Pierre, verre, métaux | 102 k$ | 7,9 M$ | −7,8 M$ |
| 99 Non classé ailleurs | Précision et divers | 90 k$ | 6,6 M$ | −6,5 M$ |
| 63 Autres articles textiles | Textile | 87 k$ | 9,1 M$ | −9,0 M$ |
| 1 1ᵉʳ fournisseur87 Automobiles et pièces | Transports | 40 k$ | 118 M$ | −117 M$ |
| 13 Gommes et résines | Agriculture et alimentation | 33 k$ | 223 k$ | −190 k$ |
| 22 Boissons, vins et spiritueux | Agriculture et alimentation | 32 k$ | 18,8 M$ | −18,7 M$ |
| 08 Fruits | Agriculture et alimentation | 28 k$ | 6,2 M$ | −6,1 M$ |
| 74 Cuivre | Pierre, verre, métaux | 28 k$ | 286 k$ | −259 k$ |
| 41 Peaux et cuirs bruts | Cuirs, bois, papier | 21 k$ | 0 $ | +21 k$ |
| 05 Autres produits d’origine animale | Agriculture et alimentation | 13 k$ | 2 k$ | +10 k$ |
| 42 Maroquinerie et bagages | Cuirs, bois, papier | 11 k$ | 3,7 M$ | −3,7 M$ |
| 21 Préparations alimentaires diverses | Agriculture et alimentation | 10 k$ | 19,3 M$ | −19,3 M$ |
| 97 Objets d’art et antiquités | Précision et divers | 10 k$ | 61 k$ | −52 k$ |
| 61 Vêtements en maille | Textile | 6 k$ | 5,0 M$ | −5,0 M$ |
| 48 Papiers et cartons | Cuirs, bois, papier | 6 k$ | 15,2 M$ | −15,2 M$ |
| 71 Perles, pierres et métaux précieux | Pierre, verre, métaux | 5 k$ | 1,3 M$ | −1,3 M$ |
| 68 Ouvrages en pierre et ciment | Pierre, verre, métaux | 4 k$ | 2,2 M$ | −2,2 M$ |
| 45 Liège | Cuirs, bois, papier | 4 k$ | 20 k$ | −17 k$ |
| 83 Ouvrages divers en métal | Pierre, verre, métaux | 3 k$ | 4,1 M$ | −4,1 M$ |
| 23 Aliments pour animaux | Agriculture et alimentation | 2 k$ | 4,1 M$ | −4,1 M$ |
| 62 Vêtements hors maille | Textile | 2 k$ | 4,1 M$ | −4,1 M$ |
| 37 Produits photographiques | Chimie et pharmacie | 2 k$ | 73 k$ | −71 k$ |
| 64 Chaussures | Textile | 2 k$ | 9,7 M$ | −9,7 M$ |
| 69 Céramiques | Pierre, verre, métaux | 1 k$ | 11,0 M$ | −11,0 M$ |
| 49 Livres, journaux, imprimés | Cuirs, bois, papier | 1 k$ | 1,6 M$ | −1,6 M$ |
| 88 Aéronautique et spatial | Transports | 1 k$ | 1,6 M$ | −1,6 M$ |
| 19 Préparations à base de céréales | Agriculture et alimentation | 0 $ | 35,9 M$ | −35,9 M$ |
| 25 Sel, soufre, pierres, ciments | Énergie et matières premières | 0 $ | 25,3 M$ | −25,3 M$ |
| 04 Lait, œufs, miel | Agriculture et alimentation | 0 $ | 20,0 M$ | −20,0 M$ |
| 02 Viandes | Agriculture et alimentation | 0 $ | 16,0 M$ | −16,0 M$ |
| 34 Savons, cires, détergents | Chimie et pharmacie | 0 $ | 15,3 M$ | −15,3 M$ |
| 33 Parfums et cosmétiques | Chimie et pharmacie | 0 $ | 12,3 M$ | −12,3 M$ |
| 24 Tabacs | Agriculture et alimentation | 0 $ | 11,9 M$ | −11,9 M$ |
| 30 Produits pharmaceutiques | Chimie et pharmacie | 0 $ | 7,2 M$ | −7,2 M$ |
| 95 Jouets, jeux, articles de sport | Précision et divers | 0 $ | 6,8 M$ | −6,8 M$ |
| 32 Peintures, pigments, tanins | Chimie et pharmacie | 0 $ | 6,6 M$ | −6,6 M$ |
| 17 Sucres et confiserie | Agriculture et alimentation | 0 $ | 6,6 M$ | −6,6 M$ |
| 44 Bois et ouvrages en bois | Cuirs, bois, papier | 0 $ | 5,5 M$ | −5,5 M$ |
| 16 Préparations de viande et de poisson | Agriculture et alimentation | 0 $ | 5,1 M$ | −5,1 M$ |
| 82 Outils et coutellerie | Pierre, verre, métaux | 0 $ | 4,0 M$ | −4,0 M$ |
| 96 Ouvrages divers | Précision et divers | 0 $ | 3,7 M$ | −3,7 M$ |
| 70 Verre et verrerie | Pierre, verre, métaux | 0 $ | 3,4 M$ | −3,4 M$ |
| 38 Produits chimiques divers | Chimie et pharmacie | 0 $ | 3,3 M$ | −3,3 M$ |
| 89 Navires et bateaux | Transports | 0 $ | 2,6 M$ | −2,6 M$ |
| 56 Ouates et non-tissés | Textile | 0 $ | 1,9 M$ | −1,9 M$ |
| 59 Tissus techniques | Textile | 0 $ | 1,5 M$ | −1,5 M$ |
| 66 Parapluies et cannes | Textile | 0 $ | 1,4 M$ | −1,4 M$ |
| 93 Armes et munitions | Précision et divers | 0 $ | 1,3 M$ | −1,3 M$ |
| 57 Tapis | Textile | 0 $ | 1,1 M$ | −1,1 M$ |
| 18 Cacao et chocolat | Agriculture et alimentation | 0 $ | 1,0 M$ | −1,0 M$ |
| 54 Filaments synthétiques | Textile | 0 $ | 868 k$ | −868 k$ |
| 65 Chapellerie | Textile | 0 $ | 687 k$ | −687 k$ |
| 28 Chimie minérale | Chimie et pharmacie | 0 $ | 576 k$ | −576 k$ |
| 29 Chimie organique | Chimie et pharmacie | 0 $ | 497 k$ | −497 k$ |
| 35 Colles et enzymes | Chimie et pharmacie | 0 $ | 492 k$ | −492 k$ |
| 67 Plumes et fleurs artificielles | Textile | 0 $ | 478 k$ | −478 k$ |
| 91 Horlogerie | Précision et divers | 0 $ | 244 k$ | −244 k$ |
| 31 Engrais | Chimie et pharmacie | 0 $ | 234 k$ | −234 k$ |
| 01 Animaux vivants | Agriculture et alimentation | 0 $ | 215 k$ | −215 k$ |
| 60 Étoffes de bonneterie | Textile | 0 $ | 215 k$ | −215 k$ |
| 92 Instruments de musique | Précision et divers | 0 $ | 187 k$ | −187 k$ |
| 47 Pâtes de bois | Cuirs, bois, papier | 0 $ | 175 k$ | −175 k$ |
| 52 Coton | Textile | 0 $ | 161 k$ | −161 k$ |
| 55 Fibres synthétiques | Textile | 0 $ | 143 k$ | −143 k$ |
| 06 Plantes vivantes et fleurs | Agriculture et alimentation | 0 $ | 103 k$ | −103 k$ |
| 58 Tissus spéciaux | Textile | 0 $ | 75 k$ | −75 k$ |
| 36 Explosifs et pyrotechnie | Chimie et pharmacie | 0 $ | 51 k$ | −51 k$ |
| 79 Zinc | Pierre, verre, métaux | 0 $ | 39 k$ | −39 k$ |
| 46 Vannerie | Cuirs, bois, papier | 0 $ | 29 k$ | −29 k$ |
| 51 Laine | Textile | 0 $ | 14 k$ | −14 k$ |
| 53 Autres fibres végétales | Textile | 0 $ | 13 k$ | −13 k$ |
| 50 Soie | Textile | 0 $ | 3 k$ | −3 k$ |
| 78 Plomb | Pierre, verre, métaux | 0 $ | 2 k$ | −2 k$ |
| 81 Autres métaux communs | Pierre, verre, métaux | 0 $ | 2 k$ | −2 k$ |
| 43 Pelleteries et fourrures | Cuirs, bois, papier | 0 $ | 2 k$ | −2 k$ |
| 14 Matières à tresser | Agriculture et alimentation | 0 $ | 2 k$ | −2 k$ |
| 75 Nickel | Pierre, verre, métaux | 0 $ | 1 k$ | −1 k$ |
95 chapitres · liste complète