Commerce extérieur du Royaume-Uni

En 2024, le Royaume-Uni a exporté pour 448 Md$ et importé pour 691 Md$, soit un déficit de 243 Md$. C’est la 10ᵉ économie du monde par le volume de ses échanges, avec 225 partenaires commerciaux.

Exportations
448 Md$
Importations
691 Md$
Solde
−243 Md$
Taux de couverture
64,9 %

Exportations et importations du Royaume-Uni, 1995-2024

  • exportations
  • importations
0 $175 Md$351 Md$526 Md$701 Md$199520102024

2024 · exportations 448 Md$ · importations 691 Md$ · solde −243 Md$

Les partenaires du Royaume-Uni en 2024

Premiers partenaires commerciaux du Royaume-Uni en 2024, sur 225
1 1ᵉʳ client2 2ᵉ fournisseurÉtats-Unis69,4 Md$78,6 Md$−9,3 Md$13,0 %
2 2ᵉ client3 3ᵉ fournisseurAllemagne37,9 Md$77,4 Md$−39,5 Md$10,1 %
3 3ᵉ client1 1ᵉʳ fournisseurChine34,4 Md$78,8 Md$−44,4 Md$9,9 %
France29,2 Md$38,9 Md$−9,8 Md$6,0 %
Pays-Bas31,6 Md$28,8 Md$+2,8 Md$5,3 %
Irlande23,3 Md$20,3 Md$+3,0 Md$3,8 %
Suisse23,5 Md$19,4 Md$+4,2 Md$3,8 %
Italie8,7 Md$28,5 Md$−19,8 Md$3,3 %
Espagne10,6 Md$23,3 Md$−12,7 Md$3,0 %
Norvège4,1 Md$29,2 Md$−25,1 Md$2,9 %
Belgique13,6 Md$18,3 Md$−4,7 Md$2,8 %
Pologne6,9 Md$19,8 Md$−12,9 Md$2,3 %
Canada6,9 Md$19,8 Md$−12,9 Md$2,3 %
Turquie7,0 Md$15,1 Md$−8,1 Md$1,9 %
Inde7,5 Md$12,5 Md$−5,0 Md$1,8 %
Japon7,7 Md$10,8 Md$−3,0 Md$1,6 %
Suède6,2 Md$9,5 Md$−3,2 Md$1,4 %
Hong Kong11,8 Md$3,4 Md$+8,4 Md$1,3 %
Émirats arabes unis12,3 Md$2,8 Md$+9,4 Md$1,3 %
Tchéquie2,9 Md$10,8 Md$−7,9 Md$1,2 %
Singapour8,0 Md$4,2 Md$+3,8 Md$1,1 %
Afrique du Sud1,9 Md$9,9 Md$−8,0 Md$1,0 %
Australie5,5 Md$6,1 Md$−616 M$1,0 %
Corée du Sud4,7 Md$6,2 Md$−1,5 Md$0,9 %
Viêt Nam1,0 Md$8,7 Md$−7,6 Md$0,9 %
Danemark2,7 Md$5,7 Md$−3,0 Md$0,7 %
Hongrie1,6 Md$6,5 Md$−4,9 Md$0,7 %
Autriche2,1 Md$5,6 Md$−3,4 Md$0,7 %
Mexique2,0 Md$5,1 Md$−3,1 Md$0,6 %
Brésil3,4 Md$3,5 Md$−55,8 M$0,6 %
Slovaquie1,8 Md$5,1 Md$−3,3 Md$0,6 %
Taïwan2,3 Md$4,4 Md$−2,2 Md$0,6 %
Arabie saoudite5,2 Md$1,4 Md$+3,8 Md$0,6 %
Thaïlande2,0 Md$4,2 Md$−2,2 Md$0,5 %
Roumanie1,5 Md$3,8 Md$−2,3 Md$0,5 %
Kazakhstan419 M$4,9 Md$−4,5 Md$0,5 %
Portugal1,4 Md$3,8 Md$−2,5 Md$0,5 %
Malaisie2,1 Md$2,8 Md$−674 M$0,4 %
Finlande1,7 Md$2,7 Md$−937 M$0,4 %
Maroc1,3 Md$2,5 Md$−1,3 Md$0,3 %
Azerbaïdjan3,7 Md$66,9 M$+3,7 Md$0,3 %
Qatar3,3 Md$486 M$+2,8 Md$0,3 %
Bangladesh308 M$3,3 Md$−3,0 Md$0,3 %
Koweït634 M$2,8 Md$−2,2 Md$0,3 %
Égypte2,0 Md$1,4 Md$+562 M$0,3 %
Israël1,8 Md$1,6 Md$+187 M$0,3 %
Grèce1,1 Md$2,1 Md$−1,0 Md$0,3 %
Indonésie972 M$2,2 Md$−1,2 Md$0,3 %
Pakistan733 M$2,1 Md$−1,4 Md$0,3 %
Ouzbékistan60,0 M$2,8 Md$−2,7 Md$0,2 %
Nigeria1,6 Md$1,2 Md$+371 M$0,2 %
Lituanie1,1 Md$1,7 Md$−599 M$0,2 %
Libye193 M$2,3 Md$−2,1 Md$0,2 %
Nouvelle-Zélande1,1 Md$906 M$+237 M$0,2 %
Ukraine995 M$766 M$+229 M$0,2 %
Algérie269 M$1,4 Md$−1,1 Md$0,1 %
Philippines692 M$820 M$−128 M$0,1 %
Argentine417 M$1,0 Md$−619 M$0,1 %
Macédoine du Nord1,3 Md$129 M$+1,2 Md$0,1 %
Bulgarie526 M$847 M$−320 M$0,1 %
Lettonie384 M$946 M$−562 M$0,1 %
Slovénie305 M$1,0 Md$−699 M$0,1 %
Kirghizistan64,4 M$1,2 Md$−1,1 Md$0,1 %
Guyana205 M$1,0 Md$−837 M$0,1 %
Chili590 M$585 M$+4,8 M$0,1 %
Cambodge48,8 M$1,1 Md$−1,0 Md$0,1 %
Luxembourg625 M$507 M$+119 M$0,1 %
Colombie601 M$508 M$+93,4 M$0,1 %
Russie712 M$381 M$+331 M$0,1 %
Angola524 M$536 M$−12,4 M$0,1 %
Islande447 M$612 M$−165 M$0,1 %
Sri Lanka163 M$814 M$−650 M$0,1 %
Pérou210 M$752 M$−542 M$0,1 %
Géorgie775 M$130 M$+645 M$0,1 %
Malte737 M$117 M$+621 M$0,1 %
Kenya396 M$450 M$−53,9 M$0,1 %
Serbie318 M$493 M$−175 M$0,1 %
Oman576 M$219 M$+357 M$0,1 %
Tunisie223 M$554 M$−331 M$0,1 %
Estonie304 M$470 M$−166 M$0,1 %
Trinité-et-Tobago388 M$354 M$+33,6 M$0,1 %
Côte d'Ivoire350 M$387 M$−37,3 M$0,1 %
Chypre471 M$266 M$+205 M$0,1 %
Jordanie642 M$90,3 M$+552 M$0,1 %
Ghana519 M$201 M$+319 M$0,1 %
Irak656 M$4,6 M$+651 M$0,1 %
Bahreïn507 M$132 M$+375 M$0,1 %
Costa Rica107 M$486 M$−380 M$0,1 %
Croatie194 M$320 M$−125 M$0,0 %
Éthiopie380 M$55,2 M$+325 M$0,0 %
République dominicaine272 M$157 M$+115 M$0,0 %
Équateur99,9 M$301 M$−202 M$0,0 %
Gibraltar382 M$1,9 M$+380 M$0,0 %
Uruguay183 M$119 M$+64,0 M$0,0 %
Liban256 M$35,6 M$+221 M$0,0 %
Birmanie16,6 M$262 M$−246 M$0,0 %
Îles Féroé13,8 M$265 M$−251 M$0,0 %
Sénégal205 M$70,6 M$+134 M$0,0 %
Maurice113 M$153 M$−40,4 M$0,0 %
Panama235 M$27,7 M$+208 M$0,0 %
Tanzanie201 M$17,2 M$+184 M$0,0 %
Macao199 M$7,5 M$+192 M$0,0 %
Congo-Brazzaville63,3 M$131 M$−67,8 M$0,0 %
Guatemala51,6 M$140 M$−87,9 M$0,0 %
Paraguay38,9 M$150 M$−111 M$0,0 %
Nicaragua79,7 M$96,9 M$−17,2 M$0,0 %
Papouasie-Nouvelle-Guinée9,9 M$166 M$−156 M$0,0 %
Namibie105 M$62,5 M$+42,9 M$0,0 %
Guinée équatoriale59,6 M$106 M$−46,4 M$0,0 %
Honduras15,4 M$149 M$−134 M$0,0 %
Cameroun36,7 M$116 M$−79,1 M$0,0 %
Jamaïque89,9 M$56,2 M$+33,7 M$0,0 %
Bosnie-Herzégovine35,8 M$110 M$−74,2 M$0,0 %
îles Malouines138 M$3,7 M$+135 M$0,0 %
Moldavie53,3 M$62,5 M$−9,2 M$0,0 %
Bahamas101 M$881 k$+100 M$0,0 %
Seychelles33,5 M$68,1 M$−34,6 M$0,0 %
Ouganda71,8 M$27,9 M$+43,8 M$0,0 %
Iran65,9 M$29,6 M$+36,3 M$0,0 %
Barbade85,1 M$9,9 M$+75,3 M$0,0 %
Liberia28,6 M$62,6 M$−34,1 M$0,0 %
Albanie45,0 M$35,1 M$+9,9 M$0,0 %
Bolivie13,1 M$66,4 M$−53,4 M$0,0 %
Groenland1,5 M$71,8 M$−70,4 M$0,0 %
Togo64,1 M$7,5 M$+56,6 M$0,0 %
Belize11,9 M$58,1 M$−46,2 M$0,0 %
Sierra Leone50,9 M$19,1 M$+31,8 M$0,0 %
Zambie66,3 M$3,6 M$+62,7 M$0,0 %
Arménie47,6 M$16,5 M$+31,2 M$0,0 %
Congo-Kinshasa53,5 M$9,7 M$+43,9 M$0,0 %
Gabon47,6 M$15,6 M$+32,0 M$0,0 %
Mozambique32,1 M$29,6 M$+2,5 M$0,0 %
Madagascar13,0 M$46,9 M$−33,9 M$0,0 %
Venezuela30,3 M$28,8 M$+1,5 M$0,0 %
Zimbabwe45,3 M$13,5 M$+31,8 M$0,0 %
Brunei52,2 M$3,7 M$+48,5 M$0,0 %
Mauritanie33,1 M$22,6 M$+10,5 M$0,0 %
Bermudes53,6 M$2,1 M$+51,6 M$0,0 %
Laos15,9 M$39,3 M$−23,4 M$0,0 %
Bénin47,9 M$4,8 M$+43,1 M$0,0 %
Rwanda20,4 M$30,8 M$−10,4 M$0,0 %
Îles Caïmans45,8 M$4,0 M$+41,9 M$0,0 %
Malawi28,1 M$19,5 M$+8,6 M$0,0 %
Îles Marshall37,7 M$9,4 M$+28,3 M$0,0 %
Salvador23,7 M$22,4 M$+1,3 M$0,0 %
Turkménistan30,5 M$14,6 M$+15,9 M$0,0 %
Maldives27,0 M$17,4 M$+9,6 M$0,0 %
Guinée44,0 M$306 k$+43,7 M$0,0 %
Gambie38,8 M$3,0 M$+35,9 M$0,0 %
Botswana19,4 M$22,3 M$−2,9 M$0,0 %
Saint-Vincent-et-les Grenadines39,1 M$619 k$+38,5 M$0,0 %
Sainte-Lucie37,0 M$1,7 M$+35,3 M$0,0 %
Somalie35,5 M$272 k$+35,3 M$0,0 %
Népal18,5 M$17,1 M$+1,4 M$0,0 %
Antigua-et-Barbuda32,8 M$727 k$+32,0 M$0,0 %
Soudan20,9 M$11,8 M$+9,1 M$0,0 %
Eswatini3,1 M$26,4 M$−23,3 M$0,0 %
Mongolie23,3 M$5,6 M$+17,7 M$0,0 %
Mali26,5 M$1,7 M$+24,8 M$0,0 %
Cuba7,5 M$16,6 M$−9,1 M$0,0 %
Sainte-Hélène22,1 M$369 k$+21,7 M$0,0 %
Nouvelle-Calédonie9,9 M$12,1 M$−2,2 M$0,0 %
Biélorussie16,2 M$5,2 M$+11,0 M$0,0 %
Burkina Faso11,6 M$8,4 M$+3,2 M$0,0 %
Fidji6,6 M$13,3 M$−6,7 M$0,0 %
Niue19,4 M$262 k$+19,2 M$0,0 %
Yémen18,7 M$764 k$+17,9 M$0,0 %
Grenade18,0 M$1,1 M$+16,9 M$0,0 %
Djibouti16,3 M$1,2 M$+15,1 M$0,0 %
Andorre6,9 M$10,4 M$−3,5 M$0,0 %
Palestine4,5 M$10,1 M$−5,6 M$0,0 %
Monténégro11,0 M$3,3 M$+7,7 M$0,0 %
Antarctique14,0 M$18 k$+14,0 M$0,0 %
Saint-Marin2,7 M$10,7 M$−8,0 M$0,0 %
Curaçao12,5 M$480 k$+12,0 M$0,0 %
Aruba12,4 M$180 k$+12,2 M$0,0 %
Îles Vierges britanniques10,9 M$1,4 M$+9,5 M$0,0 %
Suriname8,8 M$2,7 M$+6,1 M$0,0 %
Afghanistan7,3 M$4,0 M$+3,3 M$0,0 %
Pays-Bas caribéens10,4 M$384 k$+10,0 M$0,0 %
Saint-Christophe-et-Niévès10,2 M$400 k$+9,8 M$0,0 %
Îles Turques-et-Caïques9,5 M$78 k$+9,4 M$0,0 %
Haïti4,6 M$4,9 M$−220 k$0,0 %
Guam8,5 M$42 k$+8,5 M$0,0 %
Dominique7,4 M$890 k$+6,5 M$0,0 %
Niger6,3 M$1,3 M$+5,0 M$0,0 %
Syrie3,9 M$3,4 M$+573 k$0,0 %
Tchad4,1 M$1,8 M$+2,3 M$0,0 %
Soudan du Sud5,8 M$36 k$+5,8 M$0,0 %
Polynésie française4,9 M$706 k$+4,2 M$0,0 %
Érythrée5,2 M$93 k$+5,1 M$0,0 %
Montserrat2,8 M$2,5 M$+324 k$0,0 %
Cap-Vert3,8 M$809 k$+2,9 M$0,0 %
Saint-Martin (partie néerlandaise)2,3 M$1,3 M$+1,1 M$0,0 %
Bhoutan3,1 M$182 k$+3,0 M$0,0 %
Tadjikistan2,7 M$638 k$+2,0 M$0,0 %
Lesotho780 k$2,5 M$−1,7 M$0,0 %
Burundi2,1 M$1,2 M$+864 k$0,0 %
Anguilla2,3 M$163 k$+2,1 M$0,0 %
Îles Salomon382 k$2,0 M$−1,6 M$0,0 %
République centrafricaine1,7 M$591 k$+1,1 M$0,0 %
Guinée-Bissau1,5 M$11 k$+1,5 M$0,0 %
Sao Tomé-et-Principe1,2 M$164 k$+991 k$0,0 %
Tonga379 k$835 k$−455 k$0,0 %
Comores774 k$341 k$+432 k$0,0 %
Îles Cook1,1 M$17 k$+1,1 M$0,0 %
Timor oriental601 k$248 k$+353 k$0,0 %
Samoa452 k$362 k$+90 k$0,0 %
Micronésie526 k$268 k$+258 k$0,0 %
Vatican558 k$72 k$+486 k$0,0 %
Kiribati178 k$413 k$−235 k$0,0 %
Île Christmas446 k$29 k$+417 k$0,0 %
Nauru49 k$390 k$−342 k$0,0 %
Vanuatu289 k$86 k$+203 k$0,0 %
Îles Mariannes du Nord258 k$31 k$+227 k$0,0 %
Îles Cocos0 $274 k$−274 k$0,0 %
Île Bouvet260 k$0 $+260 k$0,0 %
Saint-Pierre-et-Miquelon0 $136 k$−136 k$0,0 %
Samoa américaines33 k$57 k$−24 k$0,0 %
Île Norfolk64 k$19 k$+45 k$0,0 %
Îles Pitcairn22 k$49 k$−26 k$0,0 %
Palaos47 k$0 $+47 k$0,0 %
Tuvalu0 $38 k$−38 k$0,0 %
Îles Heard-et-MacDonald28 k$0 $+28 k$0,0 %
Terres australes et antarctiques françaises21 k$0 $+21 k$0,0 %

225 partenaires · liste complète

Ce que le Royaume-Uni échange, par marchandise

Ventilation par chapitre du système harmonisé. Elle porte sur les échanges avec le monde entier, jamais avec un partenaire donné.

Échanges du Royaume-Uni par chapitre douanier en 2024
1 1ᵉʳ client3 3ᵉ fournisseur84 Machines, moteurs et réacteursMachines et électronique79,6 Md$72,1 Md$+7,5 Md$
2 2ᵉ client1 1ᵉʳ fournisseur71 Perles, pierres et métaux précieuxPierre, verre, métaux67,6 Md$82,8 Md$−15,2 Md$
3 3ᵉ client2 2ᵉ fournisseur87 Automobiles et piècesTransports43,5 Md$74,8 Md$−31,3 Md$
27 Combustibles, pétrole et gazÉnergie et matières premières31,6 Md$64,1 Md$−32,5 Md$
85 Électronique et matériel électriqueMachines et électronique26,8 Md$58,1 Md$−31,3 Md$
30 Produits pharmaceutiquesChimie et pharmacie25,0 Md$25,1 Md$−89,7 M$
90 Optique, mesure, matériel médicalPrécision et divers20,9 Md$19,2 Md$+1,7 Md$
88 Aéronautique et spatialTransports14,7 Md$9,4 Md$+5,2 Md$
39 Matières plastiquesPlastiques et caoutchouc10,5 Md$18,0 Md$−7,5 Md$
22 Boissons, vins et spiritueuxAgriculture et alimentation9,8 Md$8,8 Md$+996 M$
29 Chimie organiqueChimie et pharmacie8,1 Md$7,0 Md$+1,1 Md$
99 Non classé ailleursPrécision et divers8,0 Md$30,4 Md$−22,4 Md$
73 Ouvrages en fer ou en acierPierre, verre, métaux6,5 Md$10,8 Md$−4,3 Md$
72 Fonte, fer et acierPierre, verre, métaux6,5 Md$5,9 Md$+524 M$
38 Produits chimiques diversChimie et pharmacie6,2 Md$5,7 Md$+440 M$
33 Parfums et cosmétiquesChimie et pharmacie5,5 Md$7,4 Md$−1,9 Md$
97 Objets d’art et antiquitésPrécision et divers4,4 Md$3,9 Md$+462 M$
94 Meubles, literie, luminairesPrécision et divers3,6 Md$12,5 Md$−8,8 Md$
76 AluminiumPierre, verre, métaux3,4 Md$5,9 Md$−2,5 Md$
28 Chimie minéraleChimie et pharmacie3,3 Md$4,1 Md$−810 M$
49 Livres, journaux, imprimésCuirs, bois, papier2,9 Md$1,4 Md$+1,6 Md$
32 Peintures, pigments, taninsChimie et pharmacie2,9 Md$1,9 Md$+1,0 Md$
21 Préparations alimentaires diversesAgriculture et alimentation2,9 Md$4,5 Md$−1,6 Md$
48 Papiers et cartonsCuirs, bois, papier2,5 Md$7,6 Md$−5,2 Md$
19 Préparations à base de céréalesAgriculture et alimentation2,5 Md$6,2 Md$−3,7 Md$
03 Poissons et crustacésAgriculture et alimentation2,4 Md$2,6 Md$−176 M$
40 Caoutchouc et pneumatiquesPlastiques et caoutchouc2,3 Md$5,4 Md$−3,1 Md$
34 Savons, cires, détergentsChimie et pharmacie2,2 Md$2,9 Md$−659 M$
75 NickelPierre, verre, métaux2,2 Md$1,6 Md$+567 M$
74 CuivrePierre, verre, métaux2,1 Md$2,0 Md$+130 M$
89 Navires et bateauxTransports2,1 Md$4,0 Md$−1,9 Md$
95 Jouets, jeux, articles de sportPrécision et divers2,0 Md$6,1 Md$−4,1 Md$
02 ViandesAgriculture et alimentation1,9 Md$5,8 Md$−3,9 Md$
83 Ouvrages divers en métalPierre, verre, métaux1,8 Md$2,8 Md$−1,0 Md$
62 Vêtements hors mailleTextile1,7 Md$9,1 Md$−7,4 Md$
61 Vêtements en mailleTextile1,6 Md$11,3 Md$−9,7 Md$
81 Autres métaux communsPierre, verre, métaux1,5 Md$1,1 Md$+375 M$
04 Lait, œufs, mielAgriculture et alimentation1,5 Md$4,1 Md$−2,6 Md$
18 Cacao et chocolatAgriculture et alimentation1,3 Md$3,7 Md$−2,4 Md$
23 Aliments pour animauxAgriculture et alimentation1,2 Md$3,1 Md$−1,9 Md$
91 HorlogeriePrécision et divers1,2 Md$2,1 Md$−988 M$
68 Ouvrages en pierre et cimentPierre, verre, métaux1,1 Md$2,2 Md$−1,1 Md$
70 Verre et verreriePierre, verre, métaux1,0 Md$2,5 Md$−1,4 Md$
63 Autres articles textilesTextile954 M$3,0 Md$−2,0 Md$
15 Graisses et huilesAgriculture et alimentation890 M$2,5 Md$−1,6 Md$
42 Maroquinerie et bagagesCuirs, bois, papier885 M$3,2 Md$−2,3 Md$
64 ChaussuresTextile841 M$5,2 Md$−4,3 Md$
82 Outils et coutelleriePierre, verre, métaux827 M$2,0 Md$−1,2 Md$
01 Animaux vivantsAgriculture et alimentation744 M$741 M$+3,6 M$
35 Colles et enzymesChimie et pharmacie744 M$1,0 Md$−284 M$
47 Pâtes de boisCuirs, bois, papier706 M$490 M$+215 M$
44 Bois et ouvrages en boisCuirs, bois, papier635 M$7,8 Md$−7,2 Md$
25 Sel, soufre, pierres, cimentsÉnergie et matières premières623 M$936 M$−313 M$
78 PlombPierre, verre, métaux559 M$386 M$+173 M$
86 Matériel ferroviaireTransports514 M$1,2 Md$−732 M$
69 CéramiquesPierre, verre, métaux506 M$1,9 Md$−1,4 Md$
20 Conserves de légumes et de fruitsAgriculture et alimentation498 M$4,4 Md$−3,9 Md$
09 Café, thé, épicesAgriculture et alimentation486 M$1,9 Md$−1,5 Md$
07 LégumesAgriculture et alimentation479 M$4,2 Md$−3,7 Md$
17 Sucres et confiserieAgriculture et alimentation477 M$1,8 Md$−1,3 Md$
56 Ouates et non-tissésTextile434 M$872 M$−438 M$
11 Farines et amidonsAgriculture et alimentation411 M$609 M$−198 M$
59 Tissus techniquesTextile380 M$437 M$−56,8 M$
26 Minerais et scoriesÉnergie et matières premières376 M$1,8 Md$−1,4 Md$
16 Préparations de viande et de poissonAgriculture et alimentation372 M$5,1 Md$−4,7 Md$
96 Ouvrages diversPrécision et divers366 M$1,4 Md$−993 M$
31 EngraisChimie et pharmacie355 M$1,0 Md$−655 M$
51 LaineTextile342 M$284 M$+58,5 M$
10 CéréalesAgriculture et alimentation315 M$1,9 Md$−1,6 Md$
54 Filaments synthétiquesTextile293 M$583 M$−290 M$
57 TapisTextile271 M$928 M$−657 M$
93 Armes et munitionsPrécision et divers269 M$452 M$−183 M$
41 Peaux et cuirs brutsCuirs, bois, papier241 M$138 M$+103 M$
55 Fibres synthétiquesTextile239 M$386 M$−146 M$
65 ChapellerieTextile204 M$454 M$−250 M$
37 Produits photographiquesChimie et pharmacie194 M$317 M$−123 M$
52 CotonTextile167 M$222 M$−54,6 M$
13 Gommes et résinesAgriculture et alimentation158 M$277 M$−119 M$
58 Tissus spéciauxTextile152 M$245 M$−92,8 M$
08 FruitsAgriculture et alimentation142 M$5,6 Md$−5,4 Md$
12 Graines et fruits oléagineuxAgriculture et alimentation141 M$1,5 Md$−1,4 Md$
60 Étoffes de bonneterieTextile131 M$170 M$−38,8 M$
05 Autres produits d’origine animaleAgriculture et alimentation130 M$201 M$−71,4 M$
92 Instruments de musiquePrécision et divers123 M$294 M$−171 M$
36 Explosifs et pyrotechnieChimie et pharmacie109 M$154 M$−44,8 M$
79 ZincPierre, verre, métaux85,4 M$225 M$−140 M$
06 Plantes vivantes et fleursAgriculture et alimentation60,7 M$1,4 Md$−1,4 Md$
53 Autres fibres végétalesTextile60,6 M$127 M$−66,2 M$
24 TabacsAgriculture et alimentation51,3 M$426 M$−375 M$
67 Plumes et fleurs artificiellesTextile43,6 M$472 M$−428 M$
50 SoieTextile23,8 M$26,1 M$−2,3 M$
43 Pelleteries et fourruresCuirs, bois, papier20,8 M$58,6 M$−37,8 M$
80 ÉtainPierre, verre, métaux15,7 M$132 M$−116 M$
66 Parapluies et cannesTextile12,4 M$117 M$−104 M$
45 LiègeCuirs, bois, papier8,5 M$60,9 M$−52,4 M$
46 VannerieCuirs, bois, papier5,6 M$148 M$−142 M$
14 Matières à tresserAgriculture et alimentation2,3 M$29,2 M$−26,9 M$

97 chapitres · liste complète

L’Union européenne et le Royaume-Uni, mois par mois

Le socle annuel s’arrête à 2024. Eurostat publie tous les mois : dernier relevé 2026-06, soit trois mois de retard au lieu de vingt.

Échanges de l’UE27 avec le Royaume-Uni, 2024-07 à 2026-06

  • exportations
  • importations
0 €8,4 Md€16,7 Md€25,1 Md€33,5 Md€2024-072025-072026-06

2026-06 · exportations 32,4 Md€ · importations 15,3 Md€ · solde +17,1 Md€

⚠️ Ces montants sont en euros et portent sur l’Union prise comme un tout, jamais sur un pays membre. Ils ne se raccordent pas à la série annuelle ci-dessus, qui est en dollars et de source différente : les deux se lisent côte à côte, jamais bout à bout. Source : Eurostat.