Commerce extérieur de Maurice
En 2024, Maurice a exporté pour 1,7 Md$ et importé pour 5,9 Md$, soit un déficit de 4,2 Md$. C’est la 142ᵉ économie du monde par le volume de ses échanges, avec 167 partenaires commerciaux.
- Exportations
- 1,7 Md$
- Importations
- 5,9 Md$
- Solde
- −4,2 Md$
- Taux de couverture
- 29,4 %
Exportations et importations de Maurice, 1995-2024
- exportations
- importations
2024 · exportations 1,7 Md$ · importations 5,9 Md$ · solde −4,2 Md$
Les partenaires de Maurice en 2024
| 1 1ᵉʳ fournisseurChine | 15,7 M$ | 1,1 Md$ | −1,1 Md$ | 14,2 % |
|---|---|---|---|---|
| 2 2ᵉ fournisseurInde | 44,3 M$ | 773 M$ | −729 M$ | 10,7 % |
| 2 2ᵉ clientAfrique du Sud | 201 M$ | 503 M$ | −303 M$ | 9,2 % |
| 1 1ᵉʳ clientFrance | 219 M$ | 474 M$ | −255 M$ | 9,1 % |
| 3 3ᵉ fournisseurÉmirats arabes unis | 36,4 M$ | 636 M$ | −599 M$ | 8,8 % |
| Royaume-Uni | 153 M$ | 113 M$ | +40,4 M$ | 3,5 % |
| 3 3ᵉ clientÉtats-Unis | 195 M$ | 48,0 M$ | +147 M$ | 3,2 % |
| Japon | 10,1 M$ | 225 M$ | −215 M$ | 3,1 % |
| Espagne | 99,4 M$ | 119 M$ | −19,5 M$ | 2,9 % |
| Allemagne | 40,7 M$ | 175 M$ | −134 M$ | 2,8 % |
| Madagascar | 174 M$ | 26,5 M$ | +148 M$ | 2,6 % |
| Italie | 46,5 M$ | 115 M$ | −68,6 M$ | 2,1 % |
| Pays-Bas | 64,8 M$ | 70,7 M$ | −5,9 M$ | 1,8 % |
| Viêt Nam | 19,2 M$ | 81,4 M$ | −62,2 M$ | 1,3 % |
| Australie | 7,7 M$ | 87,6 M$ | −80,0 M$ | 1,3 % |
| Turquie | 3,5 M$ | 85,0 M$ | −81,5 M$ | 1,2 % |
| Malaisie | 1,3 M$ | 84,2 M$ | −82,9 M$ | 1,1 % |
| Belgique | 16,0 M$ | 66,0 M$ | −50,0 M$ | 1,1 % |
| Thaïlande | 2,5 M$ | 74,4 M$ | −71,9 M$ | 1,0 % |
| Seychelles | 21,5 M$ | 53,4 M$ | −32,0 M$ | 1,0 % |
| Singapour | 12,4 M$ | 60,3 M$ | −47,9 M$ | 1,0 % |
| Kenya | 50,7 M$ | 18,4 M$ | +32,3 M$ | 0,9 % |
| Nouvelle-Zélande | 2,0 M$ | 63,9 M$ | −61,9 M$ | 0,9 % |
| Suisse | 28,8 M$ | 36,3 M$ | −7,6 M$ | 0,9 % |
| Indonésie | 2,6 M$ | 62,3 M$ | −59,7 M$ | 0,9 % |
| Brésil | 1,7 M$ | 61,7 M$ | −60,0 M$ | 0,8 % |
| Taïwan | 7,7 M$ | 53,5 M$ | −45,7 M$ | 0,8 % |
| Corée du Sud | 4,4 M$ | 55,9 M$ | −51,5 M$ | 0,8 % |
| Argentine | 483 k$ | 46,4 M$ | −45,9 M$ | 0,6 % |
| Angola | 42 k$ | 43,7 M$ | −43,7 M$ | 0,6 % |
| Égypte | 248 k$ | 42,9 M$ | −42,7 M$ | 0,6 % |
| Congo-Brazzaville | 952 k$ | 42,0 M$ | −41,0 M$ | 0,6 % |
| Oman | 2,4 M$ | 40,4 M$ | −38,0 M$ | 0,6 % |
| Israël | 34,6 M$ | 4,0 M$ | +30,6 M$ | 0,5 % |
| Pologne | 11,5 M$ | 19,8 M$ | −8,4 M$ | 0,4 % |
| Hong Kong | 2,8 M$ | 23,3 M$ | −20,6 M$ | 0,3 % |
| Zambie | 14,8 M$ | 10,5 M$ | +4,3 M$ | 0,3 % |
| Pakistan | 681 k$ | 23,5 M$ | −22,8 M$ | 0,3 % |
| Arabie saoudite | 4,0 M$ | 19,1 M$ | −15,1 M$ | 0,3 % |
| Mozambique | 14,8 M$ | 8,2 M$ | +6,5 M$ | 0,3 % |
| Autriche | 11,5 M$ | 11,0 M$ | +495 k$ | 0,3 % |
| Bangladesh | 3,0 M$ | 18,0 M$ | −15,0 M$ | 0,3 % |
| Zimbabwe | 17,9 M$ | 2,5 M$ | +15,4 M$ | 0,3 % |
| Tchéquie | 7,9 M$ | 11,6 M$ | −3,7 M$ | 0,3 % |
| Portugal | 5,4 M$ | 13,9 M$ | −8,5 M$ | 0,3 % |
| Suède | 12,6 M$ | 6,5 M$ | +6,1 M$ | 0,3 % |
| Danemark | 3,4 M$ | 14,1 M$ | −10,7 M$ | 0,2 % |
| Irlande | 7,0 M$ | 8,9 M$ | −1,8 M$ | 0,2 % |
| Slovaquie | 853 k$ | 14,6 M$ | −13,8 M$ | 0,2 % |
| Canada | 8,0 M$ | 7,4 M$ | +613 k$ | 0,2 % |
| Maldives | 1,5 M$ | 12,5 M$ | −11,0 M$ | 0,2 % |
| Lituanie | 1,4 M$ | 11,0 M$ | −9,6 M$ | 0,2 % |
| Finlande | 7,6 M$ | 3,3 M$ | +4,3 M$ | 0,1 % |
| Norvège | 3,0 M$ | 7,2 M$ | −4,1 M$ | 0,1 % |
| Maroc | 414 k$ | 9,5 M$ | −9,1 M$ | 0,1 % |
| Bahreïn | 1,8 M$ | 7,9 M$ | −6,1 M$ | 0,1 % |
| Hongrie | 5,6 M$ | 4,1 M$ | +1,5 M$ | 0,1 % |
| Burkina Faso | 69 k$ | 9,4 M$ | −9,3 M$ | 0,1 % |
| Sri Lanka | 124 k$ | 9,3 M$ | −9,1 M$ | 0,1 % |
| Grèce | 2,5 M$ | 6,9 M$ | −4,4 M$ | 0,1 % |
| Eswatini | 3,0 M$ | 5,9 M$ | −2,9 M$ | 0,1 % |
| Paraguay | 31 k$ | 8,2 M$ | −8,2 M$ | 0,1 % |
| Qatar | 5,8 M$ | 1,5 M$ | +4,3 M$ | 0,1 % |
| Tanzanie | 2,8 M$ | 3,9 M$ | −1,1 M$ | 0,1 % |
| Tunisie | 20 k$ | 6,3 M$ | −6,2 M$ | 0,1 % |
| Antigua-et-Barbuda | 0 $ | 6,2 M$ | −6,2 M$ | 0,1 % |
| Comores | 5,5 M$ | 0 $ | +5,5 M$ | 0,1 % |
| Uruguay | 20 k$ | 5,3 M$ | −5,3 M$ | 0,1 % |
| Namibie | 2,7 M$ | 1,9 M$ | +792 k$ | 0,1 % |
| Koweït | 4,1 M$ | 427 k$ | +3,7 M$ | 0,1 % |
| Philippines | 2,4 M$ | 2,2 M$ | +203 k$ | 0,1 % |
| Bulgarie | 1,2 M$ | 3,1 M$ | −1,9 M$ | 0,1 % |
| Liban | 3,1 M$ | 878 k$ | +2,2 M$ | 0,1 % |
| Ukraine | 233 k$ | 3,4 M$ | −3,1 M$ | 0,0 % |
| Malte | 2,8 M$ | 719 k$ | +2,0 M$ | 0,0 % |
| Rwanda | 3,0 M$ | 24 k$ | +3,0 M$ | 0,0 % |
| Sénégal | 2,8 M$ | 63 k$ | +2,8 M$ | 0,0 % |
| Cameroun | 1,0 M$ | 1,8 M$ | −826 k$ | 0,0 % |
| Cambodge | 127 k$ | 2,4 M$ | −2,3 M$ | 0,0 % |
| Mexique | 1,2 M$ | 1,1 M$ | +100 k$ | 0,0 % |
| Serbie | 332 k$ | 1,7 M$ | −1,4 M$ | 0,0 % |
| Côte d'Ivoire | 425 k$ | 1,6 M$ | −1,1 M$ | 0,0 % |
| Slovénie | 636 k$ | 1,3 M$ | −624 k$ | 0,0 % |
| Liberia | 1,6 M$ | 220 k$ | +1,4 M$ | 0,0 % |
| Chypre | 227 k$ | 1,5 M$ | −1,3 M$ | 0,0 % |
| Roumanie | 792 k$ | 884 k$ | −92 k$ | 0,0 % |
| Russie | 695 k$ | 878 k$ | −183 k$ | 0,0 % |
| Luxembourg | 295 k$ | 1,3 M$ | −963 k$ | 0,0 % |
| Lettonie | 119 k$ | 1,4 M$ | −1,3 M$ | 0,0 % |
| Congo-Kinshasa | 21 k$ | 1,5 M$ | −1,5 M$ | 0,0 % |
| Bénin | 1,5 M$ | 0 $ | +1,5 M$ | 0,0 % |
| Guyana | 100 k$ | 1,3 M$ | −1,2 M$ | 0,0 % |
| Botswana | 62 k$ | 1,4 M$ | −1,3 M$ | 0,0 % |
| Ghana | 1,4 M$ | 19 k$ | +1,4 M$ | 0,0 % |
| Îles Cook | 1,1 M$ | 258 k$ | +802 k$ | 0,0 % |
| Ouganda | 374 k$ | 905 k$ | −531 k$ | 0,0 % |
| Nigeria | 180 k$ | 1,1 M$ | −885 k$ | 0,0 % |
| Chili | 59 k$ | 1,1 M$ | −1,1 M$ | 0,0 % |
| Jordanie | 649 k$ | 378 k$ | +272 k$ | 0,0 % |
| Mauritanie | 992 k$ | 0 $ | +992 k$ | 0,0 % |
| Estonie | 274 k$ | 633 k$ | −359 k$ | 0,0 % |
| Biélorussie | 812 k$ | 41 k$ | +771 k$ | 0,0 % |
| Islande | 787 k$ | 47 k$ | +740 k$ | 0,0 % |
| Mali | 0 $ | 830 k$ | −830 k$ | 0,0 % |
| Croatie | 691 k$ | 117 k$ | +573 k$ | 0,0 % |
| Malawi | 725 k$ | 40 k$ | +684 k$ | 0,0 % |
| Colombie | 433 k$ | 228 k$ | +205 k$ | 0,0 % |
| Panama | 460 k$ | 175 k$ | +285 k$ | 0,0 % |
| Pérou | 287 k$ | 272 k$ | +15 k$ | 0,0 % |
| Iran | 193 k$ | 344 k$ | −151 k$ | 0,0 % |
| Birmanie | 26 k$ | 446 k$ | −420 k$ | 0,0 % |
| Bosnie-Herzégovine | 151 k$ | 311 k$ | −160 k$ | 0,0 % |
| Bolivie | 70 k$ | 368 k$ | −298 k$ | 0,0 % |
| Togo | 293 k$ | 19 k$ | +274 k$ | 0,0 % |
| Laos | 0 $ | 305 k$ | −305 k$ | 0,0 % |
| Macédoine du Nord | 80 k$ | 216 k$ | −136 k$ | 0,0 % |
| Djibouti | 251 k$ | 0 $ | +251 k$ | 0,0 % |
| Honduras | 28 k$ | 210 k$ | −182 k$ | 0,0 % |
| Népal | 0 $ | 228 k$ | −228 k$ | 0,0 % |
| Moldavie | 111 k$ | 116 k$ | −4 k$ | 0,0 % |
| Équateur | 116 k$ | 107 k$ | +9 k$ | 0,0 % |
| Albanie | 123 k$ | 90 k$ | +33 k$ | 0,0 % |
| Gabon | 0 $ | 208 k$ | −208 k$ | 0,0 % |
| Belize | 0 $ | 182 k$ | −182 k$ | 0,0 % |
| République centrafricaine | 166 k$ | 0 $ | +166 k$ | 0,0 % |
| Burundi | 166 k$ | 0 $ | +166 k$ | 0,0 % |
| Niger | 0 $ | 161 k$ | −161 k$ | 0,0 % |
| Costa Rica | 86 k$ | 60 k$ | +26 k$ | 0,0 % |
| îles Malouines | 0 $ | 132 k$ | −132 k$ | 0,0 % |
| Monténégro | 131 k$ | 0 $ | +131 k$ | 0,0 % |
| Suriname | 0 $ | 126 k$ | −126 k$ | 0,0 % |
| Trinité-et-Tobago | 108 k$ | 12 k$ | +96 k$ | 0,0 % |
| Macao | 73 k$ | 24 k$ | +49 k$ | 0,0 % |
| Tokelau | 0 $ | 94 k$ | −94 k$ | 0,0 % |
| Azerbaïdjan | 92 k$ | 0 $ | +92 k$ | 0,0 % |
| Palestine | 0 $ | 88 k$ | −88 k$ | 0,0 % |
| Lesotho | 29 k$ | 58 k$ | −29 k$ | 0,0 % |
| Sierra Leone | 0 $ | 83 k$ | −83 k$ | 0,0 % |
| Algérie | 0 $ | 82 k$ | −82 k$ | 0,0 % |
| Turkménistan | 0 $ | 80 k$ | −80 k$ | 0,0 % |
| Salvador | 62 k$ | 16 k$ | +46 k$ | 0,0 % |
| Érythrée | 78 k$ | 0 $ | +78 k$ | 0,0 % |
| Arménie | 77 k$ | 0 $ | +77 k$ | 0,0 % |
| République dominicaine | 26 k$ | 50 k$ | −24 k$ | 0,0 % |
| Soudan | 71 k$ | 0 $ | +71 k$ | 0,0 % |
| Guatemala | 50 k$ | 16 k$ | +34 k$ | 0,0 % |
| Cap-Vert | 59 k$ | 0 $ | +59 k$ | 0,0 % |
| Îles Marshall | 0 $ | 51 k$ | −51 k$ | 0,0 % |
| Fidji | 0 $ | 46 k$ | −46 k$ | 0,0 % |
| Guinée | 0 $ | 45 k$ | −45 k$ | 0,0 % |
| Éthiopie | 0 $ | 45 k$ | −45 k$ | 0,0 % |
| Géorgie | 22 k$ | 22 k$ | +228 $ | 0,0 % |
| Cuba | 0 $ | 39 k$ | −39 k$ | 0,0 % |
| Polynésie française | 0 $ | 34 k$ | −34 k$ | 0,0 % |
| Jamaïque | 0 $ | 27 k$ | −27 k$ | 0,0 % |
| Nicaragua | 0 $ | 26 k$ | −26 k$ | 0,0 % |
| Kazakhstan | 24 k$ | 0 $ | +24 k$ | 0,0 % |
| Somalie | 24 k$ | 0 $ | +24 k$ | 0,0 % |
| Îles Féroé | 0 $ | 23 k$ | −23 k$ | 0,0 % |
| Îles Turques-et-Caïques | 0 $ | 15 k$ | −15 k$ | 0,0 % |
| Nouvelle-Calédonie | 13 k$ | 0 $ | +13 k$ | 0,0 % |
| Bahamas | 12 k$ | 0 $ | +12 k$ | 0,0 % |
| Bermudes | 12 k$ | 0 $ | +12 k$ | 0,0 % |
| Curaçao | 0 $ | 12 k$ | −12 k$ | 0,0 % |
| Afghanistan | 0 $ | 12 k$ | −12 k$ | 0,0 % |
| Mongolie | 0 $ | 11 k$ | −11 k$ | 0,0 % |
| Ouzbékistan | 6 k$ | 0 $ | +6 k$ | 0,0 % |
167 partenaires · liste complète
Ce que Maurice échange, par marchandise
Ventilation par chapitre du système harmonisé. Elle porte sur les échanges avec le monde entier, jamais avec un partenaire donné.
| 1 1ᵉʳ client16 Préparations de viande et de poisson | Agriculture et alimentation | 225 M$ | 53,0 M$ | +172 M$ |
|---|---|---|---|---|
| 2 2ᵉ client17 Sucres et confiserie | Agriculture et alimentation | 207 M$ | 37,7 M$ | +169 M$ |
| 3 3ᵉ client62 Vêtements hors maille | Textile | 151 M$ | 85,0 M$ | +65,9 M$ |
| 61 Vêtements en maille | Textile | 149 M$ | 53,0 M$ | +95,6 M$ |
| 01 Animaux vivants | Agriculture et alimentation | 96,4 M$ | 18,4 M$ | +78,0 M$ |
| 60 Étoffes de bonneterie | Textile | 86,1 M$ | 11,1 M$ | +74,9 M$ |
| 71 Perles, pierres et métaux précieux | Pierre, verre, métaux | 82,5 M$ | 73,0 M$ | +9,5 M$ |
| 03 Poissons et crustacés | Agriculture et alimentation | 67,5 M$ | 194 M$ | −127 M$ |
| 90 Optique, mesure, matériel médical | Précision et divers | 63,6 M$ | 103 M$ | −39,4 M$ |
| 72 Fonte, fer et acier | Pierre, verre, métaux | 50,2 M$ | 94,8 M$ | −44,6 M$ |
| 39 Matières plastiques | Plastiques et caoutchouc | 45,4 M$ | 183 M$ | −138 M$ |
| 85 Électronique et matériel électrique | Machines et électronique | 33,1 M$ | 299 M$ | −266 M$ |
| 3 3ᵉ fournisseur84 Machines, moteurs et réacteurs | Machines et électronique | 29,4 M$ | 368 M$ | −338 M$ |
| 91 Horlogerie | Précision et divers | 25,7 M$ | 20,2 M$ | +5,5 M$ |
| 23 Aliments pour animaux | Agriculture et alimentation | 25,4 M$ | 33,3 M$ | −7,9 M$ |
| 22 Boissons, vins et spiritueux | Agriculture et alimentation | 23,4 M$ | 76,5 M$ | −53,1 M$ |
| 30 Produits pharmaceutiques | Chimie et pharmacie | 22,6 M$ | 146 M$ | −123 M$ |
| 33 Parfums et cosmétiques | Chimie et pharmacie | 22,4 M$ | 110 M$ | −87,6 M$ |
| 95 Jouets, jeux, articles de sport | Précision et divers | 22,2 M$ | 40,1 M$ | −17,9 M$ |
| 52 Coton | Textile | 19,8 M$ | 107 M$ | −87,1 M$ |
| 42 Maroquinerie et bagages | Cuirs, bois, papier | 18,5 M$ | 22,6 M$ | −4,1 M$ |
| 31 Engrais | Chimie et pharmacie | 15,8 M$ | 17,6 M$ | −1,8 M$ |
| 96 Ouvrages divers | Précision et divers | 13,4 M$ | 18,8 M$ | −5,4 M$ |
| 19 Préparations à base de céréales | Agriculture et alimentation | 13,2 M$ | 82,5 M$ | −69,3 M$ |
| 76 Aluminium | Pierre, verre, métaux | 13,1 M$ | 65,0 M$ | −51,9 M$ |
| 74 Cuivre | Pierre, verre, métaux | 12,8 M$ | 19,8 M$ | −7,0 M$ |
| 51 Laine | Textile | 12,4 M$ | 15,2 M$ | −2,8 M$ |
| 1 1ᵉʳ fournisseur27 Combustibles, pétrole et gaz | Énergie et matières premières | 9,1 M$ | 1,2 Md$ | −1,2 Md$ |
| 64 Chaussures | Textile | 8,7 M$ | 47,7 M$ | −39,0 M$ |
| 48 Papiers et cartons | Cuirs, bois, papier | 8,4 M$ | 77,6 M$ | −69,2 M$ |
| 34 Savons, cires, détergents | Chimie et pharmacie | 8,0 M$ | 33,1 M$ | −25,1 M$ |
| 99 Non classé ailleurs | Précision et divers | 7,9 M$ | 88,9 M$ | −80,9 M$ |
| 44 Bois et ouvrages en bois | Cuirs, bois, papier | 7,5 M$ | 48,8 M$ | −41,2 M$ |
| 89 Navires et bateaux | Transports | 7,5 M$ | 97,9 M$ | −90,4 M$ |
| 21 Préparations alimentaires diverses | Agriculture et alimentation | 6,7 M$ | 72,1 M$ | −65,4 M$ |
| 2 2ᵉ fournisseur87 Automobiles et pièces | Transports | 6,7 M$ | 538 M$ | −532 M$ |
| 73 Ouvrages en fer ou en acier | Pierre, verre, métaux | 6,7 M$ | 97,4 M$ | −90,7 M$ |
| 15 Graisses et huiles | Agriculture et alimentation | 6,5 M$ | 53,2 M$ | −46,7 M$ |
| 32 Peintures, pigments, tanins | Chimie et pharmacie | 6,5 M$ | 31,5 M$ | −24,9 M$ |
| 11 Farines et amidons | Agriculture et alimentation | 6,0 M$ | 12,8 M$ | −6,9 M$ |
| 54 Filaments synthétiques | Textile | 5,9 M$ | 23,7 M$ | −17,7 M$ |
| 63 Autres articles textiles | Textile | 5,9 M$ | 30,1 M$ | −24,3 M$ |
| 94 Meubles, literie, luminaires | Précision et divers | 5,8 M$ | 136 M$ | −130 M$ |
| 88 Aéronautique et spatial | Transports | 5,5 M$ | 18,4 M$ | −12,8 M$ |
| 38 Produits chimiques divers | Chimie et pharmacie | 4,8 M$ | 38,3 M$ | −33,6 M$ |
| 05 Autres produits d’origine animale | Agriculture et alimentation | 4,6 M$ | 6,2 M$ | −1,6 M$ |
| 08 Fruits | Agriculture et alimentation | 4,1 M$ | 37,8 M$ | −33,7 M$ |
| 10 Céréales | Agriculture et alimentation | 4,1 M$ | 109 M$ | −105 M$ |
| 09 Café, thé, épices | Agriculture et alimentation | 4,0 M$ | 17,3 M$ | −13,3 M$ |
| 24 Tabacs | Agriculture et alimentation | 3,9 M$ | 22,2 M$ | −18,3 M$ |
| 28 Chimie minérale | Chimie et pharmacie | 3,5 M$ | 10,7 M$ | −7,2 M$ |
| 49 Livres, journaux, imprimés | Cuirs, bois, papier | 3,4 M$ | 9,7 M$ | −6,3 M$ |
| 40 Caoutchouc et pneumatiques | Plastiques et caoutchouc | 3,4 M$ | 38,4 M$ | −35,1 M$ |
| 04 Lait, œufs, miel | Agriculture et alimentation | 3,2 M$ | 116 M$ | −113 M$ |
| 26 Minerais et scories | Énergie et matières premières | 2,8 M$ | 6,0 M$ | −3,2 M$ |
| 55 Fibres synthétiques | Textile | 2,2 M$ | 19,9 M$ | −17,7 M$ |
| 65 Chapellerie | Textile | 2,2 M$ | 3,8 M$ | −1,6 M$ |
| 58 Tissus spéciaux | Textile | 2,1 M$ | 13,4 M$ | −11,3 M$ |
| 83 Ouvrages divers en métal | Pierre, verre, métaux | 1,5 M$ | 34,1 M$ | −32,7 M$ |
| 82 Outils et coutellerie | Pierre, verre, métaux | 1,4 M$ | 17,0 M$ | −15,6 M$ |
| 25 Sel, soufre, pierres, ciments | Énergie et matières premières | 1,4 M$ | 43,1 M$ | −41,7 M$ |
| 97 Objets d’art et antiquités | Précision et divers | 1,4 M$ | 2,1 M$ | −753 k$ |
| 86 Matériel ferroviaire | Transports | 1,3 M$ | 6,3 M$ | −4,9 M$ |
| 70 Verre et verrerie | Pierre, verre, métaux | 1,2 M$ | 26,9 M$ | −25,7 M$ |
| 56 Ouates et non-tissés | Textile | 1,1 M$ | 7,6 M$ | −6,5 M$ |
| 35 Colles et enzymes | Chimie et pharmacie | 980 k$ | 7,0 M$ | −6,0 M$ |
| 07 Légumes | Agriculture et alimentation | 930 k$ | 38,7 M$ | −37,8 M$ |
| 47 Pâtes de bois | Cuirs, bois, papier | 861 k$ | 44 k$ | +817 k$ |
| 29 Chimie organique | Chimie et pharmacie | 780 k$ | 13,3 M$ | −12,5 M$ |
| 12 Graines et fruits oléagineux | Agriculture et alimentation | 719 k$ | 6,6 M$ | −5,8 M$ |
| 66 Parapluies et cannes | Textile | 587 k$ | 3,1 M$ | −2,5 M$ |
| 20 Conserves de légumes et de fruits | Agriculture et alimentation | 540 k$ | 55,2 M$ | −54,6 M$ |
| 69 Céramiques | Pierre, verre, métaux | 493 k$ | 47,0 M$ | −46,6 M$ |
| 59 Tissus techniques | Textile | 394 k$ | 5,1 M$ | −4,7 M$ |
| 18 Cacao et chocolat | Agriculture et alimentation | 303 k$ | 22,7 M$ | −22,4 M$ |
| 06 Plantes vivantes et fleurs | Agriculture et alimentation | 293 k$ | 2,5 M$ | −2,2 M$ |
| 67 Plumes et fleurs artificielles | Textile | 217 k$ | 2,1 M$ | −1,9 M$ |
| 68 Ouvrages en pierre et ciment | Pierre, verre, métaux | 203 k$ | 18,2 M$ | −18,0 M$ |
| 36 Explosifs et pyrotechnie | Chimie et pharmacie | 188 k$ | 2,7 M$ | −2,5 M$ |
| 92 Instruments de musique | Précision et divers | 159 k$ | 966 k$ | −807 k$ |
| 50 Soie | Textile | 158 k$ | 190 k$ | −31 k$ |
| 79 Zinc | Pierre, verre, métaux | 135 k$ | 1,8 M$ | −1,6 M$ |
| 43 Pelleteries et fourrures | Cuirs, bois, papier | 129 k$ | 130 k$ | −976 $ |
| 78 Plomb | Pierre, verre, métaux | 94 k$ | 180 k$ | −85 k$ |
| 57 Tapis | Textile | 91 k$ | 7,0 M$ | −6,9 M$ |
| 53 Autres fibres végétales | Textile | 68 k$ | 4,1 M$ | −4,1 M$ |
| 14 Matières à tresser | Agriculture et alimentation | 36 k$ | 1,8 M$ | −1,7 M$ |
| 46 Vannerie | Cuirs, bois, papier | 35 k$ | 1,1 M$ | −1,1 M$ |
| 41 Peaux et cuirs bruts | Cuirs, bois, papier | 35 k$ | 5,5 M$ | −5,5 M$ |
| 37 Produits photographiques | Chimie et pharmacie | 25 k$ | 4,7 M$ | −4,7 M$ |
| 13 Gommes et résines | Agriculture et alimentation | 20 k$ | 1,6 M$ | −1,6 M$ |
| 45 Liège | Cuirs, bois, papier | 14 k$ | 253 k$ | −239 k$ |
| 75 Nickel | Pierre, verre, métaux | 13 k$ | 1,1 M$ | −1,1 M$ |
| 93 Armes et munitions | Précision et divers | 6 k$ | 256 k$ | −249 k$ |
| 81 Autres métaux communs | Pierre, verre, métaux | 5 k$ | 858 k$ | −853 k$ |
| 02 Viandes | Agriculture et alimentation | 0 $ | 66,0 M$ | −66,0 M$ |
| 80 Étain | Pierre, verre, métaux | 0 $ | 22 k$ | −22 k$ |
97 chapitres · liste complète