Commerce extérieur du Paraguay

En 2024, le Paraguay a exporté pour 11,0 Md$ et importé pour 14,9 Md$, soit un déficit de 3,9 Md$. C’est la 95ᵉ économie du monde par le volume de ses échanges, avec 160 partenaires commerciaux.

Exportations
11,0 Md$
Importations
14,9 Md$
Solde
−3,9 Md$
Taux de couverture
73,6 %

Exportations et importations du Paraguay, 1995-2024

  • exportations
  • importations
0 $3,7 Md$7,5 Md$11,2 Md$14,9 Md$199520102024

2024 · exportations 11,0 Md$ · importations 14,9 Md$ · solde −3,9 Md$

Les partenaires du Paraguay en 2024

Premiers partenaires commerciaux du Paraguay en 2024, sur 160
1 1ᵉʳ client1 1ᵉʳ fournisseurBrésil3,6 Md$3,8 Md$−197 M$28,4 %
2 2ᵉ clientArgentine3,3 Md$1,3 Md$+2,0 Md$18,0 %
2 2ᵉ fournisseurÉtats-Unis378 M$3,2 Md$−2,8 Md$13,6 %
3 3ᵉ fournisseurChine43,5 M$3,0 Md$−3,0 Md$11,8 %
3 3ᵉ clientChili945 M$528 M$+417 M$5,7 %
Allemagne58,7 M$266 M$−207 M$1,3 %
Inde117 M$196 M$−79,3 M$1,2 %
Russie207 M$105 M$+102 M$1,2 %
Uruguay167 M$122 M$+45,5 M$1,1 %
Pérou240 M$20,7 M$+219 M$1,0 %
Taïwan215 M$34,7 M$+180 M$1,0 %
Hong Kong64,3 M$163 M$−98,4 M$0,9 %
Espagne49,0 M$176 M$−127 M$0,9 %
Viêt Nam64,5 M$147 M$−82,5 M$0,8 %
Corée du Sud67,2 M$138 M$−70,8 M$0,8 %
Émirats arabes unis22,0 M$174 M$−152 M$0,8 %
Royaume-Uni150 M$38,9 M$+111 M$0,7 %
Bolivie116 M$69,6 M$+46,4 M$0,7 %
Italie45,4 M$119 M$−73,2 M$0,6 %
Japon36,8 M$124 M$−86,8 M$0,6 %
Pays-Bas57,7 M$91,8 M$−34,1 M$0,6 %
Israël126 M$19,0 M$+107 M$0,6 %
Singapour5,2 M$140 M$−134 M$0,6 %
Mexique24,3 M$105 M$−80,3 M$0,5 %
Thaïlande56,9 M$62,3 M$−5,4 M$0,5 %
France22,4 M$93,6 M$−71,2 M$0,4 %
Pologne84,0 M$17,3 M$+66,7 M$0,4 %
Indonésie40,3 M$58,5 M$−18,2 M$0,4 %
Suisse20,2 M$72,7 M$−52,4 M$0,4 %
Bangladesh76,3 M$8,7 M$+67,6 M$0,3 %
Malaisie3,1 M$76,1 M$−73,0 M$0,3 %
Colombie26,4 M$44,0 M$−17,6 M$0,3 %
Turquie14,4 M$46,7 M$−32,3 M$0,2 %
Canada27,1 M$29,3 M$−2,2 M$0,2 %
Belgique5,1 M$46,2 M$−41,1 M$0,2 %
Venezuela41,6 M$77 k$+41,5 M$0,2 %
Arabie saoudite26,5 M$8,6 M$+17,9 M$0,1 %
Équateur25,3 M$7,6 M$+17,8 M$0,1 %
Koweït29,2 M$2,4 M$+26,8 M$0,1 %
Maroc202 k$30,6 M$−30,4 M$0,1 %
Pakistan17,7 M$12,8 M$+4,8 M$0,1 %
Liban29,5 M$466 k$+29,0 M$0,1 %
Sierra Leone27,4 M$0 $+27,4 M$0,1 %
Oman677 k$26,8 M$−26,1 M$0,1 %
Ghana24,5 M$0 $+24,5 M$0,1 %
Portugal9,1 M$13,1 M$−4,0 M$0,1 %
Autriche2,8 M$17,3 M$−14,5 M$0,1 %
Panama6,3 M$13,7 M$−7,4 M$0,1 %
Irlande5,4 M$13,5 M$−8,0 M$0,1 %
Géorgie18,9 M$0 $+18,9 M$0,1 %
Costa Rica16,1 M$2,8 M$+13,3 M$0,1 %
Égypte13,3 M$3,4 M$+9,8 M$0,1 %
Albanie13,8 M$312 k$+13,5 M$0,1 %
Suède444 k$13,6 M$−13,1 M$0,1 %
Guatemala10,2 M$2,9 M$+7,4 M$0,1 %
Suriname5,3 M$7,4 M$−2,1 M$0,0 %
Côte d'Ivoire11,9 M$52 k$+11,9 M$0,0 %
Bahreïn621 k$11,1 M$−10,5 M$0,0 %
Salvador11,1 M$524 k$+10,6 M$0,0 %
Tchéquie1,4 M$10,0 M$−8,6 M$0,0 %
Macédoine du Nord11,3 M$33 k$+11,2 M$0,0 %
Hongrie3,6 M$7,2 M$−3,6 M$0,0 %
Kazakhstan529 k$10,1 M$−9,5 M$0,0 %
Angola10,5 M$0 $+10,5 M$0,0 %
Grèce6,9 M$2,8 M$+4,1 M$0,0 %
Slovaquie493 k$9,1 M$−8,6 M$0,0 %
Liberia813 k$8,3 M$−7,5 M$0,0 %
Danemark363 k$8,4 M$−8,0 M$0,0 %
Afrique du Sud2,5 M$6,0 M$−3,5 M$0,0 %
République dominicaine7,6 M$1,0 M$+6,6 M$0,0 %
Australie7,3 M$1,0 M$+6,3 M$0,0 %
Maurice8,2 M$31 k$+8,2 M$0,0 %
Philippines4,8 M$3,1 M$+1,7 M$0,0 %
Finlande2,6 M$5,0 M$−2,4 M$0,0 %
Yémen7,4 M$0 $+7,4 M$0,0 %
Honduras6,8 M$252 k$+6,5 M$0,0 %
Gabon6,3 M$0 $+6,3 M$0,0 %
Aruba5,9 M$0 $+5,9 M$0,0 %
Lettonie270 k$5,5 M$−5,2 M$0,0 %
Madagascar5,3 M$27 k$+5,3 M$0,0 %
Irak5,3 M$0 $+5,3 M$0,0 %
Cambodge633 k$4,4 M$−3,7 M$0,0 %
Curaçao394 k$4,3 M$−4,0 M$0,0 %
Bulgarie1,1 M$3,3 M$−2,2 M$0,0 %
Îles Marshall0 $4,4 M$−4,4 M$0,0 %
Mozambique4,3 M$0 $+4,3 M$0,0 %
Zimbabwe0 $4,2 M$−4,2 M$0,0 %
Congo-Brazzaville4,0 M$0 $+4,0 M$0,0 %
Tunisie1,6 M$1,7 M$−78 k$0,0 %
Norvège2,0 M$1,3 M$+677 k$0,0 %
Lituanie767 k$2,2 M$−1,5 M$0,0 %
Nicaragua2,7 M$98 k$+2,6 M$0,0 %
Qatar2,4 M$314 k$+2,1 M$0,0 %
Sénégal2,5 M$40 k$+2,4 M$0,0 %
Cameroun2,5 M$0 $+2,5 M$0,0 %
Slovénie1,3 M$1,1 M$+147 k$0,0 %
Tanzanie46 k$2,2 M$−2,2 M$0,0 %
Serbie1,3 M$933 k$+333 k$0,0 %
Iran2,1 M$125 k$+1,9 M$0,0 %
Monténégro1,8 M$138 k$+1,6 M$0,0 %
Gambie1,9 M$0 $+1,9 M$0,0 %
Malawi0 $1,8 M$−1,8 M$0,0 %
Nouvelle-Zélande1,0 M$774 k$+241 k$0,0 %
Palestine1,8 M$0 $+1,8 M$0,0 %
Ouzbékistan22 k$1,6 M$−1,6 M$0,0 %
Somalie1,5 M$0 $+1,5 M$0,0 %
Estonie354 k$1,2 M$−833 k$0,0 %
Roumanie411 k$1,1 M$−683 k$0,0 %
Congo-Kinshasa1,5 M$0 $+1,5 M$0,0 %
Togo0 $1,4 M$−1,4 M$0,0 %
Cuba1,2 M$271 k$+904 k$0,0 %
Kenya1,4 M$0 $+1,4 M$0,0 %
Croatie543 k$664 k$−121 k$0,0 %
Anguilla0 $1,2 M$−1,2 M$0,0 %
Algérie1,1 M$97 k$+956 k$0,0 %
Guinée1,0 M$0 $+1,0 M$0,0 %
Luxembourg131 k$790 k$−659 k$0,0 %
Birmanie0 $897 k$−897 k$0,0 %
Jordanie329 k$561 k$−232 k$0,0 %
Chypre558 k$261 k$+296 k$0,0 %
République centrafricaine795 k$0 $+795 k$0,0 %
Sri Lanka0 $742 k$−742 k$0,0 %
Maldives685 k$12 k$+673 k$0,0 %
Libye657 k$0 $+657 k$0,0 %
Îles Vierges britanniques621 k$0 $+621 k$0,0 %
Antigua-et-Barbuda587 k$0 $+587 k$0,0 %
Bahamas555 k$0 $+555 k$0,0 %
Zambie0 $553 k$−553 k$0,0 %
Ukraine293 k$222 k$+71 k$0,0 %
Barbade334 k$158 k$+176 k$0,0 %
Bosnie-Herzégovine330 k$55 k$+275 k$0,0 %
Guinée équatoriale266 k$0 $+266 k$0,0 %
Biélorussie97 k$160 k$−64 k$0,0 %
Mauritanie253 k$0 $+253 k$0,0 %
Moldavie123 k$107 k$+15 k$0,0 %
Jamaïque57 k$142 k$−85 k$0,0 %
Belize156 k$38 k$+118 k$0,0 %
Azerbaïdjan183 k$0 $+183 k$0,0 %
Arménie177 k$0 $+177 k$0,0 %
Islande122 k$55 k$+67 k$0,0 %
Micronésie0 $148 k$−148 k$0,0 %
Bermudes146 k$0 $+146 k$0,0 %
Seychelles130 k$0 $+130 k$0,0 %
Laos95 k$24 k$+71 k$0,0 %
Haïti113 k$0 $+113 k$0,0 %
Nigeria52 k$57 k$−5 k$0,0 %
Malte36 k$68 k$−32 k$0,0 %
Cap-Vert99 k$0 $+99 k$0,0 %
Kirghizistan83 k$0 $+83 k$0,0 %
Syrie79 k$0 $+79 k$0,0 %
Saint-Marin0 $55 k$−55 k$0,0 %
Bénin25 k$28 k$−2 k$0,0 %
Macao0 $53 k$−53 k$0,0 %
Trinité-et-Tobago31 k$18 k$+13 k$0,0 %
Polynésie française23 k$16 k$+7 k$0,0 %
Andorre0 $34 k$−34 k$0,0 %
Namibie0 $33 k$−33 k$0,0 %
Éthiopie31 k$0 $+31 k$0,0 %
Dominique0 $14 k$−14 k$0,0 %
Guyana0 $13 k$−13 k$0,0 %

160 partenaires · liste complète

Ce que le Paraguay échange, par marchandise

Ventilation par chapitre du système harmonisé. Elle porte sur les échanges avec le monde entier, jamais avec un partenaire donné.

Échanges du Paraguay par chapitre douanier en 2024
1 1ᵉʳ client12 Graines et fruits oléagineuxAgriculture et alimentation3,3 Md$33,6 M$+3,3 Md$
2 2ᵉ client02 ViandesAgriculture et alimentation1,7 Md$33,0 M$+1,7 Md$
3 3ᵉ client27 Combustibles, pétrole et gazÉnergie et matières premières1,2 Md$949 M$+254 M$
10 CéréalesAgriculture et alimentation961 M$80,8 M$+880 M$
23 Aliments pour animauxAgriculture et alimentation679 M$77,0 M$+602 M$
15 Graisses et huilesAgriculture et alimentation519 M$37,1 M$+481 M$
1 1ᵉʳ fournisseur85 Électronique et matériel électriqueMachines et électronique378 M$3,1 Md$−2,8 Md$
76 AluminiumPierre, verre, métaux167 M$159 M$+7,6 M$
38 Produits chimiques diversChimie et pharmacie147 M$583 M$−436 M$
99 Non classé ailleursPrécision et divers115 M$599 M$−484 M$
22 Boissons, vins et spiritueuxAgriculture et alimentation108 M$256 M$−148 M$
44 Bois et ouvrages en boisCuirs, bois, papier100 M$25,7 M$+74,5 M$
39 Matières plastiquesPlastiques et caoutchouc99,3 M$527 M$−428 M$
71 Perles, pierres et métaux précieuxPierre, verre, métaux95,1 M$11,9 M$+83,2 M$
63 Autres articles textilesTextile91,1 M$62,7 M$+28,3 M$
30 Produits pharmaceutiquesChimie et pharmacie80,7 M$291 M$−210 M$
61 Vêtements en mailleTextile74,5 M$107 M$−32,9 M$
05 Autres produits d’origine animaleAgriculture et alimentation73,4 M$51,9 M$+21,5 M$
83 Ouvrages divers en métalPierre, verre, métaux66,5 M$42,6 M$+23,9 M$
62 Vêtements hors mailleTextile65,3 M$111 M$−45,9 M$
48 Papiers et cartonsCuirs, bois, papier61,2 M$235 M$−174 M$
41 Peaux et cuirs brutsCuirs, bois, papier60,3 M$3,9 M$+56,4 M$
72 Fonte, fer et acierPierre, verre, métaux54,6 M$244 M$−189 M$
74 CuivrePierre, verre, métaux53,2 M$42,9 M$+10,3 M$
04 Lait, œufs, mielAgriculture et alimentation52,0 M$34,4 M$+17,5 M$
52 CotonTextile48,7 M$62,1 M$−13,4 M$
08 FruitsAgriculture et alimentation40,7 M$12,1 M$+28,7 M$
17 Sucres et confiserieAgriculture et alimentation40,1 M$34,6 M$+5,6 M$
11 Farines et amidonsAgriculture et alimentation35,2 M$27,3 M$+8,0 M$
2 2ᵉ fournisseur84 Machines, moteurs et réacteursMachines et électronique34,2 M$2,1 Md$−2,0 Md$
56 Ouates et non-tissésTextile33,8 M$22,5 M$+11,3 M$
60 Étoffes de bonneterieTextile28,5 M$49,4 M$−20,8 M$
42 Maroquinerie et bagagesCuirs, bois, papier28,5 M$49,3 M$−20,8 M$
24 TabacsAgriculture et alimentation28,2 M$162 M$−133 M$
35 Colles et enzymesChimie et pharmacie26,9 M$28,6 M$−1,7 M$
34 Savons, cires, détergentsChimie et pharmacie23,6 M$96,7 M$−73,2 M$
90 Optique, mesure, matériel médicalPrécision et divers22,4 M$193 M$−170 M$
33 Parfums et cosmétiquesChimie et pharmacie21,7 M$274 M$−252 M$
57 TapisTextile21,7 M$19,6 M$+2,1 M$
19 Préparations à base de céréalesAgriculture et alimentation20,4 M$95,1 M$−74,7 M$
94 Meubles, literie, luminairesPrécision et divers17,1 M$93,9 M$−76,9 M$
78 PlombPierre, verre, métaux16,2 M$242 k$+16,0 M$
21 Préparations alimentaires diversesAgriculture et alimentation13,3 M$126 M$−113 M$
64 ChaussuresTextile12,5 M$114 M$−101 M$
95 Jouets, jeux, articles de sportPrécision et divers11,8 M$161 M$−149 M$
3 3ᵉ fournisseur87 Automobiles et piècesTransports11,8 M$1,3 Md$−1,3 Md$
09 Café, thé, épicesAgriculture et alimentation11,1 M$13,6 M$−2,6 M$
88 Aéronautique et spatialTransports10,0 M$61,0 M$−51,0 M$
54 Filaments synthétiquesTextile9,7 M$47,6 M$−37,9 M$
16 Préparations de viande et de poissonAgriculture et alimentation8,5 M$27,8 M$−19,3 M$
73 Ouvrages en fer ou en acierPierre, verre, métaux7,9 M$145 M$−138 M$
20 Conserves de légumes et de fruitsAgriculture et alimentation7,3 M$52,4 M$−45,1 M$
70 Verre et verreriePierre, verre, métaux5,4 M$48,4 M$−43,0 M$
29 Chimie organiqueChimie et pharmacie4,9 M$223 M$−218 M$
96 Ouvrages diversPrécision et divers4,8 M$65,9 M$−61,1 M$
32 Peintures, pigments, taninsChimie et pharmacie4,8 M$85,5 M$−80,8 M$
59 Tissus techniquesTextile3,9 M$16,2 M$−12,3 M$
68 Ouvrages en pierre et cimentPierre, verre, métaux3,6 M$32,2 M$−28,7 M$
31 EngraisChimie et pharmacie2,8 M$446 M$−443 M$
65 ChapellerieTextile2,3 M$7,0 M$−4,6 M$
55 Fibres synthétiquesTextile2,0 M$59,1 M$−57,2 M$
07 LégumesAgriculture et alimentation1,8 M$27,2 M$−25,3 M$
58 Tissus spéciauxTextile1,8 M$14,4 M$−12,6 M$
69 CéramiquesPierre, verre, métaux1,4 M$92,5 M$−91,1 M$
49 Livres, journaux, imprimésCuirs, bois, papier1,3 M$12,4 M$−11,1 M$
28 Chimie minéraleChimie et pharmacie1,3 M$46,9 M$−45,6 M$
40 Caoutchouc et pneumatiquesPlastiques et caoutchouc1,2 M$378 M$−377 M$
89 Navires et bateauxTransports1,1 M$36,1 M$−35,1 M$
25 Sel, soufre, pierres, cimentsÉnergie et matières premières1,0 M$33,2 M$−32,2 M$
51 LaineTextile871 k$66 k$+806 k$
67 Plumes et fleurs artificiellesTextile717 k$17,7 M$−17,0 M$
06 Plantes vivantes et fleursAgriculture et alimentation695 k$2,5 M$−1,8 M$
97 Objets d’art et antiquitésPrécision et divers680 k$287 k$+393 k$
01 Animaux vivantsAgriculture et alimentation670 k$13,8 M$−13,1 M$
86 Matériel ferroviaireTransports645 k$1,7 M$−1,1 M$
14 Matières à tresserAgriculture et alimentation421 k$126 k$+295 k$
47 Pâtes de boisCuirs, bois, papier369 k$5,1 M$−4,7 M$
13 Gommes et résinesAgriculture et alimentation317 k$2,4 M$−2,1 M$
26 Minerais et scoriesÉnergie et matières premières297 k$2,4 M$−2,1 M$
82 Outils et coutelleriePierre, verre, métaux241 k$52,3 M$−52,1 M$
18 Cacao et chocolatAgriculture et alimentation190 k$32,2 M$−32,0 M$
03 Poissons et crustacésAgriculture et alimentation107 k$6,3 M$−6,2 M$
45 LiègeCuirs, bois, papier103 k$59 k$+44 k$
92 Instruments de musiquePrécision et divers102 k$3,9 M$−3,8 M$
37 Produits photographiquesChimie et pharmacie57 k$9,0 M$−8,9 M$
79 ZincPierre, verre, métaux55 k$2,7 M$−2,6 M$
50 SoieTextile51 k$22 k$+29 k$
80 ÉtainPierre, verre, métaux40 k$287 k$−247 k$
91 HorlogeriePrécision et divers21 k$74,1 M$−74,1 M$
93 Armes et munitionsPrécision et divers12 k$2,5 M$−2,5 M$
66 Parapluies et cannesTextile5 k$1,4 M$−1,3 M$
46 VannerieCuirs, bois, papier3 k$321 k$−319 k$
36 Explosifs et pyrotechnieChimie et pharmacie0 $6,2 M$−6,2 M$
81 Autres métaux communsPierre, verre, métaux0 $1,4 M$−1,4 M$
53 Autres fibres végétalesTextile0 $638 k$−638 k$
75 NickelPierre, verre, métaux0 $272 k$−272 k$
43 Pelleteries et fourruresCuirs, bois, papier0 $29 k$−29 k$

97 chapitres · liste complète