Commerce extérieur du Paraguay
En 2024, le Paraguay a exporté pour 11,0 Md$ et importé pour 14,9 Md$, soit un déficit de 3,9 Md$. C’est la 95ᵉ économie du monde par le volume de ses échanges, avec 160 partenaires commerciaux.
- Exportations
- 11,0 Md$
- Importations
- 14,9 Md$
- Solde
- −3,9 Md$
- Taux de couverture
- 73,6 %
Exportations et importations du Paraguay, 1995-2024
- exportations
- importations
2024 · exportations 11,0 Md$ · importations 14,9 Md$ · solde −3,9 Md$
Les partenaires du Paraguay en 2024
| 1 1ᵉʳ client1 1ᵉʳ fournisseurBrésil | 3,6 Md$ | 3,8 Md$ | −197 M$ | 28,4 % |
|---|---|---|---|---|
| 2 2ᵉ clientArgentine | 3,3 Md$ | 1,3 Md$ | +2,0 Md$ | 18,0 % |
| 2 2ᵉ fournisseurÉtats-Unis | 378 M$ | 3,2 Md$ | −2,8 Md$ | 13,6 % |
| 3 3ᵉ fournisseurChine | 43,5 M$ | 3,0 Md$ | −3,0 Md$ | 11,8 % |
| 3 3ᵉ clientChili | 945 M$ | 528 M$ | +417 M$ | 5,7 % |
| Allemagne | 58,7 M$ | 266 M$ | −207 M$ | 1,3 % |
| Inde | 117 M$ | 196 M$ | −79,3 M$ | 1,2 % |
| Russie | 207 M$ | 105 M$ | +102 M$ | 1,2 % |
| Uruguay | 167 M$ | 122 M$ | +45,5 M$ | 1,1 % |
| Pérou | 240 M$ | 20,7 M$ | +219 M$ | 1,0 % |
| Taïwan | 215 M$ | 34,7 M$ | +180 M$ | 1,0 % |
| Hong Kong | 64,3 M$ | 163 M$ | −98,4 M$ | 0,9 % |
| Espagne | 49,0 M$ | 176 M$ | −127 M$ | 0,9 % |
| Viêt Nam | 64,5 M$ | 147 M$ | −82,5 M$ | 0,8 % |
| Corée du Sud | 67,2 M$ | 138 M$ | −70,8 M$ | 0,8 % |
| Émirats arabes unis | 22,0 M$ | 174 M$ | −152 M$ | 0,8 % |
| Royaume-Uni | 150 M$ | 38,9 M$ | +111 M$ | 0,7 % |
| Bolivie | 116 M$ | 69,6 M$ | +46,4 M$ | 0,7 % |
| Italie | 45,4 M$ | 119 M$ | −73,2 M$ | 0,6 % |
| Japon | 36,8 M$ | 124 M$ | −86,8 M$ | 0,6 % |
| Pays-Bas | 57,7 M$ | 91,8 M$ | −34,1 M$ | 0,6 % |
| Israël | 126 M$ | 19,0 M$ | +107 M$ | 0,6 % |
| Singapour | 5,2 M$ | 140 M$ | −134 M$ | 0,6 % |
| Mexique | 24,3 M$ | 105 M$ | −80,3 M$ | 0,5 % |
| Thaïlande | 56,9 M$ | 62,3 M$ | −5,4 M$ | 0,5 % |
| France | 22,4 M$ | 93,6 M$ | −71,2 M$ | 0,4 % |
| Pologne | 84,0 M$ | 17,3 M$ | +66,7 M$ | 0,4 % |
| Indonésie | 40,3 M$ | 58,5 M$ | −18,2 M$ | 0,4 % |
| Suisse | 20,2 M$ | 72,7 M$ | −52,4 M$ | 0,4 % |
| Bangladesh | 76,3 M$ | 8,7 M$ | +67,6 M$ | 0,3 % |
| Malaisie | 3,1 M$ | 76,1 M$ | −73,0 M$ | 0,3 % |
| Colombie | 26,4 M$ | 44,0 M$ | −17,6 M$ | 0,3 % |
| Turquie | 14,4 M$ | 46,7 M$ | −32,3 M$ | 0,2 % |
| Canada | 27,1 M$ | 29,3 M$ | −2,2 M$ | 0,2 % |
| Belgique | 5,1 M$ | 46,2 M$ | −41,1 M$ | 0,2 % |
| Venezuela | 41,6 M$ | 77 k$ | +41,5 M$ | 0,2 % |
| Arabie saoudite | 26,5 M$ | 8,6 M$ | +17,9 M$ | 0,1 % |
| Équateur | 25,3 M$ | 7,6 M$ | +17,8 M$ | 0,1 % |
| Koweït | 29,2 M$ | 2,4 M$ | +26,8 M$ | 0,1 % |
| Maroc | 202 k$ | 30,6 M$ | −30,4 M$ | 0,1 % |
| Pakistan | 17,7 M$ | 12,8 M$ | +4,8 M$ | 0,1 % |
| Liban | 29,5 M$ | 466 k$ | +29,0 M$ | 0,1 % |
| Sierra Leone | 27,4 M$ | 0 $ | +27,4 M$ | 0,1 % |
| Oman | 677 k$ | 26,8 M$ | −26,1 M$ | 0,1 % |
| Ghana | 24,5 M$ | 0 $ | +24,5 M$ | 0,1 % |
| Portugal | 9,1 M$ | 13,1 M$ | −4,0 M$ | 0,1 % |
| Autriche | 2,8 M$ | 17,3 M$ | −14,5 M$ | 0,1 % |
| Panama | 6,3 M$ | 13,7 M$ | −7,4 M$ | 0,1 % |
| Irlande | 5,4 M$ | 13,5 M$ | −8,0 M$ | 0,1 % |
| Géorgie | 18,9 M$ | 0 $ | +18,9 M$ | 0,1 % |
| Costa Rica | 16,1 M$ | 2,8 M$ | +13,3 M$ | 0,1 % |
| Égypte | 13,3 M$ | 3,4 M$ | +9,8 M$ | 0,1 % |
| Albanie | 13,8 M$ | 312 k$ | +13,5 M$ | 0,1 % |
| Suède | 444 k$ | 13,6 M$ | −13,1 M$ | 0,1 % |
| Guatemala | 10,2 M$ | 2,9 M$ | +7,4 M$ | 0,1 % |
| Suriname | 5,3 M$ | 7,4 M$ | −2,1 M$ | 0,0 % |
| Côte d'Ivoire | 11,9 M$ | 52 k$ | +11,9 M$ | 0,0 % |
| Bahreïn | 621 k$ | 11,1 M$ | −10,5 M$ | 0,0 % |
| Salvador | 11,1 M$ | 524 k$ | +10,6 M$ | 0,0 % |
| Tchéquie | 1,4 M$ | 10,0 M$ | −8,6 M$ | 0,0 % |
| Macédoine du Nord | 11,3 M$ | 33 k$ | +11,2 M$ | 0,0 % |
| Hongrie | 3,6 M$ | 7,2 M$ | −3,6 M$ | 0,0 % |
| Kazakhstan | 529 k$ | 10,1 M$ | −9,5 M$ | 0,0 % |
| Angola | 10,5 M$ | 0 $ | +10,5 M$ | 0,0 % |
| Grèce | 6,9 M$ | 2,8 M$ | +4,1 M$ | 0,0 % |
| Slovaquie | 493 k$ | 9,1 M$ | −8,6 M$ | 0,0 % |
| Liberia | 813 k$ | 8,3 M$ | −7,5 M$ | 0,0 % |
| Danemark | 363 k$ | 8,4 M$ | −8,0 M$ | 0,0 % |
| Afrique du Sud | 2,5 M$ | 6,0 M$ | −3,5 M$ | 0,0 % |
| République dominicaine | 7,6 M$ | 1,0 M$ | +6,6 M$ | 0,0 % |
| Australie | 7,3 M$ | 1,0 M$ | +6,3 M$ | 0,0 % |
| Maurice | 8,2 M$ | 31 k$ | +8,2 M$ | 0,0 % |
| Philippines | 4,8 M$ | 3,1 M$ | +1,7 M$ | 0,0 % |
| Finlande | 2,6 M$ | 5,0 M$ | −2,4 M$ | 0,0 % |
| Yémen | 7,4 M$ | 0 $ | +7,4 M$ | 0,0 % |
| Honduras | 6,8 M$ | 252 k$ | +6,5 M$ | 0,0 % |
| Gabon | 6,3 M$ | 0 $ | +6,3 M$ | 0,0 % |
| Aruba | 5,9 M$ | 0 $ | +5,9 M$ | 0,0 % |
| Lettonie | 270 k$ | 5,5 M$ | −5,2 M$ | 0,0 % |
| Madagascar | 5,3 M$ | 27 k$ | +5,3 M$ | 0,0 % |
| Irak | 5,3 M$ | 0 $ | +5,3 M$ | 0,0 % |
| Cambodge | 633 k$ | 4,4 M$ | −3,7 M$ | 0,0 % |
| Curaçao | 394 k$ | 4,3 M$ | −4,0 M$ | 0,0 % |
| Bulgarie | 1,1 M$ | 3,3 M$ | −2,2 M$ | 0,0 % |
| Îles Marshall | 0 $ | 4,4 M$ | −4,4 M$ | 0,0 % |
| Mozambique | 4,3 M$ | 0 $ | +4,3 M$ | 0,0 % |
| Zimbabwe | 0 $ | 4,2 M$ | −4,2 M$ | 0,0 % |
| Congo-Brazzaville | 4,0 M$ | 0 $ | +4,0 M$ | 0,0 % |
| Tunisie | 1,6 M$ | 1,7 M$ | −78 k$ | 0,0 % |
| Norvège | 2,0 M$ | 1,3 M$ | +677 k$ | 0,0 % |
| Lituanie | 767 k$ | 2,2 M$ | −1,5 M$ | 0,0 % |
| Nicaragua | 2,7 M$ | 98 k$ | +2,6 M$ | 0,0 % |
| Qatar | 2,4 M$ | 314 k$ | +2,1 M$ | 0,0 % |
| Sénégal | 2,5 M$ | 40 k$ | +2,4 M$ | 0,0 % |
| Cameroun | 2,5 M$ | 0 $ | +2,5 M$ | 0,0 % |
| Slovénie | 1,3 M$ | 1,1 M$ | +147 k$ | 0,0 % |
| Tanzanie | 46 k$ | 2,2 M$ | −2,2 M$ | 0,0 % |
| Serbie | 1,3 M$ | 933 k$ | +333 k$ | 0,0 % |
| Iran | 2,1 M$ | 125 k$ | +1,9 M$ | 0,0 % |
| Monténégro | 1,8 M$ | 138 k$ | +1,6 M$ | 0,0 % |
| Gambie | 1,9 M$ | 0 $ | +1,9 M$ | 0,0 % |
| Malawi | 0 $ | 1,8 M$ | −1,8 M$ | 0,0 % |
| Nouvelle-Zélande | 1,0 M$ | 774 k$ | +241 k$ | 0,0 % |
| Palestine | 1,8 M$ | 0 $ | +1,8 M$ | 0,0 % |
| Ouzbékistan | 22 k$ | 1,6 M$ | −1,6 M$ | 0,0 % |
| Somalie | 1,5 M$ | 0 $ | +1,5 M$ | 0,0 % |
| Estonie | 354 k$ | 1,2 M$ | −833 k$ | 0,0 % |
| Roumanie | 411 k$ | 1,1 M$ | −683 k$ | 0,0 % |
| Congo-Kinshasa | 1,5 M$ | 0 $ | +1,5 M$ | 0,0 % |
| Togo | 0 $ | 1,4 M$ | −1,4 M$ | 0,0 % |
| Cuba | 1,2 M$ | 271 k$ | +904 k$ | 0,0 % |
| Kenya | 1,4 M$ | 0 $ | +1,4 M$ | 0,0 % |
| Croatie | 543 k$ | 664 k$ | −121 k$ | 0,0 % |
| Anguilla | 0 $ | 1,2 M$ | −1,2 M$ | 0,0 % |
| Algérie | 1,1 M$ | 97 k$ | +956 k$ | 0,0 % |
| Guinée | 1,0 M$ | 0 $ | +1,0 M$ | 0,0 % |
| Luxembourg | 131 k$ | 790 k$ | −659 k$ | 0,0 % |
| Birmanie | 0 $ | 897 k$ | −897 k$ | 0,0 % |
| Jordanie | 329 k$ | 561 k$ | −232 k$ | 0,0 % |
| Chypre | 558 k$ | 261 k$ | +296 k$ | 0,0 % |
| République centrafricaine | 795 k$ | 0 $ | +795 k$ | 0,0 % |
| Sri Lanka | 0 $ | 742 k$ | −742 k$ | 0,0 % |
| Maldives | 685 k$ | 12 k$ | +673 k$ | 0,0 % |
| Libye | 657 k$ | 0 $ | +657 k$ | 0,0 % |
| Îles Vierges britanniques | 621 k$ | 0 $ | +621 k$ | 0,0 % |
| Antigua-et-Barbuda | 587 k$ | 0 $ | +587 k$ | 0,0 % |
| Bahamas | 555 k$ | 0 $ | +555 k$ | 0,0 % |
| Zambie | 0 $ | 553 k$ | −553 k$ | 0,0 % |
| Ukraine | 293 k$ | 222 k$ | +71 k$ | 0,0 % |
| Barbade | 334 k$ | 158 k$ | +176 k$ | 0,0 % |
| Bosnie-Herzégovine | 330 k$ | 55 k$ | +275 k$ | 0,0 % |
| Guinée équatoriale | 266 k$ | 0 $ | +266 k$ | 0,0 % |
| Biélorussie | 97 k$ | 160 k$ | −64 k$ | 0,0 % |
| Mauritanie | 253 k$ | 0 $ | +253 k$ | 0,0 % |
| Moldavie | 123 k$ | 107 k$ | +15 k$ | 0,0 % |
| Jamaïque | 57 k$ | 142 k$ | −85 k$ | 0,0 % |
| Belize | 156 k$ | 38 k$ | +118 k$ | 0,0 % |
| Azerbaïdjan | 183 k$ | 0 $ | +183 k$ | 0,0 % |
| Arménie | 177 k$ | 0 $ | +177 k$ | 0,0 % |
| Islande | 122 k$ | 55 k$ | +67 k$ | 0,0 % |
| Micronésie | 0 $ | 148 k$ | −148 k$ | 0,0 % |
| Bermudes | 146 k$ | 0 $ | +146 k$ | 0,0 % |
| Seychelles | 130 k$ | 0 $ | +130 k$ | 0,0 % |
| Laos | 95 k$ | 24 k$ | +71 k$ | 0,0 % |
| Haïti | 113 k$ | 0 $ | +113 k$ | 0,0 % |
| Nigeria | 52 k$ | 57 k$ | −5 k$ | 0,0 % |
| Malte | 36 k$ | 68 k$ | −32 k$ | 0,0 % |
| Cap-Vert | 99 k$ | 0 $ | +99 k$ | 0,0 % |
| Kirghizistan | 83 k$ | 0 $ | +83 k$ | 0,0 % |
| Syrie | 79 k$ | 0 $ | +79 k$ | 0,0 % |
| Saint-Marin | 0 $ | 55 k$ | −55 k$ | 0,0 % |
| Bénin | 25 k$ | 28 k$ | −2 k$ | 0,0 % |
| Macao | 0 $ | 53 k$ | −53 k$ | 0,0 % |
| Trinité-et-Tobago | 31 k$ | 18 k$ | +13 k$ | 0,0 % |
| Polynésie française | 23 k$ | 16 k$ | +7 k$ | 0,0 % |
| Andorre | 0 $ | 34 k$ | −34 k$ | 0,0 % |
| Namibie | 0 $ | 33 k$ | −33 k$ | 0,0 % |
| Éthiopie | 31 k$ | 0 $ | +31 k$ | 0,0 % |
| Dominique | 0 $ | 14 k$ | −14 k$ | 0,0 % |
| Guyana | 0 $ | 13 k$ | −13 k$ | 0,0 % |
160 partenaires · liste complète
Ce que le Paraguay échange, par marchandise
Ventilation par chapitre du système harmonisé. Elle porte sur les échanges avec le monde entier, jamais avec un partenaire donné.
| 1 1ᵉʳ client12 Graines et fruits oléagineux | Agriculture et alimentation | 3,3 Md$ | 33,6 M$ | +3,3 Md$ |
|---|---|---|---|---|
| 2 2ᵉ client02 Viandes | Agriculture et alimentation | 1,7 Md$ | 33,0 M$ | +1,7 Md$ |
| 3 3ᵉ client27 Combustibles, pétrole et gaz | Énergie et matières premières | 1,2 Md$ | 949 M$ | +254 M$ |
| 10 Céréales | Agriculture et alimentation | 961 M$ | 80,8 M$ | +880 M$ |
| 23 Aliments pour animaux | Agriculture et alimentation | 679 M$ | 77,0 M$ | +602 M$ |
| 15 Graisses et huiles | Agriculture et alimentation | 519 M$ | 37,1 M$ | +481 M$ |
| 1 1ᵉʳ fournisseur85 Électronique et matériel électrique | Machines et électronique | 378 M$ | 3,1 Md$ | −2,8 Md$ |
| 76 Aluminium | Pierre, verre, métaux | 167 M$ | 159 M$ | +7,6 M$ |
| 38 Produits chimiques divers | Chimie et pharmacie | 147 M$ | 583 M$ | −436 M$ |
| 99 Non classé ailleurs | Précision et divers | 115 M$ | 599 M$ | −484 M$ |
| 22 Boissons, vins et spiritueux | Agriculture et alimentation | 108 M$ | 256 M$ | −148 M$ |
| 44 Bois et ouvrages en bois | Cuirs, bois, papier | 100 M$ | 25,7 M$ | +74,5 M$ |
| 39 Matières plastiques | Plastiques et caoutchouc | 99,3 M$ | 527 M$ | −428 M$ |
| 71 Perles, pierres et métaux précieux | Pierre, verre, métaux | 95,1 M$ | 11,9 M$ | +83,2 M$ |
| 63 Autres articles textiles | Textile | 91,1 M$ | 62,7 M$ | +28,3 M$ |
| 30 Produits pharmaceutiques | Chimie et pharmacie | 80,7 M$ | 291 M$ | −210 M$ |
| 61 Vêtements en maille | Textile | 74,5 M$ | 107 M$ | −32,9 M$ |
| 05 Autres produits d’origine animale | Agriculture et alimentation | 73,4 M$ | 51,9 M$ | +21,5 M$ |
| 83 Ouvrages divers en métal | Pierre, verre, métaux | 66,5 M$ | 42,6 M$ | +23,9 M$ |
| 62 Vêtements hors maille | Textile | 65,3 M$ | 111 M$ | −45,9 M$ |
| 48 Papiers et cartons | Cuirs, bois, papier | 61,2 M$ | 235 M$ | −174 M$ |
| 41 Peaux et cuirs bruts | Cuirs, bois, papier | 60,3 M$ | 3,9 M$ | +56,4 M$ |
| 72 Fonte, fer et acier | Pierre, verre, métaux | 54,6 M$ | 244 M$ | −189 M$ |
| 74 Cuivre | Pierre, verre, métaux | 53,2 M$ | 42,9 M$ | +10,3 M$ |
| 04 Lait, œufs, miel | Agriculture et alimentation | 52,0 M$ | 34,4 M$ | +17,5 M$ |
| 52 Coton | Textile | 48,7 M$ | 62,1 M$ | −13,4 M$ |
| 08 Fruits | Agriculture et alimentation | 40,7 M$ | 12,1 M$ | +28,7 M$ |
| 17 Sucres et confiserie | Agriculture et alimentation | 40,1 M$ | 34,6 M$ | +5,6 M$ |
| 11 Farines et amidons | Agriculture et alimentation | 35,2 M$ | 27,3 M$ | +8,0 M$ |
| 2 2ᵉ fournisseur84 Machines, moteurs et réacteurs | Machines et électronique | 34,2 M$ | 2,1 Md$ | −2,0 Md$ |
| 56 Ouates et non-tissés | Textile | 33,8 M$ | 22,5 M$ | +11,3 M$ |
| 60 Étoffes de bonneterie | Textile | 28,5 M$ | 49,4 M$ | −20,8 M$ |
| 42 Maroquinerie et bagages | Cuirs, bois, papier | 28,5 M$ | 49,3 M$ | −20,8 M$ |
| 24 Tabacs | Agriculture et alimentation | 28,2 M$ | 162 M$ | −133 M$ |
| 35 Colles et enzymes | Chimie et pharmacie | 26,9 M$ | 28,6 M$ | −1,7 M$ |
| 34 Savons, cires, détergents | Chimie et pharmacie | 23,6 M$ | 96,7 M$ | −73,2 M$ |
| 90 Optique, mesure, matériel médical | Précision et divers | 22,4 M$ | 193 M$ | −170 M$ |
| 33 Parfums et cosmétiques | Chimie et pharmacie | 21,7 M$ | 274 M$ | −252 M$ |
| 57 Tapis | Textile | 21,7 M$ | 19,6 M$ | +2,1 M$ |
| 19 Préparations à base de céréales | Agriculture et alimentation | 20,4 M$ | 95,1 M$ | −74,7 M$ |
| 94 Meubles, literie, luminaires | Précision et divers | 17,1 M$ | 93,9 M$ | −76,9 M$ |
| 78 Plomb | Pierre, verre, métaux | 16,2 M$ | 242 k$ | +16,0 M$ |
| 21 Préparations alimentaires diverses | Agriculture et alimentation | 13,3 M$ | 126 M$ | −113 M$ |
| 64 Chaussures | Textile | 12,5 M$ | 114 M$ | −101 M$ |
| 95 Jouets, jeux, articles de sport | Précision et divers | 11,8 M$ | 161 M$ | −149 M$ |
| 3 3ᵉ fournisseur87 Automobiles et pièces | Transports | 11,8 M$ | 1,3 Md$ | −1,3 Md$ |
| 09 Café, thé, épices | Agriculture et alimentation | 11,1 M$ | 13,6 M$ | −2,6 M$ |
| 88 Aéronautique et spatial | Transports | 10,0 M$ | 61,0 M$ | −51,0 M$ |
| 54 Filaments synthétiques | Textile | 9,7 M$ | 47,6 M$ | −37,9 M$ |
| 16 Préparations de viande et de poisson | Agriculture et alimentation | 8,5 M$ | 27,8 M$ | −19,3 M$ |
| 73 Ouvrages en fer ou en acier | Pierre, verre, métaux | 7,9 M$ | 145 M$ | −138 M$ |
| 20 Conserves de légumes et de fruits | Agriculture et alimentation | 7,3 M$ | 52,4 M$ | −45,1 M$ |
| 70 Verre et verrerie | Pierre, verre, métaux | 5,4 M$ | 48,4 M$ | −43,0 M$ |
| 29 Chimie organique | Chimie et pharmacie | 4,9 M$ | 223 M$ | −218 M$ |
| 96 Ouvrages divers | Précision et divers | 4,8 M$ | 65,9 M$ | −61,1 M$ |
| 32 Peintures, pigments, tanins | Chimie et pharmacie | 4,8 M$ | 85,5 M$ | −80,8 M$ |
| 59 Tissus techniques | Textile | 3,9 M$ | 16,2 M$ | −12,3 M$ |
| 68 Ouvrages en pierre et ciment | Pierre, verre, métaux | 3,6 M$ | 32,2 M$ | −28,7 M$ |
| 31 Engrais | Chimie et pharmacie | 2,8 M$ | 446 M$ | −443 M$ |
| 65 Chapellerie | Textile | 2,3 M$ | 7,0 M$ | −4,6 M$ |
| 55 Fibres synthétiques | Textile | 2,0 M$ | 59,1 M$ | −57,2 M$ |
| 07 Légumes | Agriculture et alimentation | 1,8 M$ | 27,2 M$ | −25,3 M$ |
| 58 Tissus spéciaux | Textile | 1,8 M$ | 14,4 M$ | −12,6 M$ |
| 69 Céramiques | Pierre, verre, métaux | 1,4 M$ | 92,5 M$ | −91,1 M$ |
| 49 Livres, journaux, imprimés | Cuirs, bois, papier | 1,3 M$ | 12,4 M$ | −11,1 M$ |
| 28 Chimie minérale | Chimie et pharmacie | 1,3 M$ | 46,9 M$ | −45,6 M$ |
| 40 Caoutchouc et pneumatiques | Plastiques et caoutchouc | 1,2 M$ | 378 M$ | −377 M$ |
| 89 Navires et bateaux | Transports | 1,1 M$ | 36,1 M$ | −35,1 M$ |
| 25 Sel, soufre, pierres, ciments | Énergie et matières premières | 1,0 M$ | 33,2 M$ | −32,2 M$ |
| 51 Laine | Textile | 871 k$ | 66 k$ | +806 k$ |
| 67 Plumes et fleurs artificielles | Textile | 717 k$ | 17,7 M$ | −17,0 M$ |
| 06 Plantes vivantes et fleurs | Agriculture et alimentation | 695 k$ | 2,5 M$ | −1,8 M$ |
| 97 Objets d’art et antiquités | Précision et divers | 680 k$ | 287 k$ | +393 k$ |
| 01 Animaux vivants | Agriculture et alimentation | 670 k$ | 13,8 M$ | −13,1 M$ |
| 86 Matériel ferroviaire | Transports | 645 k$ | 1,7 M$ | −1,1 M$ |
| 14 Matières à tresser | Agriculture et alimentation | 421 k$ | 126 k$ | +295 k$ |
| 47 Pâtes de bois | Cuirs, bois, papier | 369 k$ | 5,1 M$ | −4,7 M$ |
| 13 Gommes et résines | Agriculture et alimentation | 317 k$ | 2,4 M$ | −2,1 M$ |
| 26 Minerais et scories | Énergie et matières premières | 297 k$ | 2,4 M$ | −2,1 M$ |
| 82 Outils et coutellerie | Pierre, verre, métaux | 241 k$ | 52,3 M$ | −52,1 M$ |
| 18 Cacao et chocolat | Agriculture et alimentation | 190 k$ | 32,2 M$ | −32,0 M$ |
| 03 Poissons et crustacés | Agriculture et alimentation | 107 k$ | 6,3 M$ | −6,2 M$ |
| 45 Liège | Cuirs, bois, papier | 103 k$ | 59 k$ | +44 k$ |
| 92 Instruments de musique | Précision et divers | 102 k$ | 3,9 M$ | −3,8 M$ |
| 37 Produits photographiques | Chimie et pharmacie | 57 k$ | 9,0 M$ | −8,9 M$ |
| 79 Zinc | Pierre, verre, métaux | 55 k$ | 2,7 M$ | −2,6 M$ |
| 50 Soie | Textile | 51 k$ | 22 k$ | +29 k$ |
| 80 Étain | Pierre, verre, métaux | 40 k$ | 287 k$ | −247 k$ |
| 91 Horlogerie | Précision et divers | 21 k$ | 74,1 M$ | −74,1 M$ |
| 93 Armes et munitions | Précision et divers | 12 k$ | 2,5 M$ | −2,5 M$ |
| 66 Parapluies et cannes | Textile | 5 k$ | 1,4 M$ | −1,3 M$ |
| 46 Vannerie | Cuirs, bois, papier | 3 k$ | 321 k$ | −319 k$ |
| 36 Explosifs et pyrotechnie | Chimie et pharmacie | 0 $ | 6,2 M$ | −6,2 M$ |
| 81 Autres métaux communs | Pierre, verre, métaux | 0 $ | 1,4 M$ | −1,4 M$ |
| 53 Autres fibres végétales | Textile | 0 $ | 638 k$ | −638 k$ |
| 75 Nickel | Pierre, verre, métaux | 0 $ | 272 k$ | −272 k$ |
| 43 Pelleteries et fourrures | Cuirs, bois, papier | 0 $ | 29 k$ | −29 k$ |
97 chapitres · liste complète