Commerce extérieur de l’Uruguay
En 2024, l’Uruguay a exporté pour 11,0 Md$ et importé pour 14,6 Md$, soit un déficit de 3,6 Md$. C’est la 98ᵉ économie du monde par le volume de ses échanges, avec 169 partenaires commerciaux.
- Exportations
- 11,0 Md$
- Importations
- 14,6 Md$
- Solde
- −3,6 Md$
- Taux de couverture
- 75,3 %
Exportations et importations de l’Uruguay, 1995-2024
- exportations
- importations
2024 · exportations 11,0 Md$ · importations 14,6 Md$ · solde −3,6 Md$
Les partenaires de l’Uruguay en 2024
| 1 1ᵉʳ client1 1ᵉʳ fournisseurChine | 2,5 Md$ | 3,2 Md$ | −669 M$ | 22,3 % |
|---|---|---|---|---|
| 2 2ᵉ client2 2ᵉ fournisseurBrésil | 2,2 Md$ | 2,7 Md$ | −528 M$ | 19,1 % |
| 3 3ᵉ clientÉtats-Unis | 1,0 Md$ | 1,6 Md$ | −627 M$ | 10,4 % |
| 3 3ᵉ fournisseurArgentine | 732 M$ | 1,7 Md$ | −996 M$ | 9,6 % |
| Italie | 370 M$ | 378 M$ | −8,3 M$ | 2,9 % |
| Allemagne | 295 M$ | 398 M$ | −103 M$ | 2,7 % |
| Nigeria | 17,2 M$ | 476 M$ | −458 M$ | 1,9 % |
| Espagne | 134 M$ | 318 M$ | −184 M$ | 1,8 % |
| Turquie | 305 M$ | 136 M$ | +169 M$ | 1,7 % |
| Mexique | 174 M$ | 233 M$ | −58,6 M$ | 1,6 % |
| Pays-Bas | 235 M$ | 160 M$ | +75,7 M$ | 1,5 % |
| France | 93,3 M$ | 297 M$ | −204 M$ | 1,5 % |
| Inde | 113 M$ | 263 M$ | −150 M$ | 1,5 % |
| Chili | 204 M$ | 170 M$ | +34,7 M$ | 1,5 % |
| Royaume-Uni | 119 M$ | 183 M$ | −64,0 M$ | 1,2 % |
| Corée du Sud | 137 M$ | 162 M$ | −25,1 M$ | 1,2 % |
| Paraguay | 122 M$ | 167 M$ | −45,5 M$ | 1,1 % |
| Algérie | 202 M$ | 53,9 M$ | +148 M$ | 1,0 % |
| Belgique | 86,8 M$ | 150 M$ | −63,1 M$ | 0,9 % |
| Israël | 149 M$ | 31,6 M$ | +117 M$ | 0,7 % |
| Suisse | 30,0 M$ | 138 M$ | −108 M$ | 0,7 % |
| Pologne | 88,3 M$ | 51,6 M$ | +36,7 M$ | 0,5 % |
| Pérou | 98,3 M$ | 41,6 M$ | +56,7 M$ | 0,5 % |
| Viêt Nam | 50,2 M$ | 86,6 M$ | −36,4 M$ | 0,5 % |
| Japon | 63,2 M$ | 66,8 M$ | −3,5 M$ | 0,5 % |
| Canada | 62,5 M$ | 61,1 M$ | +1,3 M$ | 0,5 % |
| Finlande | 26,4 M$ | 95,2 M$ | −68,9 M$ | 0,5 % |
| Russie | 77,1 M$ | 43,1 M$ | +34,0 M$ | 0,5 % |
| Autriche | 81,1 M$ | 28,3 M$ | +52,8 M$ | 0,4 % |
| Thaïlande | 65,9 M$ | 40,2 M$ | +25,7 M$ | 0,4 % |
| Kazakhstan | 4,7 M$ | 98,2 M$ | −93,5 M$ | 0,4 % |
| Hong Kong | 14,6 M$ | 81,4 M$ | −66,8 M$ | 0,4 % |
| Portugal | 77,2 M$ | 13,3 M$ | +63,9 M$ | 0,4 % |
| Colombie | 55,4 M$ | 33,4 M$ | +22,0 M$ | 0,3 % |
| Égypte | 73,7 M$ | 14,1 M$ | +59,6 M$ | 0,3 % |
| Oman | 4,0 M$ | 77,1 M$ | −73,1 M$ | 0,3 % |
| Maroc | 6,9 M$ | 74,2 M$ | −67,4 M$ | 0,3 % |
| Azerbaïdjan | 80 k$ | 79,2 M$ | −79,1 M$ | 0,3 % |
| Irlande | 19,6 M$ | 50,4 M$ | −30,8 M$ | 0,3 % |
| Équateur | 32,0 M$ | 33,6 M$ | −1,6 M$ | 0,3 % |
| Indonésie | 12,8 M$ | 49,9 M$ | −37,0 M$ | 0,2 % |
| Bolivie | 50,6 M$ | 11,3 M$ | +39,3 M$ | 0,2 % |
| Singapour | 38,0 M$ | 21,3 M$ | +16,7 M$ | 0,2 % |
| Bangladesh | 19,3 M$ | 38,6 M$ | −19,3 M$ | 0,2 % |
| Danemark | 12,1 M$ | 39,0 M$ | −26,9 M$ | 0,2 % |
| Émirats arabes unis | 21,8 M$ | 27,8 M$ | −6,0 M$ | 0,2 % |
| Malaisie | 24,2 M$ | 23,0 M$ | +1,2 M$ | 0,2 % |
| Suède | 6,1 M$ | 39,6 M$ | −33,5 M$ | 0,2 % |
| Costa Rica | 39,2 M$ | 5,4 M$ | +33,8 M$ | 0,2 % |
| Afrique du Sud | 27,4 M$ | 16,9 M$ | +10,5 M$ | 0,2 % |
| Taïwan | 4,2 M$ | 37,8 M$ | −33,7 M$ | 0,2 % |
| Guatemala | 38,1 M$ | 2,8 M$ | +35,3 M$ | 0,2 % |
| Irak | 40,6 M$ | 0 $ | +40,6 M$ | 0,2 % |
| Norvège | 26,3 M$ | 11,4 M$ | +15,0 M$ | 0,1 % |
| Venezuela | 36,7 M$ | 196 k$ | +36,5 M$ | 0,1 % |
| République dominicaine | 28,7 M$ | 1,4 M$ | +27,3 M$ | 0,1 % |
| Tchéquie | 15,3 M$ | 14,0 M$ | +1,3 M$ | 0,1 % |
| Panama | 25,9 M$ | 2,9 M$ | +23,0 M$ | 0,1 % |
| Philippines | 16,0 M$ | 11,8 M$ | +4,2 M$ | 0,1 % |
| Arabie saoudite | 18,3 M$ | 6,3 M$ | +12,1 M$ | 0,1 % |
| Mauritanie | 22,6 M$ | 0 $ | +22,6 M$ | 0,1 % |
| Australie | 11,6 M$ | 8,1 M$ | +3,6 M$ | 0,1 % |
| Trinité-et-Tobago | 19,2 M$ | 365 k$ | +18,8 M$ | 0,1 % |
| Turkménistan | 0 $ | 19,3 M$ | −19,3 M$ | 0,1 % |
| Grèce | 1,4 M$ | 16,4 M$ | −15,0 M$ | 0,1 % |
| Roumanie | 6,8 M$ | 10,2 M$ | −3,4 M$ | 0,1 % |
| Côte d'Ivoire | 10,1 M$ | 6,3 M$ | +3,8 M$ | 0,1 % |
| Honduras | 14,2 M$ | 191 k$ | +14,0 M$ | 0,1 % |
| Kenya | 13,2 M$ | 363 k$ | +12,8 M$ | 0,1 % |
| Bulgarie | 10,4 M$ | 2,6 M$ | +7,8 M$ | 0,1 % |
| Nouvelle-Zélande | 1,0 M$ | 11,9 M$ | −10,9 M$ | 0,1 % |
| Cameroun | 7,7 M$ | 4,5 M$ | +3,2 M$ | 0,0 % |
| Hongrie | 3,8 M$ | 8,3 M$ | −4,4 M$ | 0,0 % |
| Qatar | 10,7 M$ | 839 k$ | +9,9 M$ | 0,0 % |
| Sénégal | 11,4 M$ | 23 k$ | +11,3 M$ | 0,0 % |
| Estonie | 7,8 M$ | 3,3 M$ | +4,4 M$ | 0,0 % |
| Pakistan | 2,7 M$ | 8,2 M$ | −5,4 M$ | 0,0 % |
| Salvador | 10,4 M$ | 260 k$ | +10,1 M$ | 0,0 % |
| Aruba | 9,7 M$ | 0 $ | +9,7 M$ | 0,0 % |
| Slovénie | 6,3 M$ | 2,8 M$ | +3,6 M$ | 0,0 % |
| Polynésie française | 8,9 M$ | 0 $ | +8,9 M$ | 0,0 % |
| Sierra Leone | 8,6 M$ | 0 $ | +8,6 M$ | 0,0 % |
| Koweït | 3,5 M$ | 5,1 M$ | −1,7 M$ | 0,0 % |
| Serbie | 5,7 M$ | 2,8 M$ | +3,0 M$ | 0,0 % |
| Liban | 7,9 M$ | 271 k$ | +7,6 M$ | 0,0 % |
| Slovaquie | 1,9 M$ | 5,8 M$ | −3,9 M$ | 0,0 % |
| Cambodge | 1,6 M$ | 6,0 M$ | −4,4 M$ | 0,0 % |
| Géorgie | 7,3 M$ | 72 k$ | +7,2 M$ | 0,0 % |
| Lituanie | 1,6 M$ | 5,3 M$ | −3,7 M$ | 0,0 % |
| Guyana | 6,6 M$ | 210 k$ | +6,4 M$ | 0,0 % |
| Cuba | 6,2 M$ | 91 k$ | +6,1 M$ | 0,0 % |
| Ukraine | 5,4 M$ | 607 k$ | +4,8 M$ | 0,0 % |
| Macédoine du Nord | 5,1 M$ | 911 k$ | +4,2 M$ | 0,0 % |
| Angola | 5,8 M$ | 0 $ | +5,8 M$ | 0,0 % |
| Barbade | 5,8 M$ | 28 k$ | +5,7 M$ | 0,0 % |
| Gabon | 5,6 M$ | 78 k$ | +5,5 M$ | 0,0 % |
| Maurice | 5,3 M$ | 20 k$ | +5,3 M$ | 0,0 % |
| Nicaragua | 5,0 M$ | 29 k$ | +5,0 M$ | 0,0 % |
| Ghana | 4,1 M$ | 623 k$ | +3,5 M$ | 0,0 % |
| Gambie | 4,3 M$ | 0 $ | +4,3 M$ | 0,0 % |
| Congo-Brazzaville | 4,2 M$ | 11 k$ | +4,2 M$ | 0,0 % |
| Tanzanie | 3,8 M$ | 41 k$ | +3,8 M$ | 0,0 % |
| Tunisie | 2,2 M$ | 1,1 M$ | +1,1 M$ | 0,0 % |
| Jordanie | 2,8 M$ | 333 k$ | +2,5 M$ | 0,0 % |
| Sri Lanka | 231 k$ | 2,7 M$ | −2,5 M$ | 0,0 % |
| Birmanie | 110 k$ | 2,5 M$ | −2,4 M$ | 0,0 % |
| Chypre | 1,6 M$ | 793 k$ | +774 k$ | 0,0 % |
| Ouganda | 2,3 M$ | 0 $ | +2,3 M$ | 0,0 % |
| Belize | 1,8 M$ | 373 k$ | +1,4 M$ | 0,0 % |
| Madagascar | 1,8 M$ | 80 k$ | +1,7 M$ | 0,0 % |
| Bosnie-Herzégovine | 1,5 M$ | 302 k$ | +1,2 M$ | 0,0 % |
| Bahreïn | 1,8 M$ | 0 $ | +1,8 M$ | 0,0 % |
| Libye | 1,7 M$ | 0 $ | +1,7 M$ | 0,0 % |
| Luxembourg | 335 k$ | 1,3 M$ | −936 k$ | 0,0 % |
| Moldavie | 1,4 M$ | 23 k$ | +1,4 M$ | 0,0 % |
| Zambie | 860 k$ | 494 k$ | +366 k$ | 0,0 % |
| Cap-Vert | 1,1 M$ | 46 k$ | +1,0 M$ | 0,0 % |
| Lettonie | 202 k$ | 862 k$ | −660 k$ | 0,0 % |
| Guinée | 1 000 k$ | 0 $ | +1 000 k$ | 0,0 % |
| Biélorussie | 941 k$ | 0 $ | +941 k$ | 0,0 % |
| Malawi | 0 $ | 918 k$ | −918 k$ | 0,0 % |
| Suriname | 783 k$ | 63 k$ | +720 k$ | 0,0 % |
| Burkina Faso | 824 k$ | 0 $ | +824 k$ | 0,0 % |
| Palestine | 820 k$ | 0 $ | +820 k$ | 0,0 % |
| Syrie | 779 k$ | 0 $ | +779 k$ | 0,0 % |
| Togo | 726 k$ | 0 $ | +726 k$ | 0,0 % |
| Mali | 703 k$ | 0 $ | +703 k$ | 0,0 % |
| Croatie | 102 k$ | 600 k$ | −498 k$ | 0,0 % |
| Niger | 697 k$ | 0 $ | +697 k$ | 0,0 % |
| Jamaïque | 398 k$ | 268 k$ | +129 k$ | 0,0 % |
| Bahamas | 567 k$ | 0 $ | +567 k$ | 0,0 % |
| Bénin | 540 k$ | 0 $ | +540 k$ | 0,0 % |
| Namibie | 356 k$ | 122 k$ | +234 k$ | 0,0 % |
| Yémen | 293 k$ | 0 $ | +293 k$ | 0,0 % |
| Saint-Marin | 0 $ | 285 k$ | −285 k$ | 0,0 % |
| Antigua-et-Barbuda | 278 k$ | 0 $ | +278 k$ | 0,0 % |
| Mongolie | 274 k$ | 0 $ | +274 k$ | 0,0 % |
| Malte | 94 k$ | 158 k$ | −65 k$ | 0,0 % |
| Islande | 217 k$ | 29 k$ | +188 k$ | 0,0 % |
| Albanie | 142 k$ | 97 k$ | +46 k$ | 0,0 % |
| Mozambique | 238 k$ | 0 $ | +238 k$ | 0,0 % |
| Brunei | 217 k$ | 0 $ | +217 k$ | 0,0 % |
| Guinée équatoriale | 190 k$ | 0 $ | +190 k$ | 0,0 % |
| Laos | 0 $ | 165 k$ | −165 k$ | 0,0 % |
| Liberia | 137 k$ | 0 $ | +137 k$ | 0,0 % |
| Curaçao | 135 k$ | 0 $ | +135 k$ | 0,0 % |
| Macao | 117 k$ | 0 $ | +117 k$ | 0,0 % |
| Haïti | 82 k$ | 22 k$ | +60 k$ | 0,0 % |
| Ouzbékistan | 99 k$ | 0 $ | +99 k$ | 0,0 % |
| Corée du Nord | 0 $ | 96 k$ | −96 k$ | 0,0 % |
| Grenade | 95 k$ | 0 $ | +95 k$ | 0,0 % |
| Iran | 28 k$ | 31 k$ | −3 k$ | 0,0 % |
| Congo-Kinshasa | 56 k$ | 0 $ | +56 k$ | 0,0 % |
| Seychelles | 49 k$ | 0 $ | +49 k$ | 0,0 % |
| Sao Tomé-et-Principe | 46 k$ | 0 $ | +46 k$ | 0,0 % |
| Bermudes | 0 $ | 45 k$ | −45 k$ | 0,0 % |
| Monténégro | 43 k$ | 0 $ | +43 k$ | 0,0 % |
| Lesotho | 42 k$ | 0 $ | +42 k$ | 0,0 % |
| Éthiopie | 0 $ | 41 k$ | −41 k$ | 0,0 % |
| Arménie | 0 $ | 34 k$ | −34 k$ | 0,0 % |
| Îles Caïmans | 31 k$ | 0 $ | +31 k$ | 0,0 % |
| Zimbabwe | 27 k$ | 0 $ | +27 k$ | 0,0 % |
| Afghanistan | 0 $ | 25 k$ | −25 k$ | 0,0 % |
| Népal | 0 $ | 20 k$ | −20 k$ | 0,0 % |
| République centrafricaine | 19 k$ | 0 $ | +19 k$ | 0,0 % |
| Kirghizistan | 12 k$ | 0 $ | +12 k$ | 0,0 % |
| Rwanda | 0 $ | 11 k$ | −11 k$ | 0,0 % |
| Nauru | 0 $ | 10 k$ | −10 k$ | 0,0 % |
| Maldives | 10 k$ | 0 $ | +10 k$ | 0,0 % |
169 partenaires · liste complète
Ce que l’Uruguay échange, par marchandise
Ventilation par chapitre du système harmonisé. Elle porte sur les échanges avec le monde entier, jamais avec un partenaire donné.
| 1 1ᵉʳ client47 Pâtes de bois | Cuirs, bois, papier | 2,3 Md$ | 4,5 M$ | +2,3 Md$ |
|---|---|---|---|---|
| 2 2ᵉ client02 Viandes | Agriculture et alimentation | 2,2 Md$ | 302 M$ | +1,9 Md$ |
| 3 3ᵉ client04 Lait, œufs, miel | Agriculture et alimentation | 825 M$ | 28,1 M$ | +797 M$ |
| 10 Céréales | Agriculture et alimentation | 792 M$ | 58,6 M$ | +733 M$ |
| 12 Graines et fruits oléagineux | Agriculture et alimentation | 549 M$ | 67,1 M$ | +482 M$ |
| 2 2ᵉ fournisseur87 Automobiles et pièces | Transports | 533 M$ | 1,6 Md$ | −1,0 Md$ |
| 44 Bois et ouvrages en bois | Cuirs, bois, papier | 436 M$ | 52,8 M$ | +383 M$ |
| 39 Matières plastiques | Plastiques et caoutchouc | 334 M$ | 593 M$ | −259 M$ |
| 11 Farines et amidons | Agriculture et alimentation | 300 M$ | 16,4 M$ | +284 M$ |
| 15 Graisses et huiles | Agriculture et alimentation | 288 M$ | 133 M$ | +155 M$ |
| 01 Animaux vivants | Agriculture et alimentation | 230 M$ | 5,6 M$ | +225 M$ |
| 30 Produits pharmaceutiques | Chimie et pharmacie | 199 M$ | 831 M$ | −632 M$ |
| 1 1ᵉʳ fournisseur27 Combustibles, pétrole et gaz | Énergie et matières premières | 188 M$ | 1,7 Md$ | −1,5 Md$ |
| 51 Laine | Textile | 145 M$ | 15,3 M$ | +130 M$ |
| 41 Peaux et cuirs bruts | Cuirs, bois, papier | 128 M$ | 26,9 M$ | +102 M$ |
| 85 Électronique et matériel électrique | Machines et électronique | 106 M$ | 1,1 Md$ | −957 M$ |
| 71 Perles, pierres et métaux précieux | Pierre, verre, métaux | 106 M$ | 17,0 M$ | +88,8 M$ |
| 99 Non classé ailleurs | Précision et divers | 87,7 M$ | 719 M$ | −631 M$ |
| 33 Parfums et cosmétiques | Chimie et pharmacie | 78,3 M$ | 374 M$ | −296 M$ |
| 16 Préparations de viande et de poisson | Agriculture et alimentation | 72,1 M$ | 45,2 M$ | +26,9 M$ |
| 23 Aliments pour animaux | Agriculture et alimentation | 71,2 M$ | 174 M$ | −103 M$ |
| 21 Préparations alimentaires diverses | Agriculture et alimentation | 68,8 M$ | 98,2 M$ | −29,3 M$ |
| 05 Autres produits d’origine animale | Agriculture et alimentation | 64,5 M$ | 8,6 M$ | +55,9 M$ |
| 38 Produits chimiques divers | Chimie et pharmacie | 63,8 M$ | 324 M$ | −260 M$ |
| 03 Poissons et crustacés | Agriculture et alimentation | 62,5 M$ | 41,2 M$ | +21,3 M$ |
| 34 Savons, cires, détergents | Chimie et pharmacie | 62,3 M$ | 81,3 M$ | −19,0 M$ |
| 90 Optique, mesure, matériel médical | Précision et divers | 49,6 M$ | 287 M$ | −238 M$ |
| 08 Fruits | Agriculture et alimentation | 48,2 M$ | 63,4 M$ | −15,2 M$ |
| 94 Meubles, literie, luminaires | Précision et divers | 47,2 M$ | 243 M$ | −196 M$ |
| 73 Ouvrages en fer ou en acier | Pierre, verre, métaux | 42,0 M$ | 239 M$ | −197 M$ |
| 19 Préparations à base de céréales | Agriculture et alimentation | 41,8 M$ | 96,1 M$ | −54,2 M$ |
| 3 3ᵉ fournisseur84 Machines, moteurs et réacteurs | Machines et électronique | 41,6 M$ | 1,5 Md$ | −1,5 Md$ |
| 32 Peintures, pigments, tanins | Chimie et pharmacie | 41,4 M$ | 74,7 M$ | −33,3 M$ |
| 18 Cacao et chocolat | Agriculture et alimentation | 39,6 M$ | 75,4 M$ | −35,8 M$ |
| 22 Boissons, vins et spiritueux | Agriculture et alimentation | 31,3 M$ | 193 M$ | −162 M$ |
| 29 Chimie organique | Chimie et pharmacie | 25,2 M$ | 241 M$ | −216 M$ |
| 24 Tabacs | Agriculture et alimentation | 23,9 M$ | 24,6 M$ | −647 k$ |
| 48 Papiers et cartons | Cuirs, bois, papier | 22,0 M$ | 180 M$ | −158 M$ |
| 20 Conserves de légumes et de fruits | Agriculture et alimentation | 19,5 M$ | 119 M$ | −99,7 M$ |
| 26 Minerais et scories | Énergie et matières premières | 17,3 M$ | 102 M$ | −84,3 M$ |
| 35 Colles et enzymes | Chimie et pharmacie | 16,5 M$ | 27,1 M$ | −10,5 M$ |
| 74 Cuivre | Pierre, verre, métaux | 16,0 M$ | 35,3 M$ | −19,4 M$ |
| 76 Aluminium | Pierre, verre, métaux | 15,5 M$ | 121 M$ | −105 M$ |
| 28 Chimie minérale | Chimie et pharmacie | 15,3 M$ | 97,8 M$ | −82,5 M$ |
| 56 Ouates et non-tissés | Textile | 15,2 M$ | 28,5 M$ | −13,2 M$ |
| 40 Caoutchouc et pneumatiques | Plastiques et caoutchouc | 14,5 M$ | 117 M$ | −102 M$ |
| 09 Café, thé, épices | Agriculture et alimentation | 13,1 M$ | 89,8 M$ | −76,6 M$ |
| 25 Sel, soufre, pierres, ciments | Énergie et matières premières | 10,4 M$ | 30,5 M$ | −20,1 M$ |
| 31 Engrais | Chimie et pharmacie | 10,4 M$ | 413 M$ | −403 M$ |
| 86 Matériel ferroviaire | Transports | 6,0 M$ | 27,8 M$ | −21,8 M$ |
| 42 Maroquinerie et bagages | Cuirs, bois, papier | 5,6 M$ | 62,6 M$ | −56,9 M$ |
| 72 Fonte, fer et acier | Pierre, verre, métaux | 5,4 M$ | 182 M$ | −176 M$ |
| 43 Pelleteries et fourrures | Cuirs, bois, papier | 5,1 M$ | 536 k$ | +4,5 M$ |
| 88 Aéronautique et spatial | Transports | 4,9 M$ | 12,1 M$ | −7,2 M$ |
| 63 Autres articles textiles | Textile | 4,3 M$ | 61,9 M$ | −57,6 M$ |
| 89 Navires et bateaux | Transports | 4,0 M$ | 57,0 M$ | −53,0 M$ |
| 61 Vêtements en maille | Textile | 3,8 M$ | 188 M$ | −184 M$ |
| 64 Chaussures | Textile | 3,2 M$ | 119 M$ | −116 M$ |
| 60 Étoffes de bonneterie | Textile | 2,9 M$ | 12,6 M$ | −9,7 M$ |
| 49 Livres, journaux, imprimés | Cuirs, bois, papier | 2,9 M$ | 22,0 M$ | −19,2 M$ |
| 97 Objets d’art et antiquités | Précision et divers | 2,4 M$ | 19,8 M$ | −17,4 M$ |
| 13 Gommes et résines | Agriculture et alimentation | 2,1 M$ | 13,9 M$ | −11,7 M$ |
| 07 Légumes | Agriculture et alimentation | 1,9 M$ | 24,7 M$ | −22,8 M$ |
| 68 Ouvrages en pierre et ciment | Pierre, verre, métaux | 1,8 M$ | 44,9 M$ | −43,2 M$ |
| 96 Ouvrages divers | Précision et divers | 1,4 M$ | 80,9 M$ | −79,5 M$ |
| 91 Horlogerie | Précision et divers | 1,3 M$ | 37,6 M$ | −36,3 M$ |
| 70 Verre et verrerie | Pierre, verre, métaux | 1,2 M$ | 49,9 M$ | −48,7 M$ |
| 95 Jouets, jeux, articles de sport | Précision et divers | 1,1 M$ | 257 M$ | −256 M$ |
| 62 Vêtements hors maille | Textile | 1,1 M$ | 144 M$ | −143 M$ |
| 55 Fibres synthétiques | Textile | 902 k$ | 10,4 M$ | −9,5 M$ |
| 82 Outils et coutellerie | Pierre, verre, métaux | 883 k$ | 48,8 M$ | −48,0 M$ |
| 69 Céramiques | Pierre, verre, métaux | 815 k$ | 60,3 M$ | −59,5 M$ |
| 52 Coton | Textile | 756 k$ | 14,3 M$ | −13,6 M$ |
| 65 Chapellerie | Textile | 637 k$ | 10,8 M$ | −10,1 M$ |
| 17 Sucres et confiserie | Agriculture et alimentation | 481 k$ | 82,8 M$ | −82,3 M$ |
| 78 Plomb | Pierre, verre, métaux | 412 k$ | 98 k$ | +313 k$ |
| 83 Ouvrages divers en métal | Pierre, verre, métaux | 407 k$ | 36,3 M$ | −35,9 M$ |
| 59 Tissus techniques | Textile | 251 k$ | 22,6 M$ | −22,4 M$ |
| 58 Tissus spéciaux | Textile | 235 k$ | 4,1 M$ | −3,9 M$ |
| 79 Zinc | Pierre, verre, métaux | 181 k$ | 1,8 M$ | −1,7 M$ |
| 54 Filaments synthétiques | Textile | 165 k$ | 17,8 M$ | −17,6 M$ |
| 53 Autres fibres végétales | Textile | 133 k$ | 1,6 M$ | −1,5 M$ |
| 92 Instruments de musique | Précision et divers | 107 k$ | 5,6 M$ | −5,5 M$ |
| 75 Nickel | Pierre, verre, métaux | 70 k$ | 1,1 M$ | −995 k$ |
| 37 Produits photographiques | Chimie et pharmacie | 69 k$ | 3,8 M$ | −3,7 M$ |
| 66 Parapluies et cannes | Textile | 58 k$ | 4,9 M$ | −4,8 M$ |
| 06 Plantes vivantes et fleurs | Agriculture et alimentation | 48 k$ | 7,8 M$ | −7,8 M$ |
| 57 Tapis | Textile | 44 k$ | 10,0 M$ | −10,0 M$ |
| 36 Explosifs et pyrotechnie | Chimie et pharmacie | 23 k$ | 5,4 M$ | −5,4 M$ |
| 14 Matières à tresser | Agriculture et alimentation | 16 k$ | 189 k$ | −173 k$ |
| 81 Autres métaux communs | Pierre, verre, métaux | 13 k$ | 1,4 M$ | −1,4 M$ |
| 45 Liège | Cuirs, bois, papier | 13 k$ | 1,1 M$ | −1,0 M$ |
| 46 Vannerie | Cuirs, bois, papier | 8 k$ | 1,9 M$ | −1,9 M$ |
| 50 Soie | Textile | 2 k$ | 96 k$ | −94 k$ |
| 93 Armes et munitions | Précision et divers | 0 $ | 5,5 M$ | −5,5 M$ |
| 67 Plumes et fleurs artificielles | Textile | 0 $ | 3,2 M$ | −3,2 M$ |
| 80 Étain | Pierre, verre, métaux | 0 $ | 151 k$ | −151 k$ |
97 chapitres · liste complète