Commerce extérieur de l’Uruguay

En 2024, l’Uruguay a exporté pour 11,0 Md$ et importé pour 14,6 Md$, soit un déficit de 3,6 Md$. C’est la 98ᵉ économie du monde par le volume de ses échanges, avec 169 partenaires commerciaux.

Exportations
11,0 Md$
Importations
14,6 Md$
Solde
−3,6 Md$
Taux de couverture
75,3 %

Exportations et importations de l’Uruguay, 1995-2024

  • exportations
  • importations
0 $3,7 Md$7,5 Md$11,2 Md$15,0 Md$199520102024

2024 · exportations 11,0 Md$ · importations 14,6 Md$ · solde −3,6 Md$

Les partenaires de l’Uruguay en 2024

Premiers partenaires commerciaux de l’Uruguay en 2024, sur 169
1 1ᵉʳ client1 1ᵉʳ fournisseurChine2,5 Md$3,2 Md$−669 M$22,3 %
2 2ᵉ client2 2ᵉ fournisseurBrésil2,2 Md$2,7 Md$−528 M$19,1 %
3 3ᵉ clientÉtats-Unis1,0 Md$1,6 Md$−627 M$10,4 %
3 3ᵉ fournisseurArgentine732 M$1,7 Md$−996 M$9,6 %
Italie370 M$378 M$−8,3 M$2,9 %
Allemagne295 M$398 M$−103 M$2,7 %
Nigeria17,2 M$476 M$−458 M$1,9 %
Espagne134 M$318 M$−184 M$1,8 %
Turquie305 M$136 M$+169 M$1,7 %
Mexique174 M$233 M$−58,6 M$1,6 %
Pays-Bas235 M$160 M$+75,7 M$1,5 %
France93,3 M$297 M$−204 M$1,5 %
Inde113 M$263 M$−150 M$1,5 %
Chili204 M$170 M$+34,7 M$1,5 %
Royaume-Uni119 M$183 M$−64,0 M$1,2 %
Corée du Sud137 M$162 M$−25,1 M$1,2 %
Paraguay122 M$167 M$−45,5 M$1,1 %
Algérie202 M$53,9 M$+148 M$1,0 %
Belgique86,8 M$150 M$−63,1 M$0,9 %
Israël149 M$31,6 M$+117 M$0,7 %
Suisse30,0 M$138 M$−108 M$0,7 %
Pologne88,3 M$51,6 M$+36,7 M$0,5 %
Pérou98,3 M$41,6 M$+56,7 M$0,5 %
Viêt Nam50,2 M$86,6 M$−36,4 M$0,5 %
Japon63,2 M$66,8 M$−3,5 M$0,5 %
Canada62,5 M$61,1 M$+1,3 M$0,5 %
Finlande26,4 M$95,2 M$−68,9 M$0,5 %
Russie77,1 M$43,1 M$+34,0 M$0,5 %
Autriche81,1 M$28,3 M$+52,8 M$0,4 %
Thaïlande65,9 M$40,2 M$+25,7 M$0,4 %
Kazakhstan4,7 M$98,2 M$−93,5 M$0,4 %
Hong Kong14,6 M$81,4 M$−66,8 M$0,4 %
Portugal77,2 M$13,3 M$+63,9 M$0,4 %
Colombie55,4 M$33,4 M$+22,0 M$0,3 %
Égypte73,7 M$14,1 M$+59,6 M$0,3 %
Oman4,0 M$77,1 M$−73,1 M$0,3 %
Maroc6,9 M$74,2 M$−67,4 M$0,3 %
Azerbaïdjan80 k$79,2 M$−79,1 M$0,3 %
Irlande19,6 M$50,4 M$−30,8 M$0,3 %
Équateur32,0 M$33,6 M$−1,6 M$0,3 %
Indonésie12,8 M$49,9 M$−37,0 M$0,2 %
Bolivie50,6 M$11,3 M$+39,3 M$0,2 %
Singapour38,0 M$21,3 M$+16,7 M$0,2 %
Bangladesh19,3 M$38,6 M$−19,3 M$0,2 %
Danemark12,1 M$39,0 M$−26,9 M$0,2 %
Émirats arabes unis21,8 M$27,8 M$−6,0 M$0,2 %
Malaisie24,2 M$23,0 M$+1,2 M$0,2 %
Suède6,1 M$39,6 M$−33,5 M$0,2 %
Costa Rica39,2 M$5,4 M$+33,8 M$0,2 %
Afrique du Sud27,4 M$16,9 M$+10,5 M$0,2 %
Taïwan4,2 M$37,8 M$−33,7 M$0,2 %
Guatemala38,1 M$2,8 M$+35,3 M$0,2 %
Irak40,6 M$0 $+40,6 M$0,2 %
Norvège26,3 M$11,4 M$+15,0 M$0,1 %
Venezuela36,7 M$196 k$+36,5 M$0,1 %
République dominicaine28,7 M$1,4 M$+27,3 M$0,1 %
Tchéquie15,3 M$14,0 M$+1,3 M$0,1 %
Panama25,9 M$2,9 M$+23,0 M$0,1 %
Philippines16,0 M$11,8 M$+4,2 M$0,1 %
Arabie saoudite18,3 M$6,3 M$+12,1 M$0,1 %
Mauritanie22,6 M$0 $+22,6 M$0,1 %
Australie11,6 M$8,1 M$+3,6 M$0,1 %
Trinité-et-Tobago19,2 M$365 k$+18,8 M$0,1 %
Turkménistan0 $19,3 M$−19,3 M$0,1 %
Grèce1,4 M$16,4 M$−15,0 M$0,1 %
Roumanie6,8 M$10,2 M$−3,4 M$0,1 %
Côte d'Ivoire10,1 M$6,3 M$+3,8 M$0,1 %
Honduras14,2 M$191 k$+14,0 M$0,1 %
Kenya13,2 M$363 k$+12,8 M$0,1 %
Bulgarie10,4 M$2,6 M$+7,8 M$0,1 %
Nouvelle-Zélande1,0 M$11,9 M$−10,9 M$0,1 %
Cameroun7,7 M$4,5 M$+3,2 M$0,0 %
Hongrie3,8 M$8,3 M$−4,4 M$0,0 %
Qatar10,7 M$839 k$+9,9 M$0,0 %
Sénégal11,4 M$23 k$+11,3 M$0,0 %
Estonie7,8 M$3,3 M$+4,4 M$0,0 %
Pakistan2,7 M$8,2 M$−5,4 M$0,0 %
Salvador10,4 M$260 k$+10,1 M$0,0 %
Aruba9,7 M$0 $+9,7 M$0,0 %
Slovénie6,3 M$2,8 M$+3,6 M$0,0 %
Polynésie française8,9 M$0 $+8,9 M$0,0 %
Sierra Leone8,6 M$0 $+8,6 M$0,0 %
Koweït3,5 M$5,1 M$−1,7 M$0,0 %
Serbie5,7 M$2,8 M$+3,0 M$0,0 %
Liban7,9 M$271 k$+7,6 M$0,0 %
Slovaquie1,9 M$5,8 M$−3,9 M$0,0 %
Cambodge1,6 M$6,0 M$−4,4 M$0,0 %
Géorgie7,3 M$72 k$+7,2 M$0,0 %
Lituanie1,6 M$5,3 M$−3,7 M$0,0 %
Guyana6,6 M$210 k$+6,4 M$0,0 %
Cuba6,2 M$91 k$+6,1 M$0,0 %
Ukraine5,4 M$607 k$+4,8 M$0,0 %
Macédoine du Nord5,1 M$911 k$+4,2 M$0,0 %
Angola5,8 M$0 $+5,8 M$0,0 %
Barbade5,8 M$28 k$+5,7 M$0,0 %
Gabon5,6 M$78 k$+5,5 M$0,0 %
Maurice5,3 M$20 k$+5,3 M$0,0 %
Nicaragua5,0 M$29 k$+5,0 M$0,0 %
Ghana4,1 M$623 k$+3,5 M$0,0 %
Gambie4,3 M$0 $+4,3 M$0,0 %
Congo-Brazzaville4,2 M$11 k$+4,2 M$0,0 %
Tanzanie3,8 M$41 k$+3,8 M$0,0 %
Tunisie2,2 M$1,1 M$+1,1 M$0,0 %
Jordanie2,8 M$333 k$+2,5 M$0,0 %
Sri Lanka231 k$2,7 M$−2,5 M$0,0 %
Birmanie110 k$2,5 M$−2,4 M$0,0 %
Chypre1,6 M$793 k$+774 k$0,0 %
Ouganda2,3 M$0 $+2,3 M$0,0 %
Belize1,8 M$373 k$+1,4 M$0,0 %
Madagascar1,8 M$80 k$+1,7 M$0,0 %
Bosnie-Herzégovine1,5 M$302 k$+1,2 M$0,0 %
Bahreïn1,8 M$0 $+1,8 M$0,0 %
Libye1,7 M$0 $+1,7 M$0,0 %
Luxembourg335 k$1,3 M$−936 k$0,0 %
Moldavie1,4 M$23 k$+1,4 M$0,0 %
Zambie860 k$494 k$+366 k$0,0 %
Cap-Vert1,1 M$46 k$+1,0 M$0,0 %
Lettonie202 k$862 k$−660 k$0,0 %
Guinée1 000 k$0 $+1 000 k$0,0 %
Biélorussie941 k$0 $+941 k$0,0 %
Malawi0 $918 k$−918 k$0,0 %
Suriname783 k$63 k$+720 k$0,0 %
Burkina Faso824 k$0 $+824 k$0,0 %
Palestine820 k$0 $+820 k$0,0 %
Syrie779 k$0 $+779 k$0,0 %
Togo726 k$0 $+726 k$0,0 %
Mali703 k$0 $+703 k$0,0 %
Croatie102 k$600 k$−498 k$0,0 %
Niger697 k$0 $+697 k$0,0 %
Jamaïque398 k$268 k$+129 k$0,0 %
Bahamas567 k$0 $+567 k$0,0 %
Bénin540 k$0 $+540 k$0,0 %
Namibie356 k$122 k$+234 k$0,0 %
Yémen293 k$0 $+293 k$0,0 %
Saint-Marin0 $285 k$−285 k$0,0 %
Antigua-et-Barbuda278 k$0 $+278 k$0,0 %
Mongolie274 k$0 $+274 k$0,0 %
Malte94 k$158 k$−65 k$0,0 %
Islande217 k$29 k$+188 k$0,0 %
Albanie142 k$97 k$+46 k$0,0 %
Mozambique238 k$0 $+238 k$0,0 %
Brunei217 k$0 $+217 k$0,0 %
Guinée équatoriale190 k$0 $+190 k$0,0 %
Laos0 $165 k$−165 k$0,0 %
Liberia137 k$0 $+137 k$0,0 %
Curaçao135 k$0 $+135 k$0,0 %
Macao117 k$0 $+117 k$0,0 %
Haïti82 k$22 k$+60 k$0,0 %
Ouzbékistan99 k$0 $+99 k$0,0 %
Corée du Nord0 $96 k$−96 k$0,0 %
Grenade95 k$0 $+95 k$0,0 %
Iran28 k$31 k$−3 k$0,0 %
Congo-Kinshasa56 k$0 $+56 k$0,0 %
Seychelles49 k$0 $+49 k$0,0 %
Sao Tomé-et-Principe46 k$0 $+46 k$0,0 %
Bermudes0 $45 k$−45 k$0,0 %
Monténégro43 k$0 $+43 k$0,0 %
Lesotho42 k$0 $+42 k$0,0 %
Éthiopie0 $41 k$−41 k$0,0 %
Arménie0 $34 k$−34 k$0,0 %
Îles Caïmans31 k$0 $+31 k$0,0 %
Zimbabwe27 k$0 $+27 k$0,0 %
Afghanistan0 $25 k$−25 k$0,0 %
Népal0 $20 k$−20 k$0,0 %
République centrafricaine19 k$0 $+19 k$0,0 %
Kirghizistan12 k$0 $+12 k$0,0 %
Rwanda0 $11 k$−11 k$0,0 %
Nauru0 $10 k$−10 k$0,0 %
Maldives10 k$0 $+10 k$0,0 %

169 partenaires · liste complète

Ce que l’Uruguay échange, par marchandise

Ventilation par chapitre du système harmonisé. Elle porte sur les échanges avec le monde entier, jamais avec un partenaire donné.

Échanges de l’Uruguay par chapitre douanier en 2024
1 1ᵉʳ client47 Pâtes de boisCuirs, bois, papier2,3 Md$4,5 M$+2,3 Md$
2 2ᵉ client02 ViandesAgriculture et alimentation2,2 Md$302 M$+1,9 Md$
3 3ᵉ client04 Lait, œufs, mielAgriculture et alimentation825 M$28,1 M$+797 M$
10 CéréalesAgriculture et alimentation792 M$58,6 M$+733 M$
12 Graines et fruits oléagineuxAgriculture et alimentation549 M$67,1 M$+482 M$
2 2ᵉ fournisseur87 Automobiles et piècesTransports533 M$1,6 Md$−1,0 Md$
44 Bois et ouvrages en boisCuirs, bois, papier436 M$52,8 M$+383 M$
39 Matières plastiquesPlastiques et caoutchouc334 M$593 M$−259 M$
11 Farines et amidonsAgriculture et alimentation300 M$16,4 M$+284 M$
15 Graisses et huilesAgriculture et alimentation288 M$133 M$+155 M$
01 Animaux vivantsAgriculture et alimentation230 M$5,6 M$+225 M$
30 Produits pharmaceutiquesChimie et pharmacie199 M$831 M$−632 M$
1 1ᵉʳ fournisseur27 Combustibles, pétrole et gazÉnergie et matières premières188 M$1,7 Md$−1,5 Md$
51 LaineTextile145 M$15,3 M$+130 M$
41 Peaux et cuirs brutsCuirs, bois, papier128 M$26,9 M$+102 M$
85 Électronique et matériel électriqueMachines et électronique106 M$1,1 Md$−957 M$
71 Perles, pierres et métaux précieuxPierre, verre, métaux106 M$17,0 M$+88,8 M$
99 Non classé ailleursPrécision et divers87,7 M$719 M$−631 M$
33 Parfums et cosmétiquesChimie et pharmacie78,3 M$374 M$−296 M$
16 Préparations de viande et de poissonAgriculture et alimentation72,1 M$45,2 M$+26,9 M$
23 Aliments pour animauxAgriculture et alimentation71,2 M$174 M$−103 M$
21 Préparations alimentaires diversesAgriculture et alimentation68,8 M$98,2 M$−29,3 M$
05 Autres produits d’origine animaleAgriculture et alimentation64,5 M$8,6 M$+55,9 M$
38 Produits chimiques diversChimie et pharmacie63,8 M$324 M$−260 M$
03 Poissons et crustacésAgriculture et alimentation62,5 M$41,2 M$+21,3 M$
34 Savons, cires, détergentsChimie et pharmacie62,3 M$81,3 M$−19,0 M$
90 Optique, mesure, matériel médicalPrécision et divers49,6 M$287 M$−238 M$
08 FruitsAgriculture et alimentation48,2 M$63,4 M$−15,2 M$
94 Meubles, literie, luminairesPrécision et divers47,2 M$243 M$−196 M$
73 Ouvrages en fer ou en acierPierre, verre, métaux42,0 M$239 M$−197 M$
19 Préparations à base de céréalesAgriculture et alimentation41,8 M$96,1 M$−54,2 M$
3 3ᵉ fournisseur84 Machines, moteurs et réacteursMachines et électronique41,6 M$1,5 Md$−1,5 Md$
32 Peintures, pigments, taninsChimie et pharmacie41,4 M$74,7 M$−33,3 M$
18 Cacao et chocolatAgriculture et alimentation39,6 M$75,4 M$−35,8 M$
22 Boissons, vins et spiritueuxAgriculture et alimentation31,3 M$193 M$−162 M$
29 Chimie organiqueChimie et pharmacie25,2 M$241 M$−216 M$
24 TabacsAgriculture et alimentation23,9 M$24,6 M$−647 k$
48 Papiers et cartonsCuirs, bois, papier22,0 M$180 M$−158 M$
20 Conserves de légumes et de fruitsAgriculture et alimentation19,5 M$119 M$−99,7 M$
26 Minerais et scoriesÉnergie et matières premières17,3 M$102 M$−84,3 M$
35 Colles et enzymesChimie et pharmacie16,5 M$27,1 M$−10,5 M$
74 CuivrePierre, verre, métaux16,0 M$35,3 M$−19,4 M$
76 AluminiumPierre, verre, métaux15,5 M$121 M$−105 M$
28 Chimie minéraleChimie et pharmacie15,3 M$97,8 M$−82,5 M$
56 Ouates et non-tissésTextile15,2 M$28,5 M$−13,2 M$
40 Caoutchouc et pneumatiquesPlastiques et caoutchouc14,5 M$117 M$−102 M$
09 Café, thé, épicesAgriculture et alimentation13,1 M$89,8 M$−76,6 M$
25 Sel, soufre, pierres, cimentsÉnergie et matières premières10,4 M$30,5 M$−20,1 M$
31 EngraisChimie et pharmacie10,4 M$413 M$−403 M$
86 Matériel ferroviaireTransports6,0 M$27,8 M$−21,8 M$
42 Maroquinerie et bagagesCuirs, bois, papier5,6 M$62,6 M$−56,9 M$
72 Fonte, fer et acierPierre, verre, métaux5,4 M$182 M$−176 M$
43 Pelleteries et fourruresCuirs, bois, papier5,1 M$536 k$+4,5 M$
88 Aéronautique et spatialTransports4,9 M$12,1 M$−7,2 M$
63 Autres articles textilesTextile4,3 M$61,9 M$−57,6 M$
89 Navires et bateauxTransports4,0 M$57,0 M$−53,0 M$
61 Vêtements en mailleTextile3,8 M$188 M$−184 M$
64 ChaussuresTextile3,2 M$119 M$−116 M$
60 Étoffes de bonneterieTextile2,9 M$12,6 M$−9,7 M$
49 Livres, journaux, imprimésCuirs, bois, papier2,9 M$22,0 M$−19,2 M$
97 Objets d’art et antiquitésPrécision et divers2,4 M$19,8 M$−17,4 M$
13 Gommes et résinesAgriculture et alimentation2,1 M$13,9 M$−11,7 M$
07 LégumesAgriculture et alimentation1,9 M$24,7 M$−22,8 M$
68 Ouvrages en pierre et cimentPierre, verre, métaux1,8 M$44,9 M$−43,2 M$
96 Ouvrages diversPrécision et divers1,4 M$80,9 M$−79,5 M$
91 HorlogeriePrécision et divers1,3 M$37,6 M$−36,3 M$
70 Verre et verreriePierre, verre, métaux1,2 M$49,9 M$−48,7 M$
95 Jouets, jeux, articles de sportPrécision et divers1,1 M$257 M$−256 M$
62 Vêtements hors mailleTextile1,1 M$144 M$−143 M$
55 Fibres synthétiquesTextile902 k$10,4 M$−9,5 M$
82 Outils et coutelleriePierre, verre, métaux883 k$48,8 M$−48,0 M$
69 CéramiquesPierre, verre, métaux815 k$60,3 M$−59,5 M$
52 CotonTextile756 k$14,3 M$−13,6 M$
65 ChapellerieTextile637 k$10,8 M$−10,1 M$
17 Sucres et confiserieAgriculture et alimentation481 k$82,8 M$−82,3 M$
78 PlombPierre, verre, métaux412 k$98 k$+313 k$
83 Ouvrages divers en métalPierre, verre, métaux407 k$36,3 M$−35,9 M$
59 Tissus techniquesTextile251 k$22,6 M$−22,4 M$
58 Tissus spéciauxTextile235 k$4,1 M$−3,9 M$
79 ZincPierre, verre, métaux181 k$1,8 M$−1,7 M$
54 Filaments synthétiquesTextile165 k$17,8 M$−17,6 M$
53 Autres fibres végétalesTextile133 k$1,6 M$−1,5 M$
92 Instruments de musiquePrécision et divers107 k$5,6 M$−5,5 M$
75 NickelPierre, verre, métaux70 k$1,1 M$−995 k$
37 Produits photographiquesChimie et pharmacie69 k$3,8 M$−3,7 M$
66 Parapluies et cannesTextile58 k$4,9 M$−4,8 M$
06 Plantes vivantes et fleursAgriculture et alimentation48 k$7,8 M$−7,8 M$
57 TapisTextile44 k$10,0 M$−10,0 M$
36 Explosifs et pyrotechnieChimie et pharmacie23 k$5,4 M$−5,4 M$
14 Matières à tresserAgriculture et alimentation16 k$189 k$−173 k$
81 Autres métaux communsPierre, verre, métaux13 k$1,4 M$−1,4 M$
45 LiègeCuirs, bois, papier13 k$1,1 M$−1,0 M$
46 VannerieCuirs, bois, papier8 k$1,9 M$−1,9 M$
50 SoieTextile2 k$96 k$−94 k$
93 Armes et munitionsPrécision et divers0 $5,5 M$−5,5 M$
67 Plumes et fleurs artificiellesTextile0 $3,2 M$−3,2 M$
80 ÉtainPierre, verre, métaux0 $151 k$−151 k$

97 chapitres · liste complète