Commerce extérieur de la Côte d'Ivoire

En 2024, la Côte d'Ivoire a exporté pour 20,4 Md$ et importé pour 17,0 Md$, soit un excédent de 3,4 Md$. C’est la 83ᵉ économie du monde par le volume de ses échanges, avec 172 partenaires commerciaux.

Exportations
20,4 Md$
Importations
17,0 Md$
Solde
+3,4 Md$
Taux de couverture
120,1 %

Exportations et importations de la Côte d'Ivoire, 1995-2024

  • exportations
  • importations
0 $5,1 Md$10,2 Md$15,3 Md$20,4 Md$199520102024

2024 · exportations 20,4 Md$ · importations 17,0 Md$ · solde +3,4 Md$

Les partenaires de la Côte d'Ivoire en 2024

Premiers partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire en 2024, sur 172
1 1ᵉʳ fournisseurChine720 M$3,9 Md$−3,2 Md$12,4 %
1 1ᵉʳ clientSuisse2,8 Md$70,3 M$+2,7 Md$7,6 %
2 2ᵉ clientPays-Bas2,4 Md$360 M$+2,0 Md$7,4 %
3 3ᵉ fournisseurFrance1,2 Md$1,4 Md$−194 M$6,8 %
2 2ᵉ fournisseurNigeria156 M$2,0 Md$−1,8 Md$5,7 %
3 3ᵉ clientMali1,7 Md$12,5 M$+1,7 Md$4,5 %
États-Unis844 M$597 M$+248 M$3,9 %
Allemagne938 M$378 M$+560 M$3,5 %
Inde418 M$889 M$−471 M$3,5 %
Belgique444 M$748 M$−304 M$3,2 %
Viêt Nam831 M$330 M$+500 M$3,1 %
Malaisie826 M$122 M$+704 M$2,5 %
Espagne613 M$292 M$+321 M$2,4 %
Burkina Faso792 M$56,5 M$+735 M$2,3 %
Royaume-Uni387 M$350 M$+37,3 M$2,0 %
Italie386 M$327 M$+59,1 M$1,9 %
Turquie436 M$267 M$+169 M$1,9 %
Maroc53,1 M$501 M$−448 M$1,5 %
Canada437 M$73,9 M$+363 M$1,4 %
Afrique du Sud344 M$131 M$+212 M$1,3 %
Ghana276 M$195 M$+80,6 M$1,3 %
Brésil238 M$212 M$+26,1 M$1,2 %
Russie24,1 M$353 M$−329 M$1,0 %
Sénégal220 M$153 M$+66,9 M$1,0 %
Pologne222 M$100 M$+122 M$0,9 %
Togo176 M$128 M$+48,3 M$0,8 %
Colombie1,4 M$290 M$−289 M$0,8 %
Égypte38,8 M$251 M$−212 M$0,8 %
Indonésie122 M$147 M$−25,0 M$0,7 %
Pakistan87,7 M$165 M$−77,6 M$0,7 %
Corée du Sud72,3 M$170 M$−98,0 M$0,6 %
Thaïlande2,8 M$232 M$−229 M$0,6 %
Mexique172 M$13,3 M$+159 M$0,5 %
Guinée181 M$870 k$+180 M$0,5 %
Émirats arabes unis57,2 M$111 M$−54,1 M$0,5 %
Algérie105 M$61,1 M$+43,9 M$0,4 %
Arabie saoudite8,1 M$136 M$−128 M$0,4 %
Chili2,9 M$123 M$−120 M$0,3 %
Bangladesh113 M$12,3 M$+101 M$0,3 %
Cameroun120 M$1,5 M$+119 M$0,3 %
Estonie111 M$8,2 M$+103 M$0,3 %
Portugal57,7 M$60,8 M$−3,1 M$0,3 %
Mauritanie21,6 M$90,7 M$−69,1 M$0,3 %
Bénin98,6 M$8,7 M$+89,9 M$0,3 %
Japon44,0 M$61,9 M$−17,9 M$0,3 %
Autriche80,5 M$24,1 M$+56,5 M$0,3 %
Argentine1,1 M$96,9 M$−95,8 M$0,3 %
Tchéquie73,2 M$22,3 M$+50,9 M$0,3 %
Norvège2,8 M$89,1 M$−86,3 M$0,2 %
Ukraine74,8 M$14,7 M$+60,1 M$0,2 %
Hongrie61,7 M$23,4 M$+38,3 M$0,2 %
Liban7,2 M$77,4 M$−70,1 M$0,2 %
Suède36,3 M$46,1 M$−9,9 M$0,2 %
Pérou4,0 M$75,2 M$−71,2 M$0,2 %
Grèce73,9 M$4,0 M$+69,8 M$0,2 %
Bulgarie65,1 M$11,0 M$+54,0 M$0,2 %
Slovaquie60,4 M$12,9 M$+47,5 M$0,2 %
Tunisie14,9 M$49,1 M$−34,2 M$0,2 %
Singapour38,3 M$25,0 M$+13,3 M$0,2 %
Liberia56,7 M$5,8 M$+50,8 M$0,2 %
Serbie52,7 M$1,8 M$+51,0 M$0,1 %
Australie15,7 M$38,8 M$−23,1 M$0,1 %
Roumanie31,0 M$21,4 M$+9,6 M$0,1 %
Irlande4,7 M$44,6 M$−39,9 M$0,1 %
Malte18,0 M$27,2 M$−9,3 M$0,1 %
Congo-Kinshasa44,9 M$90 k$+44,8 M$0,1 %
Birmanie0 $42,2 M$−42,2 M$0,1 %
Croatie33,5 M$3,5 M$+30,0 M$0,1 %
Angola13,4 M$22,1 M$−8,6 M$0,1 %
Kazakhstan17,8 M$17,1 M$+764 k$0,1 %
Lettonie15,5 M$18,5 M$−3,0 M$0,1 %
Sierra Leone31,7 M$211 k$+31,5 M$0,1 %
Danemark6,1 M$24,2 M$−18,1 M$0,1 %
Luxembourg20,4 M$7,8 M$+12,6 M$0,1 %
Niger25,8 M$1,9 M$+23,9 M$0,1 %
Nouvelle-Zélande3,3 M$22,7 M$−19,4 M$0,1 %
Finlande4,8 M$18,3 M$−13,4 M$0,1 %
Taïwan804 k$22,0 M$−21,2 M$0,1 %
Slovénie20,3 M$1,7 M$+18,6 M$0,1 %
Gabon21,0 M$522 k$+20,5 M$0,1 %
Qatar331 k$20,0 M$−19,6 M$0,1 %
Lituanie6,5 M$13,6 M$−7,1 M$0,1 %
Belize0 $19,5 M$−19,5 M$0,1 %
Namibie5,0 M$14,2 M$−9,2 M$0,1 %
Oman842 k$18,2 M$−17,3 M$0,1 %
Israël12,8 M$5,1 M$+7,6 M$0,0 %
Uruguay6,3 M$10,1 M$−3,8 M$0,0 %
Guinée équatoriale12,5 M$1,2 M$+11,4 M$0,0 %
Koweït3,1 M$10,0 M$−6,9 M$0,0 %
Guatemala236 k$12,4 M$−12,2 M$0,0 %
Équateur869 k$11,3 M$−10,4 M$0,0 %
Paraguay52 k$11,9 M$−11,9 M$0,0 %
Congo-Brazzaville11,8 M$93 k$+11,7 M$0,0 %
Kenya4,1 M$6,0 M$−1,9 M$0,0 %
Tchad9,8 M$0 $+9,8 M$0,0 %
Sri Lanka6,0 M$3,8 M$+2,2 M$0,0 %
Mozambique8,3 M$1,2 M$+7,1 M$0,0 %
Gambie9,1 M$146 k$+9,0 M$0,0 %
Zambie7,7 M$1,5 M$+6,2 M$0,0 %
Hong Kong31 k$8,8 M$−8,8 M$0,0 %
Cambodge367 k$6,8 M$−6,4 M$0,0 %
République centrafricaine6,9 M$0 $+6,9 M$0,0 %
Seychelles130 k$6,4 M$−6,3 M$0,0 %
Iran359 k$5,7 M$−5,3 M$0,0 %
Bahreïn4,6 M$527 k$+4,1 M$0,0 %
Guinée-Bissau4,5 M$0 $+4,5 M$0,0 %
République dominicaine1,4 M$2,5 M$−1,1 M$0,0 %
Somalie1,7 M$1,9 M$−180 k$0,0 %
Djibouti3,5 M$21 k$+3,4 M$0,0 %
Tanzanie1,7 M$1,6 M$+160 k$0,0 %
Moldavie2,1 M$1,1 M$+1,0 M$0,0 %
Panama0 $3,2 M$−3,2 M$0,0 %
Albanie2,0 M$1,1 M$+865 k$0,0 %
Islande2,8 M$178 k$+2,7 M$0,0 %
Madagascar1,9 M$1,1 M$+851 k$0,0 %
Jordanie1,5 M$1,4 M$+178 k$0,0 %
Maurice1,6 M$425 k$+1,1 M$0,0 %
Yémen329 k$1,6 M$−1,3 M$0,0 %
Soudan1,8 M$0 $+1,8 M$0,0 %
Bosnie-Herzégovine1,5 M$195 k$+1,3 M$0,0 %
Chypre427 k$1,3 M$−831 k$0,0 %
Salvador0 $1,6 M$−1,6 M$0,0 %
Zimbabwe1,5 M$0 $+1,5 M$0,0 %
Burundi1,4 M$42 k$+1,4 M$0,0 %
Ouganda1,0 M$309 k$+732 k$0,0 %
Philippines55 k$1,3 M$−1,2 M$0,0 %
Macédoine du Nord762 k$236 k$+526 k$0,0 %
Corée du Nord536 k$400 k$+136 k$0,0 %
Arménie701 k$204 k$+497 k$0,0 %
Libye868 k$0 $+868 k$0,0 %
Haïti788 k$0 $+788 k$0,0 %
Rwanda714 k$54 k$+660 k$0,0 %
Éthiopie39 k$722 k$−682 k$0,0 %
Eswatini0 $637 k$−637 k$0,0 %
Bolivie0 $635 k$−635 k$0,0 %
Guyana27 k$568 k$−541 k$0,0 %
Syrie476 k$96 k$+380 k$0,0 %
Géorgie0 $468 k$−468 k$0,0 %
Kirghizistan0 $413 k$−413 k$0,0 %
Biélorussie0 $402 k$−402 k$0,0 %
Ouzbékistan328 k$0 $+328 k$0,0 %
Îles Féroé0 $326 k$−326 k$0,0 %
Trinité-et-Tobago0 $251 k$−251 k$0,0 %
Costa Rica16 k$226 k$−210 k$0,0 %
Irak93 k$113 k$−20 k$0,0 %
Cap-Vert201 k$0 $+201 k$0,0 %
Jamaïque201 k$0 $+201 k$0,0 %
Îles Marshall0 $144 k$−144 k$0,0 %
Monténégro143 k$0 $+143 k$0,0 %
Nicaragua22 k$108 k$−87 k$0,0 %
Sainte-Hélène0 $126 k$−126 k$0,0 %
Cuba0 $120 k$−120 k$0,0 %
Venezuela95 k$0 $+95 k$0,0 %
Bahamas77 k$10 k$+67 k$0,0 %
Curaçao39 k$36 k$+4 k$0,0 %
Polynésie française66 k$0 $+66 k$0,0 %
Honduras0 $52 k$−52 k$0,0 %
Fidji46 k$0 $+46 k$0,0 %
Tokelau0 $42 k$−42 k$0,0 %
Andorre0 $41 k$−41 k$0,0 %
Macao0 $38 k$−38 k$0,0 %
Barbade35 k$0 $+35 k$0,0 %
Azerbaïdjan34 k$0 $+34 k$0,0 %
Îles Turques-et-Caïques0 $30 k$−30 k$0,0 %
Turkménistan0 $28 k$−28 k$0,0 %
Nauru0 $28 k$−28 k$0,0 %
Saint-Marin0 $23 k$−23 k$0,0 %
Gibraltar0 $21 k$−21 k$0,0 %
Botswana0 $17 k$−17 k$0,0 %
Suriname17 k$0 $+17 k$0,0 %
Laos0 $16 k$−16 k$0,0 %
Malawi9 k$0 $+9 k$0,0 %

172 partenaires · liste complète

Ce que la Côte d'Ivoire échange, par marchandise

Ventilation par chapitre du système harmonisé. Elle porte sur les échanges avec le monde entier, jamais avec un partenaire donné.

Échanges de la Côte d'Ivoire par chapitre douanier en 2024
1 1ᵉʳ client18 Cacao et chocolatAgriculture et alimentation6,9 Md$12,6 M$+6,9 Md$
2 2ᵉ client71 Perles, pierres et métaux précieuxPierre, verre, métaux3,0 Md$19,3 M$+3,0 Md$
3 3ᵉ client1 1ᵉʳ fournisseur27 Combustibles, pétrole et gazÉnergie et matières premières3,0 Md$3,4 Md$−467 M$
40 Caoutchouc et pneumatiquesPlastiques et caoutchouc2,4 Md$151 M$+2,3 Md$
08 FruitsAgriculture et alimentation1,5 Md$25,6 M$+1,5 Md$
99 Non classé ailleursPrécision et divers539 M$174 M$+366 M$
15 Graisses et huilesAgriculture et alimentation354 M$147 M$+208 M$
52 CotonTextile275 M$83,2 M$+192 M$
33 Parfums et cosmétiquesChimie et pharmacie273 M$121 M$+152 M$
39 Matières plastiquesPlastiques et caoutchouc207 M$720 M$−513 M$
21 Préparations alimentaires diversesAgriculture et alimentation166 M$79,5 M$+86,4 M$
2 2ᵉ fournisseur84 Machines, moteurs et réacteursMachines et électronique162 M$1,5 Md$−1,4 Md$
09 Café, thé, épicesAgriculture et alimentation136 M$31,1 M$+104 M$
26 Minerais et scoriesÉnergie et matières premières133 M$5,7 M$+127 M$
34 Savons, cires, détergentsChimie et pharmacie124 M$68,1 M$+56,0 M$
44 Bois et ouvrages en boisCuirs, bois, papier110 M$21,2 M$+88,9 M$
48 Papiers et cartonsCuirs, bois, papier94,1 M$253 M$−158 M$
89 Navires et bateauxTransports91,8 M$130 M$−38,4 M$
85 Électronique et matériel électriqueMachines et électronique88,1 M$815 M$−726 M$
24 TabacsAgriculture et alimentation71,1 M$137 M$−66,4 M$
16 Préparations de viande et de poissonAgriculture et alimentation66,7 M$53,3 M$+13,5 M$
31 EngraisChimie et pharmacie63,6 M$339 M$−276 M$
19 Préparations à base de céréalesAgriculture et alimentation55,7 M$175 M$−119 M$
64 ChaussuresTextile52,8 M$93,3 M$−40,5 M$
87 Automobiles et piècesTransports49,9 M$916 M$−866 M$
38 Produits chimiques diversChimie et pharmacie37,6 M$261 M$−224 M$
23 Aliments pour animauxAgriculture et alimentation35,6 M$102 M$−66,3 M$
63 Autres articles textilesTextile34,5 M$119 M$−84,9 M$
25 Sel, soufre, pierres, cimentsÉnergie et matières premières33,5 M$234 M$−201 M$
73 Ouvrages en fer ou en acierPierre, verre, métaux32,1 M$537 M$−504 M$
72 Fonte, fer et acierPierre, verre, métaux16,2 M$322 M$−306 M$
12 Graines et fruits oléagineuxAgriculture et alimentation13,4 M$21,0 M$−7,6 M$
90 Optique, mesure, matériel médicalPrécision et divers13,4 M$195 M$−181 M$
20 Conserves de légumes et de fruitsAgriculture et alimentation12,2 M$57,5 M$−45,2 M$
3 3ᵉ fournisseur10 CéréalesAgriculture et alimentation12,0 M$1,4 Md$−1,4 Md$
30 Produits pharmaceutiquesChimie et pharmacie11,7 M$334 M$−322 M$
32 Peintures, pigments, taninsChimie et pharmacie11,7 M$59,7 M$−48,0 M$
28 Chimie minéraleChimie et pharmacie9,9 M$109 M$−99,1 M$
17 Sucres et confiserieAgriculture et alimentation9,7 M$268 M$−258 M$
74 CuivrePierre, verre, métaux9,7 M$38,9 M$−29,2 M$
78 PlombPierre, verre, métaux9,4 M$705 k$+8,7 M$
14 Matières à tresserAgriculture et alimentation9,0 M$138 k$+8,9 M$
04 Lait, œufs, mielAgriculture et alimentation8,9 M$117 M$−108 M$
03 Poissons et crustacésAgriculture et alimentation8,4 M$729 M$−721 M$
07 LégumesAgriculture et alimentation8,3 M$133 M$−125 M$
88 Aéronautique et spatialTransports8,1 M$57,1 M$−49,0 M$
22 Boissons, vins et spiritueuxAgriculture et alimentation7,5 M$214 M$−206 M$
76 AluminiumPierre, verre, métaux6,6 M$122 M$−115 M$
11 Farines et amidonsAgriculture et alimentation6,1 M$63,3 M$−57,2 M$
94 Meubles, literie, luminairesPrécision et divers6,1 M$278 M$−272 M$
86 Matériel ferroviaireTransports5,6 M$11,9 M$−6,3 M$
69 CéramiquesPierre, verre, métaux4,6 M$157 M$−152 M$
46 VannerieCuirs, bois, papier3,6 M$3,0 M$+620 k$
96 Ouvrages diversPrécision et divers2,7 M$50,2 M$−47,5 M$
56 Ouates et non-tissésTextile2,6 M$50,2 M$−47,6 M$
13 Gommes et résinesAgriculture et alimentation2,5 M$1,5 M$+1,0 M$
06 Plantes vivantes et fleursAgriculture et alimentation2,4 M$2,6 M$−203 k$
82 Outils et coutelleriePierre, verre, métaux2,2 M$61,1 M$−58,8 M$
97 Objets d’art et antiquitésPrécision et divers2,2 M$896 k$+1,3 M$
29 Chimie organiqueChimie et pharmacie2,0 M$214 M$−212 M$
70 Verre et verreriePierre, verre, métaux1,5 M$65,7 M$−64,2 M$
61 Vêtements en mailleTextile1,5 M$110 M$−108 M$
49 Livres, journaux, imprimésCuirs, bois, papier1,3 M$40,1 M$−38,8 M$
68 Ouvrages en pierre et cimentPierre, verre, métaux1,1 M$32,4 M$−31,3 M$
83 Ouvrages divers en métalPierre, verre, métaux975 k$207 M$−206 M$
55 Fibres synthétiquesTextile912 k$38,9 M$−38,0 M$
62 Vêtements hors mailleTextile889 k$141 M$−140 M$
53 Autres fibres végétalesTextile792 k$10,0 M$−9,2 M$
95 Jouets, jeux, articles de sportPrécision et divers780 k$44,3 M$−43,5 M$
42 Maroquinerie et bagagesCuirs, bois, papier621 k$60,4 M$−59,7 M$
05 Autres produits d’origine animaleAgriculture et alimentation551 k$11,3 M$−10,7 M$
67 Plumes et fleurs artificiellesTextile447 k$9,9 M$−9,4 M$
36 Explosifs et pyrotechnieChimie et pharmacie442 k$13,5 M$−13,1 M$
59 Tissus techniquesTextile370 k$21,1 M$−20,7 M$
47 Pâtes de boisCuirs, bois, papier285 k$10,5 M$−10,2 M$
54 Filaments synthétiquesTextile278 k$42,2 M$−41,9 M$
35 Colles et enzymesChimie et pharmacie233 k$15,4 M$−15,2 M$
91 HorlogeriePrécision et divers183 k$11,6 M$−11,4 M$
65 ChapellerieTextile156 k$13,0 M$−12,9 M$
79 ZincPierre, verre, métaux156 k$570 k$−415 k$
41 Peaux et cuirs brutsCuirs, bois, papier143 k$358 k$−215 k$
92 Instruments de musiquePrécision et divers113 k$1,7 M$−1,6 M$
60 Étoffes de bonneterieTextile109 k$13,0 M$−12,9 M$
02 ViandesAgriculture et alimentation106 k$136 M$−136 M$
01 Animaux vivantsAgriculture et alimentation69 k$19,6 M$−19,5 M$
37 Produits photographiquesChimie et pharmacie40 k$2,5 M$−2,5 M$
58 Tissus spéciauxTextile29 k$24,1 M$−24,1 M$
45 LiègeCuirs, bois, papier22 k$78 k$−56 k$
50 SoieTextile21 k$26 k$−5 k$
57 TapisTextile14 k$9,3 M$−9,3 M$
93 Armes et munitionsPrécision et divers12 k$10,1 M$−10,1 M$
66 Parapluies et cannesTextile7 k$6,4 M$−6,4 M$
51 LaineTextile7 k$84 k$−77 k$
43 Pelleteries et fourruresCuirs, bois, papier3 k$10 k$−7 k$
75 NickelPierre, verre, métaux0 $638 k$−638 k$
81 Autres métaux communsPierre, verre, métaux0 $506 k$−506 k$
80 ÉtainPierre, verre, métaux0 $161 k$−161 k$

97 chapitres · liste complète