Commerce extérieur du Pakistan

En 2024, le Pakistan a exporté pour 33,1 Md$ et importé pour 57,9 Md$, soit un déficit de 24,7 Md$. C’est la 59ᵉ économie du monde par le volume de ses échanges, avec 203 partenaires commerciaux.

Exportations
33,1 Md$
Importations
57,9 Md$
Solde
−24,7 Md$
Taux de couverture
57,2 %

Exportations et importations du Pakistan, 1995-2024

  • exportations
  • importations
0 $17,0 Md$34,0 Md$51,0 Md$68,0 Md$199520102024

2024 · exportations 33,1 Md$ · importations 57,9 Md$ · solde −24,7 Md$

Les partenaires du Pakistan en 2024

Premiers partenaires commerciaux du Pakistan en 2024, sur 203
2 2ᵉ client1 1ᵉʳ fournisseurChine2,6 Md$18,6 Md$−16,1 Md$23,3 %
1 1ᵉʳ clientÉtats-Unis5,5 Md$2,1 Md$+3,3 Md$8,4 %
2 2ᵉ fournisseurÉmirats arabes unis1,8 Md$4,8 Md$−3,0 Md$7,2 %
Indonésie499 M$3,5 Md$−3,0 Md$4,4 %
3 3ᵉ fournisseurQatar137 M$3,7 Md$−3,6 Md$4,3 %
Allemagne2,1 Md$868 M$+1,3 Md$3,3 %
3 3ᵉ clientRoyaume-Uni2,1 Md$733 M$+1,4 Md$3,2 %
Arabie saoudite719 M$1,8 Md$−1,1 Md$2,8 %
Afghanistan1,5 Md$651 M$+862 M$2,4 %
Malaisie524 M$1,2 Md$−659 M$1,9 %
Singapour272 M$1,4 Md$−1,1 Md$1,8 %
Italie1,1 Md$502 M$+609 M$1,8 %
Japon192 M$1,3 Md$−1,1 Md$1,7 %
France1,2 Md$341 M$+811 M$1,6 %
Espagne1,2 Md$238 M$+1,0 Md$1,6 %
Pays-Bas911 M$432 M$+478 M$1,5 %
Oman224 M$1,0 Md$−795 M$1,4 %
Corée du Sud234 M$944 M$−710 M$1,3 %
Turquie354 M$820 M$−466 M$1,3 %
Koweït132 M$1,0 Md$−905 M$1,3 %
Thaïlande259 M$900 M$−641 M$1,3 %
Iran73 k$1,1 Md$−1,1 Md$1,2 %
Inde5,9 M$1,1 Md$−1,1 Md$1,2 %
Maroc34,1 M$945 M$−911 M$1,1 %
Kenya383 M$570 M$−186 M$1,0 %
Australie265 M$651 M$−385 M$1,0 %
Pologne769 M$104 M$+666 M$1,0 %
Bangladesh778 M$38,2 M$+740 M$0,9 %
Brésil129 M$592 M$−462 M$0,8 %
Viêt Nam308 M$272 M$+36,5 M$0,6 %
Russie68,6 M$510 M$−442 M$0,6 %
Canada360 M$210 M$+149 M$0,6 %
Afrique du Sud179 M$375 M$−195 M$0,6 %
Belgique218 M$303 M$−84,9 M$0,6 %
Nigeria42,0 M$458 M$−416 M$0,5 %
Sri Lanka382 M$72,4 M$+310 M$0,5 %
Suisse185 M$195 M$−10,1 M$0,4 %
Autriche272 M$78,8 M$+193 M$0,4 %
Danemark248 M$101 M$+147 M$0,4 %
Taïwan64,3 M$281 M$−217 M$0,4 %
Philippines321 M$18,9 M$+302 M$0,4 %
Ukraine52,7 M$280 M$−227 M$0,4 %
Suède141 M$164 M$−22,7 M$0,3 %
Tchéquie264 M$32,1 M$+232 M$0,3 %
Irak79,2 M$208 M$−129 M$0,3 %
Argentine39,8 M$243 M$−203 M$0,3 %
Roumanie74,3 M$194 M$−120 M$0,3 %
Côte d'Ivoire165 M$87,7 M$+77,6 M$0,3 %
Portugal208 M$19,8 M$+188 M$0,2 %
Tanzanie100 M$125 M$−24,8 M$0,2 %
Kazakhstan219 M$3,5 M$+216 M$0,2 %
Bénin70,7 M$127 M$−56,5 M$0,2 %
Mexique168 M$28,1 M$+140 M$0,2 %
Égypte92,3 M$102 M$−9,8 M$0,2 %
Grèce125 M$64,0 M$+60,8 M$0,2 %
Ouzbékistan93,7 M$84,7 M$+9,1 M$0,2 %
Irlande137 M$40,9 M$+96,4 M$0,2 %
Bahreïn58,6 M$118 M$−59,9 M$0,2 %
Hong Kong37,1 M$131 M$−94,4 M$0,2 %
Madagascar161 M$4,4 M$+157 M$0,2 %
Mozambique151 M$11,3 M$+139 M$0,2 %
Sénégal157 M$2,6 M$+154 M$0,2 %
Norvège98,5 M$54,0 M$+44,5 M$0,2 %
Togo62,4 M$68,1 M$−5,7 M$0,1 %
Cameroun113 M$2,7 M$+110 M$0,1 %
Yémen110 M$698 k$+110 M$0,1 %
Birmanie13,3 M$89,6 M$−76,3 M$0,1 %
Ghana76,5 M$26,0 M$+50,5 M$0,1 %
Chili82,3 M$18,5 M$+63,8 M$0,1 %
Finlande55,4 M$39,5 M$+15,9 M$0,1 %
Somalie90,6 M$1,4 M$+89,2 M$0,1 %
Bulgarie73,0 M$14,4 M$+58,5 M$0,1 %
Slovaquie78,7 M$5,9 M$+72,9 M$0,1 %
Djibouti79,3 M$0 $+79,3 M$0,1 %
Hongrie52,6 M$26,5 M$+26,2 M$0,1 %
Haïti77,6 M$41 k$+77,6 M$0,1 %
Nouvelle-Zélande44,4 M$19,9 M$+24,5 M$0,1 %
Jordanie50,5 M$10,9 M$+39,5 M$0,1 %
Lituanie40,5 M$19,6 M$+20,9 M$0,1 %
Éthiopie891 k$56,8 M$−55,9 M$0,1 %
Slovénie45,1 M$8,6 M$+36,5 M$0,1 %
Zambie2,6 M$50,5 M$−47,9 M$0,1 %
Guinée-Bissau50,5 M$0 $+50,5 M$0,1 %
Congo-Brazzaville2,3 M$39,3 M$−37,0 M$0,0 %
Algérie22,6 M$16,8 M$+5,8 M$0,0 %
Colombie37,9 M$1,3 M$+36,7 M$0,0 %
Îles Marshall0 $37,7 M$−37,7 M$0,0 %
Gambie34,8 M$0 $+34,8 M$0,0 %
Cambodge30,9 M$3,2 M$+27,7 M$0,0 %
Pérou28,4 M$4,0 M$+24,4 M$0,0 %
Croatie29,2 M$2,0 M$+27,1 M$0,0 %
Paraguay12,8 M$17,7 M$−4,8 M$0,0 %
Comores26,1 M$3,2 M$+22,9 M$0,0 %
Biélorussie544 k$26,8 M$−26,3 M$0,0 %
Ouganda8,8 M$18,5 M$−9,6 M$0,0 %
Rwanda654 k$26,7 M$−26,0 M$0,0 %
Panama18,4 M$6,5 M$+11,9 M$0,0 %
Lettonie7,3 M$16,9 M$−9,6 M$0,0 %
Maurice23,5 M$681 k$+22,8 M$0,0 %
Estonie20,0 M$4,2 M$+15,8 M$0,0 %
Serbie21,7 M$1,6 M$+20,1 M$0,0 %
Angola23,2 M$16 k$+23,2 M$0,0 %
Guatemala8,8 M$14,0 M$−5,1 M$0,0 %
Congo-Kinshasa18,3 M$4,4 M$+14,0 M$0,0 %
Tadjikistan19,2 M$2,2 M$+17,0 M$0,0 %
Azerbaïdjan13,0 M$8,2 M$+4,7 M$0,0 %
Chypre14,0 M$4,0 M$+10,0 M$0,0 %
Malawi3,4 M$13,9 M$−10,6 M$0,0 %
République dominicaine15,8 M$1,4 M$+14,4 M$0,0 %
Liban15,7 M$1,1 M$+14,6 M$0,0 %
Soudan14,7 M$1,8 M$+12,9 M$0,0 %
Sierra Leone11,4 M$598 k$+10,8 M$0,0 %
Tunisie10,5 M$961 k$+9,6 M$0,0 %
Libye11,0 M$0 $+11,0 M$0,0 %
Uruguay8,2 M$2,7 M$+5,4 M$0,0 %
Liberia4,9 M$5,5 M$−538 k$0,0 %
Géorgie8,5 M$1,1 M$+7,4 M$0,0 %
Kirghizistan9,0 M$404 k$+8,6 M$0,0 %
Maldives9,1 M$40 k$+9,1 M$0,0 %
Équateur8,4 M$317 k$+8,1 M$0,0 %
Sao Tomé-et-Principe488 k$8,0 M$−7,5 M$0,0 %
Albanie8,4 M$73 k$+8,3 M$0,0 %
Jamaïque3,4 M$4,9 M$−1,5 M$0,0 %
Timor oriental8,3 M$0 $+8,3 M$0,0 %
Luxembourg3,9 M$4,1 M$−236 k$0,0 %
Gabon6,2 M$842 k$+5,3 M$0,0 %
Zimbabwe2,8 M$4,2 M$−1,4 M$0,0 %
Burkina Faso994 k$5,8 M$−4,9 M$0,0 %
République centrafricaine100 k$6,1 M$−6,0 M$0,0 %
Trinité-et-Tobago5,4 M$715 k$+4,7 M$0,0 %
Bosnie-Herzégovine5,7 M$369 k$+5,3 M$0,0 %
Salvador5,8 M$13 k$+5,8 M$0,0 %
Népal2,1 M$3,6 M$−1,5 M$0,0 %
Seychelles5,3 M$328 k$+5,0 M$0,0 %
Guinée5,4 M$0 $+5,4 M$0,0 %
Malte4,6 M$708 k$+3,9 M$0,0 %
Honduras3,6 M$1,5 M$+2,1 M$0,0 %
Turkménistan1,8 M$3,1 M$−1,3 M$0,0 %
Syrie4,9 M$0 $+4,9 M$0,0 %
Mauritanie4,9 M$0 $+4,9 M$0,0 %
Costa Rica3,5 M$1,2 M$+2,3 M$0,0 %
Eswatini1,1 M$3,2 M$−2,2 M$0,0 %
Niger3,3 M$126 k$+3,1 M$0,0 %
Moldavie2,8 M$17 k$+2,8 M$0,0 %
Venezuela2,3 M$501 k$+1,8 M$0,0 %
Israël2,6 M$29 k$+2,5 M$0,0 %
Fidji2,4 M$0 $+2,4 M$0,0 %
Macédoine du Nord2,1 M$283 k$+1,8 M$0,0 %
Arménie2,0 M$342 k$+1,7 M$0,0 %
Botswana2,2 M$36 k$+2,2 M$0,0 %
Namibie546 k$1,7 M$−1,2 M$0,0 %
Laos373 k$1,6 M$−1,3 M$0,0 %
Burundi73 k$1,9 M$−1,9 M$0,0 %
Brunei1,7 M$87 k$+1,6 M$0,0 %
Belize301 k$1,1 M$−798 k$0,0 %
Guinée équatoriale1,3 M$0 $+1,3 M$0,0 %
Monténégro1,3 M$0 $+1,3 M$0,0 %
Guyana1,2 M$47 k$+1,1 M$0,0 %
Bolivie933 k$0 $+933 k$0,0 %
Tchad398 k$458 k$−60 k$0,0 %
Papouasie-Nouvelle-Guinée821 k$0 $+821 k$0,0 %
Îles Salomon806 k$0 $+806 k$0,0 %
Nicaragua693 k$34 k$+659 k$0,0 %
Islande334 k$242 k$+92 k$0,0 %
Guam575 k$0 $+575 k$0,0 %
Suriname533 k$18 k$+515 k$0,0 %
Barbade467 k$48 k$+419 k$0,0 %
Bahamas455 k$32 k$+424 k$0,0 %
Aruba280 k$189 k$+91 k$0,0 %
Polynésie française437 k$0 $+437 k$0,0 %
Mali19 k$384 k$−365 k$0,0 %
Macao389 k$0 $+389 k$0,0 %
Érythrée358 k$20 k$+338 k$0,0 %
Saint-Vincent-et-les Grenadines364 k$0 $+364 k$0,0 %
Lesotho314 k$0 $+314 k$0,0 %
Mongolie275 k$24 k$+251 k$0,0 %
Sainte-Lucie299 k$0 $+299 k$0,0 %
Bermudes206 k$89 k$+118 k$0,0 %
Grenade245 k$0 $+245 k$0,0 %
Curaçao130 k$38 k$+93 k$0,0 %
Vatican0 $164 k$−164 k$0,0 %
Antigua-et-Barbuda151 k$0 $+151 k$0,0 %
Dominique99 k$40 k$+59 k$0,0 %
Samoa américaines0 $98 k$−98 k$0,0 %
Saint-Christophe-et-Niévès97 k$0 $+97 k$0,0 %
Île Norfolk0 $94 k$−94 k$0,0 %
Nouvelle-Calédonie70 k$0 $+70 k$0,0 %
Îles Vierges britanniques56 k$12 k$+44 k$0,0 %
Vanuatu23 k$43 k$−20 k$0,0 %
Saint-Marin13 k$48 k$−36 k$0,0 %
Îles Caïmans50 k$0 $+50 k$0,0 %
Kiribati22 k$27 k$−4 k$0,0 %
Soudan du Sud48 k$0 $+48 k$0,0 %
Andorre0 $44 k$−44 k$0,0 %
Saint-Martin (partie néerlandaise)43 k$0 $+43 k$0,0 %
Tuvalu0 $41 k$−41 k$0,0 %
Samoa35 k$0 $+35 k$0,0 %
Tonga29 k$0 $+29 k$0,0 %
Île Christmas0 $28 k$−28 k$0,0 %
Antarctique0 $14 k$−14 k$0,0 %
Cuba0 $12 k$−12 k$0,0 %
Îles Mariannes du Nord12 k$0 $+12 k$0,0 %
Îles Cook11 k$0 $+11 k$0,0 %

203 partenaires · liste complète

Ce que le Pakistan échange, par marchandise

Ventilation par chapitre du système harmonisé. Elle porte sur les échanges avec le monde entier, jamais avec un partenaire donné.

Échanges du Pakistan par chapitre douanier en 2024
1 1ᵉʳ client63 Autres articles textilesTextile5,5 Md$323 M$+5,1 Md$
2 2ᵉ client61 Vêtements en mailleTextile4,4 Md$145 M$+4,3 Md$
3 3ᵉ client10 CéréalesAgriculture et alimentation4,2 Md$595 M$+3,6 Md$
62 Vêtements hors mailleTextile3,7 Md$106 M$+3,6 Md$
52 CotonTextile2,6 Md$2,2 Md$+399 M$
99 Non classé ailleursPrécision et divers1,3 Md$2,9 Md$−1,7 Md$
74 CuivrePierre, verre, métaux890 M$313 M$+577 M$
1 1ᵉʳ fournisseur27 Combustibles, pétrole et gazÉnergie et matières premières728 M$12,1 Md$−11,4 Md$
42 Maroquinerie et bagagesCuirs, bois, papier628 M$63,9 M$+564 M$
25 Sel, soufre, pierres, cimentsÉnergie et matières premières544 M$111 M$+433 M$
17 Sucres et confiserieAgriculture et alimentation540 M$137 M$+404 M$
39 Matières plastiquesPlastiques et caoutchouc511 M$2,2 Md$−1,7 Md$
90 Optique, mesure, matériel médicalPrécision et divers500 M$876 M$−376 M$
02 ViandesAgriculture et alimentation500 M$3,2 M$+496 M$
12 Graines et fruits oléagineuxAgriculture et alimentation428 M$797 M$−369 M$
30 Produits pharmaceutiquesChimie et pharmacie422 M$750 M$−328 M$
03 Poissons et crustacésAgriculture et alimentation404 M$4,2 M$+399 M$
07 LégumesAgriculture et alimentation393 M$929 M$−536 M$
55 Fibres synthétiquesTextile385 M$894 M$−509 M$
08 FruitsAgriculture et alimentation326 M$207 M$+118 M$
22 Boissons, vins et spiritueuxAgriculture et alimentation317 M$10,5 M$+306 M$
95 Jouets, jeux, articles de sportPrécision et divers313 M$136 M$+178 M$
94 Meubles, literie, luminairesPrécision et divers239 M$234 M$+5,2 M$
26 Minerais et scoriesÉnergie et matières premières233 M$8,1 M$+225 M$
3 3ᵉ fournisseur84 Machines, moteurs et réacteursMachines et électronique232 M$3,8 Md$−3,6 Md$
64 ChaussuresTextile193 M$123 M$+69,9 M$
76 AluminiumPierre, verre, métaux153 M$392 M$−239 M$
41 Peaux et cuirs brutsCuirs, bois, papier140 M$44,5 M$+96,0 M$
19 Préparations à base de céréalesAgriculture et alimentation139 M$93,0 M$+45,7 M$
72 Fonte, fer et acierPierre, verre, métaux133 M$3,3 Md$−3,2 Md$
40 Caoutchouc et pneumatiquesPlastiques et caoutchouc121 M$539 M$−418 M$
09 Café, thé, épicesAgriculture et alimentation116 M$842 M$−726 M$
20 Conserves de légumes et de fruitsAgriculture et alimentation108 M$46,3 M$+61,2 M$
2 2ᵉ fournisseur85 Électronique et matériel électriqueMachines et électronique97,1 M$5,8 Md$−5,7 Md$
24 TabacsAgriculture et alimentation96,7 M$9,1 M$+87,6 M$
21 Préparations alimentaires diversesAgriculture et alimentation92,7 M$108 M$−15,5 M$
87 Automobiles et piècesTransports92,0 M$1,8 Md$−1,7 Md$
54 Filaments synthétiquesTextile83,7 M$1,1 Md$−987 M$
82 Outils et coutelleriePierre, verre, métaux82,3 M$113 M$−30,9 M$
28 Chimie minéraleChimie et pharmacie75,9 M$1,0 Md$−969 M$
48 Papiers et cartonsCuirs, bois, papier74,3 M$558 M$−484 M$
57 TapisTextile70,9 M$14,6 M$+56,3 M$
11 Farines et amidonsAgriculture et alimentation63,0 M$13,3 M$+49,8 M$
04 Lait, œufs, mielAgriculture et alimentation58,2 M$66,4 M$−8,2 M$
05 Autres produits d’origine animaleAgriculture et alimentation57,1 M$6,7 M$+50,4 M$
73 Ouvrages en fer ou en acierPierre, verre, métaux54,9 M$442 M$−387 M$
23 Aliments pour animauxAgriculture et alimentation54,7 M$274 M$−219 M$
33 Parfums et cosmétiquesChimie et pharmacie51,4 M$206 M$−155 M$
60 Étoffes de bonneterieTextile50,1 M$357 M$−307 M$
44 Bois et ouvrages en boisCuirs, bois, papier47,9 M$141 M$−93,4 M$
13 Gommes et résinesAgriculture et alimentation44,2 M$24,4 M$+19,8 M$
15 Graisses et huilesAgriculture et alimentation43,2 M$3,5 Md$−3,5 Md$
34 Savons, cires, détergentsChimie et pharmacie42,3 M$222 M$−180 M$
71 Perles, pierres et métaux précieuxPierre, verre, métaux40,4 M$71,1 M$−30,7 M$
58 Tissus spéciauxTextile38,6 M$160 M$−121 M$
32 Peintures, pigments, taninsChimie et pharmacie37,5 M$518 M$−481 M$
70 Verre et verreriePierre, verre, métaux37,0 M$193 M$−156 M$
88 Aéronautique et spatialTransports35,7 M$346 M$−310 M$
78 PlombPierre, verre, métaux33,9 M$102 M$−68,6 M$
35 Colles et enzymesChimie et pharmacie29,9 M$85,5 M$−55,6 M$
93 Armes et munitionsPrécision et divers24,5 M$30,4 M$−5,9 M$
38 Produits chimiques diversChimie et pharmacie24,2 M$649 M$−625 M$
29 Chimie organiqueChimie et pharmacie20,2 M$2,1 Md$−2,1 Md$
68 Ouvrages en pierre et cimentPierre, verre, métaux19,8 M$62,6 M$−42,9 M$
36 Explosifs et pyrotechnieChimie et pharmacie17,4 M$3,5 M$+13,9 M$
56 Ouates et non-tissésTextile17,0 M$125 M$−108 M$
59 Tissus techniquesTextile12,4 M$173 M$−161 M$
16 Préparations de viande et de poissonAgriculture et alimentation11,5 M$3,4 M$+8,1 M$
53 Autres fibres végétalesTextile11,0 M$36,6 M$−25,6 M$
96 Ouvrages diversPrécision et divers10,8 M$239 M$−228 M$
69 CéramiquesPierre, verre, métaux9,4 M$112 M$−102 M$
65 ChapellerieTextile7,9 M$14,4 M$−6,5 M$
31 EngraisChimie et pharmacie7,0 M$682 M$−675 M$
83 Ouvrages divers en métalPierre, verre, métaux6,2 M$226 M$−219 M$
14 Matières à tresserAgriculture et alimentation4,7 M$16,8 M$−12,1 M$
92 Instruments de musiquePrécision et divers4,5 M$788 k$+3,7 M$
49 Livres, journaux, imprimésCuirs, bois, papier4,3 M$38,1 M$−33,8 M$
18 Cacao et chocolatAgriculture et alimentation4,2 M$67,2 M$−63,0 M$
06 Plantes vivantes et fleursAgriculture et alimentation3,8 M$1,3 M$+2,5 M$
81 Autres métaux communsPierre, verre, métaux3,4 M$19,8 M$−16,4 M$
67 Plumes et fleurs artificiellesTextile3,1 M$10,8 M$−7,7 M$
01 Animaux vivantsAgriculture et alimentation2,3 M$19,9 M$−17,6 M$
51 LaineTextile2,2 M$12,8 M$−10,5 M$
79 ZincPierre, verre, métaux1,8 M$53,3 M$−51,5 M$
46 VannerieCuirs, bois, papier1,6 M$335 k$+1,3 M$
97 Objets d’art et antiquitésPrécision et divers1,2 M$207 k$+1,0 M$
91 HorlogeriePrécision et divers1,2 M$44,8 M$−43,5 M$
47 Pâtes de boisCuirs, bois, papier878 k$149 M$−148 M$
43 Pelleteries et fourruresCuirs, bois, papier740 k$1,1 M$−349 k$
75 NickelPierre, verre, métaux634 k$17,8 M$−17,2 M$
89 Navires et bateauxTransports522 k$205 M$−204 M$
66 Parapluies et cannesTextile473 k$8,8 M$−8,3 M$
50 SoieTextile212 k$41,0 M$−40,8 M$
86 Matériel ferroviaireTransports144 k$57,9 M$−57,7 M$
45 LiègeCuirs, bois, papier120 k$564 k$−444 k$
37 Produits photographiquesChimie et pharmacie45 k$28,7 M$−28,7 M$
80 ÉtainPierre, verre, métaux36 k$9,4 M$−9,4 M$

97 chapitres · liste complète