Commerce extérieur de la Lettonie

En 2024, la Lettonie a exporté pour 17,2 Md$ et importé pour 23,1 Md$, soit un déficit de 5,9 Md$. C’est la 78ᵉ économie du monde par le volume de ses échanges, avec 195 partenaires commerciaux.

Exportations
17,2 Md$
Importations
23,1 Md$
Solde
−5,9 Md$
Taux de couverture
74,4 %

Exportations et importations de la Lettonie, 1995-2024

  • exportations
  • importations
0 $7,3 Md$14,5 Md$21,8 Md$29,0 Md$199520102024

2024 · exportations 17,2 Md$ · importations 23,1 Md$ · solde −5,9 Md$

Les partenaires de la Lettonie en 2024

Premiers partenaires commerciaux de la Lettonie en 2024, sur 195
1 1ᵉʳ client1 1ᵉʳ fournisseurLituanie3,7 Md$4,7 Md$−1,0 Md$20,7 %
2 2ᵉ fournisseurAllemagne1,1 Md$2,6 Md$−1,6 Md$9,2 %
2 2ᵉ clientEstonie1,2 Md$2,0 Md$−772 M$7,9 %
3 3ᵉ fournisseurPologne608 M$2,6 Md$−2,0 Md$7,9 %
Suède1,1 Md$734 M$+318 M$4,4 %
Finlande541 M$1,1 Md$−570 M$4,1 %
Pays-Bas603 M$932 M$−329 M$3,8 %
3 3ᵉ clientRussie1,1 Md$402 M$+686 M$3,7 %
Royaume-Uni946 M$384 M$+562 M$3,3 %
Danemark853 M$374 M$+479 M$3,0 %
Italie301 M$884 M$−583 M$2,9 %
Chine228 M$869 M$−641 M$2,7 %
États-Unis541 M$535 M$+5,6 M$2,7 %
France352 M$435 M$−83,4 M$2,0 %
Tchéquie143 M$448 M$−306 M$1,5 %
Espagne216 M$336 M$−119 M$1,4 %
Belgique153 M$394 M$−241 M$1,4 %
Ukraine230 M$302 M$−71,3 M$1,3 %
Norvège336 M$124 M$+212 M$1,1 %
Turquie196 M$180 M$+15,6 M$0,9 %
Biélorussie149 M$156 M$−6,8 M$0,8 %
Nigeria294 M$692 k$+293 M$0,7 %
Slovaquie51,9 M$237 M$−185 M$0,7 %
Hongrie70,6 M$211 M$−140 M$0,7 %
Inde77,2 M$203 M$−126 M$0,7 %
Autriche81,1 M$197 M$−116 M$0,7 %
Viêt Nam32,7 M$189 M$−156 M$0,5 %
Kazakhstan116 M$103 M$+13,4 M$0,5 %
Suisse69,8 M$147 M$−77,5 M$0,5 %
Roumanie89,2 M$85,0 M$+4,2 M$0,4 %
Irlande78,7 M$75,0 M$+3,7 M$0,4 %
Corée du Sud84,8 M$55,0 M$+29,8 M$0,3 %
Ouzbékistan88,2 M$36,0 M$+52,2 M$0,3 %
Émirats arabes unis102 M$20,9 M$+81,2 M$0,3 %
Canada48,2 M$73,6 M$−25,4 M$0,3 %
Maroc71,5 M$49,5 M$+22,0 M$0,3 %
Portugal48,5 M$70,5 M$−22,0 M$0,3 %
Slovénie27,7 M$91,0 M$−63,3 M$0,3 %
Japon69,0 M$31,1 M$+37,8 M$0,2 %
Bulgarie35,3 M$49,0 M$−13,7 M$0,2 %
Grèce36,9 M$44,8 M$−7,9 M$0,2 %
Afrique du Sud40,7 M$38,6 M$+2,2 M$0,2 %
Hong Kong35,9 M$39,8 M$−4,0 M$0,2 %
Égypte60,8 M$13,2 M$+47,6 M$0,2 %
Israël52,3 M$20,0 M$+32,4 M$0,2 %
Brésil28,3 M$41,6 M$−13,3 M$0,2 %
Taïwan13,1 M$56,8 M$−43,7 M$0,2 %
Australie48,2 M$17,3 M$+30,8 M$0,2 %
Islande51,6 M$13,8 M$+37,7 M$0,2 %
Indonésie15,2 M$47,7 M$−32,5 M$0,2 %
Géorgie51,8 M$9,8 M$+42,0 M$0,2 %
Arabie saoudite33,4 M$21,5 M$+11,9 M$0,1 %
Croatie19,8 M$33,5 M$−13,7 M$0,1 %
Thaïlande28,8 M$20,4 M$+8,5 M$0,1 %
Tunisie46,6 M$722 k$+45,9 M$0,1 %
Malaisie16,3 M$28,3 M$−12,0 M$0,1 %
Mexique24,3 M$18,0 M$+6,3 M$0,1 %
Moldavie31,4 M$9,2 M$+22,2 M$0,1 %
Singapour19,4 M$18,0 M$+1,4 M$0,1 %
Angola34,8 M$530 k$+34,3 M$0,1 %
Argentine3,6 M$31,5 M$−27,9 M$0,1 %
Serbie16,6 M$18,1 M$−1,6 M$0,1 %
Côte d'Ivoire18,5 M$15,5 M$+3,0 M$0,1 %
Azerbaïdjan24,1 M$5,6 M$+18,5 M$0,1 %
Chypre15,2 M$12,8 M$+2,4 M$0,1 %
Pakistan16,9 M$7,3 M$+9,6 M$0,1 %
Libye22,8 M$0 $+22,8 M$0,1 %
Luxembourg10,3 M$11,9 M$−1,6 M$0,1 %
Cameroun22,0 M$0 $+22,0 M$0,1 %
Kirghizistan19,9 M$956 k$+19,0 M$0,1 %
Sénégal20,2 M$0 $+20,2 M$0,0 %
Arménie12,7 M$4,8 M$+8,0 M$0,0 %
Koweït3,6 M$13,5 M$−9,9 M$0,0 %
Algérie16,0 M$291 k$+15,7 M$0,0 %
Congo-Kinshasa16,0 M$0 $+16,0 M$0,0 %
Chili7,7 M$8,3 M$−580 k$0,0 %
Monténégro3,0 M$11,9 M$−8,9 M$0,0 %
Namibie14,8 M$33 k$+14,8 M$0,0 %
Tadjikistan14,1 M$158 k$+13,9 M$0,0 %
Congo-Brazzaville14,1 M$0 $+14,1 M$0,0 %
Malte11,5 M$2,6 M$+8,9 M$0,0 %
Nouvelle-Zélande10,4 M$3,6 M$+6,8 M$0,0 %
Madagascar12,4 M$767 k$+11,7 M$0,0 %
Pérou7,6 M$3,1 M$+4,5 M$0,0 %
Îles Féroé2,7 M$7,1 M$−4,4 M$0,0 %
Philippines3,7 M$5,8 M$−2,1 M$0,0 %
Bénin9,5 M$0 $+9,5 M$0,0 %
Ghana8,7 M$486 k$+8,2 M$0,0 %
Mongolie8,7 M$84 k$+8,6 M$0,0 %
Tanzanie8,7 M$21 k$+8,7 M$0,0 %
Jordanie2,1 M$6,0 M$−3,9 M$0,0 %
Colombie5,3 M$2,8 M$+2,5 M$0,0 %
Turkménistan7,7 M$172 k$+7,6 M$0,0 %
Antigua-et-Barbuda7,9 M$0 $+7,9 M$0,0 %
République dominicaine3,3 M$4,1 M$−858 k$0,0 %
Macédoine du Nord2,8 M$4,4 M$−1,6 M$0,0 %
Albanie3,3 M$3,9 M$−581 k$0,0 %
Sri Lanka755 k$6,3 M$−5,5 M$0,0 %
Bosnie-Herzégovine5,5 M$1,5 M$+4,0 M$0,0 %
Équateur3,4 M$3,6 M$−242 k$0,0 %
Mauritanie6,8 M$55 k$+6,8 M$0,0 %
Paraguay5,5 M$270 k$+5,2 M$0,0 %
Mozambique5,5 M$23 k$+5,5 M$0,0 %
Burkina Faso5,4 M$25 k$+5,4 M$0,0 %
Mali5,3 M$0 $+5,3 M$0,0 %
Qatar4,3 M$35 k$+4,3 M$0,0 %
Venezuela163 k$4,0 M$−3,9 M$0,0 %
Cambodge3,3 M$897 k$+2,4 M$0,0 %
Togo4,0 M$0 $+4,0 M$0,0 %
Guinée3,8 M$0 $+3,8 M$0,0 %
Kenya3,0 M$349 k$+2,7 M$0,0 %
Bahreïn3,2 M$22 k$+3,2 M$0,0 %
Bangladesh1,6 M$1,5 M$+114 k$0,0 %
Malawi3,0 M$0 $+3,0 M$0,0 %
Liban2,6 M$222 k$+2,4 M$0,0 %
Costa Rica1,9 M$794 k$+1,2 M$0,0 %
Honduras2,4 M$245 k$+2,2 M$0,0 %
Guatemala1,6 M$1,0 M$+613 k$0,0 %
Oman2,4 M$21 k$+2,4 M$0,0 %
Irak2,3 M$0 $+2,3 M$0,0 %
Panama1,4 M$362 k$+988 k$0,0 %
Maurice1,4 M$119 k$+1,3 M$0,0 %
Éthiopie1,2 M$62 k$+1,1 M$0,0 %
Cap-Vert1,2 M$0 $+1,2 M$0,0 %
Seychelles280 k$847 k$−567 k$0,0 %
Groenland44 k$1,0 M$−979 k$0,0 %
Uruguay862 k$202 k$+660 k$0,0 %
Ouganda832 k$186 k$+646 k$0,0 %
Rwanda1,0 M$0 $+1,0 M$0,0 %
Maldives921 k$0 $+921 k$0,0 %
Bolivie475 k$292 k$+183 k$0,0 %
Salvador733 k$20 k$+713 k$0,0 %
Zambie747 k$0 $+747 k$0,0 %
Trinité-et-Tobago698 k$0 $+698 k$0,0 %
Birmanie31 k$611 k$−579 k$0,0 %
Burundi639 k$0 $+639 k$0,0 %
Guyana13 k$621 k$−608 k$0,0 %
Curaçao597 k$0 $+597 k$0,0 %
Bahamas592 k$0 $+592 k$0,0 %
Tchad519 k$0 $+519 k$0,0 %
Jamaïque479 k$14 k$+466 k$0,0 %
République centrafricaine459 k$0 $+459 k$0,0 %
Polynésie française421 k$0 $+421 k$0,0 %
Guinée équatoriale419 k$0 $+419 k$0,0 %
Nicaragua331 k$66 k$+265 k$0,0 %
Iran32 k$363 k$−331 k$0,0 %
Barbade339 k$46 k$+293 k$0,0 %
Îles Vierges britanniques381 k$0 $+381 k$0,0 %
Nouvelle-Calédonie374 k$0 $+374 k$0,0 %
Liberia344 k$0 $+344 k$0,0 %
Népal232 k$111 k$+121 k$0,0 %
Palestine329 k$0 $+329 k$0,0 %
Saint-Christophe-et-Niévès324 k$0 $+324 k$0,0 %
Saint-Marin0 $298 k$−298 k$0,0 %
Sierra Leone287 k$0 $+287 k$0,0 %
Djibouti285 k$0 $+285 k$0,0 %
Yémen275 k$0 $+275 k$0,0 %
Afghanistan190 k$72 k$+118 k$0,0 %
Aruba251 k$0 $+251 k$0,0 %
Syrie250 k$0 $+250 k$0,0 %
îles Malouines249 k$0 $+249 k$0,0 %
Cuba247 k$0 $+247 k$0,0 %
Îles Mariannes du Nord230 k$0 $+230 k$0,0 %
Macao227 k$0 $+227 k$0,0 %
Niger187 k$22 k$+165 k$0,0 %
Gambie198 k$0 $+198 k$0,0 %
Soudan du Sud188 k$0 $+188 k$0,0 %
Comores0 $177 k$−177 k$0,0 %
Zimbabwe151 k$0 $+151 k$0,0 %
Laos122 k$24 k$+98 k$0,0 %
Gibraltar140 k$0 $+140 k$0,0 %
Soudan137 k$0 $+137 k$0,0 %
Îles Caïmans119 k$0 $+119 k$0,0 %
Îles Marshall114 k$0 $+114 k$0,0 %
Sainte-Lucie112 k$0 $+112 k$0,0 %
Saint-Martin (partie néerlandaise)104 k$0 $+104 k$0,0 %
Guam104 k$0 $+104 k$0,0 %
Suriname60 k$10 k$+50 k$0,0 %
Pays-Bas caribéens68 k$0 $+68 k$0,0 %
Gabon66 k$0 $+66 k$0,0 %
Dominique12 k$53 k$−41 k$0,0 %
Brunei64 k$0 $+64 k$0,0 %
Bermudes57 k$0 $+57 k$0,0 %
Haïti47 k$0 $+47 k$0,0 %
Saint-Vincent-et-les Grenadines42 k$0 $+42 k$0,0 %
Botswana42 k$0 $+42 k$0,0 %
Grenade35 k$0 $+35 k$0,0 %
Palaos30 k$0 $+30 k$0,0 %
Andorre0 $25 k$−25 k$0,0 %
Belize24 k$0 $+24 k$0,0 %
Sao Tomé-et-Principe21 k$0 $+21 k$0,0 %
Îles Turques-et-Caïques16 k$0 $+16 k$0,0 %
Timor oriental14 k$0 $+14 k$0,0 %
Vanuatu13 k$0 $+13 k$0,0 %
Terres australes et antarctiques françaises13 k$0 $+13 k$0,0 %

195 partenaires · liste complète

Ce que la Lettonie échange, par marchandise

Ventilation par chapitre du système harmonisé. Elle porte sur les échanges avec le monde entier, jamais avec un partenaire donné.

Échanges de la Lettonie par chapitre douanier en 2024
1 1ᵉʳ client44 Bois et ouvrages en boisCuirs, bois, papier2,7 Md$512 M$+2,2 Md$
2 2ᵉ client2 2ᵉ fournisseur85 Électronique et matériel électriqueMachines et électronique1,5 Md$2,1 Md$−558 M$
3 3ᵉ client1 1ᵉʳ fournisseur27 Combustibles, pétrole et gazÉnergie et matières premières1,2 Md$2,8 Md$−1,6 Md$
3 3ᵉ fournisseur84 Machines, moteurs et réacteursMachines et électronique977 M$1,9 Md$−918 M$
87 Automobiles et piècesTransports826 M$1,8 Md$−997 M$
22 Boissons, vins et spiritueuxAgriculture et alimentation764 M$971 M$−206 M$
10 CéréalesAgriculture et alimentation699 M$163 M$+536 M$
30 Produits pharmaceutiquesChimie et pharmacie597 M$945 M$−348 M$
73 Ouvrages en fer ou en acierPierre, verre, métaux498 M$473 M$+25,4 M$
99 Non classé ailleursPrécision et divers491 M$1,1 Md$−632 M$
04 Lait, œufs, mielAgriculture et alimentation455 M$344 M$+111 M$
90 Optique, mesure, matériel médicalPrécision et divers380 M$437 M$−57,7 M$
39 Matières plastiquesPlastiques et caoutchouc375 M$806 M$−431 M$
94 Meubles, literie, luminairesPrécision et divers362 M$330 M$+32,3 M$
72 Fonte, fer et acierPierre, verre, métaux326 M$521 M$−195 M$
38 Produits chimiques diversChimie et pharmacie324 M$376 M$−52,3 M$
23 Aliments pour animauxAgriculture et alimentation240 M$291 M$−50,3 M$
19 Préparations à base de céréalesAgriculture et alimentation213 M$231 M$−17,9 M$
33 Parfums et cosmétiquesChimie et pharmacie183 M$277 M$−94,3 M$
62 Vêtements hors mailleTextile181 M$275 M$−94,3 M$
16 Préparations de viande et de poissonAgriculture et alimentation181 M$180 M$+982 k$
70 Verre et verreriePierre, verre, métaux179 M$139 M$+40,6 M$
12 Graines et fruits oléagineuxAgriculture et alimentation173 M$106 M$+66,7 M$
15 Graisses et huilesAgriculture et alimentation162 M$268 M$−106 M$
21 Préparations alimentaires diversesAgriculture et alimentation155 M$230 M$−75,8 M$
29 Chimie organiqueChimie et pharmacie153 M$246 M$−93,1 M$
61 Vêtements en mailleTextile153 M$271 M$−118 M$
49 Livres, journaux, imprimésCuirs, bois, papier150 M$38,7 M$+111 M$
02 ViandesAgriculture et alimentation148 M$267 M$−118 M$
03 Poissons et crustacésAgriculture et alimentation140 M$232 M$−92,1 M$
40 Caoutchouc et pneumatiquesPlastiques et caoutchouc137 M$267 M$−130 M$
07 LégumesAgriculture et alimentation123 M$171 M$−48,2 M$
48 Papiers et cartonsCuirs, bois, papier117 M$367 M$−251 M$
68 Ouvrages en pierre et cimentPierre, verre, métaux112 M$116 M$−3,7 M$
64 ChaussuresTextile101 M$173 M$−72,4 M$
34 Savons, cires, détergentsChimie et pharmacie97,2 M$134 M$−36,4 M$
25 Sel, soufre, pierres, cimentsÉnergie et matières premières94,9 M$72,4 M$+22,5 M$
76 AluminiumPierre, verre, métaux92,8 M$136 M$−43,5 M$
74 CuivrePierre, verre, métaux90,6 M$117 M$−26,7 M$
08 FruitsAgriculture et alimentation89,7 M$239 M$−149 M$
32 Peintures, pigments, taninsChimie et pharmacie88,3 M$134 M$−46,0 M$
01 Animaux vivantsAgriculture et alimentation83,2 M$38,8 M$+44,5 M$
95 Jouets, jeux, articles de sportPrécision et divers71,4 M$145 M$−73,1 M$
31 EngraisChimie et pharmacie64,1 M$264 M$−200 M$
11 Farines et amidonsAgriculture et alimentation63,2 M$34,2 M$+29,0 M$
83 Ouvrages divers en métalPierre, verre, métaux60,2 M$85,7 M$−25,5 M$
20 Conserves de légumes et de fruitsAgriculture et alimentation60,1 M$166 M$−106 M$
18 Cacao et chocolatAgriculture et alimentation58,3 M$125 M$−66,7 M$
09 Café, thé, épicesAgriculture et alimentation58,3 M$131 M$−73,0 M$
42 Maroquinerie et bagagesCuirs, bois, papier57,0 M$82,6 M$−25,6 M$
63 Autres articles textilesTextile55,9 M$90,6 M$−34,8 M$
88 Aéronautique et spatialTransports43,4 M$162 M$−118 M$
47 Pâtes de boisCuirs, bois, papier38,1 M$9,2 M$+28,9 M$
17 Sucres et confiserieAgriculture et alimentation34,5 M$108 M$−73,2 M$
54 Filaments synthétiquesTextile31,1 M$32,0 M$−928 k$
24 TabacsAgriculture et alimentation29,9 M$126 M$−96,3 M$
71 Perles, pierres et métaux précieuxPierre, verre, métaux29,8 M$53,4 M$−23,6 M$
56 Ouates et non-tissésTextile26,1 M$35,9 M$−9,8 M$
69 CéramiquesPierre, verre, métaux24,7 M$54,3 M$−29,6 M$
82 Outils et coutelleriePierre, verre, métaux22,5 M$73,3 M$−50,8 M$
28 Chimie minéraleChimie et pharmacie22,3 M$62,9 M$−40,5 M$
91 HorlogeriePrécision et divers20,2 M$23,7 M$−3,4 M$
06 Plantes vivantes et fleursAgriculture et alimentation19,9 M$119 M$−98,8 M$
96 Ouvrages diversPrécision et divers17,4 M$45,4 M$−28,0 M$
89 Navires et bateauxTransports16,4 M$19,2 M$−2,8 M$
60 Étoffes de bonneterieTextile16,0 M$16,9 M$−915 k$
86 Matériel ferroviaireTransports15,8 M$157 M$−141 M$
65 ChapellerieTextile10,3 M$21,1 M$−10,8 M$
92 Instruments de musiquePrécision et divers10,3 M$9,3 M$+962 k$
59 Tissus techniquesTextile9,2 M$29,5 M$−20,2 M$
35 Colles et enzymesChimie et pharmacie9,2 M$30,3 M$−21,2 M$
53 Autres fibres végétalesTextile9,0 M$11,5 M$−2,5 M$
05 Autres produits d’origine animaleAgriculture et alimentation6,5 M$15,2 M$−8,7 M$
78 PlombPierre, verre, métaux6,2 M$3,5 M$+2,7 M$
58 Tissus spéciauxTextile5,6 M$8,6 M$−3,0 M$
43 Pelleteries et fourruresCuirs, bois, papier5,5 M$3,3 M$+2,2 M$
37 Produits photographiquesChimie et pharmacie5,2 M$12,6 M$−7,4 M$
93 Armes et munitionsPrécision et divers4,3 M$31,8 M$−27,5 M$
57 TapisTextile3,6 M$14,1 M$−10,5 M$
55 Fibres synthétiquesTextile3,6 M$18,7 M$−15,1 M$
81 Autres métaux communsPierre, verre, métaux3,4 M$13,5 M$−10,0 M$
52 CotonTextile3,2 M$18,1 M$−14,9 M$
26 Minerais et scoriesÉnergie et matières premières3,1 M$32,4 M$−29,2 M$
51 LaineTextile3,1 M$8,0 M$−4,9 M$
13 Gommes et résinesAgriculture et alimentation2,8 M$6,7 M$−3,9 M$
14 Matières à tresserAgriculture et alimentation2,3 M$3,6 M$−1,3 M$
36 Explosifs et pyrotechnieChimie et pharmacie1,9 M$4,3 M$−2,4 M$
97 Objets d’art et antiquitésPrécision et divers1,8 M$1,3 M$+522 k$
66 Parapluies et cannesTextile1,3 M$2,9 M$−1,5 M$
41 Peaux et cuirs brutsCuirs, bois, papier854 k$1,8 M$−914 k$
46 VannerieCuirs, bois, papier791 k$1,9 M$−1,1 M$
67 Plumes et fleurs artificiellesTextile569 k$4,1 M$−3,6 M$
79 ZincPierre, verre, métaux541 k$9,1 M$−8,5 M$
75 NickelPierre, verre, métaux379 k$2,7 M$−2,3 M$
80 ÉtainPierre, verre, métaux103 k$1,2 M$−1,1 M$
45 LiègeCuirs, bois, papier84 k$759 k$−675 k$
50 SoieTextile44 k$685 k$−641 k$

97 chapitres · liste complète