Commerce extérieur de la Birmanie

En 2024, la Birmanie a exporté pour 19,9 Md$ et importé pour 20,0 Md$, soit un déficit de 77,7 M$. C’est la 79ᵉ économie du monde par le volume de ses échanges, avec 144 partenaires commerciaux.

Exportations
19,9 Md$
Importations
20,0 Md$
Solde
−77,7 M$
Taux de couverture
99,6 %

Exportations et importations de la Birmanie, 1995-2024

  • exportations
  • importations
0 $6,9 Md$13,9 Md$20,8 Md$27,8 Md$199520102024

2024 · exportations 19,9 Md$ · importations 20,0 Md$ · solde −77,7 M$

Les partenaires de la Birmanie en 2024

Premiers partenaires commerciaux de la Birmanie en 2024, sur 144
1 1ᵉʳ client1 1ᵉʳ fournisseurChine6,5 Md$8,8 Md$−2,3 Md$38,4 %
2 2ᵉ client2 2ᵉ fournisseurThaïlande3,0 Md$3,9 Md$−933 M$17,4 %
3 3ᵉ fournisseurSingapour92,5 M$2,4 Md$−2,3 Md$6,2 %
3 3ᵉ clientInde1,4 Md$604 M$+827 M$5,1 %
Japon1,1 Md$305 M$+806 M$3,6 %
Indonésie473 M$618 M$−145 M$2,7 %
Allemagne998 M$79,0 M$+919 M$2,7 %
Malaisie255 M$704 M$−450 M$2,4 %
Qatar6,4 M$850 M$−843 M$2,1 %
Pologne771 M$10,1 M$+761 M$2,0 %
Corée du Sud452 M$314 M$+138 M$1,9 %
États-Unis546 M$77,2 M$+469 M$1,6 %
Espagne310 M$249 M$+60,9 M$1,4 %
Viêt Nam238 M$185 M$+53,6 M$1,1 %
Italie358 M$32,7 M$+325 M$1,0 %
France303 M$40,6 M$+262 M$0,9 %
Philippines252 M$45,0 M$+207 M$0,7 %
Royaume-Uni262 M$16,6 M$+246 M$0,7 %
Hong Kong141 M$98,0 M$+42,8 M$0,6 %
Belgique166 M$25,1 M$+140 M$0,5 %
Oman7,2 M$182 M$−175 M$0,5 %
Pays-Bas166 M$14,5 M$+151 M$0,5 %
Turquie169 M$7,6 M$+161 M$0,4 %
Autriche153 M$4,3 M$+149 M$0,4 %
Taïwan58,8 M$91,2 M$−32,4 M$0,4 %
Australie49,0 M$94,2 M$−45,1 M$0,4 %
Suisse121 M$7,9 M$+113 M$0,3 %
Tchéquie111 M$2,1 M$+108 M$0,3 %
Danemark106 M$3,6 M$+103 M$0,3 %
Émirats arabes unis70,7 M$38,0 M$+32,6 M$0,3 %
Pakistan89,6 M$13,3 M$+76,3 M$0,3 %
Bangladesh67,2 M$22,4 M$+44,8 M$0,2 %
Canada77,6 M$9,2 M$+68,4 M$0,2 %
Suède79,4 M$2,8 M$+76,6 M$0,2 %
Slovaquie76,8 M$95 k$+76,7 M$0,2 %
Mexique53,1 M$2,2 M$+50,9 M$0,1 %
Arabie saoudite47,7 M$3,7 M$+44,0 M$0,1 %
Roumanie46,5 M$2,3 M$+44,2 M$0,1 %
Bulgarie45,9 M$2,3 M$+43,7 M$0,1 %
Russie35,3 M$12,6 M$+22,8 M$0,1 %
Côte d'Ivoire42,2 M$0 $+42,2 M$0,1 %
Cambodge38,3 M$744 k$+37,5 M$0,1 %
Cameroun38,1 M$149 k$+37,9 M$0,1 %
Ukraine35,7 M$554 k$+35,2 M$0,1 %
Norvège32,9 M$1,3 M$+31,6 M$0,1 %
Mozambique32,4 M$0 $+32,4 M$0,1 %
Portugal31,1 M$212 k$+30,9 M$0,1 %
Brésil9,5 M$21,6 M$−12,1 M$0,1 %
Sénégal28,2 M$15 k$+28,2 M$0,1 %
Serbie26,1 M$474 k$+25,6 M$0,1 %
Koweït7,1 M$18,0 M$−11,0 M$0,1 %
Finlande23,8 M$365 k$+23,5 M$0,1 %
Slovénie21,0 M$138 k$+20,8 M$0,1 %
Irlande16,1 M$3,7 M$+12,3 M$0,0 %
Irak17,6 M$0 $+17,6 M$0,0 %
Bosnie-Herzégovine16,1 M$0 $+16,1 M$0,0 %
Chili11,3 M$632 k$+10,6 M$0,0 %
Sri Lanka4,4 M$5,3 M$−951 k$0,0 %
Estonie9,6 M$37 k$+9,6 M$0,0 %
Pérou9,0 M$134 k$+8,9 M$0,0 %
Afrique du Sud7,1 M$1,8 M$+5,3 M$0,0 %
Grèce8,0 M$322 k$+7,7 M$0,0 %
Kazakhstan8,3 M$0 $+8,3 M$0,0 %
Bolivie623 k$7,6 M$−6,9 M$0,0 %
Nouvelle-Zélande5,2 M$2,6 M$+2,6 M$0,0 %
Argentine6,4 M$1,4 M$+5,0 M$0,0 %
Brunei171 k$7,5 M$−7,3 M$0,0 %
Lituanie6,7 M$675 k$+6,0 M$0,0 %
Laos110 k$7,3 M$−7,2 M$0,0 %
Croatie6,8 M$0 $+6,8 M$0,0 %
Colombie6,8 M$0 $+6,8 M$0,0 %
Égypte3,3 M$2,7 M$+620 k$0,0 %
Israël4,9 M$491 k$+4,4 M$0,0 %
Moldavie5,1 M$21 k$+5,1 M$0,0 %
Burkina Faso5,1 M$0 $+5,1 M$0,0 %
Népal4,5 M$229 k$+4,2 M$0,0 %
Maroc4,4 M$278 k$+4,1 M$0,0 %
Luxembourg3,6 M$322 k$+3,3 M$0,0 %
Islande2,9 M$824 k$+2,1 M$0,0 %
Macédoine du Nord3,3 M$0 $+3,3 M$0,0 %
Macao3,1 M$101 k$+3,0 M$0,0 %
Équateur3,0 M$0 $+3,0 M$0,0 %
Ouzbékistan1,6 M$1,4 M$+193 k$0,0 %
Bahreïn2,8 M$0 $+2,8 M$0,0 %
Panama2,7 M$0 $+2,7 M$0,0 %
Togo2,7 M$0 $+2,7 M$0,0 %
Uruguay2,5 M$110 k$+2,4 M$0,0 %
Azerbaïdjan2,1 M$527 k$+1,6 M$0,0 %
Liban2,6 M$0 $+2,6 M$0,0 %
Hongrie1,4 M$568 k$+829 k$0,0 %
Timor oriental1,9 M$0 $+1,9 M$0,0 %
Madagascar1,8 M$0 $+1,8 M$0,0 %
Jordanie872 k$898 k$−26 k$0,0 %
Arménie1,7 M$0 $+1,7 M$0,0 %
Chypre298 k$1,3 M$−1,0 M$0,0 %
Albanie1,5 M$0 $+1,5 M$0,0 %
Guatemala699 k$768 k$−69 k$0,0 %
Iran268 k$1,1 M$−849 k$0,0 %
Îles Salomon344 k$784 k$−440 k$0,0 %
Ghana1,1 M$0 $+1,1 M$0,0 %
Eswatini0 $1,0 M$−1,0 M$0,0 %
Monténégro947 k$0 $+947 k$0,0 %
Paraguay897 k$0 $+897 k$0,0 %
Biélorussie445 k$340 k$+104 k$0,0 %
Fidji561 k$160 k$+400 k$0,0 %
Lettonie611 k$31 k$+579 k$0,0 %
Kirghizistan580 k$17 k$+564 k$0,0 %
Costa Rica412 k$94 k$+318 k$0,0 %
Maurice446 k$26 k$+420 k$0,0 %
Zambie37 k$414 k$−377 k$0,0 %
Géorgie446 k$0 $+446 k$0,0 %
Algérie398 k$0 $+398 k$0,0 %
Yémen104 k$264 k$−160 k$0,0 %
Sao Tomé-et-Principe291 k$0 $+291 k$0,0 %
Polynésie française278 k$0 $+278 k$0,0 %
Bénin267 k$0 $+267 k$0,0 %
Salvador153 k$96 k$+57 k$0,0 %
République centrafricaine246 k$0 $+246 k$0,0 %
Venezuela223 k$0 $+223 k$0,0 %
Papouasie-Nouvelle-Guinée22 k$197 k$−176 k$0,0 %
République dominicaine191 k$20 k$+172 k$0,0 %
Congo-Brazzaville189 k$0 $+189 k$0,0 %
Trinité-et-Tobago164 k$0 $+164 k$0,0 %
Honduras75 k$85 k$−10 k$0,0 %
Mongolie160 k$0 $+160 k$0,0 %
Libye146 k$0 $+146 k$0,0 %
Kenya116 k$23 k$+92 k$0,0 %
Afghanistan0 $115 k$−115 k$0,0 %
Tanzanie87 k$0 $+87 k$0,0 %
Angola83 k$0 $+83 k$0,0 %
Comores0 $80 k$−80 k$0,0 %
Vanuatu76 k$0 $+76 k$0,0 %
Malte65 k$0 $+65 k$0,0 %
Nigeria17 k$41 k$−24 k$0,0 %
Tunisie21 k$31 k$−10 k$0,0 %
Nicaragua48 k$0 $+48 k$0,0 %
Saint-Marin0 $42 k$−42 k$0,0 %
Botswana38 k$0 $+38 k$0,0 %
Tadjikistan0 $38 k$−38 k$0,0 %
Turkménistan0 $32 k$−32 k$0,0 %
Maldives29 k$0 $+29 k$0,0 %
Ouganda26 k$0 $+26 k$0,0 %
Namibie19 k$0 $+19 k$0,0 %
Gambie16 k$0 $+16 k$0,0 %

144 partenaires · liste complète

Ce que la Birmanie échange, par marchandise

Ventilation par chapitre du système harmonisé. Elle porte sur les échanges avec le monde entier, jamais avec un partenaire donné.

Échanges de la Birmanie par chapitre douanier en 2024
1 1ᵉʳ client1 1ᵉʳ fournisseur27 Combustibles, pétrole et gazÉnergie et matières premières3,2 Md$4,2 Md$−975 M$
2 2ᵉ client99 Non classé ailleursPrécision et divers3,0 Md$589 M$+2,4 Md$
3 3ᵉ client62 Vêtements hors mailleTextile2,8 Md$75,5 M$+2,7 Md$
07 LégumesAgriculture et alimentation2,1 Md$29,9 M$+2,1 Md$
10 CéréalesAgriculture et alimentation1,9 Md$98,3 M$+1,8 Md$
61 Vêtements en mailleTextile1,5 Md$140 M$+1,3 Md$
28 Chimie minéraleChimie et pharmacie661 M$98,7 M$+562 M$
03 Poissons et crustacésAgriculture et alimentation631 M$26,3 M$+605 M$
40 Caoutchouc et pneumatiquesPlastiques et caoutchouc594 M$199 M$+395 M$
64 ChaussuresTextile502 M$130 M$+372 M$
2 2ᵉ fournisseur85 Électronique et matériel électriqueMachines et électronique346 M$1,3 Md$−939 M$
08 FruitsAgriculture et alimentation308 M$29,8 M$+278 M$
26 Minerais et scoriesÉnergie et matières premières277 M$22,6 M$+254 M$
74 CuivrePierre, verre, métaux220 M$22,1 M$+198 M$
71 Perles, pierres et métaux précieuxPierre, verre, métaux219 M$13,5 M$+206 M$
42 Maroquinerie et bagagesCuirs, bois, papier218 M$36,6 M$+181 M$
12 Graines et fruits oléagineuxAgriculture et alimentation167 M$21,2 M$+146 M$
09 Café, thé, épicesAgriculture et alimentation130 M$10,1 M$+120 M$
90 Optique, mesure, matériel médicalPrécision et divers92,7 M$169 M$−76,4 M$
44 Bois et ouvrages en boisCuirs, bois, papier72,8 M$25,8 M$+47,0 M$
17 Sucres et confiserieAgriculture et alimentation71,3 M$83,5 M$−12,2 M$
23 Aliments pour animauxAgriculture et alimentation70,9 M$125 M$−53,9 M$
67 Plumes et fleurs artificiellesTextile70,0 M$7,4 M$+62,6 M$
76 AluminiumPierre, verre, métaux69,2 M$117 M$−47,5 M$
81 Autres métaux communsPierre, verre, métaux67,9 M$1,1 M$+66,8 M$
3 3ᵉ fournisseur84 Machines, moteurs et réacteursMachines et électronique56,6 M$1,0 Md$−989 M$
39 Matières plastiquesPlastiques et caoutchouc56,1 M$710 M$−654 M$
65 ChapellerieTextile47,5 M$7,6 M$+39,9 M$
88 Aéronautique et spatialTransports40,6 M$38,1 M$+2,6 M$
78 PlombPierre, verre, métaux39,7 M$81 k$+39,6 M$
63 Autres articles textilesTextile29,8 M$79,3 M$−49,5 M$
25 Sel, soufre, pierres, cimentsÉnergie et matières premières29,4 M$90,1 M$−60,7 M$
87 Automobiles et piècesTransports23,8 M$913 M$−890 M$
20 Conserves de légumes et de fruitsAgriculture et alimentation21,0 M$35,8 M$−14,7 M$
72 Fonte, fer et acierPierre, verre, métaux18,4 M$530 M$−512 M$
24 TabacsAgriculture et alimentation18,3 M$93,5 M$−75,1 M$
16 Préparations de viande et de poissonAgriculture et alimentation17,6 M$50,3 M$−32,7 M$
05 Autres produits d’origine animaleAgriculture et alimentation17,2 M$231 M$−214 M$
95 Jouets, jeux, articles de sportPrécision et divers16,8 M$81,6 M$−64,8 M$
73 Ouvrages en fer ou en acierPierre, verre, métaux16,1 M$339 M$−323 M$
58 Tissus spéciauxTextile14,5 M$157 M$−143 M$
52 CotonTextile14,1 M$262 M$−248 M$
94 Meubles, literie, luminairesPrécision et divers14,1 M$71,9 M$−57,8 M$
56 Ouates et non-tissésTextile11,6 M$148 M$−136 M$
79 ZincPierre, verre, métaux10,6 M$2,4 M$+8,2 M$
15 Graisses et huilesAgriculture et alimentation10,3 M$712 M$−702 M$
21 Préparations alimentaires diversesAgriculture et alimentation9,0 M$299 M$−290 M$
13 Gommes et résinesAgriculture et alimentation7,5 M$9,2 M$−1,7 M$
80 ÉtainPierre, verre, métaux7,3 M$2,0 M$+5,4 M$
48 Papiers et cartonsCuirs, bois, papier6,3 M$311 M$−305 M$
96 Ouvrages diversPrécision et divers6,0 M$196 M$−190 M$
19 Préparations à base de céréalesAgriculture et alimentation5,3 M$180 M$−175 M$
70 Verre et verreriePierre, verre, métaux5,1 M$79,2 M$−74,1 M$
89 Navires et bateauxTransports4,9 M$19,6 M$−14,7 M$
91 HorlogeriePrécision et divers4,2 M$10,9 M$−6,7 M$
50 SoieTextile4,0 M$13,5 M$−9,5 M$
11 Farines et amidonsAgriculture et alimentation3,7 M$61,2 M$−57,5 M$
47 Pâtes de boisCuirs, bois, papier3,6 M$5,3 M$−1,6 M$
46 VannerieCuirs, bois, papier3,1 M$2,3 M$+749 k$
22 Boissons, vins et spiritueuxAgriculture et alimentation2,8 M$480 M$−477 M$
04 Lait, œufs, mielAgriculture et alimentation2,7 M$60,3 M$−57,6 M$
32 Peintures, pigments, taninsChimie et pharmacie2,4 M$81,9 M$−79,5 M$
14 Matières à tresserAgriculture et alimentation2,4 M$67 k$+2,4 M$
66 Parapluies et cannesTextile2,3 M$11,6 M$−9,3 M$
54 Filaments synthétiquesTextile2,1 M$745 M$−743 M$
55 Fibres synthétiquesTextile2,1 M$665 M$−663 M$
60 Étoffes de bonneterieTextile1,9 M$729 M$−727 M$
02 ViandesAgriculture et alimentation1,8 M$14,6 M$−12,9 M$
41 Peaux et cuirs brutsCuirs, bois, papier1,6 M$34,2 M$−32,6 M$
43 Pelleteries et fourruresCuirs, bois, papier1,6 M$8,4 M$−6,8 M$
34 Savons, cires, détergentsChimie et pharmacie1,5 M$131 M$−130 M$
59 Tissus techniquesTextile1,5 M$216 M$−214 M$
33 Parfums et cosmétiquesChimie et pharmacie1,4 M$223 M$−222 M$
86 Matériel ferroviaireTransports1,3 M$243 M$−242 M$
68 Ouvrages en pierre et cimentPierre, verre, métaux1,2 M$58,1 M$−56,9 M$
30 Produits pharmaceutiquesChimie et pharmacie938 k$414 M$−413 M$
83 Ouvrages divers en métalPierre, verre, métaux890 k$123 M$−122 M$
49 Livres, journaux, imprimésCuirs, bois, papier887 k$15,8 M$−14,9 M$
97 Objets d’art et antiquitésPrécision et divers700 k$103 k$+597 k$
29 Chimie organiqueChimie et pharmacie690 k$264 M$−264 M$
01 Animaux vivantsAgriculture et alimentation595 k$25,3 M$−24,7 M$
93 Armes et munitionsPrécision et divers363 k$965 $+362 k$
82 Outils et coutelleriePierre, verre, métaux323 k$35,2 M$−34,8 M$
38 Produits chimiques diversChimie et pharmacie230 k$218 M$−218 M$
69 CéramiquesPierre, verre, métaux170 k$116 M$−116 M$
51 LaineTextile85 k$21,7 M$−21,7 M$
53 Autres fibres végétalesTextile45 k$34,4 M$−34,4 M$
18 Cacao et chocolatAgriculture et alimentation32 k$14,4 M$−14,4 M$
06 Plantes vivantes et fleursAgriculture et alimentation28 k$761 k$−733 k$
35 Colles et enzymesChimie et pharmacie20 k$34,2 M$−34,2 M$
92 Instruments de musiquePrécision et divers18 k$1,4 M$−1,4 M$
37 Produits photographiquesChimie et pharmacie15 k$10,6 M$−10,6 M$
75 NickelPierre, verre, métaux12 k$80 k$−68 k$
45 LiègeCuirs, bois, papier5 k$126 k$−122 k$
36 Explosifs et pyrotechnieChimie et pharmacie2 k$2,2 M$−2,2 M$
57 TapisTextile2 k$8,1 M$−8,1 M$
31 EngraisChimie et pharmacie0 $579 M$−579 M$

97 chapitres · liste complète