Commerce extérieur de l’Allemagne

En 2024, l’Allemagne a exporté pour 1,50 T$ et importé pour 1,24 T$, soit un excédent de 259 Md$. C’est la 3ᵉ économie du monde par le volume de ses échanges, avec 223 partenaires commerciaux.

Exportations
1,50 T$
Importations
1,24 T$
Solde
+259 Md$
Taux de couverture
120,8 %

Exportations et importations de l’Allemagne, 1995-2024

  • exportations
  • importations
0 $393 Md$785 Md$1,18 T$1,57 T$199520102024

2024 · exportations 1,50 T$ · importations 1,24 T$ · solde +259 Md$

Les partenaires de l’Allemagne en 2024

Premiers partenaires commerciaux de l’Allemagne en 2024, sur 223
1 1ᵉʳ clientÉtats-Unis164 Md$76,3 Md$+87,6 Md$8,7 %
1 1ᵉʳ fournisseurChine94,7 Md$136 Md$−40,9 Md$8,4 %
2 2ᵉ client2 2ᵉ fournisseurPays-Bas107 Md$94,0 Md$+13,5 Md$7,3 %
3 3ᵉ clientFrance95,6 Md$70,2 Md$+25,4 Md$6,0 %
3 3ᵉ fournisseurPologne75,3 Md$81,0 Md$−5,7 Md$5,7 %
Italie79,5 Md$70,5 Md$+9,0 Md$5,5 %
Suisse70,8 Md$57,3 Md$+13,5 Md$4,7 %
Autriche65,8 Md$52,6 Md$+13,3 Md$4,3 %
Royaume-Uni77,4 Md$37,9 Md$+39,5 Md$4,2 %
Tchéquie47,5 Md$61,5 Md$−14,0 Md$4,0 %
Belgique51,1 Md$47,3 Md$+3,8 Md$3,6 %
Espagne48,7 Md$41,4 Md$+7,3 Md$3,3 %
Hongrie34,1 Md$35,8 Md$−1,7 Md$2,5 %
Suède30,4 Md$19,1 Md$+11,3 Md$1,8 %
Turquie27,2 Md$20,4 Md$+6,8 Md$1,7 %
Roumanie22,7 Md$19,0 Md$+3,7 Md$1,5 %
Japon21,9 Md$19,2 Md$+2,7 Md$1,5 %
Slovaquie18,1 Md$21,2 Md$−3,1 Md$1,4 %
Danemark23,8 Md$15,4 Md$+8,4 Md$1,4 %
Irlande10,7 Md$21,8 Md$−11,1 Md$1,2 %
Corée du Sud18,5 Md$11,5 Md$+7,1 Md$1,1 %
Inde17,9 Md$11,9 Md$+6,0 Md$1,1 %
Mexique18,4 Md$8,3 Md$+10,2 Md$1,0 %
Norvège10,5 Md$14,1 Md$−3,6 Md$0,9 %
Taïwan10,5 Md$11,9 Md$−1,4 Md$0,8 %
Portugal12,7 Md$9,4 Md$+3,3 Md$0,8 %
Brésil14,1 Md$7,4 Md$+6,7 Md$0,8 %
Canada13,4 Md$5,8 Md$+7,6 Md$0,7 %
Finlande10,5 Md$8,4 Md$+2,1 Md$0,7 %
Afrique du Sud9,3 Md$8,7 Md$+592 M$0,7 %
Viêt Nam3,9 Md$12,6 Md$−8,7 Md$0,6 %
Malaisie7,0 Md$9,1 Md$−2,0 Md$0,6 %
Slovénie7,3 Md$7,1 Md$+188 M$0,5 %
Australie11,2 Md$3,3 Md$+7,9 Md$0,5 %
Grèce9,2 Md$3,7 Md$+5,6 Md$0,5 %
Singapour7,5 Md$5,1 Md$+2,4 Md$0,5 %
Bulgarie5,7 Md$6,9 Md$−1,2 Md$0,5 %
Émirats arabes unis10,4 Md$1,6 Md$+8,8 Md$0,4 %
Thaïlande4,6 Md$7,2 Md$−2,5 Md$0,4 %
Ukraine7,6 Md$3,2 Md$+4,4 Md$0,4 %
Arabie saoudite9,2 Md$1,5 Md$+7,7 Md$0,4 %
Serbie5,5 Md$5,0 Md$+564 M$0,4 %
Russie8,2 Md$1,8 Md$+6,3 Md$0,4 %
Luxembourg6,6 Md$3,4 Md$+3,2 Md$0,4 %
Lituanie5,6 Md$3,0 Md$+2,5 Md$0,3 %
Kazakhstan3,1 Md$5,5 Md$−2,4 Md$0,3 %
Croatie5,9 Md$2,6 Md$+3,3 Md$0,3 %
Israël5,5 Md$2,4 Md$+3,1 Md$0,3 %
Bangladesh653 M$7,1 Md$−6,4 Md$0,3 %
Hong Kong6,1 Md$1,2 Md$+4,9 Md$0,3 %
Maroc3,8 Md$3,3 Md$+455 M$0,3 %
Indonésie3,0 Md$3,7 Md$−697 M$0,2 %
Philippines2,0 Md$4,0 Md$−2,0 Md$0,2 %
Égypte3,8 Md$1,3 Md$+2,5 Md$0,2 %
Tunisie2,1 Md$2,5 Md$−460 M$0,2 %
Chili3,1 Md$1,5 Md$+1,6 Md$0,2 %
Macédoine du Nord1,5 Md$3,0 Md$−1,5 Md$0,2 %
Libye644 M$3,8 Md$−3,2 Md$0,2 %
Lettonie2,6 Md$1,1 Md$+1,6 Md$0,1 %
Estonie2,6 Md$1,0 Md$+1,6 Md$0,1 %
Algérie2,3 Md$1,1 Md$+1,2 Md$0,1 %
Argentine2,3 Md$846 M$+1,5 Md$0,1 %
Colombie2,0 Md$1,1 Md$+854 M$0,1 %
Pakistan868 M$2,1 Md$−1,3 Md$0,1 %
Irak1,4 Md$1,5 Md$−69,5 M$0,1 %
Bosnie-Herzégovine1,4 Md$1,3 Md$+171 M$0,1 %
Nigeria927 M$1,5 Md$−604 M$0,1 %
Nouvelle-Zélande1,6 Md$604 M$+962 M$0,1 %
Pérou1,0 Md$1,1 Md$−104 M$0,1 %
Guyana42,2 M$2,0 Md$−2,0 Md$0,1 %
Cambodge171 M$1,8 Md$−1,7 Md$0,1 %
Qatar1,4 Md$552 M$+821 M$0,1 %
Malte932 M$882 M$+50,9 M$0,1 %
Biélorussie1,6 Md$142 M$+1,4 Md$0,1 %
Koweït1,3 Md$335 M$+978 M$0,1 %
Azerbaïdjan672 M$919 M$−247 M$0,1 %
Iran1,3 Md$194 M$+1,1 Md$0,1 %
Îles Caïmans1,5 Md$19,3 M$+1,4 Md$0,1 %
Islande753 M$639 M$+114 M$0,1 %
Côte d'Ivoire378 M$938 M$−560 M$0,0 %
Ouzbékistan1,1 Md$74,5 M$+1,1 Md$0,0 %
Équateur518 M$662 M$−144 M$0,0 %
Géorgie1,1 Md$75,5 M$+1,0 Md$0,0 %
Birmanie79,0 M$998 M$−919 M$0,0 %
Costa Rica439 M$590 M$−151 M$0,0 %
Oman906 M$117 M$+789 M$0,0 %
Sri Lanka228 M$791 M$−563 M$0,0 %
Jordanie930 M$87,8 M$+842 M$0,0 %
Chypre874 M$115 M$+759 M$0,0 %
Moldavie659 M$222 M$+437 M$0,0 %
Bahreïn574 M$257 M$+318 M$0,0 %
Tchad27,0 M$798 M$−771 M$0,0 %
Kirghizistan716 M$13,9 M$+702 M$0,0 %
Albanie492 M$231 M$+262 M$0,0 %
République dominicaine456 M$243 M$+213 M$0,0 %
Uruguay398 M$295 M$+103 M$0,0 %
Guatemala509 M$176 M$+332 M$0,0 %
Liberia445 M$196 M$+248 M$0,0 %
Panama549 M$76,5 M$+473 M$0,0 %
Liban570 M$41,2 M$+529 M$0,0 %
Cameroun178 M$398 M$−220 M$0,0 %
Honduras311 M$257 M$+53,5 M$0,0 %
Arménie457 M$105 M$+352 M$0,0 %
Ghana320 M$213 M$+108 M$0,0 %
Kenya270 M$183 M$+87,1 M$0,0 %
Tanzanie282 M$123 M$+158 M$0,0 %
Îles Marshall213 M$179 M$+33,4 M$0,0 %
Angola293 M$91,4 M$+201 M$0,0 %
Ouganda135 M$241 M$−106 M$0,0 %
Congo-Kinshasa135 M$225 M$−90,5 M$0,0 %
Éthiopie144 M$201 M$−57,2 M$0,0 %
Paraguay266 M$58,7 M$+207 M$0,0 %
Guinée185 M$108 M$+76,7 M$0,0 %
Monténégro242 M$29,7 M$+212 M$0,0 %
Sénégal210 M$58,8 M$+151 M$0,0 %
Laos35,8 M$228 M$−193 M$0,0 %
Turkménistan259 M$2,0 M$+257 M$0,0 %
Bolivie88,7 M$161 M$−72,1 M$0,0 %
Mongolie236 M$7,1 M$+229 M$0,0 %
Salvador169 M$66,4 M$+103 M$0,0 %
Trinité-et-Tobago126 M$105 M$+21,6 M$0,0 %
Mozambique66,9 M$155 M$−88,4 M$0,0 %
Maurice175 M$40,7 M$+134 M$0,0 %
Papouasie-Nouvelle-Guinée19,0 M$192 M$−173 M$0,0 %
Macao190 M$11,7 M$+179 M$0,0 %
Madagascar63,9 M$125 M$−60,7 M$0,0 %
Mauritanie107 M$67,9 M$+38,7 M$0,0 %
Namibie107 M$62,9 M$+44,2 M$0,0 %
Cuba111 M$55,2 M$+55,9 M$0,0 %
Zimbabwe68,1 M$88,4 M$−20,2 M$0,0 %
Gabon51,4 M$102 M$−50,3 M$0,0 %
Venezuela124 M$28,3 M$+95,9 M$0,0 %
Congo-Brazzaville83,1 M$69,3 M$+13,8 M$0,0 %
Nicaragua79,6 M$68,5 M$+11,1 M$0,0 %
Guinée équatoriale22,3 M$115 M$−92,8 M$0,0 %
Zambie104 M$27,1 M$+76,9 M$0,0 %
Îles Vierges britanniques89,0 M$39,4 M$+49,7 M$0,0 %
Saint-Marin109 M$14,2 M$+94,5 M$0,0 %
Îles Féroé67,0 M$44,5 M$+22,5 M$0,0 %
Palestine106 M$5,7 M$+100 M$0,0 %
Malawi33,4 M$74,8 M$−41,4 M$0,0 %
Yémen106 M$1,7 M$+105 M$0,0 %
Rwanda70,6 M$19,4 M$+51,2 M$0,0 %
Burkina Faso68,8 M$19,3 M$+49,5 M$0,0 %
Gibraltar84,1 M$594 k$+83,5 M$0,0 %
Andorre81,9 M$2,3 M$+79,6 M$0,0 %
Afghanistan71,3 M$12,9 M$+58,4 M$0,0 %
Bénin80,2 M$3,6 M$+76,6 M$0,0 %
Jamaïque75,5 M$5,5 M$+70,0 M$0,0 %
Mali77,3 M$3,2 M$+74,1 M$0,0 %
Botswana68,3 M$2,9 M$+65,4 M$0,0 %
Togo62,0 M$6,9 M$+55,1 M$0,0 %
Népal37,5 M$28,9 M$+8,5 M$0,0 %
Maldives47,4 M$13,9 M$+33,5 M$0,0 %
Sierra Leone26,7 M$34,5 M$−7,8 M$0,0 %
Syrie44,3 M$13,4 M$+30,9 M$0,0 %
Tadjikistan52,5 M$2,6 M$+49,9 M$0,0 %
Groenland17,4 M$36,4 M$−19,0 M$0,0 %
Suriname49,9 M$2,7 M$+47,1 M$0,0 %
Pays-Bas caribéens51,2 M$0 $+51,2 M$0,0 %
Antigua-et-Barbuda20,8 M$24,0 M$−3,2 M$0,0 %
Bahamas39,7 M$1,7 M$+38,0 M$0,0 %
Seychelles19,9 M$20,3 M$−445 k$0,0 %
Brunei38,4 M$1,3 M$+37,1 M$0,0 %
Nouvelle-Calédonie35,3 M$3,5 M$+31,8 M$0,0 %
Niger13,3 M$20,9 M$−7,6 M$0,0 %
Soudan18,0 M$13,6 M$+4,5 M$0,0 %
Eswatini20,5 M$9,5 M$+11,0 M$0,0 %
Polynésie française28,7 M$893 k$+27,8 M$0,0 %
Haïti25,9 M$2,3 M$+23,5 M$0,0 %
Barbade23,7 M$4,3 M$+19,4 M$0,0 %
Somalie25,3 M$2,1 M$+23,2 M$0,0 %
Saint-Vincent-et-les Grenadines24,9 M$198 k$+24,7 M$0,0 %
Djibouti22,0 M$961 k$+21,1 M$0,0 %
Curaçao21,9 M$614 k$+21,3 M$0,0 %
Gambie21,6 M$324 k$+21,2 M$0,0 %
Bermudes17,9 M$550 k$+17,3 M$0,0 %
Burundi14,1 M$2,4 M$+11,7 M$0,0 %
Fidji12,5 M$849 k$+11,7 M$0,0 %
Belize7,3 M$5,3 M$+2,0 M$0,0 %
Vatican4,7 M$5,3 M$−589 k$0,0 %
Lesotho4,7 M$5,0 M$−334 k$0,0 %
Samoa8,8 M$221 k$+8,6 M$0,0 %
Aruba8,6 M$34 k$+8,5 M$0,0 %
Guam8,2 M$90 k$+8,1 M$0,0 %
Cap-Vert7,7 M$237 k$+7,5 M$0,0 %
Soudan du Sud6,5 M$270 k$+6,3 M$0,0 %
République centrafricaine4,9 M$1,7 M$+3,1 M$0,0 %
Grenade5,3 M$806 k$+4,5 M$0,0 %
Sainte-Lucie5,9 M$87 k$+5,8 M$0,0 %
Terres australes et antarctiques françaises5,1 M$37 k$+5,1 M$0,0 %
îles Malouines319 k$4,8 M$−4,4 M$0,0 %
Guinée-Bissau4,6 M$346 k$+4,3 M$0,0 %
Sao Tomé-et-Principe824 k$3,9 M$−3,1 M$0,0 %
Comores2,2 M$1,7 M$+523 k$0,0 %
Saint-Martin (partie néerlandaise)3,2 M$73 k$+3,2 M$0,0 %
Îles Turques-et-Caïques3,2 M$14 k$+3,2 M$0,0 %
Saint-Christophe-et-Niévès1,9 M$954 k$+913 k$0,0 %
Érythrée2,4 M$448 k$+1,9 M$0,0 %
Îles Salomon315 k$1,7 M$−1,4 M$0,0 %
Dominique1,1 M$572 k$+508 k$0,0 %
Bhoutan1,4 M$228 k$+1,2 M$0,0 %
Saint-Barthélemy988 k$168 k$+820 k$0,0 %
Timor oriental742 k$126 k$+616 k$0,0 %
Vanuatu845 k$0 $+845 k$0,0 %
Antarctique715 k$125 k$+590 k$0,0 %
Tonga175 k$349 k$−174 k$0,0 %
Îles Mariannes du Nord470 k$0 $+470 k$0,0 %
Tokelau252 k$176 k$+76 k$0,0 %
Îles Cook228 k$18 k$+210 k$0,0 %
Saint-Pierre-et-Miquelon191 k$0 $+191 k$0,0 %
Anguilla82 k$103 k$−21 k$0,0 %
Micronésie136 k$34 k$+102 k$0,0 %
Kiribati163 k$0 $+163 k$0,0 %
Palaos91 k$0 $+91 k$0,0 %
Tuvalu83 k$0 $+83 k$0,0 %
Montserrat74 k$0 $+74 k$0,0 %
Île Bouvet22 k$41 k$−19 k$0,0 %
Île Norfolk45 k$0 $+45 k$0,0 %
Nauru40 k$0 $+40 k$0,0 %
Sainte-Hélène38 k$0 $+38 k$0,0 %
Îles Cocos0 $32 k$−32 k$0,0 %
Île Christmas0 $25 k$−25 k$0,0 %

223 partenaires · liste complète

Ce que l’Allemagne échange, par marchandise

Ventilation par chapitre du système harmonisé. Elle porte sur les échanges avec le monde entier, jamais avec un partenaire donné.

Échanges de l’Allemagne par chapitre douanier en 2024
1 1ᵉʳ client3 3ᵉ fournisseur87 Automobiles et piècesTransports253 Md$130 Md$+123 Md$
2 2ᵉ client2 2ᵉ fournisseur84 Machines, moteurs et réacteursMachines et électronique236 Md$142 Md$+93,9 Md$
3 3ᵉ client1 1ᵉʳ fournisseur85 Électronique et matériel électriqueMachines et électronique161 Md$165 Md$−4,2 Md$
30 Produits pharmaceutiquesChimie et pharmacie113 Md$61,9 Md$+51,3 Md$
90 Optique, mesure, matériel médicalPrécision et divers79,5 Md$45,7 Md$+33,7 Md$
39 Matières plastiquesPlastiques et caoutchouc62,5 Md$39,8 Md$+22,8 Md$
99 Non classé ailleursPrécision et divers48,4 Md$88,3 Md$−39,9 Md$
88 Aéronautique et spatialTransports33,0 Md$15,9 Md$+17,1 Md$
73 Ouvrages en fer ou en acierPierre, verre, métaux30,2 Md$25,5 Md$+4,8 Md$
27 Combustibles, pétrole et gazÉnergie et matières premières28,4 Md$69,8 Md$−41,4 Md$
38 Produits chimiques diversChimie et pharmacie28,3 Md$15,3 Md$+12,9 Md$
72 Fonte, fer et acierPierre, verre, métaux26,4 Md$21,5 Md$+4,9 Md$
71 Perles, pierres et métaux précieuxPierre, verre, métaux25,8 Md$17,7 Md$+8,1 Md$
29 Chimie organiqueChimie et pharmacie25,5 Md$33,5 Md$−8,0 Md$
48 Papiers et cartonsCuirs, bois, papier19,5 Md$12,7 Md$+6,7 Md$
76 AluminiumPierre, verre, métaux16,2 Md$18,7 Md$−2,6 Md$
94 Meubles, literie, luminairesPrécision et divers15,7 Md$21,9 Md$−6,1 Md$
40 Caoutchouc et pneumatiquesPlastiques et caoutchouc15,3 Md$15,5 Md$−151 M$
74 CuivrePierre, verre, métaux13,4 Md$12,1 Md$+1,3 Md$
61 Vêtements en mailleTextile12,0 Md$20,8 Md$−8,9 Md$
04 Lait, œufs, mielAgriculture et alimentation11,8 Md$9,2 Md$+2,6 Md$
28 Chimie minéraleChimie et pharmacie11,7 Md$7,1 Md$+4,6 Md$
62 Vêtements hors mailleTextile11,6 Md$20,0 Md$−8,4 Md$
33 Parfums et cosmétiquesChimie et pharmacie11,3 Md$8,9 Md$+2,4 Md$
32 Peintures, pigments, taninsChimie et pharmacie11,1 Md$4,6 Md$+6,5 Md$
64 ChaussuresTextile10,2 Md$12,1 Md$−1,9 Md$
18 Cacao et chocolatAgriculture et alimentation9,0 Md$6,8 Md$+2,2 Md$
19 Préparations à base de céréalesAgriculture et alimentation8,9 Md$6,3 Md$+2,6 Md$
44 Bois et ouvrages en boisCuirs, bois, papier8,8 Md$7,6 Md$+1,2 Md$
34 Savons, cires, détergentsChimie et pharmacie8,7 Md$4,6 Md$+4,2 Md$
82 Outils et coutelleriePierre, verre, métaux8,7 Md$5,6 Md$+3,1 Md$
21 Préparations alimentaires diversesAgriculture et alimentation8,4 Md$5,5 Md$+2,9 Md$
83 Ouvrages divers en métalPierre, verre, métaux7,5 Md$4,8 Md$+2,7 Md$
22 Boissons, vins et spiritueuxAgriculture et alimentation7,2 Md$8,1 Md$−896 M$
02 ViandesAgriculture et alimentation7,0 Md$7,0 Md$−61,4 M$
70 Verre et verreriePierre, verre, métaux6,9 Md$5,6 Md$+1,3 Md$
23 Aliments pour animauxAgriculture et alimentation6,5 Md$5,6 Md$+899 M$
89 Navires et bateauxTransports5,3 Md$3,5 Md$+1,9 Md$
68 Ouvrages en pierre et cimentPierre, verre, métaux5,1 Md$3,3 Md$+1,7 Md$
95 Jouets, jeux, articles de sportPrécision et divers4,6 Md$7,5 Md$−2,9 Md$
35 Colles et enzymesChimie et pharmacie4,3 Md$2,4 Md$+1,9 Md$
15 Graisses et huilesAgriculture et alimentation4,2 Md$4,6 Md$−385 M$
09 Café, thé, épicesAgriculture et alimentation3,9 Md$6,3 Md$−2,3 Md$
86 Matériel ferroviaireTransports3,7 Md$4,3 Md$−682 M$
69 CéramiquesPierre, verre, métaux3,6 Md$3,2 Md$+467 M$
17 Sucres et confiserieAgriculture et alimentation3,6 Md$2,0 Md$+1,6 Md$
20 Conserves de légumes et de fruitsAgriculture et alimentation3,4 Md$6,3 Md$−2,9 Md$
16 Préparations de viande et de poissonAgriculture et alimentation3,4 Md$3,4 Md$−22,4 M$
24 TabacsAgriculture et alimentation3,2 Md$3,9 Md$−657 M$
49 Livres, journaux, imprimésCuirs, bois, papier3,1 Md$2,6 Md$+492 M$
63 Autres articles textilesTextile2,9 Md$4,6 Md$−1,8 Md$
42 Maroquinerie et bagagesCuirs, bois, papier2,8 Md$4,9 Md$−2,1 Md$
96 Ouvrages diversPrécision et divers2,7 Md$2,3 Md$+386 M$
10 CéréalesAgriculture et alimentation2,5 Md$3,3 Md$−706 M$
31 EngraisChimie et pharmacie2,5 Md$1,2 Md$+1,3 Md$
59 Tissus techniquesTextile2,5 Md$1,2 Md$+1,3 Md$
56 Ouates et non-tissésTextile2,5 Md$1,7 Md$+841 M$
25 Sel, soufre, pierres, cimentsÉnergie et matières premières2,3 Md$1,6 Md$+709 M$
11 Farines et amidonsAgriculture et alimentation2,2 Md$847 M$+1,3 Md$
08 FruitsAgriculture et alimentation2,0 Md$11,8 Md$−9,9 Md$
75 NickelPierre, verre, métaux1,9 Md$1,8 Md$+81,9 M$
91 HorlogeriePrécision et divers1,9 Md$2,6 Md$−783 M$
12 Graines et fruits oléagineuxAgriculture et alimentation1,8 Md$6,1 Md$−4,3 Md$
81 Autres métaux communsPierre, verre, métaux1,8 Md$2,2 Md$−414 M$
07 LégumesAgriculture et alimentation1,6 Md$7,5 Md$−5,9 Md$
01 Animaux vivantsAgriculture et alimentation1,4 Md$1,6 Md$−210 M$
47 Pâtes de boisCuirs, bois, papier1,3 Md$2,6 Md$−1,2 Md$
03 Poissons et crustacésAgriculture et alimentation1,3 Md$4,2 Md$−2,9 Md$
55 Fibres synthétiquesTextile1,2 Md$1,1 Md$+125 M$
54 Filaments synthétiquesTextile1,2 Md$1,3 Md$−74,3 M$
97 Objets d’art et antiquitésPrécision et divers1,1 Md$1,2 Md$−145 M$
26 Minerais et scoriesÉnergie et matières premières1,1 Md$8,1 Md$−7,1 Md$
92 Instruments de musiquePrécision et divers936 M$691 M$+245 M$
37 Produits photographiquesChimie et pharmacie930 M$560 M$+370 M$
06 Plantes vivantes et fleursAgriculture et alimentation856 M$2,6 Md$−1,7 Md$
05 Autres produits d’origine animaleAgriculture et alimentation785 M$958 M$−174 M$
79 ZincPierre, verre, métaux739 M$1,0 Md$−276 M$
65 ChapellerieTextile691 M$966 M$−275 M$
13 Gommes et résinesAgriculture et alimentation671 M$649 M$+21,4 M$
93 Armes et munitionsPrécision et divers654 M$857 M$−203 M$
60 Étoffes de bonneterieTextile573 M$397 M$+175 M$
57 TapisTextile561 M$1,1 Md$−515 M$
41 Peaux et cuirs brutsCuirs, bois, papier504 M$516 M$−11,7 M$
52 CotonTextile490 M$632 M$−142 M$
58 Tissus spéciauxTextile480 M$290 M$+191 M$
78 PlombPierre, verre, métaux467 M$485 M$−17,8 M$
51 LaineTextile370 M$487 M$−116 M$
36 Explosifs et pyrotechnieChimie et pharmacie368 M$380 M$−11,7 M$
67 Plumes et fleurs artificiellesTextile147 M$340 M$−194 M$
80 ÉtainPierre, verre, métaux119 M$437 M$−318 M$
66 Parapluies et cannesTextile94,3 M$253 M$−159 M$
46 VannerieCuirs, bois, papier59,4 M$173 M$−113 M$
43 Pelleteries et fourruresCuirs, bois, papier58,3 M$98,9 M$−40,6 M$
53 Autres fibres végétalesTextile40,7 M$110 M$−69,1 M$
45 LiègeCuirs, bois, papier30,3 M$96,7 M$−66,3 M$
50 SoieTextile18,6 M$47,7 M$−29,1 M$
14 Matières à tresserAgriculture et alimentation14,8 M$53,5 M$−38,8 M$

97 chapitres · liste complète