scrutin public ordinaire · mercredi 20 mai 2026
L'article 2 de la proposition de loi organique portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie (première lecture)
L'Assemblée nationale a adopté par 244 voix contre 80
- 244 pour
- 80 contre
- 2 abstentions
- 326 votants
- 163 voix requises
326 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 163 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 77 | 0 | 0 | 77 / 122 |
| EPREnsemble pour la République | Pour | 52 | 0 | 0 | 52 / 91 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 47 | 0 | 47 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 29 | 0 | 0 | 29 / 68 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 25 | 0 | 0 | 25 / 48 |
| ECOSÉcologistes | Abstention | 0 | 19 | 2 | 21 / 38 |
| DEMDémocrates | Pour | 22 | 0 | 0 | 22 / 37 |
| HORHorizons | Pour | 18 | 0 | 0 | 18 / 35 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 9 | 1 | 0 | 10 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Contre | 0 | 13 | 0 | 13 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 9 | 0 | 0 | 9 / 17 |
| NINon-Inscrits | Pour | 3 | 0 | 0 | 3 / 10 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.