scrutin public ordinaire · jeudi 20 novembre 2025
L'amendement n° 3149 de Mme Rossi et l'amendement identique suivant après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 76 voix contre 99
- 76 pour
- 99 contre
- 25 abstentions
- 200 votants
- 88 voix requises
200 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 88 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "Socialistes et apparentés".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 65 | 0 | 65 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Abstention | 1 | 11 | 20 | 32 / 91 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 21 | 0 | 0 | 21 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 25 | 0 | 1 | 26 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 10 | 1 | 11 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 12 | 0 | 0 | 12 / 38 |
| DEMDémocrates | Pour | 9 | 0 | 1 | 10 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 9 | 1 | 10 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 5 | 0 | 1 | 6 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 1 | 0 | 0 | 1 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 4 | 0 | 4 / 16 |
| NINon-Inscrits | Pour | 2 | 0 | 0 | 2 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.