scrutin public ordinaire · lundi 17 novembre 2025
L'amendement n° 714 de M. Casterman à l'article 15 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 84 voix contre 154
- 84 pour
- 154 contre
- 13 abstentions
- 251 votants
- 120 voix requises
251 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 120 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "Rassemblement National".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 75 | 0 | 0 | 75 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 34 | 2 | 36 / 91 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 22 | 0 | 22 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 0 | 33 | 0 | 33 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 1 | 19 | 0 | 20 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 20 | 0 | 20 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 13 | 1 | 14 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 4 | 10 | 14 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 0 | 6 | 0 | 6 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 8 | 0 | 0 | 8 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 0 | 3 | 0 | 3 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.