scrutin public ordinaire · jeudi 13 novembre 2025
L'amendement n° 70 de Mme Alexandra Martin et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 6 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale a adopté par 213 voix contre 17
- 213 pour
- 17 contre
- 3 abstentions
- 233 votants
- 116 voix requises
233 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 116 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Ensemble pour la République" Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" Président du groupe "Droite Républicaine".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 76 | 2 | 0 | 78 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 17 | 8 | 1 | 26 / 91 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 22 | 0 | 0 | 22 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 41 | 1 | 0 | 42 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 23 | 0 | 1 | 24 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 10 | 0 | 0 | 10 / 38 |
| DEMDémocrates | Pour | 4 | 0 | 0 | 4 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 3 | 6 | 1 | 10 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 6 | 0 | 0 | 6 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 3 | 0 | 0 | 3 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 7 | 0 | 0 | 7 / 16 |
| NINon-Inscrits | Pour | 1 | 0 | 0 | 1 / 10 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.