scrutin public ordinaire · vendredi 31 octobre 2025
Le sous-amendement n° 3909 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'amendement n° 3379 de M. Mattei après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 115 voix contre 143
- 115 pour
- 143 contre
- 64 abstentions
- 322 votants
- 130 voix requises
322 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 130 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "Rassemblement National".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 86 | 0 | 0 | 86 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 1 | 49 | 0 | 50 / 92 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 33 | 0 | 33 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 1 | 8 | 42 | 51 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 22 | 0 | 0 | 22 / 50 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 25 | 1 | 26 / 38 |
| DEMDémocrates | Abstention | 0 | 0 | 19 | 19 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 12 | 1 | 13 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 0 | 6 | 1 | 7 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Contre | 0 | 7 | 0 | 7 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 5 | 0 | 0 | 5 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 0 | 3 | 0 | 3 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.