scrutin public ordinaire · vendredi 24 octobre 2025
L'amendement n° 3536 de M. Renault avant l'article premier du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 50 voix contre 208
- 50 pour
- 208 contre
- 5 abstentions
- 263 votants
- 130 voix requises
263 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 130 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "Rassemblement National".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 45 | 0 | 0 | 45 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 51 | 0 | 51 / 92 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Abstention | 0 | 1 | 5 | 6 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 0 | 55 | 0 | 55 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 29 | 0 | 29 / 50 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 26 | 0 | 26 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 18 | 0 | 18 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 17 | 0 | 17 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 0 | 5 | 0 | 5 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Contre | 0 | 4 | 0 | 4 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 5 | 0 | 0 | 5 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 0 | 2 | 0 | 2 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.