scrutin public ordinaire · jeudi 13 novembre 2025
Le sous-amendement n° 3961 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'amendement n° 1045 de M. Coquerel à l'article 45 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 112 voix contre 183
- 112 pour
- 183 contre
- 9 abstentions
- 304 votants
- 148 voix requises
304 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 148 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Ensemble pour la République".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 98 | 0 | 0 | 98 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 48 | 0 | 48 / 91 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Abstention | 2 | 0 | 9 | 11 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 0 | 49 | 0 | 49 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 19 | 0 | 19 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 2 | 23 | 0 | 25 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 20 | 0 | 20 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 19 | 0 | 19 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 0 | 4 | 0 | 4 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 9 | 0 | 0 | 9 / 16 |
| NINon-Inscrits | Pour | 1 | 1 | 0 | 2 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.