scrutin public ordinaire · jeudi 13 novembre 2025
L'amendement n° 2474 de M. Caron après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 68 voix contre 166
- 68 pour
- 166 contre
- 22 abstentions
- 256 votants
- 118 voix requises
256 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 118 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 1 | 60 | 14 | 75 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 30 | 2 | 32 / 91 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 39 | 0 | 0 | 39 / 71 |
| SOCSocialistes | Abstention | 2 | 22 | 5 | 29 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 1 | 22 | 0 | 23 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 23 | 0 | 0 | 23 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 2 | 8 | 1 | 11 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 10 | 0 | 10 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 0 | 3 | 0 | 3 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 10 | 0 | 10 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 0 | 1 | 0 | 1 / 10 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.