scrutin public ordinaire · mercredi 29 octobre 2025
L'amendement n° 2016 (rect.) de M. de Courson après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 123 voix contre 161
- 123 pour
- 161 contre
- 0 abstentions
- 284 votants
- 143 voix requises
284 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 143 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "Gauche Démocrate et Républicaine".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 75 | 0 | 75 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 32 | 0 | 32 / 92 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 42 | 0 | 0 | 42 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 47 | 0 | 0 | 47 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 15 | 0 | 15 / 50 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 23 | 0 | 0 | 23 / 38 |
| DEMDémocrates | Pour | 2 | 15 | 0 | 17 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 13 | 0 | 13 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 4 | 0 | 0 | 4 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 4 | 0 | 0 | 4 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 10 | 0 | 10 / 16 |
| NINon-Inscrits | Pour | 1 | 1 | 0 | 2 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.