scrutin public ordinaire · vendredi 24 octobre 2025
L'amendement n° 2099 de Mme Mercier à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 156 voix contre 178
- 156 pour
- 178 contre
- 3 abstentions
- 337 votants
- 168 voix requises
337 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 168 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" Président du groupe "Socialistes et apparentés".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 55 | 0 | 55 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 1 | 50 | 1 | 52 / 92 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 60 | 0 | 0 | 60 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 59 | 0 | 0 | 59 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 31 | 1 | 32 / 50 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 27 | 0 | 0 | 27 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 19 | 0 | 19 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 14 | 1 | 15 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 3 | 2 | 0 | 5 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 5 | 0 | 0 | 5 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 5 | 0 | 5 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 1 | 2 | 0 | 3 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.