scrutin public ordinaire · lundi 7 avril 2025
L'amendement n° 1 du Gouvernement à l'article 5 de la proposition de loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité (deuxième lecture)
L'Assemblée nationale a adopté par 169 voix contre 146
- 169 pour
- 146 contre
- 3 abstentions
- 318 votants
- 158 voix requises
318 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 158 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Les Démocrates" Président du groupe "Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 86 | 0 | 86 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Pour | 43 | 3 | 0 | 46 / 94 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 41 | 0 | 0 | 41 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 29 | 0 | 0 | 29 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 2 | 23 | 0 | 25 / 48 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 16 | 0 | 0 | 16 / 38 |
| DEMDémocrates | Pour | 27 | 0 | 1 | 28 / 36 |
| HORHorizons | Pour | 2 | 13 | 0 | 15 / 33 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 1 | 7 | 1 | 9 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 5 | 0 | 1 | 6 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 10 | 0 | 10 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 3 | 4 | 0 | 7 / 11 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.