scrutin public ordinaire · vendredi 5 décembre 2025
L'amendement n° 402 de Mme Runel et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 45 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 93 voix contre 103
- 93 pour
- 103 contre
- 69 abstentions
- 265 votants
- 99 voix requises
265 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 99 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. L’écart final est de 10 voix : c’est un vote serré. Scrutin demandé par : Président du groupe "Droite Républicaine" Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Abstention | 0 | 0 | 68 | 68 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 47 | 0 | 47 / 91 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 26 | 0 | 0 | 26 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 50 | 0 | 1 | 51 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 9 | 0 | 9 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 12 | 0 | 0 | 12 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 19 | 0 | 19 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 13 | 0 | 13 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 1 | 8 | 0 | 9 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 4 | 0 | 0 | 4 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 4 | 0 | 4 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 0 | 3 | 0 | 3 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.