scrutin public ordinaire · jeudi 4 décembre 2025
Le sous-amendement n° 1113 de M. Guedj à l'amendement n° 1104 du Gouvernement de rétablissement de l'article 6 bis (supprimé) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 127 voix contre 228
- 127 pour
- 228 contre
- 2 abstentions
- 357 votants
- 178 voix requises
357 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 178 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "Socialistes et apparentés".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 75 | 0 | 75 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 68 | 0 | 68 / 91 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 43 | 0 | 0 | 43 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 53 | 0 | 0 | 53 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 26 | 0 | 26 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 21 | 0 | 0 | 21 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 24 | 1 | 25 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 22 | 0 | 22 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 5 | 4 | 1 | 10 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 5 | 0 | 0 | 5 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 7 | 0 | 7 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 0 | 2 | 0 | 2 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.