scrutin public ordinaire · vendredi 24 octobre 2025
L'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale a adopté par 279 voix contre 25
- 279 pour
- 25 contre
- 33 abstentions
- 337 votants
- 153 voix requises
337 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 153 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "Ensemble pour la République" Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 50 | 0 | 2 | 52 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 23 | 8 | 23 | 54 / 92 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 62 | 0 | 0 | 62 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 59 | 0 | 0 | 59 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Abstention | 11 | 12 | 6 | 29 / 50 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 26 | 0 | 0 | 26 / 38 |
| DEMDémocrates | Pour | 19 | 0 | 0 | 19 / 36 |
| HORHorizons | Abstention | 15 | 0 | 2 | 17 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 5 | 0 | 0 | 5 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 5 | 0 | 0 | 5 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 5 | 0 | 5 / 16 |
| NINon-Inscrits | Pour | 4 | 0 | 0 | 4 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.