scrutin public ordinaire · jeudi 4 décembre 2025
L'amendement n° 177 de M. Monnet et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 139 voix contre 145
- 139 pour
- 145 contre
- 0 abstentions
- 284 votants
- 143 voix requises
284 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 143 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. L’écart final est de 6 voix : c’est un vote serré. Scrutin demandé par : Président du groupe "Ensemble pour la République" Président du groupe "Union des droites pour la République".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 73 | 0 | 0 | 73 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 54 | 0 | 54 / 91 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 40 | 0 | 0 | 40 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 0 | 39 | 0 | 39 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 3 | 9 | 0 | 12 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 11 | 0 | 0 | 11 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 21 | 0 | 21 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 15 | 0 | 15 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 1 | 6 | 0 | 7 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 4 | 0 | 0 | 4 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 6 | 0 | 0 | 6 / 16 |
| NINon-Inscrits | Pour | 1 | 1 | 0 | 2 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.