scrutin public ordinaire · jeudi 13 novembre 2025
L'amendement n° 365 de M. Le Fur après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 109 voix contre 125
- 109 pour
- 125 contre
- 2 abstentions
- 236 votants
- 118 voix requises
236 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 118 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "Ensemble pour la République" Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" Président du groupe "Droite Républicaine".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 67 | 0 | 0 | 67 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Pour | 5 | 16 | 1 | 22 / 91 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 38 | 0 | 38 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 0 | 32 | 0 | 32 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 15 | 0 | 0 | 15 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 22 | 0 | 22 / 38 |
| DEMDémocrates | Pour | 2 | 11 | 0 | 13 / 36 |
| HORHorizons | Pour | 9 | 1 | 0 | 10 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 1 | 3 | 1 | 5 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Contre | 0 | 1 | 0 | 1 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 8 | 0 | 0 | 8 / 16 |
| NINon-Inscrits | Pour | 2 | 1 | 0 | 3 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.