scrutin public ordinaire · jeudi 13 novembre 2025
L'amendement n° 923 de M. Di Flippo après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 89 voix contre 157
- 89 pour
- 157 contre
- 3 abstentions
- 249 votants
- 124 voix requises
249 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 124 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Ensemble pour la République" Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 77 | 0 | 0 | 77 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 30 | 0 | 30 / 91 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 41 | 0 | 41 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 0 | 33 | 0 | 33 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 2 | 1 | 2 | 5 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 22 | 0 | 22 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 11 | 0 | 11 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 12 | 1 | 13 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 0 | 3 | 0 | 3 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Contre | 0 | 3 | 0 | 3 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 9 | 0 | 0 | 9 / 16 |
| NINon-Inscrits | Pour | 1 | 1 | 0 | 2 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.