scrutin public ordinaire · jeudi 13 novembre 2025
L'amendement n° 1698 de M. Courbon après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 99 voix contre 148
- 99 pour
- 148 contre
- 1 abstentions
- 248 votants
- 124 voix requises
248 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 124 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "Ensemble pour la République".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 64 | 0 | 64 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 1 | 30 | 0 | 31 / 91 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 36 | 0 | 0 | 36 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 34 | 0 | 0 | 34 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 14 | 0 | 14 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 22 | 0 | 1 | 23 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 14 | 0 | 14 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 15 | 0 | 15 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 2 | 0 | 0 | 2 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 4 | 0 | 0 | 4 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 9 | 0 | 9 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 0 | 2 | 0 | 2 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.