scrutin public ordinaire · mardi 28 octobre 2025
L'amendement n° 1938 de M. Coquerel après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale a adopté par 207 voix contre 89
- 207 pour
- 89 contre
- 0 abstentions
- 296 votants
- 149 voix requises
296 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 149 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "Rassemblement National" Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" Président du groupe "Droite Républicaine".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 78 | 2 | 0 | 80 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 32 | 0 | 32 / 92 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 56 | 0 | 0 | 56 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 39 | 2 | 0 | 41 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 15 | 0 | 15 / 50 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 26 | 0 | 0 | 26 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 14 | 0 | 14 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 11 | 0 | 11 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 1 | 5 | 0 | 6 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 5 | 0 | 0 | 5 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 4 | 0 | 4 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 2 | 4 | 0 | 6 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.