scrutin public ordinaire · mardi 3 juin 2025
La proposition de loi visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements (texte de la commission mixte paritaire)
L'Assemblée nationale a adopté par 214 voix contre 0
- 214 pour
- 0 contre
- 0 abstentions
- 214 votants
- 108 voix requises
214 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 108 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "Ensemble pour la République".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 62 | 0 | 0 | 62 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Pour | 25 | 0 | 0 | 25 / 94 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 21 | 0 | 0 | 21 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 25 | 0 | 0 | 25 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 20 | 0 | 0 | 20 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 12 | 0 | 0 | 12 / 38 |
| DEMDémocrates | Pour | 17 | 0 | 0 | 17 / 36 |
| HORHorizons | Pour | 19 | 0 | 0 | 19 / 33 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 3 | 0 | 0 | 3 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 2 | 0 | 0 | 2 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 6 | 0 | 0 | 6 / 16 |
| NINon-Inscrits | Pour | 2 | 0 | 0 | 2 / 11 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.