scrutin public ordinaire · mardi 8 avril 2025
L'amendement n° 4 de M. Isaac-Sibille à l'article premier de la proposition de loi visant à réformer le mode d'élection du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 44 voix contre 140
- 44 pour
- 140 contre
- 30 abstentions
- 214 votants
- 93 voix requises
214 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 93 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "Socialistes et apparentés".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 50 | 0 | 50 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 35 | 0 | 35 / 94 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 38 | 0 | 38 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 31 | 0 | 1 | 32 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 7 | 4 | 0 | 11 / 48 |
| ECOSÉcologistes | Abstention | 0 | 0 | 14 | 14 / 38 |
| DEMDémocrates | Pour | 4 | 4 | 3 | 11 / 36 |
| HORHorizons | Abstention | 0 | 1 | 12 | 13 / 33 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 0 | 2 | 0 | 2 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 2 | 0 | 0 | 2 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 3 | 0 | 3 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 0 | 3 | 0 | 3 / 11 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.