scrutin public ordinaire · mardi 8 avril 2025
La motion de rejet préalable, déposée par M. Stéphane Peu, de la proposition de loi visant à réformer le mode d'élection du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 51 voix contre 222
- 51 pour
- 222 contre
- 2 abstentions
- 275 votants
- 137 voix requises
275 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 137 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "Gauche Démocrate et Républicaine".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 52 | 0 | 52 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 45 | 0 | 45 / 94 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 47 | 0 | 47 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 20 | 6 | 0 | 26 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 1 | 26 | 1 | 28 / 48 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 20 | 1 | 0 | 21 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 19 | 0 | 19 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 17 | 0 | 17 / 33 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 0 | 5 | 0 | 5 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 10 | 0 | 0 | 10 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 2 | 0 | 2 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 0 | 2 | 1 | 3 / 11 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.